ケイファーマ(4896)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/06 871 (+2.96%) 82,600 (-21.26%) 311,500 (0.00%) 343,700 (0.00%) 0
2026/03/05 846 (+5.49%) 104,900 (-59.93%) 311,500 (0.00%) 343,700 (0.00%) 0
2026/03/04 802 (-7.92%) 261,800 (-20.16%) 311,500 (0.00%) 343,700 (0.00%) 0
2026/03/03 871 (+1.28%) 327,900 (+109.52%) 311,500 (0.00%) 343,700 (0.00%) 0
2026/03/02 860 (-4.23%) 156,500 (-51.00%) 311,500 (0.00%) 343,700 (0.00%) 0
2026/02/27 898 (+8.19%) 319,400 (+19.85%) 311,500 (0.00%) 343,700 (+2.05%) 0
2026/02/26 830 (+3.11%) 266,500 (-61.22%) 311,500 (0.00%) 336,800 (0.00%) 0
2026/02/25 805 (+6.76%) 687,200 (+724.97%) 311,500 (+3.49%) 336,800 (0.00%) 0
2026/02/24 754 (-0.40%) 83,300 (-82.15%) 301,000 (0.00%) 336,800 (0.00%) 0
2026/02/20 757 (-1.05%) 466,700 (+390.23%) 301,000 (+6.55%) 336,800 (+6.99%) 0
2026/02/19 765 (-2.55%) 95,200 (-63.77%) 282,500 (0.00%) 314,800 (0.00%) 0
2026/02/18 785 (+9.79%) 262,800 (+806.21%) 282,500 (0.00%) 314,800 (0.00%) 0
2026/02/17 715 (-1.92%) 29,000 (-71.09%) 282,500 (0.00%) 314,800 (0.00%) 0
2026/02/16 729 (+7.21%) 100,300 (+190.72%) 282,500 (0.00%) 314,800 (0.00%) 0
2026/02/13 680 (-0.73%) 34,500 (-9.45%) 282,500 (0.00%) 314,800 (+0.54%) 0
2026/02/12 685 (-2.42%) 38,100 (+4.38%) 282,500 (0.00%) 313,100 (0.00%) 0
2026/02/10 702 (+2.03%) 36,500 (+115.98%) 282,500 (0.00%) 313,100 (0.00%) 0
2026/02/09 688 (0.00%) 16,900 (+36.29%) 282,500 (0.00%) 313,100 (0.00%) 0
2026/02/06 688 (-0.72%) 12,400 (-22.01%) 282,500 (0.00%) 313,100 (-4.75%) 0
2026/02/05 693 (+1.17%) 15,900 (-19.70%) 282,500 (0.00%) 328,700 (0.00%) 0
2026/02/04 685 (-1.01%) 19,800 (0.00%) 282,500 (0.00%) 328,700 (0.00%) 0
2026/02/03 692 (+1.47%) 19,800 (-5.71%) 282,500 (0.00%) 328,700 (0.00%) 0
2026/02/02 682 (-1.16%) 21,000 (+33.76%) 282,500 (0.00%) 328,700 (0.00%) 0
2026/01/30 690 (-0.58%) 15,700 (-56.02%) 282,500 (0.00%) 328,700 (-2.43%) 0
2026/01/29 694 (-2.12%) 35,700 (+87.89%) 282,500 (+26.45%) 336,900 (0.00%) 0
2026/01/28 709 (+0.71%) 19,000 (-58.87%) 223,400 (0.00%) 336,900 (0.00%) 0
2026/01/27 704 (+0.43%) 46,200 (+171.76%) 223,400 (0.00%) 336,900 (0.00%) 0
2026/01/26 701 (0.00%) 17,000 (-35.36%) 223,400 (0.00%) 336,900 (0.00%) 0
2026/01/23 701 (0.00%) 26,300 (+13.36%) 223,400 (0.00%) 336,900 (+1.32%) 0
2026/01/22 701 (-0.71%) 23,200 (-30.95%) 223,400 (0.00%) 332,500 (0.00%) 0
2026/01/21 706 (+0.86%) 33,600 (-22.22%) 223,400 (0.00%) 332,500 (0.00%) 0
2026/01/20 700 (-2.23%) 43,200 (-23.81%) 223,400 (0.00%) 332,500 (0.00%) 0
2026/01/19 716 (+0.28%) 56,700 (+78.86%) 223,400 (0.00%) 332,500 (0.00%) 0
2026/01/16 714 (-1.65%) 31,700 (-55.23%) 223,400 (0.00%) 332,500 (-9.45%) 0
2026/01/15 726 (+4.76%) 70,800 (-17.96%) 223,400 (0.00%) 367,200 (0.00%) 0
2026/01/14 693 (-1.98%) 86,300 (+63.14%) 223,400 (0.00%) 367,200 (0.00%) 0
2026/01/13 707 (-1.12%) 52,900 (-82.25%) 223,400 (0.00%) 367,200 (0.00%) 0
2026/01/09 715 (+0.28%) 298,000 (+224.62%) 223,400 (0.00%) 367,200 (+0.93%) 0
2026/01/08 713 (+0.99%) 91,800 (+6.62%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2026/01/07 706 (+3.07%) 86,100 (+60.63%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2026/01/06 685 (+2.24%) 53,600 (+76.32%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2026/01/05 670 (+1.52%) 30,400 (-25.85%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2025/12/30 660 (-0.75%) 41,000 (-62.56%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2025/12/29 665 (+3.91%) 109,500 (+229.82%) 223,400 (0.00%) 363,800 (0.00%) 0
2025/12/26 640 (-0.93%) 33,200 (-4.32%) 223,400 (0.00%) 363,800 (+3.18%) 0
2025/12/25 646 (+1.25%) 34,700 (-41.09%) 223,400 (0.00%) 352,600 (0.00%) 0
2025/12/24 638 (-1.09%) 58,900 (+13.27%) 223,400 (-3.87%) 352,600 (0.00%) 0
2025/12/23 645 (+3.37%) 52,000 (+6.78%) 232,400 (0.00%) 352,600 (0.00%) 0
2025/12/22 624 (-2.80%) 48,700 (+18.49%) 232,400 (-5.87%) 352,600 (0.00%) 0
2025/12/19 642 (+2.23%) 41,100 (-29.26%) 246,900 (0.00%) 352,600 (-6.10%) 0
2025/12/18 628 (-2.18%) 58,100 (-16.04%) 246,900 (0.00%) 375,500 (0.00%) 0
2025/12/17 642 (+2.07%) 69,200 (+104.73%) 246,900 (0.00%) 375,500 (0.00%) 0
2025/12/16 629 (-1.26%) 33,800 (-27.31%) 246,900 (-5.00%) 375,500 (0.00%) 0
2025/12/15 637 (+3.41%) 46,500 (-27.12%) 259,900 (0.00%) 375,500 (0.00%) 0
2025/12/12 616 (-2.07%) 63,800 (+40.22%) 259,900 (0.00%) 375,500 (+4.07%) 0
2025/12/11 629 (-2.63%) 45,500 (+61.92%) 259,900 (0.00%) 360,800 (0.00%) 0
2025/12/10 646 (-0.62%) 28,100 (-30.45%) 259,900 (0.00%) 360,800 (0.00%) 0
2025/12/09 650 (0.00%) 40,400 (-4.72%) 259,900 (0.00%) 360,800 (0.00%) 0
2025/12/08 650 (+1.56%) 42,400 (+6.80%) 259,900 (0.00%) 360,800 (0.00%) 0
2025/12/05 640 (+1.59%) 39,700 (-1.98%) 259,900 (0.00%) 360,800 (-3.89%) 0
2025/12/04 630 (+1.61%) 40,500 (+3.85%) 259,900 (0.00%) 375,400 (0.00%) 0
2025/12/03 620 (-2.05%) 39,000 (-7.36%) 259,900 (0.00%) 375,400 (0.00%) 0
2025/12/02 633 (-3.06%) 42,100 (+81.47%) 259,900 (-3.63%) 375,400 (0.00%) 0
2025/12/01 653 (-1.06%) 23,200 (-41.85%) 269,700 (0.00%) 375,400 (0.00%) 0
2025/11/28 660 (+1.23%) 39,900 (+12.39%) 269,700 (0.00%) 375,400 (-6.99%) 0
2025/11/27 652 (+1.88%) 35,500 (+5.03%) 269,700 (0.00%) 403,600 (0.00%) 0
2025/11/26 640 (+3.39%) 33,800 (-33.73%) 269,700 (-4.73%) 403,600 (0.00%) 0
2025/11/25 619 (-1.43%) 51,000 (-38.18%) 283,100 (0.00%) 403,600 (0.00%) 0
2025/11/21 628 (+0.16%) 82,500 (+1.23%) 283,100 (0.00%) 403,600 (-12.58%) 0
2025/11/20 627 (+1.62%) 81,500 (-14.66%) 283,100 (0.00%) 461,700 (0.00%) 0
2025/11/19 617 (-4.49%) 95,500 (+84.36%) 283,100 (0.00%) 461,700 (0.00%) 0
2025/11/18 646 (-0.62%) 51,800 (+20.47%) 283,100 (0.00%) 461,700 (0.00%) 0
2025/11/17 650 (-1.52%) 43,000 (+56.36%) 283,100 (-1.63%) 461,700 (0.00%) 0
2025/11/14 660 (-2.22%) 27,500 (-34.21%) 287,800 (0.00%) 461,700 (+0.98%) 0
2025/11/13 675 (+2.43%) 41,800 (-45.22%) 287,800 (0.00%) 457,200 (0.00%) 0
2025/11/12 659 (+2.97%) 76,300 (-4.86%) 287,800 (-5.64%) 457,200 (0.00%) 0
2025/11/11 640 (-1.69%) 80,200 (+46.08%) 305,000 (-3.24%) 457,200 (0.00%) 0
2025/11/10 651 (-3.27%) 54,900 (-86.61%) 315,200 (0.00%) 457,200 (0.00%) 0
2025/11/07 673 (+7.68%) 409,900 (+1,435.21%) 315,200 (-2.02%) 457,200 (-2.25%) 0
2025/11/06 625 (0.00%) 26,700 (-35.19%) 321,700 (0.00%) 467,700 (0.00%) 0
2025/11/05 625 (-0.32%) 41,200 (+38.26%) 321,700 (-3.28%) 467,700 (0.00%) 0
2025/11/04 627 (+0.16%) 29,800 (-10.51%) 332,600 (0.00%) 467,700 (0.00%) 0
2025/10/31 626 (+1.79%) 33,300 (-31.48%) 332,600 (0.00%) 467,700 (-5.19%) 0
2025/10/30 615 (0.00%) 48,600 (-35.20%) 332,600 (0.00%) 493,300 (0.00%) 0
2025/10/29 615 (-4.50%) 75,000 (+119.94%) 332,600 (0.00%) 493,300 (0.00%) 0
2025/10/28 644 (-1.23%) 34,100 (-33.79%) 332,600 (+2.53%) 493,300 (0.00%) 0
2025/10/27 652 (+0.31%) 51,500 (+80.07%) 324,400 (-1.73%) 493,300 (0.00%) 0
2025/10/24 650 (-0.61%) 28,600 (+5.15%) 330,100 (+0.15%) 493,300 (-7.27%) 0
2025/10/23 654 (-0.91%) 27,200 (-35.08%) 329,600 (0.00%) 532,000 (0.00%) 0
2025/10/22 660 (+1.23%) 41,900 (-35.83%) 329,600 (0.00%) 532,000 (0.00%) 0
2025/10/21 652 (+0.62%) 65,300 (-26.63%) 329,600 (-0.33%) 532,000 (0.00%) 0
2025/10/20 648 (-0.46%) 89,000 (-7.96%) 330,700 (+3.21%) 532,000 (0.00%) 0
2025/10/17 651 (-5.10%) 96,700 (+139.36%) 320,400 (0.00%) 532,000 (+7.50%) 0
2025/10/16 686 (+1.18%) 40,400 (+11.60%) 320,400 (+10.75%) 494,900 (0.00%) 0
2025/10/15 678 (+0.74%) 36,200 (-43.44%) 289,300 (0.00%) 494,900 (0.00%) 0
2025/10/14 673 (-2.89%) 64,000 (+59.20%) 289,300 (0.00%) 494,900 (0.00%) 0
2025/10/10 693 (-0.14%) 40,200 (-53.74%) 289,300 (0.00%) 494,900 (+2.74%) 0
2025/10/09 694 (+1.02%) 86,900 (+55.73%) 289,300 (-4.43%) 481,700 (0.00%) 0
2025/10/08 687 (-0.43%) 55,800 (-55.29%) 302,700 (0.00%) 481,700 (0.00%) 0
2025/10/07 690 (+2.83%) 124,800 (-14.40%) 302,700 (0.00%) 481,700 (0.00%) 0
2025/10/06 671 (+0.30%) 145,800 (+60.57%) 302,700 (0.00%) 481,700 (0.00%) 0
2025/10/03 669 (+1.06%) 90,800 (-3.61%) 302,700 (0.00%) 481,700 (-15.95%) 0 (-100.00%)
2025/10/02 662 (+0.15%) 94,200 (-75.74%) 302,700 (0.00%) 573,100 (0.00%) 2,200 (0.00%)
2025/10/01 661 (-5.97%) 388,300 (-28.69%) 302,700 (-6.86%) 573,100 (0.00%) 2,200 (0.00%)
2025/09/30 703 (-12.78%) 544,500 (-63.98%) 325,000 (-27.46%) 573,100 (0.00%) 2,200 (0.00%)
2025/09/29 806 (+5.64%) 1,511,500 (+65.25%) 448,000 (+28.22%) 573,100 (0.00%) 2,200 (0.00%)
2025/09/26 763 (+5.83%) 914,700 (-33.71%) 349,400 (+10.67%) 573,100 (+5.14%) 2,200
2025/09/25 721 (+9.57%) 1,379,800 (+1,398.15%) 315,700 (+9.81%) 545,100 (0.00%) 0
2025/09/24 658 (-2.81%) 92,100 (+141.10%) 287,500 (-2.87%) 545,100 (0.00%) 0
2025/09/22 677 (+0.15%) 38,200 (-18.55%) 296,000 (0.00%) 545,100 (0.00%) 0
2025/09/19 676 (+1.81%) 46,900 (-22.99%) 296,000 (0.00%) 545,100 (-0.20%) 0
2025/09/18 664 (-2.35%) 60,900 (+12.78%) 296,000 (0.00%) 546,200 (0.00%) 0
2025/09/17 680 (+2.26%) 54,000 (+38.46%) 296,000 (0.00%) 546,200 (0.00%) 0
2025/09/16 665 (+1.06%) 39,000 (+10.48%) 296,000 (0.00%) 546,200 (0.00%) 0
2025/09/12 658 (-0.60%) 35,300 (-50.21%) 296,000 (0.00%) 546,200 (+334.18%) 0
2025/09/11 662 (-2.07%) 70,900 (+88.56%) 296,000 (+4.30%) 125,800 (0.00%) 0
2025/09/10 676 (-0.15%) 37,600 (+28.77%) 283,800 (0.00%) 125,800 (0.00%) 0
2025/09/09 677 (-0.73%) 29,200 (-7.89%) 283,800 (0.00%) 125,800 (0.00%) 0
2025/09/08 682 31,700 283,800 125,800 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd. Nomura International plc UBS AG モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/02/2555,700 / 0.47%88,100 / 0.75%
+10,500 (+13.53%) / +0.09pt
56,700 / 0.48%-56,300 / 0.48%54,700 / 0.47%
2026/02/2055,700 / 0.47%77,600 / 0.66%
+18,500 (+31.30%) / +0.16pt
56,700 / 0.48%-56,300 / 0.48%54,700 / 0.47%
2026/01/2955,700 / 0.47%59,100 / 0.50%
+59,100 / +0.50%
56,700 / 0.48%-56,300 / 0.48%54,700 / 0.47%
2025/12/2455,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-56,300 / 0.48%
-9,000 (-13.78%) / △0.08pt
54,700 / 0.47%
2025/12/2255,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-65,300 / 0.56%
-14,500 (-18.17%) / △0.12pt
54,700 / 0.47%
2025/12/1655,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-79,800 / 0.68%
-13,000 (-14.01%) / △0.11pt
54,700 / 0.47%
2025/12/0255,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-92,800 / 0.79%
-9,800 (-9.55%) / △0.09pt
54,700 / 0.47%
2025/11/2655,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-102,600 / 0.88%
-13,400 (-11.55%) / △0.11pt
54,700 / 0.47%
2025/11/1755,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-116,000 / 0.99%
-4,700 (-3.89%) / △0.05pt
54,700 / 0.47%
2025/11/1255,700 / 0.47%-56,700 / 0.48%-120,700 / 1.04%
-17,200 (-12.47%) / △0.14pt
54,700 / 0.47%
2025/11/1155,700 / 0.47%
-10,200 (-15.48%) / △0.09pt
-56,700 / 0.48%-137,900 / 1.18%54,700 / 0.47%
2025/11/0765,900 / 0.56%
-6,500 (-8.98%) / △0.06pt
-56,700 / 0.48%-137,900 / 1.18%54,700 / 0.47%
2025/11/0572,400 / 0.62%-56,700 / 0.48%-137,900 / 1.18%
-10,900 (-7.33%) / △0.10pt
54,700 / 0.47%
2025/10/2872,400 / 0.62%
+8,200 (+12.77%) / +0.07pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/2764,200 / 0.55%
-5,700 (-8.15%) / △0.05pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/2469,900 / 0.60%
+500 (+0.72%) / +0.01pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/2169,400 / 0.59%
-1,100 (-1.56%) / △0.01pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/2070,500 / 0.60%
+10,300 (+17.11%) / +0.09pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/1660,200 / 0.51%
+31,100 (+106.87%) / +0.26pt
-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%54,700 / 0.47%
2025/10/0929,100 / 0.25%-56,700 / 0.48%-148,800 / 1.28%
-13,400 (-8.26%) / △0.11pt
54,700 / 0.47%
2025/10/0129,100 / 0.25%-56,700 / 0.48%-162,200 / 1.39%
-8,300 (-4.87%) / △0.07pt
54,700 / 0.47%
-14,000 (-20.38%) / △0.12pt
2025/09/3029,100 / 0.25%-56,700 / 0.48%報告義務消滅170,500 / 1.46%68,700 / 0.59%
-53,700 (-43.87%) / △0.46pt
2025/09/2929,100 / 0.25%
-34,100 (-53.96%) / △0.29pt
-56,700 / 0.48%69,300 / 0.59%
+69,300 / +0.59%
170,500 / 1.46%
+32,000 (+23.10%) / +0.27pt
122,400 / 1.05%
+31,400 (+34.51%) / +0.27pt
2025/09/2663,200 / 0.54%-56,700 / 0.48%-138,500 / 1.19%91,000 / 0.78%
+33,700 (+58.81%) / +0.29pt
2025/09/2563,200 / 0.54%
-10,000 (-13.66%) / △0.09pt
-56,700 / 0.48%-138,500 / 1.19%
+38,200 (+38.09%) / +0.33pt
57,300 / 0.49%
2025/09/2473,200 / 0.63%-56,700 / 0.48%-100,300 / 0.86%
-8,500 (-7.81%) / △0.07pt
57,300 / 0.49%
2025/09/1173,200 / 0.63%
+7,700 (+11.76%) / +0.07pt
-56,700 / 0.48%-108,800 / 0.93%
+4,500 (+4.31%) / +0.04pt
57,300 / 0.49%
2025/08/2765,500 / 0.56%-56,700 / 0.48%-104,300 / 0.89%
-3,600 (-3.34%) / △0.03pt
57,300 / 0.49%
2025/08/2665,500 / 0.56%
+7,800 (+13.52%) / +0.07pt
-56,700 / 0.48%-107,900 / 0.92%57,300 / 0.49%
2025/08/2557,700 / 0.49%
-2,600 (-4.31%) / △0.02pt
-56,700 / 0.48%-107,900 / 0.92%57,300 / 0.49%
2025/08/2260,300 / 0.51%-56,700 / 0.48%-107,900 / 0.92%57,300 / 0.49%
-900 (-1.55%) / △0.01pt
2025/08/2160,300 / 0.51%-56,700 / 0.48%-107,900 / 0.92%
+12,400 (+12.98%) / +0.10pt
58,200 / 0.50%
+7,200 (+14.12%) / +0.07pt
2025/08/2060,300 / 0.51%
+2,500 (+4.33%) / +0.02pt
-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%51,000 / 0.43%
2025/08/1857,800 / 0.49%
-300 (-0.52%) / △0.01pt
-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%51,000 / 0.43%
2025/08/1358,100 / 0.50%
+1,900 (+3.38%) / +0.02pt
-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%51,000 / 0.43%
2025/08/1256,200 / 0.48%
-1,900 (-3.27%) / △0.02pt
-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%51,000 / 0.43%
2025/08/0858,100 / 0.50%
+3,800 (+7.00%) / +0.04pt
-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%51,000 / 0.43%
2025/08/0654,300 / 0.46%-56,700 / 0.48%-95,500 / 0.82%
+14,800 (+18.34%) / +0.13pt
51,000 / 0.43%
2025/07/2554,300 / 0.46%-56,700 / 0.48%-80,700 / 0.69%
-7,800 (-8.81%) / △0.07pt
51,000 / 0.43%
2025/07/1754,300 / 0.46%
-4,500 (-7.65%) / △0.04pt
-56,700 / 0.48%-88,500 / 0.76%51,000 / 0.43%
2025/07/1658,800 / 0.50%-56,700 / 0.48%-88,500 / 0.76%
-6,000 (-6.35%) / △0.05pt
51,000 / 0.43%
2025/07/1558,800 / 0.50%
+6,700 (+12.86%) / +0.06pt
-56,700 / 0.48%-94,500 / 0.81%51,000 / 0.43%
2025/07/1452,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-94,500 / 0.81%
+12,800 (+15.67%) / +0.11pt
51,000 / 0.43%
2025/07/0352,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-81,700 / 0.70%
+8,000 (+10.85%) / +0.07pt
51,000 / 0.43%
2025/06/3052,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-73,700 / 0.63%
+4,400 (+6.35%) / +0.04pt
51,000 / 0.43%
2025/06/2652,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-69,300 / 0.59%
-1,800 (-2.53%) / △0.02pt
51,000 / 0.43%
2025/06/2552,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-71,100 / 0.61%
+8,300 (+13.22%) / +0.07pt
51,000 / 0.43%
2025/06/2452,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-62,800 / 0.54%
+6,400 (+11.35%) / +0.06pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1952,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-56,400 / 0.48%
-2,100 (-3.59%) / △0.02pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1852,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-58,500 / 0.50%
+1,200 (+2.09%) / +0.01pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1652,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-57,300 / 0.49%
-7,700 (-11.85%) / △0.07pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1352,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-65,000 / 0.56%
-4,700 (-6.74%) / △0.04pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1252,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-69,700 / 0.60%
+4,100 (+6.25%) / +0.04pt
51,000 / 0.43%
2025/06/1152,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-65,600 / 0.56%
+8,900 (+15.70%) / +0.08pt
51,000 / 0.43%
2025/05/2652,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-56,700 / 0.48%
-3,900 (-6.44%) / △0.04pt
51,000 / 0.43%
2025/05/2052,100 / 0.44%-56,700 / 0.48%-60,600 / 0.52%
+3,500 (+6.13%) / +0.03pt
51,000 / 0.43%
2025/05/1952,100 / 0.44%
-8,700 (-14.31%) / △0.08pt
-56,700 / 0.48%
-11,000 (-16.25%) / △0.10pt
-57,100 / 0.49%51,000 / 0.43%
2025/05/1660,800 / 0.52%-67,700 / 0.58%-57,100 / 0.49%
-7,900 (-12.15%) / △0.07pt
51,000 / 0.43%
2025/05/1560,800 / 0.52%-67,700 / 0.58%
-5,400 (-7.39%) / △0.04pt
-65,000 / 0.56%51,000 / 0.43%
2025/05/0960,800 / 0.52%
+60,800 / +0.52%
-73,100 / 0.62%-65,000 / 0.56%51,000 / 0.43%
2025/05/08--73,100 / 0.62%
+9,800 (+15.48%) / +0.08pt
-65,000 / 0.56%
+8,900 (+15.86%) / +0.08pt
51,000 / 0.43%
2025/05/07--63,300 / 0.54%-56,100 / 0.48%
-9,900 (-15.00%) / △0.08pt
51,000 / 0.43%
2025/05/02--63,300 / 0.54%
+63,300 / +0.54%
-66,000 / 0.56%51,000 / 0.43%
2025/05/01----66,000 / 0.56%
+66,000 / +0.56%
51,000 / 0.43%
2025/04/25-----51,000 / 0.43%
-8,400 (-14.14%) / △0.08pt
2025/04/24-----59,400 / 0.51%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました