JFEシステムズ(4832)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,885 (-1.98%) 47,700 (+138.50%) 0 75,700 (0.00%) 0
2026/10/28 1,923 (+1.16%) 20,000 (-6.10%) 0 75,700 (0.00%) 0
2026/10/27 1,901 (-2.01%) 21,300 (+36.54%) 0 75,700 (+1.34%) 0
2026/10/26 1,940 (-0.72%) 15,600 (+6.85%) 0 74,700 (+3.18%) 0
2026/10/23 1,954 (+0.62%) 14,600 (-38.66%) 0 72,400 (-1.90%) 0
2026/10/22 1,942 (+1.68%) 23,800 (+77.61%) 0 73,800 (-0.14%) 0
2026/10/21 1,910 (+0.26%) 13,400 (-22.09%) 0 73,900 (+87.56%) 0
2026/10/20 1,905 (+0.26%) 17,200 (+115.00%) 0 39,400 (-50.00%) 0
2026/10/19 1,900 (+0.26%) 8,000 (-74.52%) 0 78,800 (+0.25%) 0
2026/10/16 1,895 (+3.50%) 31,400 (+60.20%) 0 78,600 (+2.48%) 0
2026/10/15 1,831 (-1.66%) 19,600 (+54.33%) 0 76,700 (+0.66%) 0
2026/10/14 1,862 (+0.05%) 12,700 (-44.78%) 0 76,200 (+1.74%) 0
2026/10/13 1,861 (+0.92%) 23,000 (+12.75%) 0 74,900 (+4.03%) 0
2026/10/09 1,844 (+0.33%) 20,400 (-39.47%) 0 72,000 (-1.50%) 0
2026/10/08 1,838 (+2.11%) 33,700 (-3.44%) 0 73,100 (+3.25%) 0
2026/10/07 1,800 (-0.88%) 34,900 (+44.81%) 0 70,800 (+8.92%) 0
2026/10/06 1,816 (-1.14%) 24,100 (-49.69%) 0 65,000 (-6.34%) 0
2026/10/05 1,837 (-2.86%) 47,900 (+203.16%) 0 69,400 (+14.33%) 0
2026/10/02 1,891 (-1.25%) 15,800 (+485.19%) 0 60,700 (-0.16%) 0
2026/10/01 1,915 (+0.42%) 2,700 (-74.04%) 0 60,800 (+0.16%) 0
2026/09/30 1,907 (-1.19%) 10,400 (+121.28%) 0 60,700 (-1.30%) 0
2026/09/29 1,930 (-0.57%) 4,700 (-56.07%) 0 61,500 (+1.49%) 0
2026/09/28 1,941 (+0.94%) 10,700 (+137.78%) 0 60,600 (-2.57%) 0
2026/09/25 1,923 (+0.58%) 4,500 (-81.01%) 0 62,200 (-0.32%) 0
2026/09/24 1,912 (+0.58%) 23,700 (+41.07%) 0 62,400 (0.00%) 0
2026/09/18 1,901 (-0.63%) 16,800 (+140.00%) 0 62,400 (+0.16%) 0
2026/09/17 1,913 (+0.63%) 7,000 (-50.35%) 0 62,300 (0.00%) 0
2026/09/16 1,901 (-0.58%) 14,100 (+113.64%) 0 62,300 (0.00%) 0
2026/09/15 1,912 (-0.98%) 6,600 (-71.30%) 0 62,300 (0.00%) 0
2026/09/14 1,931 (+1.05%) 23,000 (+379.17%) 0 62,300 (0.00%) 0
2026/09/11 1,911 (0.00%) 4,800 (-9.43%) 0 62,300 (+0.81%) 0
2026/09/10 1,911 (-0.42%) 5,300 (-58.91%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/09 1,919 (+0.73%) 12,900 (0.00%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/08 1,905 (-1.50%) 12,900 (-62.82%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/07 1,934 (+1.36%) 34,700 (+2.36%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/04 1,908 (-0.57%) 33,900 (+52.02%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/03 1,919 (-1.49%) 22,300 (+6.70%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/02 1,948 (-2.65%) 20,900 (+48.23%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/09/01 2,001 (+0.45%) 14,100 (+30.56%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/08/31 1,992 (-0.15%) 10,800 (+100.00%) 0 61,800 (0.00%) 0
2026/08/28 1,995 (+0.76%) 5,400 (-58.14%) 0 61,800 (-3.29%) 0
2026/08/27 1,980 (-0.30%) 12,900 (+59.26%) 0 63,900 (0.00%) 0
2026/08/26 1,986 (+0.25%) 8,100 (+47.27%) 0 63,900 (0.00%) 0
2026/08/25 1,981 (-0.10%) 5,500 (-78.17%) 0 63,900 (0.00%) 0
2026/08/24 1,983 (+0.15%) 25,200 (+159.79%) 0 63,900 (0.00%) 0
2026/08/21 1,980 (+1.23%) 9,700 (-51.26%) 0 63,900 (+6.68%) 0
2026/08/20 1,956 (-0.15%) 19,900 (+11.17%) 0 59,900 (0.00%) 0
2026/08/19 1,959 (-0.10%) 17,900 (+203.39%) 0 59,900 (0.00%) 0
2026/08/18 1,961 (+1.13%) 5,900 (-71.08%) 0 59,900 (0.00%) 0
2026/08/17 1,939 (-0.51%) 20,400 (+172.00%) 0 59,900 (0.00%) 0
2026/08/14 1,949 (+1.62%) 7,500 (+20.97%) 0 59,900 (+0.34%) 0
2026/08/13 1,918 (+0.26%) 6,200 (-57.53%) 0 59,700 (0.00%) 0
2026/08/12 1,913 (0.00%) 14,600 (+156.14%) 0 59,700 (0.00%) 0
2026/08/10 1,913 (+0.53%) 5,700 (+7.55%) 0 59,700 (0.00%) 0
2026/08/07 1,903 (0.00%) 5,300 (-37.65%) 0 59,700 (-1.32%) 0
2026/08/06 1,903 (+1.22%) 8,500 (-54.05%) 0 60,500 (0.00%) 0
2026/08/05 1,880 (-0.53%) 18,500 (+2.78%) 0 60,500 (0.00%) 0
2026/08/04 1,890 (-1.05%) 18,000 (0.00%) 0 60,500 (0.00%) 0
2026/08/03 1,910 (-0.16%) 18,000 (-31.03%) 0 60,500 (0.00%) 0
2026/07/31 1,913 (-0.05%) 26,100 (-50.85%) 0 60,500 (+2.72%) 0
2026/07/30 1,914 (-7.94%) 53,100 (+86.97%) 0 58,900 (0.00%) 0
2026/07/29 2,079 (+2.62%) 28,400 (+38.54%) 0 58,900 (0.00%) 0
2026/07/28 2,026 (-1.17%) 20,500 (-61.54%) 0 58,900 (0.00%) 0
2026/07/27 2,050 (+2.09%) 53,300 (+191.26%) 0 58,900 (0.00%) 0
2026/07/24 2,008 (-0.89%) 18,300 (-33.21%) 0 58,900 (+5.94%) 0
2026/07/23 2,026 (+1.05%) 27,400 (+12.76%) 0 55,600 (0.00%) 0
2026/07/22 2,005 (-1.86%) 24,300 (+122.94%) 0 55,600 (0.00%) 0
2026/07/21 2,043 (+2.87%) 10,900 (-24.31%) 0 55,600 (0.00%) 0
2026/07/17 1,986 (-0.80%) 14,400 (+61.80%) 0 55,600 (-2.80%) 0
2026/07/16 2,002 (+0.15%) 8,900 (+39.06%) 0 57,200 (0.00%) 0
2026/07/15 1,999 (+0.60%) 6,400 (-24.71%) 0 57,200 (0.00%) 0
2026/07/14 1,987 (-0.70%) 8,500 (+123.68%) 0 57,200 (0.00%) 0
2026/07/13 2,001 (-0.45%) 3,800 (+52.00%) 0 57,200 (0.00%) 0
2026/07/10 2,010 (-0.59%) 2,500 (-53.70%) 0 57,200 (+1.06%) 0
2026/07/09 2,022 (-0.30%) 5,400 (+20.00%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/08 2,028 (+0.10%) 4,500 (+2.27%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/07 2,026 (+1.76%) 4,400 (-37.14%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/06 1,991 (-1.73%) 7,000 (-87.23%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/03 2,026 (-0.15%) 54,800 (+194.62%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/02 2,029 (+3.57%) 18,600 (+63.16%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/07/01 1,959 (+2.62%) 11,400 (+533.33%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/06/30 1,909 (-0.21%) 1,800 (-80.00%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/06/29 1,913 (+0.74%) 9,000 (-55.67%) 0 56,600 (0.00%) 0
2026/06/26 1,899 (+0.64%) 20,300 (-18.15%) 0 56,600 (-3.25%) 0 (-100.00%)
2026/06/25 1,887 (+1.13%) 24,800 (+24.00%) 0 58,500 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/24 1,866 (-0.74%) 20,000 (+61.29%) 0 58,500 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/23 1,880 (-0.95%) 12,400 (+12.73%) 0 58,500 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/22 1,898 (+0.69%) 11,000 (-51.97%) 0 58,500 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/19 1,885 (-0.32%) 22,900 (+257.81%) 0 58,500 (-1.85%) 100 (0.00%)
2026/06/18 1,891 (+0.85%) 6,400 (-9.86%) 0 59,600 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/17 1,875 (-0.05%) 7,100 (+31.48%) 0 59,600 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/16 1,876 (-1.47%) 5,400 (-28.00%) 0 59,600 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/15 1,904 (+2.81%) 7,500 (-71.70%) 0 59,600 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/06/12 1,852 (+0.33%) 26,500 (+23.83%) 0 59,600 (+1.36%) 100
2026/06/11 1,846 (-2.64%) 21,400 (+8.08%) 0 58,800 (0.00%) 0
2026/06/10 1,896 (-1.61%) 19,800 (+55.91%) 0 58,800 (0.00%) 0
2026/06/09 1,927 (-0.41%) 12,700 (-76.65%) 0 58,800 (0.00%) 0
2026/06/08 1,935 (-1.98%) 54,400 (+806.67%) 0 58,800 (0.00%) 0
2026/06/05 1,974 (+0.97%) 6,000 (+122.22%) 0 58,800 (-2.97%) 0
2026/06/04 1,955 (+0.77%) 2,700 (-86.83%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/06/03 1,940 (+0.78%) 20,500 (-34.29%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/06/02 1,925 (-2.28%) 31,200 (+6.85%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/06/01 1,970 (+3.74%) 29,200 (+149.57%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/29 1,899 (-0.63%) 11,700 (+143.75%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/28 1,911 (+0.58%) 4,800 (-37.66%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/27 1,900 (-0.26%) 7,700 (-14.44%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/26 1,905 (-0.73%) 9,000 (+95.65%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/25 1,919 (+0.95%) 4,600 (+21.05%) 0 60,600 (0.00%) 0
2026/05/22 1,901 (0.00%) 3,800 (-70.54%) 0 60,600 (-1.14%) 0
2026/05/21 1,901 (+0.11%) 12,900 (-16.77%) 0 61,300 (0.00%) 0
2026/05/20 1,899 (-1.09%) 15,500 (+638.10%) 0 61,300 (0.00%) 0
2026/05/19 1,920 (+1.11%) 2,100 (-57.14%) 0 61,300 (0.00%) 0
2026/05/18 1,899 (+0.42%) 4,900 (-10.91%) 0 61,300 (0.00%) 0
2026/05/15 1,891 (-0.53%) 5,500 (+14.58%) 0 61,300 (+7.73%) 0
2026/05/14 1,901 (-0.83%) 4,800 (-33.33%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/13 1,917 (+0.05%) 7,200 (-81.15%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/12 1,916 (+0.47%) 38,200 (+90.05%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/11 1,907 (-5.50%) 20,100 (-65.82%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/08 2,018 (+5.88%) 58,800 (+186.83%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/07 1,906 (+2.42%) 20,500 (+6.77%) 0 56,900 (0.00%) 0
2026/05/01 1,861 (-1.59%) 19,200 (-46.52%) 0 56,900 (+11.57%) 0
2026/04/30 1,891 35,900 0 51,000 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました