アイティフォー(4743)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/06 1,682 (+0.06%) 58,000 (-30.20%) 0 95,500 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2026/03/05 1,681 (+1.02%) 83,100 (-40.90%) 0 95,500 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2026/03/04 1,664 (-1.01%) 140,600 (-2.90%) 0 95,500 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2026/03/03 1,681 (-2.04%) 144,800 (+68.76%) 0 95,500 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2026/03/02 1,716 (-1.49%) 85,800 (+68.90%) 0 95,500 (0.00%) 6,800 (0.00%)
2026/02/27 1,742 (+1.22%) 50,800 (-31.90%) 0 95,500 (-4.79%) 6,800 (+9.68%)
2026/02/26 1,721 (+0.88%) 74,600 (-3.12%) 0 100,300 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2026/02/25 1,706 (+1.13%) 77,000 (-6.89%) 0 100,300 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2026/02/24 1,687 (-0.24%) 82,700 (+15.18%) 0 100,300 (0.00%) 6,200 (0.00%)
2026/02/20 1,691 (-1.74%) 71,800 (-9.00%) 0 100,300 (-9.31%) 6,200 (+12.73%)
2026/02/19 1,721 (+0.64%) 78,900 (-4.25%) 0 110,600 (0.00%) 5,500 (0.00%)
2026/02/18 1,710 (+0.59%) 82,400 (-7.42%) 0 110,600 (0.00%) 5,500 (0.00%)
2026/02/17 1,700 (+0.24%) 89,000 (-7.39%) 0 110,600 (0.00%) 5,500 (0.00%)
2026/02/16 1,696 (-0.53%) 96,100 (-28.60%) 0 110,600 (0.00%) 5,500 (0.00%)
2026/02/13 1,705 (+0.59%) 134,600 (+39.19%) 0 110,600 (-20.83%) 5,500 (+5.77%)
2026/02/12 1,695 (-0.59%) 96,700 (+32.83%) 0 139,700 (0.00%) 5,200 (0.00%)
2026/02/10 1,705 (+1.19%) 72,800 (-17.74%) 0 139,700 (0.00%) 5,200 (0.00%)
2026/02/09 1,685 (+1.20%) 88,500 (-25.19%) 0 139,700 (0.00%) 5,200 (0.00%)
2026/02/06 1,665 (-0.89%) 118,300 (-21.91%) 0 139,700 (+22.54%) 5,200 (-1.89%)
2026/02/05 1,680 (-0.30%) 151,500 (+53.03%) 0 114,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/02/04 1,685 (-1.58%) 99,000 (+84.70%) 0 114,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/02/03 1,712 (+1.60%) 53,600 (-37.46%) 0 114,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/02/02 1,685 (-0.77%) 85,700 (+29.85%) 0 114,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/01/30 1,698 (+0.89%) 66,000 (-46.47%) 0 114,000 (+12.87%) 5,300 (0.00%)
2026/01/29 1,683 (-1.17%) 123,300 (+75.89%) 0 101,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/01/28 1,703 (-1.62%) 70,100 (+26.99%) 0 101,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/01/27 1,731 (+0.41%) 55,200 (-16.74%) 0 101,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/01/26 1,724 (-1.71%) 66,300 (+11.80%) 0 101,000 (0.00%) 5,300 (0.00%)
2026/01/23 1,754 (+1.10%) 59,300 (+32.37%) 0 101,000 (+11.23%) 5,300 (+20.45%)
2026/01/22 1,735 (+1.34%) 44,800 (-18.69%) 0 90,800 (0.00%) 4,400 (0.00%)
2026/01/21 1,712 (-0.87%) 55,100 (+6.17%) 0 90,800 (0.00%) 4,400 (0.00%)
2026/01/20 1,727 (-0.63%) 51,900 (+6.79%) 0 90,800 (0.00%) 4,400 (0.00%)
2026/01/19 1,738 (-0.52%) 48,600 (-7.60%) 0 90,800 (0.00%) 4,400 (0.00%)
2026/01/16 1,747 (+0.63%) 52,600 (+30.52%) 0 90,800 (+11.82%) 4,400 (-2.22%)
2026/01/15 1,736 (+0.46%) 40,300 (-42.01%) 0 81,200 (0.00%) 4,500 (0.00%)
2026/01/14 1,728 (+0.64%) 69,500 (-22.00%) 0 81,200 (0.00%) 4,500 (0.00%)
2026/01/13 1,717 (+0.23%) 89,100 (+146.81%) 0 81,200 (0.00%) 4,500 (0.00%)
2026/01/09 1,713 (+0.23%) 36,100 (-20.31%) 0 81,200 (-6.56%) 4,500 (-4.26%)
2026/01/08 1,709 (-0.75%) 45,300 (+27.97%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2026/01/07 1,722 (-0.29%) 35,400 (-22.54%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2026/01/06 1,727 (+0.70%) 45,700 (-13.28%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2026/01/05 1,715 (0.00%) 52,700 (+19.50%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2025/12/30 1,715 (-0.52%) 44,100 (-18.78%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2025/12/29 1,724 (+1.77%) 54,300 (+1.88%) 0 86,900 (0.00%) 4,700 (0.00%)
2025/12/26 1,694 (+0.41%) 53,300 (-5.33%) 0 86,900 (-9.29%) 4,700 (+42.42%)
2025/12/25 1,687 (+0.18%) 56,300 (+69.58%) 0 95,800 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/12/24 1,684 (+0.54%) 33,200 (-44.20%) 0 95,800 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/12/23 1,675 (-0.12%) 59,500 (+70.98%) 0 95,800 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/12/22 1,677 (+1.02%) 34,800 (-16.55%) 0 95,800 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/12/19 1,660 (-0.12%) 41,700 (+30.72%) 0 95,800 (-2.94%) 3,300 (+6.45%)
2025/12/18 1,662 (+0.73%) 31,900 (-7.54%) 0 98,700 (0.00%) 3,100 (0.00%)
2025/12/17 1,650 (-0.42%) 34,500 (+34.77%) 0 98,700 (0.00%) 3,100 (0.00%)
2025/12/16 1,657 (-0.60%) 25,600 (-37.56%) 0 98,700 (0.00%) 3,100 (0.00%)
2025/12/15 1,667 (+1.34%) 41,000 (-4.43%) 0 98,700 (0.00%) 3,100 (0.00%)
2025/12/12 1,645 (+1.48%) 42,900 (-26.29%) 0 98,700 (+6.82%) 3,100 (+3.33%)
2025/12/11 1,621 (-1.94%) 58,200 (+10.44%) 0 92,400 (0.00%) 3,000 (0.00%)
2025/12/10 1,653 (+1.41%) 52,700 (-40.45%) 0 92,400 (0.00%) 3,000 (0.00%)
2025/12/09 1,630 (-1.69%) 88,500 (+139.19%) 0 92,400 (0.00%) 3,000 (0.00%)
2025/12/08 1,658 (+1.41%) 37,000 (-12.53%) 0 92,400 (0.00%) 3,000 (0.00%)
2025/12/05 1,635 (-1.62%) 42,300 (+27.79%) 0 92,400 (+6.33%) 3,000 (-53.13%)
2025/12/04 1,662 (+1.34%) 33,100 (-33.93%) 0 86,900 (0.00%) 6,400 (0.00%)
2025/12/03 1,640 (-1.97%) 50,100 (-22.57%) 0 86,900 (0.00%) 6,400 (0.00%)
2025/12/02 1,673 (-2.05%) 64,700 (-40.31%) 0 86,900 (0.00%) 6,400 (0.00%)
2025/12/01 1,708 (+2.28%) 108,400 (+177.24%) 0 86,900 (0.00%) 6,400 (0.00%)
2025/11/28 1,670 (+0.91%) 39,100 (+5.11%) 0 86,900 (+19.53%) 6,400 (-43.86%)
2025/11/27 1,655 (-0.90%) 37,200 (-9.71%) 0 72,700 (0.00%) 11,400 (0.00%)
2025/11/26 1,670 (+1.09%) 41,200 (-35.02%) 0 72,700 (0.00%) 11,400 (0.00%)
2025/11/25 1,652 (-1.26%) 63,400 (+21.69%) 0 72,700 (0.00%) 11,400 (0.00%)
2025/11/21 1,673 (+2.45%) 52,100 (+2.76%) 0 72,700 (+15.58%) 11,400 (-32.54%)
2025/11/20 1,633 (-0.12%) 50,700 (+0.40%) 0 62,900 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/19 1,635 (-0.06%) 50,500 (-37.81%) 0 62,900 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/18 1,636 (-0.73%) 81,200 (-12.88%) 0 62,900 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/17 1,648 (-0.72%) 93,200 (-54.74%) 0 62,900 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/14 1,660 (+6.55%) 205,900 (+434.81%) 0 62,900 (-55.89%) 16,900 (-15.50%)
2025/11/13 1,558 (-0.19%) 38,500 (-36.05%) 0 142,600 (0.00%) 20,000 (0.00%)
2025/11/12 1,561 (+0.06%) 60,200 (-13.63%) 0 142,600 (0.00%) 20,000 (0.00%)
2025/11/11 1,560 (+1.69%) 69,700 (-13.42%) 0 142,600 (0.00%) 20,000 (0.00%)
2025/11/10 1,534 (+0.79%) 80,500 (+212.02%) 0 142,600 (0.00%) 20,000 (0.00%)
2025/11/07 1,522 (-0.26%) 25,800 (-26.70%) 0 142,600 (+1.42%) 20,000 (+18.34%)
2025/11/06 1,526 (+0.73%) 35,200 (-36.00%) 0 140,600 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/05 1,515 (-1.37%) 55,000 (+27.91%) 0 140,600 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/11/04 1,536 (+0.72%) 43,000 (-46.38%) 0 140,600 (0.00%) 16,900 (0.00%)
2025/10/31 1,525 (+1.94%) 80,200 (-61.18%) 0 140,600 (+1.08%) 16,900 (+70.71%)
2025/10/30 1,496 (+1.08%) 206,600 (+233.23%) 0 139,100 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/29 1,480 (-1.66%) 62,000 (-17.66%) 0 139,100 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/28 1,505 (-1.18%) 75,300 (+17.29%) 0 139,100 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/27 1,523 (+0.20%) 64,200 (+2.72%) 0 139,100 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/24 1,520 (-0.46%) 62,500 (+2.12%) 0 139,100 (-5.57%) 9,900 (-21.43%)
2025/10/23 1,527 (+0.39%) 61,200 (+0.66%) 0 147,300 (0.00%) 12,600 (0.00%)
2025/10/22 1,521 (+0.33%) 60,800 (+23.33%) 0 147,300 (0.00%) 12,600 (0.00%)
2025/10/21 1,516 (+0.53%) 49,300 (-10.04%) 0 147,300 (0.00%) 12,600 (0.00%)
2025/10/20 1,508 (+1.69%) 54,800 (+27.15%) 0 147,300 (0.00%) 12,600 (0.00%)
2025/10/17 1,483 (-1.72%) 43,100 (-43.36%) 0 147,300 (+3.59%) 12,600 (+27.27%)
2025/10/16 1,509 (+0.53%) 76,100 (+110.80%) 0 142,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/15 1,501 (+1.56%) 36,100 (-53.48%) 0 142,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/14 1,478 (-0.87%) 77,600 (+12.14%) 0 142,200 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/10/10 1,491 (-0.60%) 69,200 (+36.22%) 0 142,200 (-1.32%) 9,900 (+12.50%)
2025/10/09 1,500 (-0.66%) 50,800 (-12.41%) 0 144,100 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/10/08 1,510 (-0.26%) 58,000 (-21.41%) 0 144,100 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/10/07 1,514 (+0.13%) 73,800 (-18.36%) 0 144,100 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/10/06 1,512 (+1.07%) 90,400 (+74.18%) 0 144,100 (0.00%) 8,800 (0.00%)
2025/10/03 1,496 (+1.42%) 51,900 (-44.49%) 0 144,100 (+17.83%) 8,800 (+2.33%)
2025/10/02 1,475 (-1.60%) 93,500 (-4.10%) 0 122,300 (0.00%) 8,600 (0.00%)
2025/10/01 1,499 (-0.40%) 97,500 (+37.13%) 0 122,300 (0.00%) 8,600 (0.00%)
2025/09/30 1,505 (-0.46%) 71,100 (+18.50%) 0 122,300 (0.00%) 8,600 (0.00%)
2025/09/29 1,512 (-1.24%) 60,000 (-20.74%) 0 122,300 (0.00%) 8,600 (0.00%)
2025/09/26 1,531 (+0.46%) 75,700 (+37.39%) 0 122,300 (-2.24%) 8,600 (+28.36%)
2025/09/25 1,524 (+0.53%) 55,100 (-28.72%) 0 125,100 (0.00%) 6,700 (0.00%)
2025/09/24 1,516 (+0.26%) 77,300 (-8.09%) 0 125,100 (0.00%) 6,700 (0.00%)
2025/09/22 1,512 (-0.13%) 84,100 (-33.20%) 0 125,100 (0.00%) 6,700 (0.00%)
2025/09/19 1,514 (+0.26%) 125,900 (+61.41%) 0 125,100 (-14.49%) 6,700 (-6.94%)
2025/09/18 1,510 (+0.73%) 78,000 (+35.89%) 0 146,300 (0.00%) 7,200 (0.00%)
2025/09/17 1,499 (-0.73%) 57,400 (-28.16%) 0 146,300 (0.00%) 7,200 (0.00%)
2025/09/16 1,510 (+0.53%) 79,900 (-33.97%) 0 146,300 (0.00%) 7,200 (0.00%)
2025/09/12 1,502 (+0.81%) 121,000 (-35.74%) 0 146,300 (+181.89%) 7,200 (-27.27%)
2025/09/11 1,490 (+0.47%) 188,300 (+178.14%) 0 51,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/09/10 1,483 (+0.20%) 67,700 (-45.49%) 0 51,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/09/09 1,480 (-0.07%) 124,200 (-40.89%) 0 51,900 (0.00%) 9,900 (0.00%)
2025/09/08 1,481 210,100 0 51,900 9,900

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました