イサム塗料(4624)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/30 4,175 (+0.12%) 300 (-66.67%) 0 92,400 (0.00%) 0
2026/10/29 4,170 (-0.24%) 900 (-43.75%) 0 92,400 (0.00%) 0
2026/10/28 4,180 (+0.72%) 1,600 (-30.43%) 0 92,400 (0.00%) 0
2026/10/27 4,150 (+4.80%) 2,300 (+283.33%) 0 92,400 (+0.76%) 0
2026/10/26 3,960 (+1.54%) 600 (+20.00%) 0 91,700 (-0.54%) 0
2026/10/23 3,900 (-1.02%) 500 (-16.67%) 0 92,200 (-0.22%) 0
2026/10/22 3,940 (-1.75%) 600 (-76.92%) 0 92,400 (-0.22%) 0
2026/10/21 4,010 (+2.04%) 2,600 (+85.71%) 0 92,600 (+20.89%) 0
2026/10/20 3,930 (+0.38%) 1,400 (-26.32%) 0 76,600 (-17.10%) 0
2026/10/19 3,915 (+0.90%) 1,900 (-34.48%) 0 92,400 (+1.09%) 0
2026/10/16 3,880 (+1.84%) 2,900 (+141.67%) 0 91,400 (+0.33%) 0
2026/10/15 3,810 (-2.31%) 1,200 (+200.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/14 3,900 (-1.76%) 400 (0.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/13 3,970 (+0.13%) 400 (+300.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/09 3,965 (-0.25%) 100 (-93.75%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/07 3,975 (-0.13%) 1,600 (+1,500.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/06 3,980 (0.00%) 100 (-66.67%) 0 91,100 (-0.22%) 0
2026/10/05 3,980 (+1.92%) 300 (+200.00%) 0 91,300 (+0.22%) 0
2026/10/02 3,905 (-1.14%) 100 (-50.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/10/01 3,950 (-0.50%) 200 (+100.00%) 0 91,100 (-0.11%) 0
2026/09/30 3,970 (-0.75%) 100 (-50.00%) 0 91,200 (+0.11%) 0
2026/09/29 4,000 (0.00%) 200 (-75.00%) 0 91,100 (0.00%) 0
2026/09/28 4,000 (-1.36%) 800 (+100.00%) 0 91,100 (-10.60%) 0
2026/09/25 4,055 (-0.12%) 400 (-69.23%) 0 101,900 (-10.38%) 0
2026/09/24 4,060 (+2.01%) 1,300 (+44.44%) 0 113,700 (0.00%) 0
2026/09/18 3,980 (+0.13%) 900 (+200.00%) 0 113,700 (+0.09%) 0
2026/09/17 3,975 (+1.40%) 300 (-86.36%) 0 113,600 (0.00%) 0
2026/09/16 3,920 (-0.51%) 2,200 (+633.33%) 0 113,600 (0.00%) 0
2026/09/15 3,940 (-1.75%) 300 (-76.92%) 0 113,600 (0.00%) 0
2026/09/14 4,010 (-0.87%) 1,300 (-45.83%) 0 113,600 (0.00%) 0
2026/09/11 4,045 (+1.13%) 2,400 (-27.27%) 0 113,600 (-0.87%) 0
2026/09/10 4,000 (+1.01%) 3,300 (+312.50%) 0 114,600 (0.00%) 0
2026/09/09 3,960 (-1.00%) 800 (-46.67%) 0 114,600 (0.00%) 0
2026/09/08 4,000 (-2.44%) 1,500 (-11.76%) 0 114,600 (0.00%) 0
2026/09/07 4,100 (-0.49%) 1,700 (-10.53%) 0 114,600 (0.00%) 0
2026/09/04 4,120 (0.00%) 1,900 (+1,800.00%) 0 114,600 (-0.43%) 0
2026/09/03 4,120 (0.00%) 100 (-88.89%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/09/02 4,120 (-0.24%) 900 (+200.00%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/09/01 4,130 (+0.61%) 300 (+200.00%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/08/31 4,105 (0.00%) 100 (-93.33%) 0 115,100 (0.00%) 0
2026/08/28 4,105 (0.00%) 1,500 (-31.82%) 0 115,100 (-1.71%) 0
2026/08/27 4,105 (+0.49%) 2,200 (0.00%) 0 117,100 (0.00%) 0
2026/08/26 4,085 (+1.11%) 2,200 (-24.14%) 0 117,100 (0.00%) 0
2026/08/25 4,040 (-0.86%) 2,900 (-80.41%) 0 117,100 (0.00%) 0
2026/08/24 4,075 (+3.30%) 14,800 (+516.67%) 0 117,100 (0.00%) 0
2026/08/21 3,945 (+2.47%) 2,400 (+300.00%) 0 117,100 (-6.32%) 0
2026/08/20 3,850 (+2.26%) 600 (+50.00%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/19 3,765 (0.00%) 400 (-66.67%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/18 3,765 (-0.79%) 1,200 (+50.00%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/17 3,795 (0.00%) 800 (+166.67%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/14 3,795 (+0.66%) 300 (0.00%) 0 125,000 (+0.32%) 0
2026/08/13 3,770 (-0.26%) 300 (-25.00%) 0 124,600 (0.00%) 0
2026/08/12 3,780 (+0.27%) 400 (-63.64%) 0 124,600 (0.00%) 0
2026/08/10 3,770 (-2.33%) 1,100 (+450.00%) 0 124,600 (0.00%) 0
2026/08/07 3,860 (+0.39%) 200 (-81.82%) 0 124,600 (-0.32%) 0
2026/08/06 3,845 (+2.53%) 1,100 (-86.59%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/05 3,750 (+3.45%) 8,200 (+1,071.43%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/04 3,625 (+0.83%) 700 (+75.00%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/08/03 3,595 (0.00%) 400 (+33.33%) 0 125,000 (0.00%) 0
2026/07/31 3,595 (+0.70%) 300 (-62.50%) 0 125,000 (-0.79%) 0
2026/07/30 3,570 (+0.85%) 800 (+60.00%) 0 126,000 (0.00%) 0
2026/07/29 3,540 (+0.57%) 500 (+150.00%) 0 126,000 (0.00%) 0
2026/07/28 3,520 (-0.42%) 200 (-33.33%) 0 126,000 (0.00%) 0
2026/07/27 3,535 (-0.28%) 300 (-40.00%) 0 126,000 (0.00%) 0
2026/07/24 3,545 (+0.57%) 500 (-58.33%) 0 126,000 (-0.47%) 0
2026/07/23 3,525 (+1.15%) 1,200 (+1,100.00%) 0 126,600 (0.00%) 0
2026/07/22 3,485 (0.00%) 100 (-80.00%) 0 126,600 (0.00%) 0
2026/07/21 3,485 (+1.46%) 500 (-83.87%) 0 126,600 (0.00%) 0
2026/07/17 3,435 (-0.72%) 3,100 (+93.75%) 0 126,600 (+1.12%) 0
2026/07/16 3,460 (+0.29%) 1,600 (-71.43%) 0 125,200 (0.00%) 0
2026/07/15 3,450 (-0.29%) 5,600 (+833.33%) 0 125,200 (0.00%) 0
2026/07/14 3,460 (+0.58%) 600 (-25.00%) 0 125,200 (0.00%) 0
2026/07/13 3,440 (-0.15%) 800 (-27.27%) 0 125,200 (0.00%) 0
2026/07/10 3,445 (-0.58%) 1,100 (+120.00%) 0 125,200 (-0.16%) 0
2026/07/09 3,465 (+0.29%) 500 (+25.00%) 0 125,400 (0.00%) 0
2026/07/08 3,455 (+0.44%) 400 (-86.67%) 0 125,400 (0.00%) 0
2026/07/07 3,440 (+0.73%) 3,000 (+400.00%) 0 125,400 (0.00%) 0
2026/07/06 3,415 (+0.15%) 600 (-72.73%) 0 125,400 (0.00%) 0
2026/07/03 3,410 (-0.15%) 2,200 (+175.00%) 0 125,400 (+0.48%) 0
2026/07/02 3,415 (+1.19%) 800 (-55.56%) 0 124,800 (0.00%) 0
2026/06/30 3,375 (-0.44%) 1,800 (+200.00%) 0 124,800 (0.00%) 0
2026/06/29 3,390 (-0.15%) 600 (+200.00%) 0 124,800 (0.00%) 0
2026/06/26 3,395 (-0.44%) 200 (-60.00%) 0 124,800 (+1.96%) 0
2026/06/25 3,410 (+0.59%) 500 (-75.00%) 0 122,400 (0.00%) 0
2026/06/24 3,390 (0.00%) 2,000 (+100.00%) 0 122,400 (0.00%) 0
2026/06/23 3,390 (-0.44%) 1,000 (-60.00%) 0 122,400 (0.00%) 0
2026/06/22 3,405 (-0.44%) 2,500 (+400.00%) 0 122,400 (0.00%) 0
2026/06/19 3,420 (-0.29%) 500 (-70.59%) 0 122,400 (+1.83%) 0
2026/06/18 3,430 (-0.58%) 1,700 (-41.38%) 0 120,200 (0.00%) 0
2026/06/17 3,450 (+0.15%) 2,900 (-42.00%) 0 120,200 (0.00%) 0
2026/06/16 3,445 (-3.37%) 5,000 (+233.33%) 0 120,200 (0.00%) 0
2026/06/15 3,565 (+1.42%) 1,500 (-6.25%) 0 120,200 (0.00%) 0
2026/06/12 3,515 (-0.99%) 1,600 (+45.45%) 0 120,200 (+0.84%) 0
2026/06/11 3,550 (0.00%) 1,100 (0.00%) 0 119,200 (0.00%) 0
2026/06/10 3,550 (-1.66%) 1,100 (+450.00%) 0 119,200 (0.00%) 0
2026/06/09 3,610 (-1.10%) 200 (+100.00%) 0 119,200 (0.00%) 0
2026/06/08 3,650 (-0.41%) 100 (-50.00%) 0 119,200 (0.00%) 0
2026/06/05 3,665 (+1.95%) 200 (0.00%) 0 119,200 (+0.85%) 0
2026/06/04 3,595 (-0.42%) 200 (-60.00%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/06/03 3,610 (+0.56%) 500 (-28.57%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/06/02 3,590 (+0.28%) 700 (-65.00%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/06/01 3,580 (-4.28%) 2,000 (+122.22%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/29 3,740 (+0.94%) 900 (+125.00%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/28 3,705 (-0.94%) 400 (+100.00%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/27 3,740 (0.00%) 200 (-60.00%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/26 3,740 (0.00%) 500 (-44.44%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/25 3,740 (-0.13%) 900 (-70.97%) 0 118,200 (0.00%) 0
2026/05/22 3,745 (-0.13%) 3,100 (+287.50%) 0 118,200 (-0.25%) 0
2026/05/20 3,750 (-0.13%) 800 (-38.46%) 0 118,500 (0.00%) 0
2026/05/19 3,755 (0.00%) 1,300 (-13.33%) 0 118,500 (0.00%) 0
2026/05/18 3,755 (-0.92%) 1,500 (+66.67%) 0 118,500 (0.00%) 0
2026/05/15 3,790 (-0.52%) 900 (-66.67%) 0 118,500 (+1.89%) 0
2026/05/14 3,810 (-2.56%) 2,700 (+237.50%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/13 3,910 (+1.16%) 800 (-20.00%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/12 3,865 (-2.15%) 1,000 (-76.19%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/11 3,950 (+5.33%) 4,200 (+600.00%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/08 3,750 (0.00%) 600 (-33.33%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/07 3,750 (-2.09%) 900 (-62.50%) 0 116,300 (0.00%) 0
2026/05/01 3,830 (+2.82%) 2,400 (-27.27%) 0 116,300 (+158.44%) 0
2026/04/30 3,725 3,300 0 45,000 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました