ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし)(447A)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 253 (-0.28%) | 29,600 (-21.05%) | 0 | 473,450 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/28 | 254 (+0.83%) | 37,490 (-35.73%) | 0 | 473,450 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/27 | 252 (+0.44%) | 58,330 (-68.74%) | 0 | 473,450 (+2.84%) | 0 |
| 2026/10/26 | 251 (-0.24%) | 186,570 (-24.80%) | 0 | 460,380 (+0.31%) | 0 |
| 2026/10/23 | 251 (-2.03%) | 248,100 (+18.36%) | 0 | 458,980 (+0.36%) | 0 |
| 2026/10/22 | 256 (-1.04%) | 209,620 (+349.15%) | 0 | 457,330 (+0.13%) | 0 |
| 2026/10/21 | 259 (-0.42%) | 46,670 (-21.02%) | 0 | 456,720 (+29.09%) | 0 |
| 2026/10/20 | 260 (-1.03%) | 59,090 (-55.59%) | 0 | 353,790 (-21.94%) | 0 |
| 2026/10/19 | 263 (+0.19%) | 133,050 (+606.96%) | 0 | 453,250 (-1.74%) | 0 |
| 2026/10/16 | 262 (+0.88%) | 18,820 (-79.90%) | 0 | 461,290 (+0.17%) | 0 |
| 2026/10/15 | 260 (-0.65%) | 93,620 (+101.81%) | 0 | 460,510 (+0.10%) | 0 |
| 2026/10/14 | 262 (-0.83%) | 46,390 (+12.46%) | 0 | 460,030 (+0.27%) | 0 |
| 2026/10/13 | 264 (+0.08%) | 41,250 (-0.19%) | 0 | 458,800 (-0.22%) | 0 |
| 2026/10/09 | 264 (+1.74%) | 41,330 (-72.65%) | 0 | 459,810 (+0.08%) | 0 |
| 2026/10/08 | 259 (-0.42%) | 151,130 (+267.36%) | 0 | 459,430 (+0.79%) | 0 |
| 2026/10/07 | 260 (+0.04%) | 41,140 (-70.35%) | 0 | 455,830 (+0.22%) | 0 |
| 2026/10/06 | 260 (-0.31%) | 138,770 (-10.12%) | 0 | 454,830 (+0.44%) | 0 |
| 2026/10/05 | 261 (-0.80%) | 154,400 (+152.82%) | 0 | 452,860 (-0.41%) | 0 |
| 2026/10/02 | 263 (-0.30%) | 61,070 (+32.65%) | 0 | 454,740 (-0.17%) | 0 |
| 2026/10/01 | 264 (+1.03%) | 46,040 (-66.98%) | 0 | 455,530 (-0.30%) | 0 |
| 2026/09/30 | 261 (+0.58%) | 139,410 (-26.66%) | 0 | 456,880 (+0.01%) | 0 |
| 2026/09/29 | 260 (-0.88%) | 190,100 (-72.16%) | 0 | 456,840 (+0.03%) | 0 |
| 2026/09/28 | 262 (-4.76%) | 682,860 (+450.43%) | 0 | 456,700 (+1.72%) | 0 |
| 2026/09/25 | 275 (+1.74%) | 124,060 (-21.50%) | 0 | 448,990 (+0.20%) | 0 |
| 2026/09/24 | 270 (-1.67%) | 158,030 (+67.46%) | 0 | 448,090 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/18 | 275 (+2.84%) | 94,370 (+105.24%) | 0 | 448,090 (-0.42%) | 0 |
| 2026/09/17 | 267 (+0.04%) | 45,980 (-22.40%) | 0 | 449,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/16 | 267 (+1.02%) | 59,250 (-14.29%) | 0 | 449,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/15 | 265 (-0.23%) | 69,130 (-43.45%) | 0 | 449,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/14 | 265 (-1.34%) | 122,240 (-22.27%) | 0 | 449,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/11 | 269 (-0.55%) | 157,270 (+481.62%) | 0 | 449,990 (+7.67%) | 0 |
| 2026/09/10 | 270 (+0.90%) | 27,040 (-91.60%) | 0 | 417,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/09 | 268 (-0.48%) | 322,060 (+109.80%) | 0 | 417,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/08 | 269 (-1.10%) | 153,510 (+7.61%) | 0 | 417,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/07 | 272 (-2.05%) | 142,650 (+12.54%) | 0 | 417,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/04 | 278 (-0.14%) | 126,760 (+109.56%) | 0 | 417,940 (-4.31%) | 0 |
| 2026/09/03 | 278 (+1.27%) | 60,490 (-72.59%) | 0 | 436,760 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/02 | 275 (-2.93%) | 220,720 (+323.32%) | 0 | 436,760 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/01 | 283 (+0.21%) | 52,140 (-62.43%) | 0 | 436,760 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/31 | 283 (-2.59%) | 138,770 (-33.26%) | 0 | 436,760 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/28 | 290 (-0.92%) | 207,930 (+191.63%) | 0 | 436,760 (+1.78%) | 0 |
| 2026/08/27 | 293 (-0.75%) | 71,300 (+9.98%) | 0 | 429,110 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/26 | 295 (-0.34%) | 64,830 (-45.77%) | 0 | 429,110 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/25 | 296 (+0.78%) | 119,540 (-18.71%) | 0 | 429,110 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/24 | 294 (+1.59%) | 147,060 (+43.15%) | 0 | 429,110 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/21 | 289 (+1.62%) | 102,730 (-13.45%) | 0 | 429,110 (+3.84%) | 0 |
| 2026/08/20 | 284 (+2.67%) | 118,690 (+45.67%) | 0 | 413,250 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/19 | 277 (-1.42%) | 81,480 (-27.83%) | 0 | 413,250 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/18 | 281 (+0.79%) | 112,900 (+11.43%) | 0 | 413,250 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/17 | 279 (+1.31%) | 101,320 (-35.64%) | 0 | 413,250 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/14 | 275 (-1.85%) | 157,420 (-12.52%) | 0 | 413,250 (+4.47%) | 0 |
| 2026/08/13 | 280 (+0.57%) | 179,940 (+35.14%) | 0 | 395,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/12 | 279 (+1.38%) | 133,150 (-9.54%) | 0 | 395,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/10 | 275 (+1.78%) | 147,200 (+42.59%) | 0 | 395,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/07 | 270 (+1.08%) | 103,230 (-1.31%) | 0 | 395,550 (+1.94%) | 0 |
| 2026/08/06 | 267 (+1.98%) | 104,600 (-9.96%) | 0 | 388,030 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/05 | 262 (+1.67%) | 116,170 (-13.56%) | 0 | 388,030 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/04 | 258 (+1.50%) | 134,400 (-38.75%) | 0 | 388,030 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/03 | 254 (-2.79%) | 219,430 (+83.98%) | 0 | 388,030 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/31 | 261 (+0.35%) | 119,270 (+14.47%) | 0 | 388,030 (-4.21%) | 0 |
| 2026/07/30 | 260 (-0.95%) | 104,190 (+111.08%) | 0 | 405,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/29 | 263 (-0.49%) | 49,360 (-57.66%) | 0 | 405,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/28 | 264 (-1.09%) | 116,570 (+265.19%) | 0 | 405,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/27 | 267 (+0.23%) | 31,920 (-36.77%) | 0 | 405,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/24 | 267 (-0.56%) | 50,480 (+76.57%) | 0 | 405,100 (-0.37%) | 0 |
| 2026/07/23 | 268 (+0.11%) | 28,590 (-39.34%) | 0 | 406,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/22 | 268 (+1.48%) | 47,130 (-39.51%) | 0 | 406,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/21 | 264 (+1.81%) | 77,910 (-34.20%) | 0 | 406,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/17 | 259 (-0.54%) | 118,410 (+406.46%) | 0 | 406,590 (-1.54%) | 0 |
| 2026/07/16 | 261 (+0.27%) | 23,380 (-49.39%) | 0 | 412,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/15 | 260 (-0.08%) | 46,200 (-50.32%) | 0 | 412,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/14 | 260 (-1.03%) | 92,990 (+13.96%) | 0 | 412,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/13 | 263 (-0.91%) | 81,600 (+113.44%) | 0 | 412,940 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/10 | 265 (+0.11%) | 38,230 (-45.04%) | 0 | 412,940 (-3.65%) | 0 |
| 2026/07/09 | 265 (-0.82%) | 69,560 (+113.64%) | 0 | 428,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/08 | 267 (-1.11%) | 32,560 (-63.15%) | 0 | 428,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/07 | 270 (-0.55%) | 88,370 (-59.60%) | 0 | 428,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/06 | 272 (+1.57%) | 218,730 (+158.09%) | 0 | 428,590 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/03 | 267 (+1.40%) | 84,750 (-37.62%) | 0 | 428,590 (+0.94%) | 0 |
| 2026/07/02 | 264 (+2.41%) | 135,850 (+195.78%) | 0 | 424,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/01 | 257 (-0.62%) | 45,930 (-83.52%) | 0 | 424,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/30 | 259 (-2.26%) | 278,720 (+295.01%) | 0 | 424,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/29 | 265 (+2.32%) | 70,560 (-21.06%) | 0 | 424,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/26 | 259 (+0.78%) | 89,380 (-59.22%) | 0 | 424,600 (-1.61%) | 0 |
| 2026/06/25 | 257 (-2.47%) | 219,160 (+121.49%) | 0 | 431,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/24 | 264 (-0.79%) | 98,950 (+66.92%) | 0 | 431,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/23 | 266 (-1.81%) | 59,280 (+24.28%) | 0 | 431,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/22 | 271 (+1.54%) | 47,700 (-73.62%) | 0 | 431,550 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/19 | 266 (-3.13%) | 180,850 (-0.42%) | 0 | 431,550 (-7.25%) | 0 |
| 2026/06/18 | 275 (-0.36%) | 181,610 (+56.08%) | 0 | 465,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/17 | 276 (+0.29%) | 116,360 (+69.47%) | 0 | 465,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/16 | 275 (+0.26%) | 68,660 (-41.10%) | 0 | 465,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/15 | 275 (+3.00%) | 116,570 (+27.62%) | 0 | 465,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/12 | 267 (-1.11%) | 91,340 (-63.48%) | 0 | 465,300 (+2.94%) | 0 |
| 2026/06/11 | 270 (+0.07%) | 250,080 (+61.05%) | 0 | 451,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/10 | 269 (-2.74%) | 155,280 (+226.15%) | 0 | 451,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/09 | 277 (+0.62%) | 47,610 (-68.99%) | 0 | 451,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/08 | 275 (-2.86%) | 153,550 (+294.12%) | 0 | 451,990 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/05 | 283 (-0.39%) | 38,960 (-23.34%) | 0 | 451,990 (-11.27%) | 0 |
| 2026/06/04 | 284 (+0.18%) | 50,820 (-72.32%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/03 | 284 (-1.42%) | 183,630 (+111.31%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/02 | 288 (+0.56%) | 86,900 (-25.69%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/01 | 286 (-0.14%) | 116,940 (+52.92%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/29 | 287 (+2.94%) | 76,470 (-79.89%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/28 | 279 (-2.25%) | 380,200 (+359.12%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/27 | 285 (-0.63%) | 82,810 (+135.52%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/26 | 287 (-0.55%) | 35,160 (-62.49%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/25 | 288 (+0.49%) | 93,740 (+14.64%) | 0 | 509,390 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/22 | 287 (0.00%) | 81,770 (+1.81%) | 0 | 509,390 (-14.18%) | 0 |
| 2026/05/21 | 287 (+1.52%) | 80,320 (-58.43%) | 0 | 593,570 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/20 | 283 (-1.94%) | 193,230 (+98.59%) | 0 | 593,570 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/19 | 288 (-0.48%) | 97,300 (-31.92%) | 0 | 593,570 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/18 | 290 (+0.35%) | 142,920 (-15.80%) | 0 | 593,570 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/15 | 289 (-2.14%) | 169,730 (+102.20%) | 0 | 593,570 (+4.66%) | 0 |
| 2026/05/14 | 295 (-0.20%) | 83,940 (-59.94%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/13 | 296 (-0.47%) | 209,520 (+123.77%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/12 | 297 (+1.82%) | 93,630 (-53.66%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/11 | 292 (-1.22%) | 202,040 (+41.69%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/08 | 295 (+0.44%) | 142,590 (-11.13%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/07 | 294 (+2.05%) | 160,440 (-13.46%) | 0 | 567,120 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/01 | 288 (-1.61%) | 185,390 (+51.62%) | 0 | 567,120 (+1,485.91%) | 0 |
| 2026/04/30 | 293 | 122,270 | 0 | 35,760 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 |
|---|
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
