パワーソリューションズ(4450)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 2,240 (-1.10%) 1,900 (+35.71%) 0 100,200 (0.00%) 0
2026/01/20 2,265 (-0.09%) 1,400 (-22.22%) 0 100,200 (0.00%) 0
2026/01/19 2,267 (-0.13%) 1,800 (-58.14%) 0 100,200 (0.00%) 0
2026/01/16 2,270 (+3.70%) 4,300 (+13.16%) 0 100,200 (-0.10%) 0
2026/01/15 2,189 (-0.50%) 3,800 (+90.00%) 0 100,300 (0.00%) 0
2026/01/14 2,200 (0.00%) 2,000 (-56.52%) 0 100,300 (0.00%) 0
2026/01/13 2,200 (+0.64%) 4,600 (+64.29%) 0 100,300 (0.00%) 0
2026/01/09 2,186 (+0.41%) 2,800 (-6.67%) 0 100,300 (+1.21%) 0
2026/01/08 2,177 (+1.26%) 3,000 (-6.25%) 0 99,100 (0.00%) 0
2026/01/07 2,150 (+1.18%) 3,200 (-33.33%) 0 99,100 (0.00%) 0
2026/01/06 2,125 (+1.82%) 4,800 (+60.00%) 0 99,100 (0.00%) 0
2026/01/05 2,087 (+0.10%) 3,000 (+30.43%) 0 99,100 (0.00%) 0
2025/12/30 2,085 (-0.10%) 2,300 (-4.17%) 0 99,100 (0.00%) 0
2025/12/29 2,087 (+0.43%) 2,400 (-29.41%) 0 99,100 (0.00%) 0
2025/12/26 2,078 (-0.10%) 3,400 (+54.55%) 0 99,100 (+0.41%) 0
2025/12/25 2,080 (-0.05%) 2,200 (-56.86%) 0 98,700 (0.00%) 0
2025/12/24 2,081 (-0.14%) 5,100 (+264.29%) 0 98,700 (0.00%) 0
2025/12/23 2,084 (+0.19%) 1,400 (-53.33%) 0 98,700 (0.00%) 0
2025/12/22 2,080 (-0.10%) 3,000 (+50.00%) 0 98,700 (0.00%) 0
2025/12/19 2,082 (+0.39%) 2,000 (-13.04%) 0 98,700 (+0.92%) 0
2025/12/18 2,074 (+0.14%) 2,300 (+64.29%) 0 97,800 (0.00%) 0
2025/12/17 2,071 (+0.05%) 1,400 (-12.50%) 0 97,800 (0.00%) 0
2025/12/16 2,070 (-0.24%) 1,600 (-46.67%) 0 97,800 (0.00%) 0
2025/12/15 2,075 (+0.24%) 3,000 (+20.00%) 0 97,800 (0.00%) 0
2025/12/12 2,070 (-0.10%) 2,500 (-19.35%) 0 97,800 (-0.10%) 0
2025/12/11 2,072 (-0.67%) 3,100 (+10.71%) 0 97,900 (0.00%) 0
2025/12/10 2,086 (-0.52%) 2,800 (+211.11%) 0 97,900 (0.00%) 0
2025/12/09 2,097 (+0.38%) 900 (-66.67%) 0 97,900 (0.00%) 0
2025/12/08 2,089 (+0.53%) 2,700 (+22.73%) 0 97,900 (0.00%) 0
2025/12/05 2,078 (-1.09%) 2,200 (-37.14%) 0 97,900 (-0.41%) 0
2025/12/04 2,101 (+1.84%) 3,500 (-10.26%) 0 98,300 (0.00%) 0
2025/12/03 2,063 (-0.58%) 3,900 (+62.50%) 0 98,300 (0.00%) 0
2025/12/02 2,075 (+0.14%) 2,400 (-58.62%) 0 98,300 (0.00%) 0
2025/12/01 2,072 (-1.71%) 5,800 (+107.14%) 0 98,300 (0.00%) 0
2025/11/28 2,108 (+0.86%) 2,800 (-3.45%) 0 98,300 (-1.40%) 0
2025/11/27 2,090 (-0.10%) 2,900 (+7.41%) 0 99,700 (0.00%) 0
2025/11/26 2,092 (-0.81%) 2,700 (-73.53%) 0 99,700 (0.00%) 0
2025/11/25 2,109 (+2.43%) 10,200 (+88.89%) 0 99,700 (0.00%) 0
2025/11/21 2,059 (+0.05%) 5,400 (+100.00%) 0 99,700 (-0.89%) 0
2025/11/20 2,058 (+0.83%) 2,700 (-55.74%) 0 100,600 (0.00%) 0
2025/11/19 2,041 (-0.68%) 6,100 (-32.22%) 0 100,600 (0.00%) 0
2025/11/18 2,055 (-1.11%) 9,000 (-44.79%) 0 100,600 (0.00%) 0
2025/11/17 2,078 (-3.89%) 16,300 (+63.00%) 0 100,600 (0.00%) 0
2025/11/14 2,162 (-0.60%) 10,000 (+426.32%) 0 100,600 (-0.79%) 0
2025/11/13 2,175 (-0.64%) 1,900 (-79.12%) 0 101,400 (0.00%) 0
2025/11/12 2,189 (+2.91%) 9,100 (+102.22%) 0 101,400 (0.00%) 0
2025/11/11 2,127 (+0.09%) 4,500 (+4.65%) 0 101,400 (0.00%) 0
2025/11/10 2,125 (+1.43%) 4,300 (-32.81%) 0 101,400 (0.00%) 0
2025/11/07 2,095 (-0.19%) 6,400 (+4.92%) 0 101,400 (-2.22%) 0
2025/11/06 2,099 (+0.62%) 6,100 (-67.03%) 0 103,700 (0.00%) 0
2025/11/05 2,086 (-1.60%) 18,500 (+32.14%) 0 103,700 (0.00%) 0
2025/11/04 2,120 (-3.24%) 14,000 (-48.15%) 0 103,700 (0.00%) 0
2025/10/31 2,191 (-4.24%) 27,000 (-41.68%) 0 103,700 (+6.58%) 0
2025/10/30 2,288 (-10.94%) 46,300 (+51.80%) 0 97,300 (0.00%) 0
2025/10/29 2,569 (-0.27%) 30,500 (+77.33%) 0 97,300 (0.00%) 0
2025/10/28 2,576 (-0.85%) 17,200 (-6.52%) 0 97,300 (0.00%) 0
2025/10/27 2,598 (0.00%) 18,400 (+21.05%) 0 97,300 (0.00%) 0
2025/10/24 2,598 (+0.04%) 15,200 (+7.04%) 0 97,300 (-4.98%) 0
2025/10/23 2,597 (+1.56%) 14,200 (-15.98%) 0 102,400 (0.00%) 0
2025/10/22 2,557 (+2.16%) 16,900 (+62.50%) 0 102,400 (0.00%) 0
2025/10/21 2,503 (+0.89%) 10,400 (+2.97%) 0 102,400 (0.00%) 0
2025/10/20 2,481 (+0.77%) 10,100 (+57.81%) 0 102,400 (0.00%) 0
2025/10/17 2,462 (+0.08%) 6,400 (-75.94%) 0 102,400 (-4.66%) 0
2025/10/16 2,460 (-3.83%) 26,600 (+303.03%) 0 107,400 (0.00%) 0
2025/10/15 2,558 (+1.39%) 6,600 (-58.23%) 0 107,400 (0.00%) 0
2025/10/14 2,523 (+0.56%) 15,800 (+59.60%) 0 107,400 (0.00%) 0
2025/10/10 2,509 (+0.36%) 9,900 (-31.25%) 0 107,400 (-8.36%) 0
2025/10/09 2,500 (+2.88%) 14,400 (0.00%) 0 117,200 (0.00%) 0
2025/10/08 2,430 (+1.42%) 14,400 (-54.43%) 0 117,200 (0.00%) 0
2025/10/07 2,396 (-3.58%) 31,600 (-43.06%) 0 117,200 (0.00%) 0
2025/10/06 2,485 (-3.27%) 55,500 (+158.14%) 0 117,200 (0.00%) 0
2025/10/03 2,569 (+2.76%) 21,500 (+29.52%) 0 117,200 (-6.24%) 0
2025/10/02 2,500 (+1.26%) 16,600 (-12.63%) 0 125,000 (0.00%) 0
2025/10/01 2,469 (+1.56%) 19,000 (-21.49%) 0 125,000 (0.00%) 0
2025/09/30 2,431 (+3.40%) 24,200 (-10.70%) 0 125,000 (0.00%) 0
2025/09/29 2,351 (+4.44%) 27,100 (+171.00%) 0 125,000 (0.00%) 0
2025/09/26 2,251 (-2.09%) 10,000 (-32.89%) 0 125,000 (+2.38%) 0
2025/09/25 2,299 (+1.46%) 14,900 (+17.32%) 0 122,100 (0.00%) 0
2025/09/24 2,266 (+2.07%) 12,700 (-19.11%) 0 122,100 (0.00%) 0
2025/09/22 2,220 (+2.64%) 15,700 (+27.64%) 0 122,100 (0.00%) 0
2025/09/19 2,163 (+2.27%) 12,300 (+98.39%) 0 122,100 (-6.94%) 0
2025/09/18 2,115 (+0.95%) 6,200 (+55.00%) 0 131,200 (0.00%) 0
2025/09/17 2,095 (+0.24%) 4,000 (-66.10%) 0 131,200 (0.00%) 0
2025/09/16 2,090 (+0.92%) 11,800 (+114.55%) 0 131,200 (0.00%) 0
2025/09/12 2,071 (-0.19%) 5,500 (-48.60%) 0 131,200 (-4.16%) 0
2025/09/11 2,075 (+1.27%) 10,700 (+174.36%) 0 136,900 (0.00%) 0
2025/09/10 2,049 (+0.39%) 3,900 (-4.88%) 0 136,900 (0.00%) 0
2025/09/09 2,041 (-0.34%) 4,100 (-37.88%) 0 136,900 (0.00%) 0
2025/09/08 2,048 (+0.79%) 6,600 (+26.92%) 0 136,900 (0.00%) 0
2025/09/05 2,032 (+0.40%) 5,200 (-30.67%) 0 136,900 (-2.14%) 0
2025/09/04 2,024 (+0.10%) 7,500 (-1.32%) 0 139,900 (0.00%) 0
2025/09/03 2,022 (+0.85%) 7,600 (-55.56%) 0 139,900 (0.00%) 0
2025/09/02 2,005 (+1.01%) 17,100 (-12.31%) 0 139,900 (0.00%) 0
2025/09/01 1,985 (+0.46%) 19,500 (+47.73%) 0 139,900 (0.00%) 0
2025/08/29 1,976 (-0.10%) 13,200 (+7.32%) 0 139,900 (+21.55%) 0 (-100.00%)
2025/08/28 1,978 (+0.66%) 12,300 (-61.44%) 0 115,100 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/08/27 1,965 (+0.31%) 31,900 (-74.72%) 0 115,100 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/08/26 1,959 (-1.46%) 126,200 (+151.90%) 0 115,100 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/08/25 1,988 (-1.19%) 50,100 (+90.49%) 0 115,100 (0.00%) 3,300 (0.00%)
2025/08/22 2,012 (-3.64%) 26,300 (+100.76%) 0 115,100 (-8.51%) 3,300
2025/08/21 2,088 (-3.38%) 13,100 (+18.02%) 0 125,800 (0.00%) 0
2025/08/20 2,161 (-3.91%) 11,100 (+23.33%) 0 125,800 (0.00%) 0
2025/08/19 2,249 (+3.83%) 9,000 (+66.67%) 0 125,800 (0.00%) 0
2025/08/18 2,166 (+0.74%) 5,400 (-58.78%) 0 125,800 (0.00%) 0
2025/08/15 2,150 (+4.12%) 13,100 (+39.36%) 0 125,800 (+1.78%) 0
2025/08/14 2,065 (-2.09%) 9,400 (+147.37%) 0 123,600 (0.00%) 0
2025/08/13 2,109 (+0.91%) 3,800 (-44.93%) 0 123,600 (0.00%) 0
2025/08/12 2,090 (+0.38%) 6,900 (+155.56%) 0 123,600 (0.00%) 0
2025/08/08 2,082 (+0.14%) 2,700 (-10.00%) 0 123,600 (-3.13%) 0
2025/08/07 2,079 (+0.19%) 3,000 (-36.17%) 0 127,600 (0.00%) 0
2025/08/06 2,075 (+0.29%) 4,700 (-22.95%) 0 127,600 (0.00%) 0
2025/08/05 2,069 (+0.44%) 6,100 (-31.46%) 0 127,600 (0.00%) 0
2025/08/04 2,060 (-0.39%) 8,900 (+117.07%) 0 127,600 (0.00%) 0
2025/08/01 2,068 (0.00%) 4,100 (-8.89%) 0 127,600 (-7.27%) 0
2025/07/31 2,068 (+1.77%) 4,500 (-30.77%) 0 137,600 (0.00%) 0
2025/07/30 2,032 (-0.73%) 6,500 (-61.31%) 0 137,600 (0.00%) 0
2025/07/29 2,047 (+2.09%) 16,800 (+11.26%) 0 137,600 (0.00%) 0
2025/07/28 2,005 (+0.80%) 15,100 (+52.53%) 0 137,600 (0.00%) 0
2025/07/25 1,989 (+0.25%) 9,900 (-62.36%) 0 137,600 (+68.42%) 0
2025/07/24 1,984 (-0.05%) 26,300 (+66.46%) 0 81,700 (0.00%) 0
2025/07/23 1,985 (-0.55%) 15,800 (-67.69%) 0 81,700 (0.00%) 0
2025/07/22 1,996 48,900 0 81,700 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました