新日本理化(4406)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/09 214 (-2.28%) 418,900 (+116.60%) 796,627 (0.00%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/03/06 219 (-0.45%) 193,400 (-36.28%) 796,627 (0.00%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/03/05 220 (+2.80%) 303,500 (-47.66%) 796,627 (-6.13%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/03/04 214 (-2.73%) 579,900 (+20.39%) 848,632 (+13.70%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/03/03 220 (-2.22%) 481,700 (-11.71%) 746,394 (+16.60%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/03/02 225 (-2.60%) 545,600 (+34.98%) 640,137 (+33.85%) 1,692,600 (0.00%) 90,900 (0.00%)
2026/02/27 231 (+2.21%) 404,200 (-11.11%) 478,263 (-7.96%) 1,692,600 (-3.68%) 90,900 (+0.11%)
2026/02/26 226 (+0.89%) 454,700 (+6.49%) 519,652 (-16.68%) 1,757,300 (0.00%) 90,800 (0.00%)
2026/02/25 224 (+1.82%) 427,000 (+33.98%) 623,718 (+6.11%) 1,757,300 (0.00%) 90,800 (0.00%)
2026/02/24 220 (-0.90%) 318,700 (-13.65%) 587,801 (+2.65%) 1,757,300 (0.00%) 90,800 (0.00%)
2026/02/20 222 (-1.77%) 369,100 (-59.21%) 572,630 (-1.13%) 1,757,300 (-2.94%) 90,800 (+16.11%)
2026/02/19 226 (-4.24%) 904,900 (+186.81%) 579,150 (+23.51%) 1,810,500 (0.00%) 78,200 (0.00%)
2026/02/18 236 (0.00%) 315,500 (-32.27%) 468,925 (-8.20%) 1,810,500 (0.00%) 78,200 (0.00%)
2026/02/17 236 (+2.16%) 465,800 (+14.90%) 510,810 (0.00%) 1,810,500 (0.00%) 78,200 (0.00%)
2026/02/16 231 (+0.43%) 405,400 (-27.94%) 510,810 (-6.26%) 1,810,500 (0.00%) 78,200 (0.00%)
2026/02/13 230 (-5.35%) 562,600 (-23.89%) 544,932 (+14.31%) 1,810,500 (-0.19%) 78,200 (-2.98%)
2026/02/12 243 (+2.97%) 739,200 (+118.05%) 476,710 (-20.27%) 1,813,900 (0.00%) 80,600 (0.00%)
2026/02/10 236 (+1.72%) 339,000 (-5.33%) 597,905 (-9.18%) 1,813,900 (0.00%) 80,600 (0.00%)
2026/02/09 232 (-0.85%) 358,100 (-47.80%) 658,349 (+8.39%) 1,813,900 (0.00%) 80,600 (0.00%)
2026/02/06 234 (-0.85%) 686,000 (+99.01%) 607,395 (+10.02%) 1,813,900 (+2.37%) 80,600 (-6.50%)
2026/02/05 236 (-1.26%) 344,700 (-44.13%) 552,074 (0.00%) 1,771,900 (0.00%) 86,200 (0.00%)
2026/02/04 239 (+2.14%) 617,000 (+39.03%) 552,074 (-19.75%) 1,771,900 (0.00%) 86,200 (0.00%)
2026/02/03 234 (+1.74%) 443,800 (-13.99%) 687,953 (-8.38%) 1,771,900 (0.00%) 86,200 (0.00%)
2026/02/02 230 (-0.86%) 516,000 (+98.39%) 750,903 (+5.03%) 1,771,900 (0.00%) 86,200 (0.00%)
2026/01/30 232 (0.00%) 260,100 (-25.49%) 714,947 (0.00%) 1,771,900 (+5.94%) 86,200 (-17.67%)
2026/01/29 232 (+0.43%) 349,100 (-23.53%) 714,947 (0.00%) 1,672,600 (0.00%) 104,700 (0.00%)
2026/01/28 231 (-2.53%) 456,500 (-15.73%) 714,947 (+6.05%) 1,672,600 (0.00%) 104,700 (0.00%)
2026/01/27 237 (-1.66%) 541,700 (+28.06%) 674,180 (+6.46%) 1,672,600 (0.00%) 104,700 (0.00%)
2026/01/26 241 (-3.60%) 423,000 (+22.29%) 633,253 (+18.14%) 1,672,600 (0.00%) 104,700 (0.00%)
2026/01/23 250 (+0.81%) 345,900 (-30.46%) 536,017 (-14.50%) 1,672,600 (+13.30%) 104,700 (-12.16%)
2026/01/22 248 (+1.22%) 497,400 (-47.16%) 626,920 (+5.75%) 1,476,200 (0.00%) 119,200 (0.00%)
2026/01/21 245 (-2.78%) 941,400 (-18.42%) 592,820 (-3.18%) 1,476,200 (0.00%) 119,200 (0.00%)
2026/01/20 252 (-2.33%) 1,154,000 (-52.73%) 612,320 (+6.17%) 1,476,200 (0.00%) 119,200 (0.00%)
2026/01/19 258 (+0.39%) 2,441,500 (-22.53%) 576,757 (+19.93%) 1,476,200 (0.00%) 119,200 (0.00%)
2026/01/16 257 (-6.55%) 3,151,700 (-27.32%) 480,922 1,476,200 (+47.43%) 119,200 (+111.72%)
2026/01/15 275 (+14.11%) 4,336,400 (+1,307.92%) 0 1,001,300 (0.00%) 56,300 (0.00%)
2026/01/14 241 (+2.55%) 308,000 (+97.06%) 0 1,001,300 (0.00%) 56,300 (0.00%)
2026/01/13 235 (+0.86%) 156,300 (+112.94%) 0 1,001,300 (0.00%) 56,300 (0.00%)
2026/01/09 233 (0.00%) 73,400 (-79.67%) 0 1,001,300 (-13.50%) 56,300 (-1.40%)
2026/01/08 233 (+0.43%) 361,000 (+83.34%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2026/01/07 232 (+1.75%) 196,900 (+72.72%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2026/01/06 228 (-0.44%) 114,000 (-43.79%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2026/01/05 229 (+2.23%) 202,800 (+240.27%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2025/12/30 224 (-1.32%) 59,600 (-43.24%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2025/12/29 227 (+1.79%) 105,000 (-22.05%) 0 1,157,600 (0.00%) 57,100 (0.00%)
2025/12/26 223 (-1.33%) 134,700 (-13.54%) 0 1,157,600 (+3.67%) 57,100 (-13.62%)
2025/12/25 226 (+0.89%) 155,800 (+17.50%) 0 1,116,600 (0.00%) 66,100 (0.00%)
2025/12/24 224 (+0.45%) 132,600 (-25.34%) 0 1,116,600 (0.00%) 66,100 (0.00%)
2025/12/23 223 (+1.36%) 177,600 (+101.59%) 0 1,116,600 (0.00%) 66,100 (0.00%)
2025/12/22 220 (-0.90%) 88,100 (+26.04%) 0 1,116,600 (0.00%) 66,100 (0.00%)
2025/12/19 222 (+1.37%) 69,900 (-33.37%) 0 1,116,600 (-8.26%) 66,100 (+0.15%)
2025/12/18 219 (+0.92%) 104,900 (-68.62%) 0 1,217,100 (0.00%) 66,000 (0.00%)
2025/12/17 217 (-1.36%) 334,300 (+149.11%) 0 1,217,100 (0.00%) 66,000 (0.00%)
2025/12/16 220 (0.00%) 134,200 (-16.18%) 0 1,217,100 (0.00%) 66,000 (0.00%)
2025/12/15 220 (0.00%) 160,100 (+242.83%) 0 1,217,100 (0.00%) 66,000 (0.00%)
2025/12/12 220 (+0.46%) 46,700 (-65.10%) 0 1,217,100 (+4.81%) 66,000 (-11.41%)
2025/12/11 219 (-0.90%) 133,800 (-32.08%) 0 1,161,200 (0.00%) 74,500 (0.00%)
2025/12/10 221 (0.00%) 197,000 (-5.52%) 0 1,161,200 (0.00%) 74,500 (0.00%)
2025/12/09 221 (-1.78%) 208,500 (-33.15%) 0 1,161,200 (0.00%) 74,500 (0.00%)
2025/12/08 225 (+1.35%) 311,900 (-60.37%) 0 1,161,200 (0.00%) 74,500 (0.00%)
2025/12/05 222 (-5.13%) 787,000 (-51.99%) 0 1,161,200 (+14.26%) 74,500 (+43.27%)
2025/12/04 234 (-2.50%) 1,639,200 (+52.91%) 0 1,016,300 (0.00%) 52,000 (0.00%)
2025/12/03 240 (+11.11%) 1,072,000 (+470.82%) 0 1,016,300 (0.00%) 52,000 (0.00%)
2025/12/02 216 (-1.82%) 187,800 (-9.28%) 0 1,016,300 (0.00%) 52,000 (0.00%)
2025/12/01 220 (+0.92%) 207,000 (-24.86%) 0 1,016,300 (0.00%) 52,000 (0.00%)
2025/11/28 218 (+3.32%) 275,500 (+11.99%) 0 1,016,300 (+10.13%) 52,000 (-15.72%)
2025/11/27 211 (+0.48%) 246,000 (+404.10%) 0 922,800 (0.00%) 61,700 (0.00%)
2025/11/26 210 (0.00%) 48,800 (-37.36%) 0 922,800 (0.00%) 61,700 (0.00%)
2025/11/25 210 (+0.48%) 77,900 (+8.50%) 0 922,800 (0.00%) 61,700 (0.00%)
2025/11/21 209 (0.00%) 71,800 (-45.65%) 0 922,800 (-4.39%) 61,700 (-19.35%)
2025/11/20 209 (+0.97%) 132,100 (+11.10%) 0 965,200 (0.00%) 76,500 (0.00%)
2025/11/19 207 (-0.48%) 118,900 (-22.19%) 0 965,200 (0.00%) 76,500 (0.00%)
2025/11/18 208 (-1.89%) 152,800 (+4.30%) 0 965,200 (0.00%) 76,500 (0.00%)
2025/11/17 212 (-1.40%) 146,500 (-50.61%) 0 965,200 (0.00%) 76,500 (0.00%)
2025/11/14 215 (-4.44%) 296,600 (+111.10%) 0 965,200 (+8.15%) 76,500 (+14.52%)
2025/11/13 225 (-1.32%) 140,500 (+74.10%) 0 892,500 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/11/12 228 (+0.88%) 80,700 (-42.23%) 0 892,500 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/11/11 226 (0.00%) 139,700 (+24.84%) 0 892,500 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/11/10 226 (+2.26%) 111,900 (+28.03%) 0 892,500 (0.00%) 66,800 (0.00%)
2025/11/07 221 (0.00%) 87,400 (-37.17%) 0 892,500 (-1.36%) 66,800 (-2.20%)
2025/11/06 221 (+0.45%) 139,100 (-1.83%) 0 904,800 (0.00%) 68,300 (0.00%)
2025/11/05 220 (-1.35%) 141,700 (+38.51%) 0 904,800 (0.00%) 68,300 (0.00%)
2025/11/04 223 (-0.89%) 102,300 (-26.98%) 0 904,800 (0.00%) 68,300 (0.00%)
2025/10/31 225 (-0.44%) 140,100 (-8.97%) 0 904,800 (+2.94%) 68,300 (-3.94%)
2025/10/30 226 (+1.80%) 153,900 (-0.19%) 0 879,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/10/29 222 (-1.33%) 154,200 (-27.06%) 0 879,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/10/28 225 (-0.44%) 211,400 (+89.09%) 0 879,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/10/27 226 (+0.44%) 111,800 (+44.26%) 0 879,000 (0.00%) 71,100 (0.00%)
2025/10/24 225 (-0.44%) 77,500 (+19.41%) 0 879,000 (-2.43%) 71,100 (+0.85%)
2025/10/23 226 (+0.44%) 64,900 (+20.41%) 0 900,900 (0.00%) 70,500 (0.00%)
2025/10/22 225 (0.00%) 53,900 (-62.78%) 0 900,900 (0.00%) 70,500 (0.00%)
2025/10/21 225 (+1.35%) 144,800 (+53.23%) 0 900,900 (0.00%) 70,500 (0.00%)
2025/10/20 222 (+1.37%) 94,500 (-33.26%) 0 900,900 (0.00%) 70,500 (0.00%)
2025/10/17 219 (-1.35%) 141,600 (-5.85%) 0 900,900 (-7.40%) 70,500 (-12.75%)
2025/10/16 222 (+1.37%) 150,400 (+66.74%) 0 972,900 (0.00%) 80,800 (0.00%)
2025/10/15 219 (+2.82%) 90,200 (-37.88%) 0 972,900 (0.00%) 80,800 (0.00%)
2025/10/14 213 (-2.74%) 145,200 (+34.20%) 0 972,900 (0.00%) 80,800 (0.00%)
2025/10/10 219 (-2.23%) 108,200 (+124.48%) 0 972,900 (+5.95%) 80,800 (-4.72%)
2025/10/09 224 (+0.45%) 48,200 (-47.26%) 0 918,300 (0.00%) 84,800 (0.00%)
2025/10/08 223 (-0.45%) 91,400 (-46.52%) 0 918,300 (0.00%) 84,800 (0.00%)
2025/10/07 224 (+2.28%) 170,900 (-39.55%) 0 918,300 (0.00%) 84,800 (0.00%)
2025/10/06 219 (-1.35%) 282,700 (+175.54%) 0 918,300 (0.00%) 84,800 (0.00%)
2025/10/03 222 (-0.45%) 102,600 (-18.89%) 0 918,300 (-12.20%) 84,800 (-16.62%)
2025/10/02 223 (-1.76%) 126,500 (-31.44%) 0 1,045,900 (0.00%) 101,700 (0.00%)
2025/10/01 227 (+1.79%) 184,500 (+1.88%) 0 1,045,900 (0.00%) 101,700 (0.00%)
2025/09/30 223 (-2.19%) 181,100 (+172.74%) 0 1,045,900 (0.00%) 101,700 (0.00%)
2025/09/29 228 (+0.44%) 66,400 (-66.78%) 0 1,045,900 (0.00%) 101,700 (0.00%)
2025/09/26 227 (0.00%) 199,900 (+579.93%) 0 1,045,900 (+13.12%) 101,700 (-5.13%)
2025/09/25 227 (0.00%) 29,400 (-25.57%) 0 924,600 (0.00%) 107,200 (0.00%)
2025/09/24 227 (-0.44%) 39,500 (-17.71%) 0 924,600 (0.00%) 107,200 (0.00%)
2025/09/22 228 (0.00%) 48,000 (-59.01%) 0 924,600 (0.00%) 107,200 (0.00%)
2025/09/19 228 (+1.79%) 117,100 (-40.77%) 0 924,600 (+2.52%) 107,200 (-5.13%)
2025/09/18 224 (-2.18%) 197,700 (+7.80%) 0 901,900 (0.00%) 113,000 (0.00%)
2025/09/17 229 (-0.43%) 183,400 (+47.07%) 0 901,900 (0.00%) 113,000 (0.00%)
2025/09/16 230 (+0.88%) 124,700 (+13.67%) 0 901,900 (0.00%) 113,000 (0.00%)
2025/09/12 228 (-0.87%) 109,700 (+9.70%) 0 901,900 (+6.86%) 113,000 (+527.78%)
2025/09/11 230 (-0.43%) 100,000 (-29.82%) 0 844,000 (0.00%) 18,000 (0.00%)
2025/09/10 231 (-0.86%) 142,500 (+15.11%) 0 844,000 (0.00%) 18,000 (0.00%)
2025/09/09 233 123,800 0 844,000 18,000

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/03/05-617,405 / 1.65%
-52,005 (-7.77%) / △0.14pt
179,222 / 0.48%
2026/03/04-669,410 / 1.79%
+102,238 (+18.03%) / +0.27pt
179,222 / 0.48%
2026/03/03-567,172 / 1.52%
+106,257 (+23.05%) / +0.29pt
179,222 / 0.48%
2026/03/02-460,915 / 1.23%
+161,874 (+54.13%) / +0.43pt
179,222 / 0.48%
2026/02/27-299,041 / 0.80%
-41,389 (-12.16%) / △0.11pt
179,222 / 0.48%
2026/02/26-340,430 / 0.91%
-104,066 (-23.41%) / △0.28pt
179,222 / 0.48%
2026/02/25-444,496 / 1.19%
+35,917 (+8.79%) / +0.10pt
179,222 / 0.48%
2026/02/24-408,579 / 1.09%
+45,871 (+12.65%) / +0.12pt
179,222 / 0.48%
-30,700 (-14.62%) / △0.08pt
2026/02/20-362,708 / 0.97%
+31,280 (+9.44%) / +0.09pt
209,922 / 0.56%
-37,800 (-15.26%) / △0.10pt
2026/02/19-331,428 / 0.88%
+110,225 (+49.83%) / +0.29pt
247,722 / 0.66%
2026/02/18-221,203 / 0.59%
-16,485 (-6.94%) / △0.04pt
247,722 / 0.66%
-25,400 (-9.30%) / △0.07pt
2026/02/16-237,688 / 0.63%
-34,122 (-12.55%) / △0.09pt
273,122 / 0.73%
2026/02/13-271,810 / 0.72%
+68,222 (+33.51%) / +0.18pt
273,122 / 0.73%
2026/02/12-203,588 / 0.54%
-121,195 (-37.32%) / △0.33pt
273,122 / 0.73%
2026/02/10-324,783 / 0.87%
-60,444 (-15.69%) / △0.16pt
273,122 / 0.73%
2026/02/09-385,227 / 1.03%
+50,954 (+15.24%) / +0.14pt
273,122 / 0.73%
2026/02/06-334,273 / 0.89%
+55,321 (+19.83%) / +0.15pt
273,122 / 0.73%
2026/02/04-278,952 / 0.74%
-151,579 (-35.21%) / △0.41pt
273,122 / 0.73%
+15,700 (+6.10%) / +0.04pt
2026/02/03-430,531 / 1.15%
-62,950 (-12.76%) / △0.17pt
257,422 / 0.69%
2026/02/02-493,481 / 1.32%
+35,956 (+7.86%) / +0.10pt
257,422 / 0.69%
2026/01/28-457,525 / 1.22%
+40,767 (+9.78%) / +0.11pt
257,422 / 0.69%
2026/01/27-416,758 / 1.11%
+40,927 (+10.89%) / +0.11pt
257,422 / 0.69%
2026/01/26-375,831 / 1.00%
+97,236 (+34.90%) / +0.26pt
257,422 / 0.69%
2026/01/23-278,595 / 0.74%
-90,903 (-24.60%) / △0.25pt
257,422 / 0.69%
2026/01/22-369,498 / 0.99%257,422 / 0.69%
+34,100 (+15.27%) / +0.10pt
2026/01/21-369,498 / 0.99%223,322 / 0.59%
-19,500 (-8.03%) / △0.06pt
2026/01/20-369,498 / 0.99%
+35,563 (+10.65%) / +0.10pt
242,822 / 0.65%
2026/01/19-333,935 / 0.89%
+118,035 (+54.67%) / +0.32pt
242,822 / 0.65%
-22,200 (-8.38%) / △0.06pt
2026/01/16-215,900 / 0.57%
+215,900 / +0.57%
265,022 / 0.71%
+265,022 / +0.71%
2025/01/06報告義務消滅--
2024/12/30227,462 / 0.61%--

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました