くふうカンパニーホールディングス(4376)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 160 (-1.84%) | 34,300 (+45.96%) | 313,195 (0.00%) | 1,188,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/03 | 163 (-4.68%) | 23,500 (+230.99%) | 313,195 (0.00%) | 1,188,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/03/02 | 171 (-1.72%) | 7,100 (-55.06%) | 313,195 (0.00%) | 1,188,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/27 | 174 (+0.58%) | 15,800 (-1.86%) | 313,195 (0.00%) | 1,188,500 (-1.55%) | 0 |
| 2026/02/26 | 173 (0.00%) | 16,100 (-14.36%) | 313,195 (0.00%) | 1,207,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/25 | 173 (+1.17%) | 18,800 (-68.67%) | 313,195 (0.00%) | 1,207,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/24 | 171 (-1.72%) | 60,000 (+122.22%) | 313,195 (0.00%) | 1,207,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/20 | 174 (-0.57%) | 27,000 (-46.32%) | 313,195 (0.00%) | 1,207,200 (-0.42%) | 0 |
| 2026/02/19 | 175 (+1.16%) | 50,300 (-11.13%) | 313,195 (0.00%) | 1,212,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/18 | 173 (-2.81%) | 56,600 (-74.10%) | 313,195 (0.00%) | 1,212,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/17 | 178 (+9.20%) | 218,500 (+342.31%) | 313,195 (0.00%) | 1,212,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/16 | 163 (+1.88%) | 49,400 (+26.02%) | 313,195 (0.00%) | 1,212,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/13 | 160 (-1.23%) | 39,200 (+213.60%) | 313,195 (0.00%) | 1,212,300 (-1.19%) | 0 |
| 2026/02/12 | 162 (+1.25%) | 12,500 (+4.17%) | 313,195 (0.00%) | 1,226,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/10 | 160 (0.00%) | 12,000 (+51.90%) | 313,195 (0.00%) | 1,226,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/09 | 160 (+1.27%) | 7,900 (-62.02%) | 313,195 (0.00%) | 1,226,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/06 | 158 (-1.25%) | 20,800 (+16.85%) | 313,195 (0.00%) | 1,226,900 (-18.08%) | 0 |
| 2026/02/05 | 160 (0.00%) | 17,800 (-11.88%) | 313,195 (0.00%) | 1,497,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/04 | 160 (+1.27%) | 20,200 (+50.75%) | 313,195 (0.00%) | 1,497,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/03 | 158 (+0.64%) | 13,400 (-54.73%) | 313,195 (0.00%) | 1,497,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/02/02 | 157 (-0.63%) | 29,600 (+21.81%) | 313,195 (0.00%) | 1,497,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/30 | 158 (+1.94%) | 24,300 (-80.99%) | 313,195 (0.00%) | 1,497,700 (-2.52%) | 0 |
| 2026/01/29 | 155 (-6.06%) | 127,800 (+775.34%) | 313,195 (0.00%) | 1,536,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/28 | 165 (-1.20%) | 14,600 (+102.78%) | 313,195 (0.00%) | 1,536,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/27 | 167 (0.00%) | 7,200 (-40.00%) | 313,195 (0.00%) | 1,536,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/26 | 167 (-0.60%) | 12,000 (-27.71%) | 313,195 (0.00%) | 1,536,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/23 | 168 (+1.82%) | 16,600 (+104.94%) | 313,195 (0.00%) | 1,536,400 (-0.08%) | 0 |
| 2026/01/22 | 165 (+1.23%) | 8,100 (-27.03%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/21 | 163 (-1.21%) | 11,100 (-12.60%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 165 (-0.60%) | 12,700 (-4.51%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 166 (+0.61%) | 13,300 (-33.50%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 165 (+0.61%) | 20,000 (+14.29%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,700 (-2.29%) | 0 |
| 2026/01/15 | 164 (0.00%) | 17,500 (-54.78%) | 313,195 (0.00%) | 1,573,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/14 | 164 (-1.20%) | 38,700 (-26.00%) | 313,195 (0.00%) | 1,573,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/13 | 166 (+2.47%) | 52,300 (+81.60%) | 313,195 (0.00%) | 1,573,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/09 | 162 (+2.53%) | 28,800 (-42.28%) | 313,195 (0.00%) | 1,573,800 (-3.16%) | 0 |
| 2026/01/08 | 158 (-1.86%) | 49,900 (+16.05%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 161 (-1.83%) | 43,000 (+65.38%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 164 (-0.61%) | 26,000 (+26.83%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 165 (+1.23%) | 20,500 (-78.69%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 163 (+3.16%) | 96,200 (+34.17%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 158 (+4.64%) | 71,700 (-81.37%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 151 (-2.58%) | 384,900 (+295.99%) | 313,195 (0.00%) | 1,625,200 (+1.23%) | 0 |
| 2025/12/25 | 155 (-3.13%) | 97,200 (-21.23%) | 313,195 (0.00%) | 1,605,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/24 | 160 (-1.84%) | 123,400 (+191.04%) | 313,195 (0.00%) | 1,605,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/23 | 163 (-1.81%) | 42,400 (-28.86%) | 313,195 (0.00%) | 1,605,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/22 | 166 (-1.78%) | 59,600 (-20.21%) | 313,195 (0.00%) | 1,605,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/19 | 169 (+2.42%) | 74,700 (+25.55%) | 313,195 (0.00%) | 1,605,500 (+0.63%) | 0 |
| 2025/12/18 | 165 (-1.79%) | 59,500 (-21.40%) | 313,195 (0.00%) | 1,595,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/17 | 168 (0.00%) | 75,700 (+59.37%) | 313,195 (0.00%) | 1,595,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/16 | 168 (-2.89%) | 47,500 (+28.38%) | 313,195 (0.00%) | 1,595,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/15 | 173 (+0.58%) | 37,000 (-72.79%) | 313,195 (0.00%) | 1,595,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/12 | 172 (-1.71%) | 136,000 (+112.17%) | 313,195 (0.00%) | 1,595,400 (+3.74%) | 0 |
| 2025/12/11 | 175 (+2.34%) | 64,100 (-46.72%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/10 | 171 (0.00%) | 120,300 (+81.72%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/09 | 171 (+1.79%) | 66,200 (-15.02%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/08 | 168 (-1.75%) | 77,900 (+291.46%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/05 | 171 (-0.58%) | 19,900 (-27.64%) | 313,195 (0.00%) | 1,537,900 (-0.86%) | 0 |
| 2025/12/04 | 172 (+0.58%) | 27,500 (-37.21%) | 313,195 (0.00%) | 1,551,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 171 (-1.72%) | 43,800 (+361.05%) | 313,195 (0.00%) | 1,551,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 174 (-1.14%) | 9,500 (-51.78%) | 313,195 (0.00%) | 1,551,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 176 (-1.68%) | 19,700 (+25.48%) | 313,195 (0.00%) | 1,551,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 179 (+0.56%) | 15,700 (+11.35%) | 313,195 (0.00%) | 1,551,200 (-0.15%) | 0 |
| 2025/11/27 | 178 (+1.71%) | 14,100 (-67.21%) | 313,195 (0.00%) | 1,553,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 175 (-3.31%) | 43,000 (+144.32%) | 313,195 (0.00%) | 1,553,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 181 (+1.69%) | 17,600 (+266.67%) | 313,195 (0.00%) | 1,553,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 178 (+1.14%) | 4,800 (-55.96%) | 313,195 (0.00%) | 1,553,600 (+2.22%) | 0 |
| 2025/11/20 | 176 (-0.56%) | 10,900 (-25.34%) | 313,195 (0.00%) | 1,519,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/19 | 177 (-1.67%) | 14,600 (+18.70%) | 313,195 (0.00%) | 1,519,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/18 | 180 (+1.12%) | 12,300 (-88.68%) | 313,195 (0.00%) | 1,519,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/17 | 178 (-2.73%) | 108,700 (+28.34%) | 313,195 (0.00%) | 1,519,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/14 | 183 (+1.67%) | 84,700 (+60.72%) | 313,195 (0.00%) | 1,519,900 (+0.69%) | 0 |
| 2025/11/13 | 180 (+1.69%) | 52,700 (+74.50%) | 313,195 (0.00%) | 1,509,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/12 | 177 (+0.57%) | 30,200 (-10.12%) | 313,195 (0.00%) | 1,509,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/11 | 176 (+0.57%) | 33,600 (+39.42%) | 313,195 (0.00%) | 1,509,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/10 | 175 (+0.57%) | 24,100 (+177.01%) | 313,195 (0.00%) | 1,509,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/07 | 174 (0.00%) | 8,700 (-71.75%) | 313,195 (0.00%) | 1,509,500 (-0.36%) | 0 |
| 2025/11/06 | 174 (+2.35%) | 30,800 (+35.09%) | 313,195 (0.00%) | 1,514,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/05 | 170 (-1.73%) | 22,800 (-72.30%) | 313,195 (0.00%) | 1,514,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/04 | 173 (+1.76%) | 82,300 (+434.42%) | 313,195 (0.00%) | 1,514,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/31 | 170 (-1.73%) | 15,400 (-67.16%) | 313,195 (0.00%) | 1,514,900 (+0.12%) | 0 |
| 2025/10/30 | 173 (0.00%) | 46,900 (-26.72%) | 313,195 (0.00%) | 1,513,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/29 | 173 (+1.76%) | 64,000 (+259.55%) | 313,195 (0.00%) | 1,513,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/28 | 170 (-1.73%) | 17,800 (+17.88%) | 313,195 (0.00%) | 1,513,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/27 | 173 (-0.57%) | 15,100 (+64.13%) | 313,195 (0.00%) | 1,513,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/24 | 174 (-0.57%) | 9,200 (-55.77%) | 313,195 (0.00%) | 1,513,100 (-2.98%) | 0 |
| 2025/10/23 | 175 (0.00%) | 20,800 (-69.86%) | 313,195 (0.00%) | 1,559,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/22 | 175 (0.00%) | 69,000 (+121.86%) | 313,195 (0.00%) | 1,559,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/21 | 175 (-2.23%) | 31,100 (+96.84%) | 313,195 (0.00%) | 1,559,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/20 | 179 (+1.13%) | 15,800 (-20.60%) | 313,195 (0.00%) | 1,559,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/17 | 177 (0.00%) | 19,900 (-66.10%) | 313,195 (0.00%) | 1,559,600 (-1.42%) | 0 |
| 2025/10/16 | 177 (0.00%) | 58,700 (+103.11%) | 313,195 (0.00%) | 1,582,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 177 (+2.91%) | 28,900 (-56.08%) | 313,195 (0.00%) | 1,582,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 172 (-2.27%) | 65,800 (+192.44%) | 313,195 (0.00%) | 1,582,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 176 (-2.22%) | 22,500 (-10.36%) | 313,195 (0.00%) | 1,582,100 (+16.19%) | 0 |
| 2025/10/09 | 180 (0.00%) | 25,100 (-14.04%) | 313,195 (0.00%) | 1,361,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 180 (+2.86%) | 29,200 (-88.54%) | 313,195 (0.00%) | 1,361,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 175 (0.00%) | 254,700 (+590.24%) | 313,195 (0.00%) | 1,361,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 175 (+2.34%) | 36,900 (+12.84%) | 313,195 (0.00%) | 1,361,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 171 (-0.58%) | 32,700 (+14.34%) | 313,195 (0.00%) | 1,361,600 (+0.45%) | 0 |
| 2025/10/02 | 172 (+1.78%) | 28,600 (-62.95%) | 313,195 (0.00%) | 1,355,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 169 (-2.87%) | 77,200 (+118.70%) | 313,195 (0.00%) | 1,355,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 174 (-2.25%) | 35,300 (-25.53%) | 313,195 (0.00%) | 1,355,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 178 (-3.78%) | 47,400 (+2.16%) | 313,195 (0.00%) | 1,355,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 185 (-0.54%) | 46,400 (+24.73%) | 313,195 (0.00%) | 1,355,500 (-2.44%) | 0 |
| 2025/09/25 | 186 (-0.53%) | 37,200 (+15.53%) | 313,195 (0.00%) | 1,389,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/24 | 187 (+1.63%) | 32,200 (-11.29%) | 313,195 (0.00%) | 1,389,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/22 | 184 (0.00%) | 36,300 (-45.58%) | 313,195 (0.00%) | 1,389,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/19 | 184 (-2.13%) | 66,700 (+1.83%) | 313,195 (0.00%) | 1,389,400 (-15.30%) | 0 |
| 2025/09/18 | 188 (+1.62%) | 65,500 (+7.55%) | 313,195 (0.00%) | 1,640,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/17 | 185 (-0.54%) | 60,900 (-46.53%) | 313,195 (0.00%) | 1,640,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/16 | 186 (-2.62%) | 113,900 (-70.70%) | 313,195 (0.00%) | 1,640,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/12 | 191 (-2.05%) | 388,700 (-48.07%) | 313,195 (0.00%) | 1,640,400 (+25.02%) | 0 |
| 2025/09/11 | 195 (-2.50%) | 748,500 (-81.38%) | 313,195 (0.00%) | 1,312,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/10 | 200 (+20.48%) | 4,020,400 (+14,790.37%) | 313,195 (0.00%) | 1,312,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/09 | 166 (+0.61%) | 27,000 (+20.54%) | 313,195 (0.00%) | 1,312,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/08 | 165 (0.00%) | 22,400 (+54.48%) | 313,195 (0.00%) | 1,312,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/05 | 165 (-0.60%) | 14,500 (-38.30%) | 313,195 (0.00%) | 1,312,100 (+63.83%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/09/04 | 166 | 23,500 | 313,195 | 800,900 | 76,300 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
|---|---|
| 2025/06/03 | 313,195 / 0.52% |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
