日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 141 (-0.70%) | 1,527,100 (+43.38%) | 7,530,667 (0.00%) | 7,213,300 (0.00%) | 1,119,400 (0.00%) |
| 2026/01/21 | 142 (-2.74%) | 1,065,100 (+118.17%) | 7,530,667 (0.00%) | 7,213,300 (0.00%) | 1,119,400 (0.00%) |
| 2026/01/20 | 146 (-0.68%) | 488,200 (-34.28%) | 7,530,667 (0.00%) | 7,213,300 (0.00%) | 1,119,400 (0.00%) |
| 2026/01/19 | 147 (-1.34%) | 742,900 (-30.06%) | 7,530,667 (0.00%) | 7,213,300 (0.00%) | 1,119,400 (0.00%) |
| 2026/01/16 | 149 (-1.32%) | 1,062,200 (-28.00%) | 7,530,667 (0.00%) | 7,213,300 (-5.78%) | 1,119,400 (+7.08%) |
| 2026/01/15 | 151 (+4.14%) | 1,475,300 (+45.91%) | 7,530,667 (-6.50%) | 7,655,900 (0.00%) | 1,045,400 (0.00%) |
| 2026/01/14 | 145 (+0.69%) | 1,011,100 (-22.34%) | 8,054,412 (-0.92%) | 7,655,900 (0.00%) | 1,045,400 (0.00%) |
| 2026/01/13 | 144 (0.00%) | 1,301,900 (-38.10%) | 8,129,012 (+0.08%) | 7,655,900 (0.00%) | 1,045,400 (0.00%) |
| 2026/01/09 | 144 (-2.04%) | 2,103,400 (+192.06%) | 8,122,112 (+9.90%) | 7,655,900 (+10.76%) | 1,045,400 (-37.10%) |
| 2026/01/08 | 147 (-0.68%) | 720,200 (-3.63%) | 7,390,749 (+8.67%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2026/01/07 | 148 (+0.68%) | 747,300 (-50.96%) | 6,800,975 (0.00%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2026/01/06 | 147 (-1.34%) | 1,524,000 (+12.40%) | 6,800,975 (+3.62%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2026/01/05 | 149 (-2.61%) | 1,355,900 (+111.23%) | 6,563,175 (+3.16%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 153 (-0.65%) | 641,900 (-38.62%) | 6,362,144 (-0.85%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 154 (-0.65%) | 1,045,800 (-16.09%) | 6,416,944 (-0.48%) | 6,912,000 (0.00%) | 1,662,000 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 155 (0.00%) | 1,246,300 (+42.91%) | 6,447,644 (+1.31%) | 6,912,000 (-0.18%) | 1,662,000 (+23.49%) |
| 2025/12/25 | 155 (+0.65%) | 872,100 (-4.80%) | 6,364,302 (-4.85%) | 6,924,800 (0.00%) | 1,345,900 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 154 (-1.28%) | 916,100 (-13.64%) | 6,688,514 (-12.66%) | 6,924,800 (0.00%) | 1,345,900 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 156 (+2.63%) | 1,060,800 (-47.53%) | 7,658,084 (-2.58%) | 6,924,800 (0.00%) | 1,345,900 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 152 (-1.94%) | 2,021,700 (+266.85%) | 7,860,594 (+3.26%) | 6,924,800 (0.00%) | 1,345,900 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 155 (0.00%) | 551,100 (-26.64%) | 7,612,694 (0.00%) | 6,924,800 (+8.61%) | 1,345,900 (+3.54%) |
| 2025/12/18 | 155 (+2.65%) | 751,200 (-23.63%) | 7,612,694 (-1.15%) | 6,376,000 (0.00%) | 1,299,900 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 151 (-0.66%) | 983,600 (-32.55%) | 7,701,190 (0.00%) | 6,376,000 (0.00%) | 1,299,900 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 152 (-1.30%) | 1,458,200 (+3.01%) | 7,701,190 (+3.75%) | 6,376,000 (0.00%) | 1,299,900 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 154 (-2.53%) | 1,415,600 (+52.30%) | 7,422,983 (0.00%) | 6,376,000 (0.00%) | 1,299,900 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 158 (+1.28%) | 929,500 (-24.69%) | 7,422,983 (0.00%) | 6,376,000 (+17.11%) | 1,299,900 (+10.98%) |
| 2025/12/11 | 156 (-1.89%) | 1,234,300 (-1.93%) | 7,422,983 (+0.97%) | 5,444,400 (0.00%) | 1,171,300 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 159 (+0.63%) | 1,258,600 (+9.38%) | 7,351,546 (-3.06%) | 5,444,400 (0.00%) | 1,171,300 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 158 (-3.07%) | 1,150,700 (+41.52%) | 7,583,781 (+2.66%) | 5,444,400 (0.00%) | 1,171,300 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 163 (-2.98%) | 813,100 (-8.47%) | 7,387,107 (0.00%) | 5,444,400 (0.00%) | 1,171,300 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 168 (+2.44%) | 888,300 (+11.53%) | 7,387,107 (0.00%) | 5,444,400 (-0.05%) | 1,171,300 (+12.70%) |
| 2025/12/04 | 164 (+0.61%) | 796,500 (-0.45%) | 7,387,107 (-1.87%) | 5,447,200 (0.00%) | 1,039,300 (0.00%) |
| 2025/12/03 | 163 (-1.21%) | 800,100 (+49.44%) | 7,528,207 (-1.54%) | 5,447,200 (0.00%) | 1,039,300 (0.00%) |
| 2025/12/02 | 165 (-2.37%) | 535,400 (+10.12%) | 7,646,207 (0.00%) | 5,447,200 (0.00%) | 1,039,300 (0.00%) |
| 2025/12/01 | 169 (0.00%) | 486,200 (-18.76%) | 7,646,207 (0.00%) | 5,447,200 (0.00%) | 1,039,300 (0.00%) |
| 2025/11/28 | 169 (-0.59%) | 598,500 (-41.38%) | 7,646,207 (0.00%) | 5,447,200 (-15.09%) | 1,039,300 (+8.46%) |
| 2025/11/27 | 170 (0.00%) | 1,020,900 (-4.93%) | 7,646,207 (+0.50%) | 6,415,000 (0.00%) | 958,200 (0.00%) |
| 2025/11/26 | 170 (+0.59%) | 1,073,800 (-4.32%) | 7,607,838 (-3.42%) | 6,415,000 (0.00%) | 958,200 (0.00%) |
| 2025/11/25 | 169 (+0.60%) | 1,122,300 (+31.83%) | 7,877,143 (-3.34%) | 6,415,000 (0.00%) | 958,200 (0.00%) |
| 2025/11/21 | 168 (+0.60%) | 851,300 (-44.19%) | 8,149,116 (-1.22%) | 6,415,000 (-0.77%) | 958,200 (-8.00%) |
| 2025/11/20 | 167 (+5.70%) | 1,525,300 (+74.22%) | 8,249,616 (-9.59%) | 6,464,700 (0.00%) | 1,041,500 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 158 (0.00%) | 875,500 (-32.24%) | 9,124,853 (-0.55%) | 6,464,700 (0.00%) | 1,041,500 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 158 (+1.94%) | 1,292,100 (-44.64%) | 9,175,253 (-3.70%) | 6,464,700 (0.00%) | 1,041,500 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 155 (-3.73%) | 2,334,000 (+52.85%) | 9,527,938 (+10.75%) | 6,464,700 (0.00%) | 1,041,500 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 161 (-3.01%) | 1,527,000 (-19.96%) | 8,603,173 (+2.24%) | 6,464,700 (+0.44%) | 1,041,500 (-9.48%) |
| 2025/11/13 | 166 (0.00%) | 1,907,700 (+67.59%) | 8,414,773 (+0.73%) | 6,436,100 (0.00%) | 1,150,600 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 166 (+3.75%) | 1,138,300 (+24.75%) | 8,353,445 (-1.12%) | 6,436,100 (0.00%) | 1,150,600 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 160 (-1.84%) | 912,500 (+11.48%) | 8,448,145 (+2.64%) | 6,436,100 (0.00%) | 1,150,600 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 163 (0.00%) | 818,500 (+29.24%) | 8,230,857 (0.00%) | 6,436,100 (0.00%) | 1,150,600 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 163 (0.00%) | 633,300 (-36.96%) | 8,230,857 (-19.20%) | 6,436,100 (+1.46%) | 1,150,600 (-0.87%) |
| 2025/11/06 | 163 (-2.40%) | 1,004,600 (+19.75%) | 10,187,041 (+0.96%) | 6,343,400 (0.00%) | 1,160,700 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 167 (+0.60%) | 838,900 (+10.61%) | 10,089,941 (0.00%) | 6,343,400 (0.00%) | 1,160,700 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 166 (-1.19%) | 758,400 (+5.89%) | 10,089,941 (+0.34%) | 6,343,400 (0.00%) | 1,160,700 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 168 (+0.60%) | 716,200 (-1.39%) | 10,055,541 (-1.47%) | 6,343,400 (-1.60%) | 1,160,700 (+3.27%) |
| 2025/10/30 | 167 (-0.60%) | 726,300 (-15.64%) | 10,205,441 (0.00%) | 6,446,300 (0.00%) | 1,123,900 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 168 (+1.20%) | 861,000 (+10.88%) | 10,205,441 (-0.59%) | 6,446,300 (0.00%) | 1,123,900 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 166 (-2.92%) | 776,500 (+1.88%) | 10,265,941 (+0.41%) | 6,446,300 (0.00%) | 1,123,900 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 171 (+0.59%) | 762,200 (-3.76%) | 10,223,841 (0.00%) | 6,446,300 (0.00%) | 1,123,900 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 170 (-2.30%) | 792,000 (-11.58%) | 10,223,841 (+0.43%) | 6,446,300 (-8.74%) | 1,123,900 (-1.41%) |
| 2025/10/23 | 174 (-2.25%) | 895,700 (-33.23%) | 10,179,808 (0.00%) | 7,064,000 (0.00%) | 1,140,000 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 178 (+2.30%) | 1,341,400 (+1.86%) | 10,179,808 (-3.41%) | 7,064,000 (0.00%) | 1,140,000 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 174 (+2.96%) | 1,316,900 (+57.45%) | 10,539,462 (-3.86%) | 7,064,000 (0.00%) | 1,140,000 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 169 (+3.05%) | 836,400 (+43.46%) | 10,962,892 (-1.75%) | 7,064,000 (0.00%) | 1,140,000 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 164 (-2.38%) | 583,000 (-34.50%) | 11,157,894 (0.00%) | 7,064,000 (-0.93%) | 1,140,000 (+3.56%) |
| 2025/10/16 | 168 (+0.60%) | 890,100 (-27.79%) | 11,157,894 (+6.95%) | 7,130,200 (0.00%) | 1,100,800 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 167 (+4.38%) | 1,232,700 (-58.21%) | 10,432,994 (-1.22%) | 7,130,200 (0.00%) | 1,100,800 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 160 (-1.84%) | 2,950,000 (-29.57%) | 10,562,227 (+5.02%) | 7,130,200 (0.00%) | 1,100,800 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 163 (-2.40%) | 4,188,400 (+41.37%) | 10,057,509 (+6.42%) | 7,130,200 (+18.42%) | 1,100,800 (-5.66%) |
| 2025/10/09 | 167 (-1.76%) | 2,962,800 (+200.82%) | 9,450,338 (+11.11%) | 6,021,000 (0.00%) | 1,166,800 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 170 (-1.73%) | 984,900 (-47.07%) | 8,505,527 (-0.95%) | 6,021,000 (0.00%) | 1,166,800 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 173 (+1.76%) | 1,860,600 (+53.01%) | 8,587,127 (+1.54%) | 6,021,000 (0.00%) | 1,166,800 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 170 (-0.58%) | 1,216,000 (-21.41%) | 8,457,027 (+3.38%) | 6,021,000 (0.00%) | 1,166,800 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 171 (0.00%) | 1,547,300 (+4.06%) | 8,180,675 (+4.02%) | 6,021,000 (+8.93%) | 1,166,800 (-49.21%) |
| 2025/10/02 | 171 (-1.72%) | 1,486,900 (+13.35%) | 7,864,646 (+2.36%) | 5,527,600 (0.00%) | 2,297,100 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 174 (-2.25%) | 1,311,800 (-9.72%) | 7,683,246 (+2.79%) | 5,527,600 (0.00%) | 2,297,100 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 178 (-1.66%) | 1,453,100 (-51.12%) | 7,474,429 (-2.09%) | 5,527,600 (0.00%) | 2,297,100 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 181 (+4.62%) | 2,972,600 (+44.59%) | 7,633,629 (-3.86%) | 5,527,600 (0.00%) | 2,297,100 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 173 (-2.81%) | 2,055,900 (+160.97%) | 7,939,929 (-2.73%) | 5,527,600 (-0.90%) | 2,297,100 (+26.17%) |
| 2025/09/25 | 178 (+1.71%) | 787,800 (-48.04%) | 8,162,629 (0.00%) | 5,577,900 (0.00%) | 1,820,600 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 175 (-3.85%) | 1,516,200 (-29.23%) | 8,162,629 (0.00%) | 5,577,900 (0.00%) | 1,820,600 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 182 (+1.68%) | 2,142,500 (+77.65%) | 8,162,629 (-1.87%) | 5,577,900 (0.00%) | 1,820,600 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 179 (-0.56%) | 1,206,000 (+137.87%) | 8,318,229 (-1.52%) | 5,577,900 (-4.61%) | 1,820,600 (+0.65%) |
| 2025/09/18 | 180 (0.00%) | 507,000 (-22.18%) | 8,447,029 (0.00%) | 5,847,400 (0.00%) | 1,808,900 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 180 (-1.64%) | 651,500 (-64.67%) | 8,447,029 (0.00%) | 5,847,400 (0.00%) | 1,808,900 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 183 (+4.57%) | 1,844,200 (+93.25%) | 8,447,029 (-0.98%) | 5,847,400 (0.00%) | 1,808,900 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 175 (-0.57%) | 954,300 (+18.30%) | 8,531,029 (+0.26%) | 5,847,400 (-2.38%) | 1,808,900 (+1.84%) |
| 2025/09/11 | 176 (-2.22%) | 806,700 (+62.97%) | 8,508,829 (0.00%) | 5,989,700 (0.00%) | 1,776,300 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 180 (+0.56%) | 495,000 (-36.48%) | 8,508,829 (0.00%) | 5,989,700 (0.00%) | 1,776,300 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 179 (+0.56%) | 779,300 (-27.55%) | 8,508,829 (0.00%) | 5,989,700 (0.00%) | 1,776,300 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 178 (+2.30%) | 1,075,700 (+32.25%) | 8,508,829 (-0.52%) | 5,989,700 (0.00%) | 1,776,300 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 174 (-1.14%) | 813,400 (-28.72%) | 8,553,229 (0.00%) | 5,989,700 (-3.38%) | 1,776,300 (+10.89%) |
| 2025/09/04 | 176 (+2.33%) | 1,141,200 (+11.57%) | 8,553,229 (-4.19%) | 6,199,000 (0.00%) | 1,601,800 (0.00%) |
| 2025/09/03 | 172 (-2.27%) | 1,022,900 (+52.08%) | 8,926,829 (0.00%) | 6,199,000 (0.00%) | 1,601,800 (0.00%) |
| 2025/09/02 | 176 (+1.15%) | 672,600 (-23.38%) | 8,926,829 (0.00%) | 6,199,000 (0.00%) | 1,601,800 (0.00%) |
| 2025/09/01 | 174 (+1.16%) | 877,800 (-17.10%) | 8,926,829 (-0.56%) | 6,199,000 (0.00%) | 1,601,800 (0.00%) |
| 2025/08/29 | 172 (+1.18%) | 1,058,900 (-0.58%) | 8,977,329 (-0.51%) | 6,199,000 (+7.98%) | 1,601,800 (+19.07%) |
| 2025/08/28 | 170 (0.00%) | 1,065,100 (-24.38%) | 9,023,629 (+1.79%) | 5,740,900 (0.00%) | 1,345,300 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 170 (0.00%) | 1,408,500 (-22.10%) | 8,864,829 (+3.06%) | 5,740,900 (0.00%) | 1,345,300 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 170 (-3.95%) | 1,808,000 (+80.57%) | 8,601,529 (+4.25%) | 5,740,900 (0.00%) | 1,345,300 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 177 (+1.14%) | 1,001,300 (-29.85%) | 8,250,829 (0.00%) | 5,740,900 (0.00%) | 1,345,300 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 175 (0.00%) | 1,427,400 (+90.93%) | 8,250,829 (-2.68%) | 5,740,900 (-3.42%) | 1,345,300 (+2.26%) |
| 2025/08/21 | 175 (-1.13%) | 747,600 (-37.57%) | 8,478,229 (0.00%) | 5,944,200 (0.00%) | 1,315,600 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 177 (-2.75%) | 1,197,500 (-37.27%) | 8,478,229 (0.00%) | 5,944,200 (0.00%) | 1,315,600 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 182 (+1.68%) | 1,909,000 (+64.47%) | 8,478,229 (-1.43%) | 5,944,200 (0.00%) | 1,315,600 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 179 (+1.70%) | 1,160,700 (+2.02%) | 8,600,929 (0.00%) | 5,944,200 (0.00%) | 1,315,600 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 176 (+2.33%) | 1,137,700 (+3.18%) | 8,600,929 (-1.09%) | 5,944,200 (+1.66%) | 1,315,600 (-11.02%) |
| 2025/08/14 | 172 (-0.58%) | 1,102,600 (-46.46%) | 8,695,929 (0.00%) | 5,847,100 (0.00%) | 1,478,500 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 173 (+1.17%) | 2,059,400 (-47.37%) | 8,695,929 (+5.17%) | 5,847,100 (0.00%) | 1,478,500 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 171 (-8.06%) | 3,913,000 (+184.25%) | 8,268,729 (+3.54%) | 5,847,100 (0.00%) | 1,478,500 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 186 (-1.06%) | 1,376,600 (+18.58%) | 7,986,329 (-0.12%) | 5,847,100 (-7.38%) | 1,478,500 (+8.51%) |
| 2025/08/07 | 188 (-2.08%) | 1,160,900 (-32.81%) | 7,996,229 (+0.40%) | 6,312,900 (0.00%) | 1,362,500 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 192 (-1.54%) | 1,727,800 (+25.61%) | 7,964,129 (+0.19%) | 6,312,900 (0.00%) | 1,362,500 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 195 (+0.52%) | 1,375,500 (-48.03%) | 7,948,829 (-2.14%) | 6,312,900 (0.00%) | 1,362,500 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 194 (+1.04%) | 2,646,700 (-3.88%) | 8,122,929 (-4.47%) | 6,312,900 (0.00%) | 1,362,500 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 192 (+6.67%) | 2,753,400 (+329.55%) | 8,502,929 (0.00%) | 6,312,900 (-3.71%) | 1,362,500 (+17.66%) |
| 2025/07/31 | 180 (+0.56%) | 641,000 (-19.48%) | 8,502,929 (-1.96%) | 6,556,100 (0.00%) | 1,158,000 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 179 (+1.13%) | 796,100 (-22.12%) | 8,672,529 (0.00%) | 6,556,100 (0.00%) | 1,158,000 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 177 (-2.75%) | 1,022,200 (-4.13%) | 8,672,529 (-1.15%) | 6,556,100 (0.00%) | 1,158,000 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 182 (-1.62%) | 1,066,200 (-4.18%) | 8,773,566 (0.00%) | 6,556,100 (0.00%) | 1,158,000 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 185 (+0.54%) | 1,112,700 (-32.88%) | 8,773,566 (-2.85%) | 6,556,100 (+36.85%) | 1,158,000 (+50.90%) |
| 2025/07/24 | 184 (0.00%) | 1,657,900 (-54.78%) | 9,030,842 (-1.29%) | 4,790,600 (0.00%) | 767,400 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 184 (+7.60%) | 3,666,000 (+352.76%) | 9,149,138 (-4.22%) | 4,790,600 (0.00%) | 767,400 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 171 | 809,700 | 9,552,692 | 4,790,600 | 767,400 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 個人 | 大和証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 1,173,458 / 0.84% -216,500 (-15.58%) / △0.15pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 859,713 / 0.61% | 629,722 / 0.45% | 1,624,643 / 1.16% -65,545 (-3.88%) / △0.05pt | 1,389,592 / 0.99% -241,700 (-14.82%) / △0.18pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/14 | 1,389,958 / 0.99% -74,600 (-5.09%) / △0.06pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 859,713 / 0.61% | 629,722 / 0.45% | 1,690,188 / 1.21% | 1,631,292 / 1.17% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/13 | 1,464,558 / 1.05% -66,200 (-4.32%) / △0.05pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 859,713 / 0.61% +155,300 (+22.05%) / +0.11pt | 629,722 / 0.45% | 1,690,188 / 1.21% | 1,631,292 / 1.17% -82,200 (-4.80%) / △0.06pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/09 | 1,530,758 / 1.10% +271,200 (+21.53%) / +0.20pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 704,413 / 0.50% | 629,722 / 0.45% | 1,690,188 / 1.21% +149,163 (+9.68%) / +0.11pt | 1,713,492 / 1.23% +311,000 (+22.17%) / +0.23pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/08 | 1,259,558 / 0.90% +589,774 (+88.05%) / +0.42pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 704,413 / 0.50% | 629,722 / 0.45% | 1,541,025 / 1.10% | 1,402,492 / 1.00% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/06 | 669,784 / 0.48% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 704,413 / 0.50% +46,400 (+7.05%) / +0.03pt | 629,722 / 0.45% | 1,541,025 / 1.10% | 1,402,492 / 1.00% +191,400 (+15.80%) / +0.13pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2026/01/05 | 669,784 / 0.48% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 658,013 / 0.47% | 629,722 / 0.45% | 1,541,025 / 1.10% +102,131 (+7.10%) / +0.07pt | 1,211,092 / 0.87% +98,900 (+8.89%) / +0.08pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/30 | 669,784 / 0.48% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 658,013 / 0.47% -54,800 (-7.69%) / △0.04pt | 629,722 / 0.45% | 1,438,894 / 1.03% | 1,112,192 / 0.79% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/29 | 669,784 / 0.48% -30,700 (-4.38%) / △0.02pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 712,813 / 0.51% | 629,722 / 0.45% | 1,438,894 / 1.03% | 1,112,192 / 0.79% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/26 | 700,484 / 0.50% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 712,813 / 0.51% | 629,722 / 0.45% | 1,438,894 / 1.03% +83,342 (+6.15%) / +0.06pt | 1,112,192 / 0.79% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/25 | 700,484 / 0.50% -174,417 (-19.94%) / △0.12pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 712,813 / 0.51% | 629,722 / 0.45% | 1,355,552 / 0.97% -66,895 (-4.70%) / △0.05pt | 1,112,192 / 0.79% -82,900 (-6.94%) / △0.06pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/24 | 874,901 / 0.62% +48,217 (+5.83%) / +0.03pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 712,813 / 0.51% -1,017,787 (-58.81%) / △0.73pt | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,195,092 / 0.85% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/23 | 826,684 / 0.59% -124,711 (-13.11%) / △0.09pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,730,600 / 1.24% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,195,092 / 0.85% -77,799 (-6.11%) / △0.06pt | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/22 | 951,395 / 0.68% +181,700 (+23.61%) / +0.13pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,730,600 / 1.24% +66,200 (+3.98%) / +0.05pt | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,272,891 / 0.91% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/18 | 769,695 / 0.55% -88,496 (-10.31%) / △0.06pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,272,891 / 0.91% | - | 717,900 / 0.51% |
| 2025/12/16 | 858,191 / 0.61% +136,407 (+18.90%) / +0.10pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,272,891 / 0.91% | - | 717,900 / 0.51% +141,800 (+24.61%) / +0.10pt |
| 2025/12/11 | 721,784 / 0.51% +50,237 (+7.48%) / +0.03pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,272,891 / 0.91% +21,200 (+1.69%) / +0.02pt | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/12/10 | 671,547 / 0.48% -98,535 (-12.80%) / △0.07pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,251,691 / 0.89% -133,700 (-9.65%) / △0.10pt | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/12/09 | 770,082 / 0.55% +196,674 (+34.30%) / +0.14pt | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,385,391 / 0.99% | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/12/04 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,664,400 / 1.19% -141,100 (-7.82%) / △0.10pt | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,385,391 / 0.99% | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/12/03 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,805,500 / 1.29% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% | 1,385,391 / 0.99% -118,000 (-7.85%) / △0.09pt | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/11/27 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,805,500 / 1.29% | 629,722 / 0.45% | 1,422,447 / 1.02% +38,369 (+2.77%) / +0.03pt | 1,503,391 / 1.08% | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/11/26 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,805,500 / 1.29% | 629,722 / 0.45% | 1,384,078 / 0.99% -113,705 (-7.59%) / △0.08pt | 1,503,391 / 1.08% -155,600 (-9.38%) / △0.11pt | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/11/25 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,805,500 / 1.29% | 629,722 / 0.45% | 1,497,783 / 1.07% -125,273 (-7.72%) / △0.09pt | 1,658,991 / 1.19% -146,700 (-8.12%) / △0.10pt | - | 576,100 / 0.41% |
| 2025/11/21 | 573,408 / 0.41% | 660,000 / 0.47% | 475,639 / 0.34% | - | 1,805,500 / 1.29% | 629,722 / 0.45% | 1,623,056 / 1.16% | 1,805,691 / 1.29% -100,500 (-5.27%) / △0.08pt | - | 576,100 / 0.41% |
