野村総合研究所(4307)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 5,992 (-2.36%) 6,584,500 (+81.77%) 2,487,096 (0.00%) 381,400 (0.00%) 139,900 (0.00%)
2026/10/28 6,137 (-1.41%) 3,622,500 (+15.20%) 2,487,096 (0.00%) 381,400 (0.00%) 139,900 (0.00%)
2026/10/27 6,225 (-0.97%) 3,144,400 (+24.91%) 2,487,096 (0.00%) 381,400 (-1.90%) 139,900 (-10.21%)
2026/10/26 6,286 (+1.81%) 2,517,300 (-23.20%) 2,487,096 (0.00%) 388,800 (+7.31%) 155,800 (+7.08%)
2026/10/23 6,174 (-0.34%) 3,277,800 (+4.14%) 2,487,096 (0.00%) 362,300 (-2.11%) 145,500 (-6.19%)
2026/10/22 6,195 (+3.41%) 3,147,600 (+22.40%) 2,487,096 (0.00%) 370,100 (+2.58%) 155,100 (+21.93%)
2026/10/21 5,991 (+0.76%) 2,571,500 (+9.19%) 2,487,096 (0.00%) 360,800 (+75.15%) 127,200 (+83.55%)
2026/10/20 5,946 (+0.51%) 2,355,100 (-14.99%) 2,487,096 (0.00%) 206,000 (-41.16%) 69,300 (-47.30%)
2026/10/19 5,916 (-0.62%) 2,770,500 (-35.12%) 2,487,096 (0.00%) 350,100 (-0.96%) 131,500 (-2.01%)
2026/10/16 5,953 (+4.02%) 4,270,200 (+29.06%) 2,487,096 (0.00%) 353,500 (-1.37%) 134,200 (+26.84%)
2026/10/15 5,723 (+1.96%) 3,308,700 (+33.92%) 2,487,096 (0.00%) 358,400 (-8.20%) 105,800 (+19.14%)
2026/10/14 5,613 (+0.07%) 2,470,700 (-31.87%) 2,487,096 (0.00%) 390,400 (-9.15%) 88,800 (+8.96%)
2026/10/13 5,609 (-0.07%) 3,626,500 (-26.55%) 2,487,096 (0.00%) 429,700 (-1.54%) 81,500 (+5.30%)
2026/10/09 5,613 (+5.09%) 4,937,600 (+29.52%) 2,487,096 (0.00%) 436,400 (-30.13%) 77,400 (+24.84%)
2026/10/08 5,341 (+2.93%) 3,812,300 (+87.19%) 2,487,096 (0.00%) 624,600 (-5.23%) 62,000 (+46.92%)
2026/10/07 5,189 (+1.94%) 2,036,600 (-3.21%) 2,487,096 (0.00%) 659,100 (-3.95%) 42,200 (+1.69%)
2026/10/06 5,090 (+2.35%) 2,104,100 (+1.40%) 2,487,096 (0.00%) 686,200 (-4.23%) 41,500 (+28.48%)
2026/10/05 4,973 (-2.01%) 2,075,100 (+1.59%) 2,487,096 (0.00%) 716,500 (+4.77%) 32,300 (-5.28%)
2026/10/02 5,075 (+1.28%) 2,042,600 (+14.12%) 2,487,096 (0.00%) 683,900 (-1.61%) 34,100 (+4.60%)
2026/10/01 5,011 (+1.19%) 1,789,900 (-13.13%) 2,487,096 (0.00%) 695,100 (-3.43%) 32,600 (+1.88%)
2026/09/30 4,952 (-0.38%) 2,060,400 (+23.71%) 2,487,096 (0.00%) 719,800 (+2.03%) 32,000 (-4.19%)
2026/09/29 4,971 (-0.72%) 1,665,500 (-11.24%) 2,487,096 (0.00%) 705,500 (+0.96%) 33,400 (-10.46%)
2026/09/28 5,007 (-1.61%) 1,876,400 (-4.56%) 2,487,096 (0.00%) 698,800 (+3.57%) 37,300 (+0.27%)
2026/09/25 5,089 (+1.09%) 1,966,100 (-23.44%) 2,487,096 (0.00%) 674,700 (+1.75%) 37,200 (-16.96%)
2026/09/24 5,034 (-2.37%) 2,567,900 (-22.28%) 2,487,096 (0.00%) 663,100 (0.00%) 44,800 (0.00%)
2026/09/18 5,156 (+0.02%) 3,303,900 (+82.75%) 2,487,096 (0.00%) 663,100 (-13.09%) 44,800 (-37.69%)
2026/09/17 5,155 (+1.14%) 1,807,900 (-1.63%) 2,487,096 (0.00%) 763,000 (0.00%) 71,900 (0.00%)
2026/09/16 5,097 (-1.41%) 1,837,900 (-3.23%) 2,487,096 (0.00%) 763,000 (0.00%) 71,900 (0.00%)
2026/09/15 5,170 (-0.69%) 1,899,200 (-27.06%) 2,487,096 (0.00%) 763,000 (0.00%) 71,900 (0.00%)
2026/09/14 5,206 (+6.22%) 2,603,900 (+19.97%) 2,487,096 (0.00%) 763,000 (0.00%) 71,900 (0.00%)
2026/09/11 4,901 (-0.20%) 2,170,500 (+4.63%) 2,487,096 (0.00%) 763,000 (+23.50%) 71,900 (-14.71%)
2026/09/10 4,911 (+1.93%) 2,074,500 (-34.00%) 2,487,096 (0.00%) 617,800 (0.00%) 84,300 (0.00%)
2026/09/09 4,818 (-3.04%) 3,143,100 (+82.25%) 2,487,096 (0.00%) 617,800 (0.00%) 84,300 (0.00%)
2026/09/08 4,969 (+0.38%) 1,724,600 (-36.30%) 2,487,096 (0.00%) 617,800 (0.00%) 84,300 (0.00%)
2026/09/07 4,950 (-5.61%) 2,707,300 (+47.18%) 2,487,096 (0.00%) 617,800 (0.00%) 84,300 (0.00%)
2026/09/04 5,244 (+1.45%) 1,839,500 (-6.34%) 2,487,096 (0.00%) 617,800 (-1.89%) 84,300 (-28.01%)
2026/09/03 5,169 (+0.56%) 1,964,100 (-12.09%) 2,487,096 (0.00%) 629,700 (0.00%) 117,100 (0.00%)
2026/09/02 5,140 (-3.82%) 2,234,200 (+31.67%) 2,487,096 (0.00%) 629,700 (0.00%) 117,100 (0.00%)
2026/09/01 5,344 (+1.00%) 1,696,800 (-52.73%) 2,487,096 (0.00%) 629,700 (0.00%) 117,100 (0.00%)
2026/08/31 5,291 (+0.47%) 3,589,700 (+33.58%) 2,487,096 (0.00%) 629,700 (0.00%) 117,100 (0.00%)
2026/08/28 5,266 (+4.36%) 2,687,300 (+2.53%) 2,487,096 (0.00%) 629,700 (-6.35%) 117,100 (+26.32%)
2026/08/27 5,046 (+0.26%) 2,621,100 (+53.78%) 2,487,096 (0.00%) 672,400 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/08/26 5,033 (-1.56%) 1,704,400 (+25.79%) 2,487,096 (0.00%) 672,400 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/08/25 5,113 (+0.55%) 1,355,000 (-31.74%) 2,487,096 (0.00%) 672,400 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/08/24 5,085 (+1.46%) 1,985,100 (+0.53%) 2,487,096 (0.00%) 672,400 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/08/21 5,012 (-1.24%) 1,974,600 (-15.21%) 2,487,096 (0.00%) 672,400 (-5.76%) 92,700 (-7.30%)
2026/08/20 5,075 (+4.42%) 2,328,700 (-18.91%) 2,487,096 (0.00%) 713,500 (0.00%) 100,000 (0.00%)
2026/08/19 4,860 (+0.48%) 2,871,600 (+63.08%) 2,487,096 (0.00%) 713,500 (0.00%) 100,000 (0.00%)
2026/08/18 4,837 (-0.66%) 1,760,900 (-21.21%) 2,487,096 (0.00%) 713,500 (0.00%) 100,000 (0.00%)
2026/08/17 4,869 (-5.11%) 2,234,800 (-18.84%) 2,487,096 (0.00%) 713,500 (0.00%) 100,000 (0.00%)
2026/08/14 5,131 (+3.09%) 2,753,500 (+16.96%) 2,487,096 (0.00%) 713,500 (-9.42%) 100,000 (+18.76%)
2026/08/13 4,977 (-0.10%) 2,354,200 (-10.24%) 2,487,096 (0.00%) 787,700 (0.00%) 84,200 (0.00%)
2026/08/12 4,982 (+0.20%) 2,622,900 (+5.05%) 2,487,096 (0.00%) 787,700 (0.00%) 84,200 (0.00%)
2026/08/10 4,972 (+2.33%) 2,496,800 (-17.41%) 2,487,096 (0.00%) 787,700 (0.00%) 84,200 (0.00%)
2026/08/07 4,859 (+2.55%) 3,023,100 (-3.33%) 2,487,096 (0.00%) 787,700 (-23.92%) 84,200 (-27.16%)
2026/08/06 4,738 (+3.68%) 3,127,100 (-32.70%) 2,487,096 (0.00%) 1,035,300 (0.00%) 115,600 (0.00%)
2026/08/05 4,570 (-1.23%) 4,646,600 (+18.19%) 2,487,096 (0.00%) 1,035,300 (0.00%) 115,600 (0.00%)
2026/08/04 4,627 (-1.30%) 3,931,600 (+4.07%) 2,487,096 (0.00%) 1,035,300 (0.00%) 115,600 (0.00%)
2026/08/03 4,688 (+0.04%) 3,778,000 (-47.20%) 2,487,096 (0.00%) 1,035,300 (0.00%) 115,600 (0.00%)
2026/07/31 4,686 (-15.96%) 7,155,600 (+39.91%) 2,487,096 (0.00%) 1,035,300 (+60.74%) 115,600 (-16.05%)
2026/07/30 5,576 (+1.51%) 5,114,300 (+25.54%) 2,487,096 (0.00%) 644,100 (0.00%) 137,700 (0.00%)
2026/07/29 5,493 (+2.14%) 4,074,000 (+14.89%) 2,487,096 (0.00%) 644,100 (0.00%) 137,700 (0.00%)
2026/07/28 5,378 (+3.50%) 3,545,900 (+51.15%) 2,487,096 (0.00%) 644,100 (0.00%) 137,700 (0.00%)
2026/07/27 5,196 (+5.29%) 2,345,900 (+58.88%) 2,487,096 (0.00%) 644,100 (0.00%) 137,700 (0.00%)
2026/07/24 4,935 (+0.65%) 1,476,500 (-16.96%) 2,487,096 (0.00%) 644,100 (+3.44%) 137,700 (-7.52%)
2026/07/23 4,903 (-1.57%) 1,778,100 (-32.21%) 2,487,096 (0.00%) 622,700 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/07/22 4,981 (-2.43%) 2,623,100 (+10.88%) 2,487,096 (0.00%) 622,700 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/07/21 5,105 (+0.57%) 2,365,700 (-24.53%) 2,487,096 (0.00%) 622,700 (0.00%) 148,900 (0.00%)
2026/07/17 5,076 (-0.47%) 3,134,600 (+12.57%) 2,487,096 (0.00%) 622,700 (-32.18%) 148,900 (+9.57%)
2026/07/16 5,100 (+3.32%) 2,784,500 (-21.46%) 2,487,096 (0.00%) 918,200 (0.00%) 135,900 (0.00%)
2026/07/15 4,936 (-2.51%) 3,545,500 (+28.97%) 2,487,096 (0.00%) 918,200 (0.00%) 135,900 (0.00%)
2026/07/14 5,063 (+0.52%) 2,749,100 (+61.85%) 2,487,096 (0.00%) 918,200 (0.00%) 135,900 (0.00%)
2026/07/13 5,037 (+1.16%) 1,698,500 (-18.08%) 2,487,096 (0.00%) 918,200 (0.00%) 135,900 (0.00%)
2026/07/10 4,979 (-0.78%) 2,073,400 (-2.08%) 2,487,096 (0.00%) 918,200 (-6.73%) 135,900 (+5.35%)
2026/07/09 5,018 (+0.36%) 2,117,400 (-15.40%) 2,487,096 (0.00%) 984,500 (0.00%) 129,000 (0.00%)
2026/07/08 5,000 (-2.32%) 2,502,700 (+13.11%) 2,487,096 (0.00%) 984,500 (0.00%) 129,000 (0.00%)
2026/07/07 5,119 (+0.63%) 2,212,700 (-5.67%) 2,487,096 (0.00%) 984,500 (0.00%) 129,000 (0.00%)
2026/07/06 5,087 (+3.60%) 2,345,700 (-21.78%) 2,487,096 (0.00%) 984,500 (0.00%) 129,000 (0.00%)
2026/07/03 4,910 (+1.53%) 2,999,000 (-0.66%) 2,487,096 (0.00%) 984,500 (-19.20%) 129,000 (+27.60%)
2026/07/02 4,836 (+6.26%) 3,019,000 (+52.04%) 2,487,096 (0.00%) 1,218,500 (0.00%) 101,100 (0.00%)
2026/07/01 4,551 (-0.89%) 1,985,600 (-16.34%) 2,487,096 (0.00%) 1,218,500 (0.00%) 101,100 (0.00%)
2026/06/30 4,592 (-0.82%) 2,373,400 (-36.82%) 2,487,096 (0.00%) 1,218,500 (0.00%) 101,100 (0.00%)
2026/06/29 4,630 (+7.65%) 3,756,500 (+77.76%) 2,487,096 (0.00%) 1,218,500 (0.00%) 101,100 (0.00%)
2026/06/26 4,301 (+0.80%) 2,113,200 (-6.79%) 2,487,096 (0.00%) 1,218,500 (+1.62%) 101,100 (-19.83%)
2026/06/25 4,267 (-2.31%) 2,267,200 (-13.51%) 2,487,096 (0.00%) 1,199,100 (0.00%) 126,100 (0.00%)
2026/06/24 4,368 (+1.49%) 2,621,200 (+0.99%) 2,487,096 (0.00%) 1,199,100 (0.00%) 126,100 (0.00%)
2026/06/23 4,304 (+1.13%) 2,595,600 (+14.04%) 2,487,096 (0.00%) 1,199,100 (0.00%) 126,100 (0.00%)
2026/06/22 4,256 (-2.34%) 2,276,100 (-46.24%) 2,487,096 (0.00%) 1,199,100 (0.00%) 126,100 (0.00%)
2026/06/19 4,358 (-6.38%) 4,234,100 (+79.07%) 2,487,096 (0.00%) 1,199,100 (+20.05%) 126,100 (+67.02%)
2026/06/18 4,655 (+1.28%) 2,364,500 (+25.40%) 2,487,096 (0.00%) 998,800 (0.00%) 75,500 (0.00%)
2026/06/17 4,596 (+2.02%) 1,885,500 (-33.20%) 2,487,096 (0.00%) 998,800 (0.00%) 75,500 (0.00%)
2026/06/16 4,505 (-1.31%) 2,822,700 (+59.67%) 2,487,096 (0.00%) 998,800 (0.00%) 75,500 (0.00%)
2026/06/15 4,565 (+1.53%) 1,767,800 (-16.70%) 2,487,096 (0.00%) 998,800 (0.00%) 75,500 (0.00%)
2026/06/12 4,496 (-2.26%) 2,122,200 (+19.53%) 2,487,096 (0.00%) 998,800 (+0.38%) 75,500 (-18.55%)
2026/06/11 4,600 (-1.08%) 1,775,500 (-13.90%) 2,487,096 (0.00%) 995,000 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/06/10 4,650 (+0.52%) 2,062,200 (+6.79%) 2,487,096 (0.00%) 995,000 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/06/09 4,626 (-1.55%) 1,931,000 (-2.61%) 2,487,096 (0.00%) 995,000 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/06/08 4,699 (-3.75%) 1,982,800 (+1.76%) 2,487,096 (0.00%) 995,000 (0.00%) 92,700 (0.00%)
2026/06/05 4,882 (+2.93%) 1,948,500 (-23.72%) 2,487,096 (0.00%) 995,000 (-31.71%) 92,700 (+11.82%)
2026/06/04 4,743 (-3.09%) 2,554,500 (-7.66%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/06/03 4,894 (-3.03%) 2,766,400 (-26.78%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/06/02 5,047 (-3.39%) 3,778,000 (-32.50%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/06/01 5,224 (+4.02%) 5,596,800 (-36.84%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/29 5,022 (+3.93%) 8,861,600 (+114.64%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/28 4,832 (+1.79%) 4,128,500 (+23.17%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/27 4,747 (+4.01%) 3,351,800 (+37.96%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/26 4,564 (-1.04%) 2,429,500 (-10.20%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/25 4,612 (-1.81%) 2,705,400 (-13.31%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (0.00%) 82,900 (0.00%)
2026/05/22 4,697 (+0.34%) 3,120,600 (+6.83%) 2,487,096 (0.00%) 1,457,100 (-14.82%) 82,900 (+3.50%)
2026/05/21 4,681 (-1.14%) 2,921,100 (-38.65%) 2,487,096 (0.00%) 1,710,600 (0.00%) 80,100 (0.00%)
2026/05/20 4,735 (-1.35%) 4,761,400 (-15.39%) 2,487,096 (0.00%) 1,710,600 (0.00%) 80,100 (0.00%)
2026/05/19 4,800 (+5.24%) 5,627,600 (-1.13%) 2,487,096 (0.00%) 1,710,600 (0.00%) 80,100 (0.00%)
2026/05/18 4,561 (+5.29%) 5,692,100 (+19.16%) 2,487,096 (0.00%) 1,710,600 (0.00%) 80,100 (0.00%)
2026/05/15 4,332 (+3.79%) 4,777,000 (+23.18%) 2,487,096 (0.00%) 1,710,600 (-6.04%) 80,100 (-15.51%)
2026/05/14 4,174 (-3.82%) 3,878,000 (+72.31%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/13 4,340 (+2.65%) 2,250,600 (-41.85%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/12 4,228 (-1.70%) 3,870,100 (-10.25%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/11 4,301 (-1.15%) 4,311,900 (+3.06%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/08 4,351 (+2.40%) 4,184,000 (-17.25%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/07 4,249 (+1.58%) 5,056,300 (+31.17%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (0.00%) 94,800 (0.00%)
2026/05/01 4,183 (+0.99%) 3,854,800 (-43.45%) 2,487,096 (0.00%) 1,820,600 (+1,235.73%) 94,800 (+50.96%)
2026/04/30 4,142 6,816,100 2,487,096 136,300 62,800

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Capital Securities Ltd
2025/07/292,487,096 / 0.42%
-484,400 (-16.30%) / △0.09pt
2025/07/182,971,496 / 0.51%
+66,200 (+2.28%) / +0.02pt
2025/07/172,905,296 / 0.49%
-530,300 (-15.44%) / △0.10pt
2025/07/013,435,596 / 0.59%
-86,900 (-2.47%) / △0.01pt
2025/06/303,522,496 / 0.60%
+576,887 (+19.58%) / +0.10pt
2025/06/242,945,609 / 0.50%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました