田岡化学工業(4113)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/28 822 (+1.36%) 24,100 (+51.57%) 138,931 (0.00%) 627,300 (0.00%) 0
2026/10/27 811 (+1.63%) 15,900 (+35.90%) 138,931 (0.00%) 627,300 (0.00%) 0
2026/10/26 798 (-0.13%) 11,700 (-56.99%) 138,931 (0.00%) 627,300 (+0.38%) 0
2026/10/23 799 (-0.87%) 27,200 (+30.77%) 138,931 (0.00%) 624,900 (+1.68%) 0
2026/10/22 806 (-0.49%) 20,800 (+52.94%) 138,931 (0.00%) 614,600 (+1.15%) 0
2026/10/21 810 (0.00%) 13,600 (-43.33%) 138,931 (0.00%) 607,600 (+71.44%) 0
2026/10/20 810 (-2.06%) 24,000 (+3.45%) 138,931 (0.00%) 354,400 (-41.14%) 0
2026/10/19 827 (-2.36%) 23,200 (+179.52%) 138,931 (0.00%) 602,100 (+1.04%) 0
2026/10/16 847 (+1.68%) 8,300 (-74.62%) 138,931 (0.00%) 595,900 (+0.07%) 0
2026/10/15 833 (-0.83%) 32,700 (+23.40%) 138,931 (0.00%) 595,500 (-0.85%) 0
2026/10/14 840 (-3.11%) 26,500 (+18.30%) 138,931 (0.00%) 600,600 (+0.05%) 0
2026/10/13 867 (-0.34%) 22,400 (-2.61%) 138,931 (0.00%) 600,300 (-0.20%) 0
2026/10/09 870 (+2.11%) 23,000 (-23.59%) 138,931 (0.00%) 601,500 (+0.12%) 0
2026/10/08 852 (-1.84%) 30,100 (-18.87%) 138,931 (0.00%) 600,800 (-0.22%) 0
2026/10/07 868 (+2.48%) 37,100 (-19.70%) 138,931 (0.00%) 602,100 (+0.23%) 0
2026/10/06 847 (+3.67%) 46,200 (+116.90%) 138,931 (0.00%) 600,700 (-1.57%) 0
2026/10/05 817 (+1.11%) 21,300 (+10.94%) 138,931 (0.00%) 610,300 (-0.21%) 0
2026/10/02 808 (-0.62%) 19,200 (+23.87%) 138,931 (0.00%) 611,600 (+0.74%) 0
2026/10/01 813 (-1.22%) 15,500 (+17.42%) 138,931 (0.00%) 607,100 (+0.65%) 0
2026/09/30 823 (+1.60%) 13,200 (+17.86%) 138,931 (0.00%) 603,200 (+0.40%) 0
2026/09/29 810 (-1.46%) 11,200 (-35.26%) 138,931 (0.00%) 600,800 (+0.13%) 0
2026/09/28 822 (+0.74%) 17,300 (+11.61%) 138,931 (0.00%) 600,000 (-0.08%) 0
2026/09/25 816 (+0.62%) 15,500 (-37.50%) 138,931 (0.00%) 600,500 (+0.45%) 0
2026/09/24 811 (+1.00%) 24,800 (+49.40%) 138,931 (0.00%) 597,800 (0.00%) 0
2026/09/18 803 (+0.88%) 16,600 (-5.14%) 138,931 (0.00%) 597,800 (+0.95%) 0
2026/09/17 796 (+1.66%) 17,500 (-50.28%) 138,931 (0.00%) 592,200 (0.00%) 0
2026/09/16 783 (-0.63%) 35,200 (+8.64%) 138,931 (0.00%) 592,200 (0.00%) 0
2026/09/15 788 (-0.88%) 32,400 (+179.31%) 138,931 (0.00%) 592,200 (0.00%) 0
2026/09/14 795 (+0.76%) 11,600 (+14.85%) 138,931 (0.00%) 592,200 (0.00%) 0
2026/09/11 789 (-1.13%) 10,100 (-36.88%) 138,931 (0.00%) 592,200 (-1.37%) 0
2026/09/10 798 (+2.05%) 16,000 (-3.61%) 138,931 (0.00%) 600,400 (0.00%) 0
2026/09/09 782 (-0.51%) 16,600 (-14.43%) 138,931 (0.00%) 600,400 (0.00%) 0
2026/09/08 786 (-1.13%) 19,400 (-31.93%) 138,931 (0.00%) 600,400 (0.00%) 0
2026/09/07 795 (0.00%) 28,500 (+47.67%) 138,931 (0.00%) 600,400 (0.00%) 0
2026/09/04 795 (+0.63%) 19,300 (+4.32%) 138,931 (0.00%) 600,400 (+0.76%) 0
2026/09/03 790 (-0.38%) 18,500 (-33.69%) 138,931 (0.00%) 595,900 (0.00%) 0
2026/09/02 793 (-0.88%) 27,900 (+59.43%) 138,931 (0.00%) 595,900 (0.00%) 0
2026/09/01 800 (+0.25%) 17,500 (-71.50%) 138,931 (0.00%) 595,900 (0.00%) 0
2026/08/31 798 (-3.39%) 61,400 (-24.48%) 138,931 (0.00%) 595,900 (0.00%) 0
2026/08/28 826 (-1.08%) 81,300 (-56.27%) 138,931 (0.00%) 595,900 (+4.60%) 0
2026/08/27 835 (+6.64%) 185,900 (+468.50%) 138,931 (0.00%) 569,700 (0.00%) 0
2026/08/26 783 (+1.42%) 32,700 (-23.42%) 138,931 (0.00%) 569,700 (0.00%) 0
2026/08/25 772 (+2.52%) 42,700 (+86.46%) 138,931 (0.00%) 569,700 (0.00%) 0
2026/08/24 753 (+0.40%) 22,900 (-61.38%) 138,931 (0.00%) 569,700 (0.00%) 0
2026/08/21 750 (+1.21%) 59,300 (+233.15%) 138,931 (0.00%) 569,700 (+1.24%) 0
2026/08/20 741 (+2.21%) 17,800 (-71.20%) 138,931 (0.00%) 562,700 (0.00%) 0
2026/08/19 725 (-1.76%) 61,800 (+309.27%) 138,931 (0.00%) 562,700 (0.00%) 0
2026/08/18 738 (-0.67%) 15,100 (-18.82%) 138,931 (0.00%) 562,700 (0.00%) 0
2026/08/17 743 (-0.13%) 18,600 (-5.58%) 138,931 (0.00%) 562,700 (0.00%) 0
2026/08/14 744 (+1.50%) 19,700 (+18.67%) 138,931 (0.00%) 562,700 (-1.64%) 0
2026/08/13 733 (-0.27%) 16,600 (-0.60%) 138,931 (0.00%) 572,100 (0.00%) 0
2026/08/12 735 (+1.10%) 16,700 (-5.65%) 138,931 (0.00%) 572,100 (0.00%) 0
2026/08/10 727 (+1.68%) 17,700 (-28.92%) 138,931 (0.00%) 572,100 (0.00%) 0
2026/08/07 715 (-0.14%) 24,900 (+19.71%) 138,931 (0.00%) 572,100 (+2.11%) 0
2026/08/06 716 (+0.70%) 20,800 (-9.17%) 138,931 (0.00%) 560,300 (0.00%) 0
2026/08/05 711 (+1.28%) 22,900 (-78.27%) 138,931 (0.00%) 560,300 (0.00%) 0
2026/08/04 702 (-2.09%) 105,400 (-1.40%) 138,931 (0.00%) 560,300 (0.00%) 0
2026/08/03 717 (-4.53%) 106,900 (+17.34%) 138,931 (0.00%) 560,300 (0.00%) 0
2026/07/31 751 (-2.34%) 91,100 (+117.42%) 138,931 (0.00%) 560,300 (-3.94%) 0
2026/07/30 769 (-0.39%) 41,900 (-32.42%) 138,931 (0.00%) 583,300 (0.00%) 0
2026/07/29 772 (-1.40%) 62,000 (-8.82%) 138,931 (0.00%) 583,300 (0.00%) 0
2026/07/28 783 (-3.09%) 68,000 (-6.85%) 138,931 (0.00%) 583,300 (0.00%) 0
2026/07/27 808 (+2.54%) 73,000 (+2.53%) 138,931 (0.00%) 583,300 (0.00%) 0
2026/07/24 788 (-4.25%) 71,200 (+30.40%) 138,931 (0.00%) 583,300 (-7.32%) 0
2026/07/23 823 (0.00%) 54,600 (-40.00%) 138,931 (0.00%) 629,400 (0.00%) 0
2026/07/22 823 (+0.49%) 91,000 (-48.56%) 138,931 (0.00%) 629,400 (0.00%) 0
2026/07/21 819 (+9.93%) 176,900 (+156.75%) 138,931 (0.00%) 629,400 (0.00%) 0
2026/07/17 745 (-1.06%) 68,900 (-13.22%) 138,931 (0.00%) 629,400 (-1.04%) 0
2026/07/16 753 (+0.67%) 79,400 (+82.95%) 138,931 (-7.46%) 636,000 (0.00%) 0
2026/07/15 748 (+2.89%) 43,400 (+65.65%) 150,131 (0.00%) 636,000 (0.00%) 0
2026/07/14 727 (+1.54%) 26,200 (-36.41%) 150,131 (0.00%) 636,000 (0.00%) 0
2026/07/13 716 (-0.69%) 41,200 (-24.82%) 150,131 (+118.39%) 636,000 (0.00%) 0
2026/07/10 721 (-0.55%) 54,800 (+48.91%) 68,746 (0.00%) 636,000 (+1.48%) 0
2026/07/09 725 (+1.12%) 36,800 (0.00%) 68,746 (0.00%) 626,700 (0.00%) 0
2026/07/08 717 (-0.55%) 36,800 (-54.40%) 68,746 (0.00%) 626,700 (0.00%) 0
2026/07/07 721 (-2.96%) 80,700 (-75.52%) 68,746 (0.00%) 626,700 (0.00%) 0
2026/07/06 743 (+4.21%) 329,600 (+462.46%) 68,746 (0.00%) 626,700 (0.00%) 0
2026/07/03 713 (+4.24%) 58,600 (+152.59%) 68,746 (0.00%) 626,700 (-2.99%) 0
2026/07/02 684 (-0.87%) 23,200 (+49.68%) 68,746 (0.00%) 646,000 (0.00%) 0
2026/07/01 690 (+1.02%) 15,500 (-34.04%) 68,746 (0.00%) 646,000 (0.00%) 0
2026/06/30 683 (-1.01%) 23,500 (-29.43%) 68,746 (0.00%) 646,000 (0.00%) 0
2026/06/29 690 (+0.29%) 33,300 (+117.65%) 68,746 (0.00%) 646,000 (0.00%) 0
2026/06/26 688 (0.00%) 15,300 (-19.90%) 68,746 (0.00%) 646,000 (-1.40%) 0
2026/06/25 688 (+1.47%) 19,100 (-44.48%) 68,746 (0.00%) 655,200 (0.00%) 0
2026/06/24 678 (-1.45%) 34,400 (-7.77%) 68,746 (0.00%) 655,200 (0.00%) 0
2026/06/23 688 (-1.85%) 37,300 (-43.40%) 68,746 (0.00%) 655,200 (0.00%) 0
2026/06/22 701 (+2.64%) 65,900 (+0.15%) 68,746 (0.00%) 655,200 (0.00%) 0
2026/06/19 683 (-1.73%) 65,800 (+13.64%) 68,746 (0.00%) 655,200 (+3.38%) 0
2026/06/18 695 (+0.14%) 57,900 (+31.00%) 68,746 (0.00%) 633,800 (0.00%) 0
2026/06/17 694 (-0.72%) 44,200 (-6.75%) 68,746 (0.00%) 633,800 (0.00%) 0
2026/06/16 699 (+1.16%) 47,400 (-41.19%) 68,746 (0.00%) 633,800 (0.00%) 0
2026/06/15 691 (+0.58%) 80,600 (+79.11%) 68,746 (0.00%) 633,800 (0.00%) 0
2026/06/12 687 (+2.38%) 45,000 (-48.92%) 68,746 (0.00%) 633,800 (+2.72%) 0
2026/06/11 671 (-3.31%) 88,100 (+52.42%) 68,746 (0.00%) 617,000 (0.00%) 0
2026/06/10 694 (+0.14%) 57,800 (+104.96%) 68,746 (0.00%) 617,000 (0.00%) 0
2026/06/09 693 (-0.29%) 28,200 (-68.10%) 68,746 (0.00%) 617,000 (0.00%) 0
2026/06/08 695 (-2.11%) 88,400 (+113.01%) 68,746 (0.00%) 617,000 (0.00%) 0
2026/06/05 710 (+0.28%) 41,500 (-45.82%) 68,746 (0.00%) 617,000 (-0.74%) 0
2026/06/04 708 (-0.14%) 76,600 (+22.95%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/06/03 709 (-3.54%) 62,300 (-35.24%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/06/02 735 (-0.94%) 96,200 (+67.01%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/06/01 742 (-1.07%) 57,600 (+92.00%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/29 750 (0.00%) 30,000 (-9.91%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/28 750 (0.00%) 33,300 (-3.76%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/27 750 (+1.35%) 34,600 (-23.96%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/26 740 (+0.95%) 45,500 (+2.71%) 68,746 (0.00%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/25 733 (-0.41%) 44,300 (+6.49%) 68,746 (-15.42%) 621,600 (0.00%) 0
2026/05/22 736 (+0.41%) 41,600 (-43.01%) 81,277 (0.00%) 621,600 (+24.64%) 0 (-100.00%)
2026/05/21 733 (-1.08%) 73,000 (-40.51%) 81,277 (0.00%) 498,700 (0.00%) 1,300 (0.00%)
2026/05/20 741 (-3.26%) 122,700 (-22.98%) 81,277 (+17.62%) 498,700 (0.00%) 1,300 (0.00%)
2026/05/19 766 (-1.42%) 159,300 (-41.20%) 69,100 (0.00%) 498,700 (0.00%) 1,300 (0.00%)
2026/05/18 777 (-7.83%) 270,900 (+1.27%) 69,100 (0.00%) 498,700 (0.00%) 1,300 (0.00%)
2026/05/15 843 (-15.02%) 267,500 (+179.52%) 69,100 (0.00%) 498,700 (+13.37%) 1,300
2026/05/14 992 (+3.44%) 95,700 (-45.56%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/13 959 (+6.20%) 175,800 (+753.40%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/12 903 (+0.11%) 20,600 (-41.14%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/11 902 (+0.22%) 35,000 (-37.94%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/08 900 (-1.64%) 56,400 (+157.53%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/07 915 (+1.33%) 21,900 (-61.71%) 69,100 (0.00%) 439,900 (0.00%) 0
2026/05/01 903 (+0.22%) 57,200 (+214.29%) 69,100 (0.00%) 439,900 (+52.85%) 0
2026/04/30 901 18,200 69,100 287,800 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Nomura International plc UBS AG
2026/07/1668,746 / 0.47%70,185 / 0.48%
-11,200 (-13.76%) / △0.08pt
2026/07/1368,746 / 0.47%81,385 / 0.56%
+81,385 / +0.56%
2026/05/2568,746 / 0.47%
-12,531 (-15.42%) / △0.09pt
-
2026/05/2081,277 / 0.56%
+12,177 (+17.62%) / +0.09pt
-
2026/03/2469,100 / 0.47%
-5,769 (-7.71%) / △0.04pt
-
2026/03/2374,869 / 0.51%
+7,447 (+11.05%) / +0.05pt
-
2026/03/0567,422 / 0.46%
-24,376 (-26.55%) / △0.17pt
-
2026/03/0491,798 / 0.63%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました