ラクス(3923)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | 1,093 (-2.28%) | 2,392,900 (+140.64%) | 24,732,819 (0.00%) | 921,500 (0.00%) | 187,800 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 1,118 (-0.58%) | 994,400 (+3.24%) | 24,732,819 (0.00%) | 921,500 (0.00%) | 187,800 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 1,125 (+0.72%) | 963,200 (-36.55%) | 24,732,819 (0.00%) | 921,500 (+1.03%) | 187,800 (+14.03%) |
| 2026/10/26 | 1,117 (+0.36%) | 1,518,000 (-15.30%) | 24,732,819 (+0.41%) | 912,100 (-0.33%) | 164,700 (-15.54%) |
| 2026/10/23 | 1,113 (+0.77%) | 1,792,300 (+10.88%) | 24,632,927 (-0.17%) | 915,100 (-0.96%) | 195,000 (+16.56%) |
| 2026/10/22 | 1,104 (+1.61%) | 1,616,500 (-4.93%) | 24,674,227 (-0.21%) | 924,000 (-6.76%) | 167,300 (+25.79%) |
| 2026/10/21 | 1,087 (-2.73%) | 1,700,300 (+31.52%) | 24,726,327 (+0.48%) | 991,000 (+129.35%) | 133,000 (-12.73%) |
| 2026/10/20 | 1,117 (-2.10%) | 1,292,800 (+12.45%) | 24,609,327 (-1.41%) | 432,100 (-55.44%) | 152,400 (-3.42%) |
| 2026/10/19 | 1,141 (-1.81%) | 1,149,700 (-47.17%) | 24,962,384 (-0.43%) | 969,600 (-0.36%) | 157,800 (-11.30%) |
| 2026/10/16 | 1,162 (+1.89%) | 2,176,400 (+19.10%) | 25,069,733 (+0.54%) | 973,100 (-5.72%) | 177,900 (+16.89%) |
| 2026/10/15 | 1,141 (+0.84%) | 1,827,300 (-10.33%) | 24,934,333 (+7.45%) | 1,032,100 (-6.80%) | 152,200 (+2.56%) |
| 2026/10/14 | 1,131 (-0.22%) | 2,037,700 (+42.65%) | 23,206,109 (-1.50%) | 1,107,400 (-3.61%) | 148,400 (-7.13%) |
| 2026/10/13 | 1,134 (-0.04%) | 1,428,500 (-34.21%) | 23,559,509 (-0.49%) | 1,148,900 (-3.14%) | 159,800 (-2.26%) |
| 2026/10/09 | 1,134 (+4.66%) | 2,171,200 (+2.82%) | 23,674,909 (-1.12%) | 1,186,100 (-3.67%) | 163,500 (-22.88%) |
| 2026/10/08 | 1,084 (+1.69%) | 2,111,600 (+13.64%) | 23,943,509 (+2.16%) | 1,231,300 (-3.92%) | 212,000 (+6.75%) |
| 2026/10/07 | 1,066 (+1.77%) | 1,858,200 (+66.22%) | 23,436,410 (-0.81%) | 1,281,600 (-8.78%) | 198,600 (+1.85%) |
| 2026/10/06 | 1,047 (+2.75%) | 1,117,900 (-14.63%) | 23,627,510 (+1.24%) | 1,405,000 (-0.86%) | 195,000 (-5.34%) |
| 2026/10/05 | 1,019 (0.00%) | 1,309,400 (+4.57%) | 23,337,810 (-0.34%) | 1,417,200 (+0.39%) | 206,000 (+2.64%) |
| 2026/10/02 | 1,019 (+0.20%) | 1,252,200 (-31.00%) | 23,416,854 (-0.46%) | 1,411,700 (-0.88%) | 200,700 (+5.47%) |
| 2026/10/01 | 1,017 (+1.50%) | 1,814,900 (-11.97%) | 23,525,298 (-0.57%) | 1,424,300 (-0.64%) | 190,300 (+3.48%) |
| 2026/09/30 | 1,002 (-2.24%) | 2,061,800 (+19.14%) | 23,660,498 (-0.40%) | 1,433,500 (+4.19%) | 183,900 (-5.06%) |
| 2026/09/29 | 1,025 (-1.06%) | 1,730,500 (+16.94%) | 23,754,798 (-1.57%) | 1,375,900 (+1.56%) | 193,700 (+5.96%) |
| 2026/09/28 | 1,036 (-1.10%) | 1,479,800 (-11.55%) | 24,134,298 (-0.15%) | 1,354,800 (+0.47%) | 182,800 (-0.92%) |
| 2026/09/25 | 1,048 (-2.38%) | 1,673,000 (-15.33%) | 24,170,898 (-0.54%) | 1,348,400 (+10.64%) | 184,500 (+3.02%) |
| 2026/09/24 | 1,073 (-0.83%) | 1,975,900 (+69.66%) | 24,302,698 (+4.73%) | 1,218,700 (0.00%) | 179,100 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 1,082 (-0.64%) | 1,164,600 (-13.10%) | 23,204,598 (-0.27%) | 1,218,700 (-30.30%) | 179,100 (-2.77%) |
| 2026/09/17 | 1,089 (+2.64%) | 1,340,100 (+7.62%) | 23,267,998 (-0.78%) | 1,748,600 (0.00%) | 184,200 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 1,061 (-2.12%) | 1,245,200 (+9.07%) | 23,451,798 (+7.56%) | 1,748,600 (0.00%) | 184,200 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 1,084 (-1.19%) | 1,141,700 (-51.13%) | 21,803,997 (-0.55%) | 1,748,600 (0.00%) | 184,200 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 1,097 (+7.39%) | 2,336,400 (+25.71%) | 21,924,397 (+0.12%) | 1,748,600 (0.00%) | 184,200 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 1,022 (-1.68%) | 1,858,500 (+29.24%) | 21,898,097 (+0.11%) | 1,748,600 (+46.08%) | 184,200 (-3.91%) |
| 2026/09/10 | 1,039 (+1.81%) | 1,438,000 (-22.37%) | 21,874,097 (+1.73%) | 1,197,000 (0.00%) | 191,700 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 1,021 (-2.48%) | 1,852,300 (-1.34%) | 21,502,256 (-3.59%) | 1,197,000 (0.00%) | 191,700 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 1,047 (+0.29%) | 1,877,500 (-21.92%) | 22,302,356 (+1.34%) | 1,197,000 (0.00%) | 191,700 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 1,044 (-7.45%) | 2,404,700 (+65.14%) | 22,006,756 (+2.68%) | 1,197,000 (0.00%) | 191,700 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 1,128 (+2.27%) | 1,456,200 (+30.29%) | 21,433,056 (+0.53%) | 1,197,000 (+3.99%) | 191,700 (-22.83%) |
| 2026/09/03 | 1,103 (+1.47%) | 1,117,700 (-47.89%) | 21,320,656 (+0.18%) | 1,151,100 (0.00%) | 248,400 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 1,087 (-4.73%) | 2,144,700 (+39.16%) | 21,283,256 (+1.06%) | 1,151,100 (0.00%) | 248,400 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 1,141 (-2.02%) | 1,541,200 (+17.07%) | 21,060,156 (+0.39%) | 1,151,100 (0.00%) | 248,400 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 1,164 (-1.06%) | 1,316,500 (-61.14%) | 20,978,656 (-1.27%) | 1,151,100 (0.00%) | 248,400 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 1,177 (+3.47%) | 3,388,200 (+90.50%) | 21,247,856 (-0.19%) | 1,151,100 (-20.56%) | 248,400 (+33.84%) |
| 2026/08/27 | 1,137 (+4.50%) | 1,778,600 (+24.30%) | 21,288,968 (-0.13%) | 1,449,000 (0.00%) | 185,600 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 1,088 (-1.18%) | 1,430,900 (+9.02%) | 21,316,168 (-1.13%) | 1,449,000 (0.00%) | 185,600 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 1,101 (-2.91%) | 1,312,500 (+9.28%) | 21,560,680 (-0.47%) | 1,449,000 (0.00%) | 185,600 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 1,134 (+1.89%) | 1,201,000 (-1.80%) | 21,661,780 (-0.44%) | 1,449,000 (0.00%) | 185,600 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 1,113 (-1.11%) | 1,223,000 (-36.70%) | 21,757,880 (-0.48%) | 1,449,000 (+9.14%) | 185,600 (-40.53%) |
| 2026/08/20 | 1,126 (+3.88%) | 1,932,100 (+7.49%) | 21,863,180 (-0.67%) | 1,327,600 (0.00%) | 312,100 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 1,084 (-0.64%) | 1,797,400 (-16.79%) | 22,011,180 (-0.61%) | 1,327,600 (0.00%) | 312,100 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 1,091 (-0.86%) | 2,160,100 (-56.40%) | 22,146,880 (-1.20%) | 1,327,600 (0.00%) | 312,100 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 1,100 (-6.38%) | 4,954,800 (+30.81%) | 22,416,180 (+2.48%) | 1,327,600 (0.00%) | 312,100 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 1,175 (+7.40%) | 3,787,700 (+122.88%) | 21,874,594 (+1.14%) | 1,327,600 (+12.21%) | 312,100 (+23.85%) |
| 2026/08/13 | 1,094 (-0.05%) | 1,699,400 (-5.27%) | 21,629,094 (0.00%) | 1,183,100 (0.00%) | 252,000 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 1,095 (+0.88%) | 1,794,000 (-1.10%) | 21,629,094 (-1.58%) | 1,183,100 (0.00%) | 252,000 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 1,085 (+3.09%) | 1,814,000 (-7.52%) | 21,975,304 (+0.08%) | 1,183,100 (0.00%) | 252,000 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 1,053 (+1.15%) | 1,961,500 (+80.75%) | 21,958,816 (-0.70%) | 1,183,100 (-4.14%) | 252,000 (+16.72%) |
| 2026/08/06 | 1,041 (+0.87%) | 1,085,200 (-1.35%) | 22,114,416 (+0.54%) | 1,234,200 (0.00%) | 215,900 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 1,032 (+1.18%) | 1,100,100 (-17.06%) | 21,996,046 (-1.92%) | 1,234,200 (0.00%) | 215,900 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 1,020 (-1.64%) | 1,326,400 (-27.78%) | 22,427,483 (-0.14%) | 1,234,200 (0.00%) | 215,900 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 1,037 (-2.22%) | 1,836,600 (-6.42%) | 22,459,883 (-1.82%) | 1,234,200 (0.00%) | 215,900 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 1,060 (-2.21%) | 1,962,700 (+8.16%) | 22,875,383 (-0.54%) | 1,234,200 (-12.01%) | 215,900 (-15.27%) |
| 2026/07/30 | 1,084 (-1.81%) | 1,814,700 (-46.76%) | 22,999,883 (-2.53%) | 1,402,600 (0.00%) | 254,800 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 1,104 (+4.15%) | 3,408,700 (+17.10%) | 23,596,183 (0.00%) | 1,402,600 (0.00%) | 254,800 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 1,060 (+2.91%) | 2,911,000 (+41.56%) | 23,596,183 (-1.34%) | 1,402,600 (0.00%) | 254,800 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 1,030 (+7.20%) | 2,056,300 (-5.13%) | 23,917,283 (-0.61%) | 1,402,600 (0.00%) | 254,800 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 961 (+0.17%) | 2,167,400 (-0.94%) | 24,063,583 (-1.13%) | 1,402,600 (+0.06%) | 254,800 (+38.40%) |
| 2026/07/23 | 959 (-1.30%) | 2,187,900 (-29.05%) | 24,339,643 (-0.99%) | 1,401,800 (0.00%) | 184,100 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 972 (-3.88%) | 3,083,700 (+145.46%) | 24,582,243 (-1.63%) | 1,401,800 (0.00%) | 184,100 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 1,011 (-0.44%) | 1,256,300 (+3.94%) | 24,989,559 (-0.54%) | 1,401,800 (0.00%) | 184,100 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,016 (-0.34%) | 1,208,700 (-19.82%) | 25,126,259 (0.00%) | 1,401,800 (-11.01%) | 184,100 (-20.23%) |
| 2026/07/16 | 1,019 (+0.44%) | 1,507,400 (-24.04%) | 25,126,259 (-0.19%) | 1,575,300 (0.00%) | 230,800 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 1,015 (-2.17%) | 1,984,500 (+47.35%) | 25,174,559 (0.00%) | 1,575,300 (0.00%) | 230,800 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 1,037 (+1.77%) | 1,346,800 (+25.63%) | 25,174,559 (0.00%) | 1,575,300 (0.00%) | 230,800 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 1,019 (-1.69%) | 1,072,000 (-39.22%) | 25,174,559 (-0.66%) | 1,575,300 (0.00%) | 230,800 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 1,037 (+0.73%) | 1,763,600 (+9.34%) | 25,341,662 (-0.60%) | 1,575,300 (-10.03%) | 230,800 (+10.70%) |
| 2026/07/09 | 1,029 (+0.73%) | 1,613,000 (+27.43%) | 25,495,217 (0.00%) | 1,751,000 (0.00%) | 208,500 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,022 (-1.30%) | 1,265,800 (-27.09%) | 25,495,217 (-1.08%) | 1,751,000 (0.00%) | 208,500 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,035 (+0.15%) | 1,736,200 (+13.51%) | 25,773,217 (+0.18%) | 1,751,000 (0.00%) | 208,500 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,034 (+0.83%) | 1,529,500 (-32.24%) | 25,727,595 (+0.75%) | 1,751,000 (0.00%) | 208,500 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,025 (+1.89%) | 2,257,300 (-20.63%) | 25,536,296 (-2.46%) | 1,751,000 (+0.98%) | 208,500 (+43.60%) |
| 2026/07/02 | 1,006 (+8.67%) | 2,844,000 (+99.96%) | 26,180,346 (-0.54%) | 1,734,000 (0.00%) | 145,200 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 926 (-2.06%) | 1,422,300 (-30.90%) | 26,322,146 (+3.26%) | 1,734,000 (0.00%) | 145,200 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 945 (-2.22%) | 2,058,400 (-26.78%) | 25,492,102 (+0.96%) | 1,734,000 (0.00%) | 145,200 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 967 (+9.22%) | 2,811,200 (+112.28%) | 25,249,102 (+0.57%) | 1,734,000 (0.00%) | 145,200 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 885 (-0.61%) | 1,324,300 (-12.09%) | 25,105,402 (+0.23%) | 1,734,000 (-4.96%) | 145,200 (+3.79%) |
| 2026/06/25 | 891 (-0.41%) | 1,506,500 (+8.12%) | 25,048,202 (-0.22%) | 1,824,500 (0.00%) | 139,900 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 894 (+1.05%) | 1,393,400 (-7.12%) | 25,102,602 (0.00%) | 1,824,500 (0.00%) | 139,900 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 885 (-3.44%) | 1,500,200 (-12.12%) | 25,102,602 (-0.14%) | 1,824,500 (0.00%) | 139,900 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 916 (+0.34%) | 1,707,100 (-13.19%) | 25,138,194 (+1.27%) | 1,824,500 (0.00%) | 139,900 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 913 (-2.11%) | 1,966,400 (+39.73%) | 24,823,670 (-1.18%) | 1,824,500 (+1.91%) | 139,900 (-19.04%) |
| 2026/06/18 | 933 (+1.24%) | 1,407,300 (-46.85%) | 25,119,570 (+0.16%) | 1,790,300 (0.00%) | 172,800 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 922 (+3.27%) | 2,647,600 (+3.78%) | 25,078,471 (+1.56%) | 1,790,300 (0.00%) | 172,800 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 892 (-1.23%) | 2,551,100 (-9.01%) | 24,693,171 (-4.90%) | 1,790,300 (0.00%) | 172,800 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 904 (+1.75%) | 2,803,600 (-57.16%) | 25,965,271 (+6.69%) | 1,790,300 (0.00%) | 172,800 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 888 (-4.41%) | 6,544,200 (+207.40%) | 24,336,920 (-0.71%) | 1,790,300 (-56.96%) | 172,800 (+0.64%) |
| 2026/06/11 | 929 (-4.81%) | 2,128,900 (+9.02%) | 24,511,220 (+0.20%) | 4,160,100 (0.00%) | 171,700 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 976 (+0.12%) | 1,952,800 (-36.41%) | 24,462,620 (+1.12%) | 4,160,100 (0.00%) | 171,700 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 975 (-0.24%) | 3,071,100 (-24.94%) | 24,192,469 (+10.69%) | 4,160,100 (0.00%) | 171,700 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 977 (-2.19%) | 4,091,400 (+21.37%) | 21,856,125 (+0.84%) | 4,160,100 (0.00%) | 171,700 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 999 (+3.35%) | 3,371,000 (-29.74%) | 21,673,410 (+1.05%) | 4,160,100 (-6.54%) | 171,700 (-20.98%) |
| 2026/06/04 | 967 (-5.98%) | 4,797,800 (+26.30%) | 21,448,810 (+13.12%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,028 (-2.23%) | 3,798,700 (+18.56%) | 18,960,882 (+0.89%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,052 (+1.20%) | 3,204,100 (-9.41%) | 18,792,780 (+1.03%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,039 (+3.23%) | 3,537,000 (-26.99%) | 18,601,080 (+0.71%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,007 (+4.30%) | 4,844,600 (+24.10%) | 18,470,466 (+3.54%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 965 (+0.36%) | 3,903,900 (+15.04%) | 17,839,757 (+4.39%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 962 (+1.00%) | 3,393,600 (+9.39%) | 17,089,072 (+1.72%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 952 (+0.14%) | 3,102,200 (-30.84%) | 16,800,172 (+0.89%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 951 (+1.14%) | 4,485,500 (+23.02%) | 16,651,472 (+1.03%) | 4,451,400 (0.00%) | 217,300 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 940 (+3.96%) | 3,646,200 (-10.14%) | 16,482,372 (-0.19%) | 4,451,400 (+3.92%) | 217,300 (-19.07%) |
| 2026/05/21 | 904 (+1.22%) | 4,057,700 (-2.53%) | 16,513,864 (+3.33%) | 4,283,300 (0.00%) | 268,500 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 893 (+1.51%) | 4,163,100 (+30.49%) | 15,981,064 (+5.44%) | 4,283,300 (0.00%) | 268,500 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 880 (+5.72%) | 3,190,400 (-8.62%) | 15,156,364 (+2.87%) | 4,283,300 (0.00%) | 268,500 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 832 (+2.77%) | 3,491,400 (-66.29%) | 14,733,664 (+4.29%) | 4,283,300 (0.00%) | 268,500 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 810 (-4.33%) | 10,356,600 (+244.04%) | 14,127,664 (+0.55%) | 4,283,300 (+91.60%) | 268,500 (-20.98%) |
| 2026/05/14 | 847 (-3.54%) | 3,010,300 (+97.10%) | 14,051,084 (+17.39%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 878 (+3.53%) | 1,527,300 (-39.02%) | 11,969,564 (+0.42%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 848 (-5.79%) | 2,504,500 (+21.92%) | 11,919,864 (-0.37%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 900 (-1.27%) | 2,054,200 (-39.37%) | 11,963,584 (-2.62%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 912 (+2.21%) | 3,388,000 (+12.52%) | 12,286,061 (-1.11%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 892 (+3.52%) | 3,011,100 (+61.72%) | 12,423,761 (-0.24%) | 2,235,600 (0.00%) | 339,800 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 862 (+0.62%) | 1,861,900 (-1.06%) | 12,453,241 (0.00%) | 2,235,600 (+355.13%) | 339,800 (+19.65%) |
| 2026/04/30 | 856 | 1,881,800 | 12,453,241 | 491,200 | 284,000 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 1,487,660 / 0.41% | 4,604,400 / 1.29% | 1,799,132 / 0.50% +188,692 (+11.72%) / +0.05pt | 6,399,915 / 1.80% | 1,721,561 / 0.48% | 3,550,065 / 1.00% -88,800 (-2.44%) / △0.02pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,899,667 / 0.53% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/23 | 1,487,660 / 0.41% | 4,604,400 / 1.29% | 1,610,440 / 0.45% | 6,399,915 / 1.80% | 1,721,561 / 0.48% | 3,638,865 / 1.02% -41,300 (-1.12%) / △0.01pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,899,667 / 0.53% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/22 | 1,487,660 / 0.41% | 4,604,400 / 1.29% | 1,610,440 / 0.45% | 6,399,915 / 1.80% | 1,721,561 / 0.48% | 3,680,165 / 1.03% -52,100 (-1.40%) / △0.02pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,899,667 / 0.53% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/21 | 1,487,660 / 0.41% | 4,604,400 / 1.29% | 1,610,440 / 0.45% | 6,399,915 / 1.80% | 1,721,561 / 0.48% | 3,732,265 / 1.05% -25,000 (-0.67%) / △0.01pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,899,667 / 0.53% +142,000 (+8.08%) / +0.04pt | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/20 | 1,487,660 / 0.41% | 4,604,400 / 1.29% -18,900 (-0.41%) / △0.01pt | 1,610,440 / 0.45% | 6,399,915 / 1.80% | 1,721,561 / 0.48% | 3,757,265 / 1.06% -221,400 (-5.56%) / △0.06pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,757,667 / 0.49% -112,757 (-6.03%) / △0.03pt | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/19 | 1,487,660 / 0.41% | 4,623,300 / 1.30% | 1,610,440 / 0.45% | 6,399,915 / 1.80% +130,751 (+2.09%) / +0.04pt | 1,721,561 / 0.48% | 3,978,665 / 1.12% -238,100 (-5.65%) / △0.06pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,870,424 / 0.52% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/16 | 1,487,660 / 0.41% | 4,623,300 / 1.30% +331,800 (+7.73%) / +0.09pt | 1,610,440 / 0.45% | 6,269,164 / 1.76% -196,400 (-3.04%) / △0.06pt | 1,721,561 / 0.48% | 4,216,765 / 1.18% | 1,624,456 / 0.45% | 1,870,424 / 0.52% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/15 | 1,487,660 / 0.41% | 4,291,500 / 1.21% | 1,610,440 / 0.45% | 6,465,564 / 1.82% | 1,721,561 / 0.48% | 4,216,765 / 1.18% -142,200 (-3.26%) / △0.04pt | 1,624,456 / 0.45% | 1,870,424 / 0.52% +1,870,424 / +0.52% | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/14 | 1,487,660 / 0.41% | 4,291,500 / 1.21% | 1,610,440 / 0.45% | 6,465,564 / 1.82% | 1,721,561 / 0.48% | 4,358,965 / 1.22% -353,400 (-7.50%) / △0.10pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/13 | 1,487,660 / 0.41% | 4,291,500 / 1.21% +214,100 (+5.25%) / +0.06pt | 1,610,440 / 0.45% | 6,465,564 / 1.82% | 1,721,561 / 0.48% | 4,712,365 / 1.32% -329,500 (-6.54%) / △0.10pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/09 | 1,487,660 / 0.41% | 4,077,400 / 1.15% | 1,610,440 / 0.45% | 6,465,564 / 1.82% | 1,721,561 / 0.48% | 5,041,865 / 1.42% -268,600 (-5.06%) / △0.07pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/08 | 1,487,660 / 0.41% | 4,077,400 / 1.15% +521,500 (+14.67%) / +0.15pt | 1,610,440 / 0.45% | 6,465,564 / 1.82% +216,999 (+3.47%) / +0.06pt | 1,721,561 / 0.48% | 5,310,465 / 1.49% -231,400 (-4.18%) / △0.07pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/07 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,541,865 / 1.56% -191,100 (-3.33%) / △0.05pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/06 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,732,965 / 1.61% +289,700 (+5.32%) / +0.08pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/05 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,443,265 / 1.53% -79,044 (-1.43%) / △0.02pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/02 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,522,309 / 1.55% -108,444 (-1.93%) / △0.03pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/10/01 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,630,753 / 1.58% -135,200 (-2.34%) / △0.04pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/30 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% | 5,765,953 / 1.62% -94,300 (-1.61%) / △0.03pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/29 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 1,721,561 / 0.48% -379,500 (-18.06%) / △0.11pt | 5,860,253 / 1.65% | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/28 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% | 2,101,061 / 0.59% | 5,860,253 / 1.65% -36,600 (-0.62%) / △0.01pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/25 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,248,565 / 1.76% -131,800 (-2.07%) / △0.04pt | 2,101,061 / 0.59% | 5,896,853 / 1.66% | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/24 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,380,365 / 1.80% | 2,101,061 / 0.59% | 5,896,853 / 1.66% +1,098,100 (+22.88%) / +0.31pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/18 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,380,365 / 1.80% | 2,101,061 / 0.59% | 4,798,753 / 1.35% -63,400 (-1.30%) / △0.02pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
| 2026/09/17 | 1,487,660 / 0.41% | 3,555,900 / 1.00% | 1,610,440 / 0.45% | 6,380,365 / 1.80% | 2,101,061 / 0.59% | 4,862,153 / 1.37% -183,800 (-3.64%) / △0.05pt | 1,624,456 / 0.45% | - | 815,607 / 0.22% | 830,356 / 0.46% |
