山喜(3598)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 155 (-0.64%) 7,100 (+82.05%) 0 239,700 (0.00%) 0
2026/10/28 156 (-1.27%) 3,900 (-48.00%) 0 239,700 (0.00%) 0
2026/10/27 158 (+1.94%) 7,500 (+177.78%) 0 239,700 (-0.29%) 0
2026/10/26 155 (-0.64%) 2,700 (-70.33%) 0 240,400 (+0.17%) 0
2026/10/23 156 (+0.65%) 9,100 (-46.47%) 0 240,000 (-0.04%) 0
2026/10/22 155 (-0.64%) 17,000 (+286.36%) 0 240,100 (-0.33%) 0
2026/10/21 156 (+0.65%) 4,400 (-27.87%) 0 240,900 (+9.75%) 0
2026/10/20 155 (-0.64%) 6,100 (+24.49%) 0 219,500 (-8.81%) 0
2026/10/19 156 (0.00%) 4,900 (-42.35%) 0 240,700 (-0.04%) 0
2026/10/16 156 (+0.65%) 8,500 (+6.25%) 0 240,800 (+0.08%) 0
2026/10/15 155 (0.00%) 8,000 (+9.59%) 0 240,600 (-0.21%) 0
2026/10/14 155 (0.00%) 7,300 (-51.33%) 0 241,100 (-2.86%) 0
2026/10/13 155 (0.00%) 15,000 (+354.55%) 0 248,200 (+3.20%) 0
2026/10/09 155 (0.00%) 3,300 (-61.18%) 0 240,500 (-0.08%) 0
2026/10/08 155 (0.00%) 8,500 (+28.79%) 0 240,700 (-0.54%) 0
2026/10/07 155 (0.00%) 6,600 (-59.76%) 0 242,000 (-0.04%) 0
2026/10/06 155 (-1.27%) 16,400 (+56.19%) 0 242,100 (-1.82%) 0
2026/10/05 157 (0.00%) 10,500 (+5.00%) 0 246,600 (+0.24%) 0
2026/10/02 157 (-0.63%) 10,000 (+75.44%) 0 246,000 (-0.24%) 0
2026/10/01 158 (0.00%) 5,700 (-57.14%) 0 246,600 (-0.68%) 0
2026/09/30 158 (-1.86%) 13,300 (-55.81%) 0 248,300 (+1.14%) 0
2026/09/29 161 (-0.62%) 30,100 (-42.99%) 0 245,500 (-0.49%) 0
2026/09/28 162 (-2.41%) 52,800 (+291.11%) 0 246,700 (-2.06%) 0
2026/09/25 166 (+1.84%) 13,500 (-79.10%) 0 251,900 (-10.45%) 0
2026/09/24 163 (-1.21%) 64,600 (+471.68%) 0 281,300 (0.00%) 0
2026/09/18 165 (-1.20%) 11,300 (-41.45%) 0 281,300 (-0.92%) 0
2026/09/17 167 (0.00%) 19,300 (+50.78%) 0 283,900 (0.00%) 0
2026/09/16 167 (+0.60%) 12,800 (+62.03%) 0 283,900 (0.00%) 0
2026/09/15 166 (0.00%) 7,900 (+36.21%) 0 283,900 (0.00%) 0
2026/09/14 166 (+0.61%) 5,800 (-34.09%) 0 283,900 (0.00%) 0
2026/09/11 165 (-1.79%) 8,800 (-40.54%) 0 283,900 (+0.96%) 0
2026/09/10 168 (+1.20%) 14,800 (+7.25%) 0 281,200 (0.00%) 0
2026/09/09 166 (-0.60%) 13,800 (+137.93%) 0 281,200 (0.00%) 0
2026/09/08 167 (-0.60%) 5,800 (-44.76%) 0 281,200 (0.00%) 0
2026/09/07 168 (+1.20%) 10,500 (+17.98%) 0 281,200 (0.00%) 0
2026/09/04 166 (0.00%) 8,900 (-65.37%) 0 281,200 (-0.50%) 0
2026/09/03 166 (-0.60%) 25,700 (-19.44%) 0 282,600 (0.00%) 0
2026/09/02 167 (0.00%) 31,900 (-27.33%) 0 282,600 (0.00%) 0
2026/09/01 167 (+2.45%) 43,900 (+170.99%) 0 282,600 (0.00%) 0
2026/08/31 163 (-0.61%) 16,200 (+217.65%) 0 282,600 (0.00%) 0
2026/08/28 164 (+0.61%) 5,100 (+37.84%) 0 282,600 (-0.67%) 0
2026/08/27 163 (0.00%) 3,700 (-21.28%) 0 284,500 (0.00%) 0
2026/08/26 163 (0.00%) 4,700 (-48.35%) 0 284,500 (0.00%) 0
2026/08/25 163 (+0.62%) 9,100 (-49.44%) 0 284,500 (0.00%) 0
2026/08/24 162 (-0.61%) 18,000 (+153.52%) 0 284,500 (0.00%) 0
2026/08/21 163 (+1.24%) 7,100 (+1.43%) 0 284,500 (+0.46%) 0
2026/08/20 161 (-0.62%) 7,000 (+180.00%) 0 283,200 (0.00%) 0
2026/08/19 162 (+0.62%) 2,500 (-35.90%) 0 283,200 (0.00%) 0
2026/08/18 161 (0.00%) 3,900 (-51.25%) 0 283,200 (0.00%) 0
2026/08/17 161 (-0.62%) 8,000 (+100.00%) 0 283,200 (0.00%) 0
2026/08/14 162 (-0.61%) 4,000 (-62.96%) 0 283,200 (+1.18%) 0
2026/08/13 163 (0.00%) 10,800 (-62.11%) 0 279,900 (0.00%) 0
2026/08/12 163 (-1.21%) 28,500 (+13.55%) 0 279,900 (0.00%) 0
2026/08/10 165 (+1.85%) 25,100 (+75.52%) 0 279,900 (0.00%) 0
2026/08/07 162 (-1.82%) 14,300 (+134.43%) 0 279,900 (-0.85%) 0
2026/08/06 165 (+1.85%) 6,100 (-31.46%) 0 282,300 (0.00%) 0
2026/08/05 162 (-0.61%) 8,900 (+178.13%) 0 282,300 (0.00%) 0
2026/08/04 163 (0.00%) 3,200 (-25.58%) 0 282,300 (0.00%) 0
2026/08/03 163 (0.00%) 4,300 (-15.69%) 0 282,300 (0.00%) 0
2026/07/31 163 (+0.62%) 5,100 (+10.87%) 0 282,300 (+0.57%) 0
2026/07/30 162 (-0.61%) 4,600 (+76.92%) 0 280,700 (0.00%) 0
2026/07/29 163 (0.00%) 2,600 (-71.74%) 0 280,700 (0.00%) 0
2026/07/28 163 (+1.88%) 9,200 (-61.98%) 0 280,700 (0.00%) 0
2026/07/27 160 (0.00%) 24,200 (+142.00%) 0 280,700 (0.00%) 0
2026/07/24 160 (-0.62%) 10,000 (-52.83%) 0 280,700 (+2.33%) 0
2026/07/23 161 (+0.63%) 21,200 (-5.78%) 0 274,300 (0.00%) 0
2026/07/22 160 (-0.62%) 22,500 (-25.50%) 0 274,300 (0.00%) 0
2026/07/21 161 (-0.62%) 30,200 (+85.28%) 0 274,300 (0.00%) 0
2026/07/17 162 (-1.22%) 16,300 (-87.59%) 0 274,300 (+3.35%) 0
2026/07/16 164 (-0.61%) 131,300 (+1,342.86%) 0 265,400 (0.00%) 0
2026/07/15 165 (+1.23%) 9,100 (+139.47%) 0 265,400 (0.00%) 0
2026/07/14 163 (-0.61%) 3,800 (-67.24%) 0 265,400 (0.00%) 0
2026/07/13 164 (0.00%) 11,600 (-15.94%) 0 265,400 (0.00%) 0
2026/07/10 164 (+0.61%) 13,800 (+40.82%) 0 265,400 (+0.04%) 0
2026/07/09 163 (0.00%) 9,800 (-5.77%) 0 265,300 (0.00%) 0
2026/07/08 163 (+0.62%) 10,400 (+85.71%) 0 265,300 (0.00%) 0
2026/07/07 162 (+1.25%) 5,600 (-72.41%) 0 265,300 (0.00%) 0
2026/07/06 160 (+1.27%) 20,300 (-17.81%) 0 265,300 (0.00%) 0
2026/07/03 158 (+3.27%) 24,700 (+99.19%) 0 265,300 (-1.15%) 0
2026/07/02 153 (+0.66%) 12,400 (+2.48%) 0 268,400 (0.00%) 0
2026/07/01 152 (0.00%) 12,100 (+89.06%) 0 268,400 (0.00%) 0
2026/06/30 152 (0.00%) 6,400 (-49.21%) 0 268,400 (0.00%) 0
2026/06/29 152 (-0.65%) 12,600 (-40.28%) 0 268,400 (0.00%) 0
2026/06/26 153 (+0.66%) 21,100 (+47.55%) 0 268,400 (+0.90%) 0
2026/06/25 152 (-0.65%) 14,300 (+116.67%) 0 266,000 (0.00%) 0
2026/06/24 153 (0.00%) 6,600 (-16.46%) 0 266,000 (0.00%) 0
2026/06/23 153 (0.00%) 7,900 (-26.85%) 0 266,000 (0.00%) 0
2026/06/22 153 (-1.29%) 10,800 (+68.75%) 0 266,000 (0.00%) 0
2026/06/19 155 (0.00%) 6,400 (-49.21%) 0 266,000 (-1.63%) 0
2026/06/18 155 (-0.64%) 12,600 (+82.61%) 0 270,400 (0.00%) 0
2026/06/17 156 (+1.30%) 6,900 (-18.82%) 0 270,400 (0.00%) 0
2026/06/16 154 (0.00%) 8,500 (-54.79%) 0 270,400 (0.00%) 0
2026/06/15 154 (-0.65%) 18,800 (+154.05%) 0 270,400 (0.00%) 0
2026/06/12 155 (-0.64%) 7,400 (-80.83%) 0 270,400 (-7.05%) 0
2026/06/11 156 (-0.64%) 38,600 (+365.06%) 0 290,900 (0.00%) 0
2026/06/10 157 (-0.63%) 8,300 (+31.75%) 0 290,900 (0.00%) 0
2026/06/09 158 (-0.63%) 6,300 (-63.79%) 0 290,900 (0.00%) 0
2026/06/08 159 (-1.24%) 17,400 (-17.14%) 0 290,900 (0.00%) 0
2026/06/05 161 (+1.90%) 21,000 (-27.08%) 0 290,900 (-5.46%) 0
2026/06/04 158 (-0.63%) 28,800 (+185.15%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/06/03 159 (-1.24%) 10,100 (+71.19%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/06/02 161 (+0.63%) 5,900 (-33.71%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/06/01 160 (-1.84%) 8,900 (+128.21%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/29 163 (+1.24%) 3,900 (-17.02%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/28 161 (+0.63%) 4,700 (-40.51%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/27 160 (-1.23%) 7,900 (+12.86%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/26 162 (0.00%) 7,000 (-33.96%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/25 162 (0.00%) 10,600 (+27.71%) 0 307,700 (0.00%) 0
2026/05/22 162 (0.00%) 8,300 (-66.80%) 0 307,700 (+6.18%) 0
2026/05/21 162 (+1.25%) 25,000 (+541.03%) 0 289,800 (0.00%) 0
2026/05/20 160 (-0.62%) 3,900 (-37.10%) 0 289,800 (0.00%) 0
2026/05/19 161 (+1.26%) 6,200 (-60.00%) 0 289,800 (0.00%) 0
2026/05/18 159 (0.00%) 15,500 (-7.19%) 0 289,800 (0.00%) 0
2026/05/15 159 (-1.24%) 16,700 (-26.43%) 0 289,800 (+2.44%) 0
2026/05/14 161 (+0.63%) 22,700 (+104.50%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/13 160 (-1.23%) 11,100 (-76.63%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/12 162 (-0.61%) 47,500 (+155.38%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/11 163 (-0.61%) 18,600 (+106.67%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/08 164 (+1.23%) 9,000 (-45.45%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/07 162 (-0.61%) 16,500 (+179.66%) 0 282,900 (0.00%) 0
2026/05/01 163 (-0.61%) 5,900 (+13.46%) 0 282,900 (+170.98%) 0
2026/04/30 164 5,200 0 104,400 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました