昭栄薬品(3537)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,710 (+1.79%) 6,000 (+114.29%) 0 21,100 (0.00%) 0
2026/10/28 1,680 (+0.24%) 2,800 (+47.37%) 0 21,100 (0.00%) 0
2026/10/27 1,676 (+0.24%) 1,900 (-40.63%) 0 21,100 (+1.44%) 0
2026/10/26 1,672 (+1.15%) 3,200 (-52.94%) 0 20,800 (-1.42%) 0
2026/10/23 1,653 (-0.12%) 6,800 (+41.67%) 0 21,100 (-13.88%) 0
2026/10/22 1,655 (-0.84%) 4,800 (+92.00%) 0 24,500 (-7.89%) 0
2026/10/21 1,669 (-0.30%) 2,500 (+19.05%) 0 26,600 (+114.52%) 0
2026/10/20 1,674 (-0.06%) 2,100 (+61.54%) 0 12,400 (-54.41%) 0
2026/10/19 1,675 (+0.36%) 1,300 (-35.00%) 0 27,200 (+1.12%) 0
2026/10/16 1,669 (+0.54%) 2,000 (-48.72%) 0 26,900 (0.00%) 0
2026/10/15 1,660 (-1.72%) 3,900 (+160.00%) 0 26,900 (+1.51%) 0
2026/10/14 1,689 (+0.72%) 1,500 (-78.26%) 0 26,500 (0.00%) 0
2026/10/13 1,677 (-0.89%) 6,900 (+7.81%) 0 26,500 (+5.16%) 0
2026/10/09 1,692 (-0.29%) 6,400 (-8.57%) 0 25,200 (-6.67%) 0
2026/10/08 1,697 (-0.93%) 7,000 (+191.67%) 0 27,000 (+5.47%) 0
2026/10/07 1,713 (+0.47%) 2,400 (-63.64%) 0 25,600 (+0.79%) 0
2026/10/06 1,705 (-0.93%) 6,600 (+127.59%) 0 25,400 (+16.51%) 0
2026/10/05 1,721 (-1.26%) 2,900 (-42.00%) 0 21,800 (+10.10%) 0
2026/10/02 1,743 (+1.04%) 5,000 (+42.86%) 0 19,800 (+17.16%) 0
2026/10/01 1,725 (-0.98%) 3,500 (-31.37%) 0 16,900 (+5.63%) 0
2026/09/30 1,742 (+0.87%) 5,100 (-61.94%) 0 16,000 (+6.67%) 0
2026/09/29 1,727 (-4.11%) 13,400 (-4.96%) 0 15,000 (+29.31%) 0
2026/09/28 1,801 (-1.10%) 14,100 (+8.46%) 0 11,600 (+6.42%) 0
2026/09/25 1,821 (-0.11%) 13,000 (-70.25%) 0 10,900 (-9.92%) 0
2026/09/24 1,823 (+5.50%) 43,700 (+940.48%) 0 12,100 (0.00%) 0
2026/09/18 1,728 (+0.47%) 4,200 (+100.00%) 0 12,100 (-11.03%) 0
2026/09/17 1,720 (-1.26%) 2,100 (-44.74%) 0 13,600 (0.00%) 0
2026/09/16 1,742 (-0.74%) 3,800 (+375.00%) 0 13,600 (0.00%) 0
2026/09/15 1,755 (+0.17%) 800 (+100.00%) 0 13,600 (0.00%) 0
2026/09/14 1,752 (+0.29%) 400 (+100.00%) 0 13,600 (0.00%) 0
2026/09/11 1,747 (-0.80%) 200 (-66.67%) 0 13,600 (-2.86%) 0
2026/09/10 1,761 (-0.23%) 600 (-60.00%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/09 1,765 (+0.57%) 1,500 (+275.00%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/08 1,755 (-0.28%) 400 (-73.33%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/07 1,760 (+0.06%) 1,500 (+7.14%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/04 1,759 (+1.21%) 1,400 (+366.67%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/03 1,738 (-0.80%) 300 (-86.96%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/02 1,752 (-0.57%) 2,300 (0.00%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/09/01 1,762 (+1.09%) 2,300 (-73.86%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/08/31 1,743 (+1.51%) 8,800 (+4,300.00%) 0 14,000 (0.00%) 0
2026/08/28 1,717 (+0.29%) 200 (-66.67%) 0 14,000 (-2.10%) 0
2026/08/27 1,712 (-0.58%) 600 (-25.00%) 0 14,300 (0.00%) 0
2026/08/26 1,722 (-0.23%) 800 (-74.19%) 0 14,300 (0.00%) 0
2026/08/25 1,726 (-0.52%) 3,100 (+138.46%) 0 14,300 (0.00%) 0
2026/08/24 1,735 (+1.11%) 1,300 (-13.33%) 0 14,300 (0.00%) 0
2026/08/21 1,716 (+0.18%) 1,500 (+36.36%) 0 14,300 (-7.14%) 0
2026/08/20 1,713 (-0.52%) 1,100 (-15.38%) 0 15,400 (0.00%) 0
2026/08/19 1,722 (-0.40%) 1,300 (-7.14%) 0 15,400 (0.00%) 0
2026/08/18 1,729 (+1.05%) 1,400 (-75.44%) 0 15,400 (0.00%) 0
2026/08/17 1,711 (-1.04%) 5,700 (+96.55%) 0 15,400 (0.00%) 0
2026/08/14 1,729 (+0.06%) 2,900 (+222.22%) 0 15,400 (+0.65%) 0
2026/08/13 1,728 (-0.75%) 900 (-47.06%) 0 15,300 (0.00%) 0
2026/08/12 1,741 (+0.06%) 1,700 (-72.13%) 0 15,300 (0.00%) 0
2026/08/10 1,740 (-0.17%) 6,100 (+52.50%) 0 15,300 (0.00%) 0
2026/08/07 1,743 (+3.69%) 4,000 (+166.67%) 0 15,300 (-10.53%) 0
2026/08/06 1,681 (+0.36%) 1,500 (-28.57%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/08/05 1,675 (-0.06%) 2,100 (+950.00%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/08/04 1,676 (+0.36%) 200 (-60.00%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/08/03 1,670 (+0.06%) 500 (-58.33%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/07/31 1,669 (+0.60%) 1,200 (-55.56%) 0 17,100 (-0.58%) 0
2026/07/30 1,659 (-0.54%) 2,700 (+170.00%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/07/29 1,668 (+0.48%) 1,000 (+66.67%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/07/28 1,660 (-0.30%) 600 (-50.00%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/07/27 1,665 (-0.30%) 1,200 (-81.82%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/07/24 1,670 (-0.60%) 6,600 (+46.67%) 0 17,200 (-7.03%) 0
2026/07/23 1,680 (+1.02%) 4,500 (+95.65%) 0 18,500 (0.00%) 0
2026/07/22 1,663 (+0.91%) 2,300 (+187.50%) 0 18,500 (0.00%) 0
2026/07/21 1,648 (-0.06%) 800 (-72.41%) 0 18,500 (0.00%) 0
2026/07/17 1,649 (-0.36%) 2,900 (+31.82%) 0 18,500 (+1.65%) 0
2026/07/16 1,655 (+1.22%) 2,200 (+46.67%) 0 18,200 (0.00%) 0
2026/07/15 1,635 (-0.61%) 1,500 (0.00%) 0 18,200 (0.00%) 0
2026/07/14 1,645 (+0.43%) 1,500 (+275.00%) 0 18,200 (0.00%) 0
2026/07/13 1,638 (-0.49%) 400 (-75.00%) 0 18,200 (0.00%) 0
2026/07/10 1,646 (-0.84%) 1,600 (-54.29%) 0 18,200 (+10.98%) 0
2026/07/09 1,660 (+0.06%) 3,500 (+34.62%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/07/08 1,659 (+1.47%) 2,600 (+136.36%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/07/07 1,635 (+0.18%) 1,100 (-54.17%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/07/06 1,632 (+0.12%) 2,400 (+71.43%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/07/03 1,630 (+0.62%) 1,400 (-6.67%) 0 16,400 (+4.46%) 0
2026/07/02 1,620 (+0.43%) 1,500 (-40.00%) 0 15,700 (0.00%) 0
2026/07/01 1,613 (+0.19%) 2,500 (+47.06%) 0 15,700 (0.00%) 0
2026/06/30 1,610 (+0.12%) 1,700 (+13.33%) 0 15,700 (0.00%) 0
2026/06/29 1,608 (-0.68%) 1,500 (-34.78%) 0 15,700 (0.00%) 0
2026/06/26 1,619 (+0.43%) 2,300 (0.00%) 0 15,700 (-4.27%) 0
2026/06/25 1,612 (-0.43%) 2,300 (+76.92%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/06/24 1,619 (-0.06%) 1,300 (-59.38%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/06/23 1,620 (+1.12%) 3,200 (+300.00%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/06/22 1,602 (+0.13%) 800 (+33.33%) 0 16,400 (0.00%) 0
2026/06/19 1,600 (+0.06%) 600 (-68.42%) 0 16,400 (-4.09%) 0
2026/06/18 1,599 (+0.13%) 1,900 (-13.64%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/06/17 1,597 (+0.06%) 2,200 (+450.00%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/06/16 1,596 (-0.19%) 400 (-73.33%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/06/15 1,599 (-0.31%) 1,500 (+25.00%) 0 17,100 (0.00%) 0
2026/06/12 1,604 (+0.12%) 1,200 (-55.56%) 0 17,100 (-0.58%) 0
2026/06/11 1,602 (-0.50%) 2,700 (+107.69%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/06/10 1,610 (-0.12%) 1,300 (+18.18%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/06/09 1,612 (+0.44%) 1,100 (+175.00%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/06/08 1,605 (-0.19%) 400 (-55.56%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/06/05 1,608 (+0.50%) 900 (-25.00%) 0 17,200 (-1.15%) 0
2026/06/04 1,600 (-0.31%) 1,200 (+20.00%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/06/03 1,605 (-0.43%) 1,000 (-47.37%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/06/02 1,612 (-0.43%) 1,900 (-26.92%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/06/01 1,619 (-1.16%) 2,600 (-21.21%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/29 1,638 (+0.24%) 3,300 (+371.43%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/28 1,634 (-0.97%) 700 (-53.33%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/27 1,650 (+1.10%) 1,500 (+650.00%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/26 1,632 (-0.55%) 200 (-91.67%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/25 1,641 (-0.55%) 2,400 (-35.14%) 0 17,400 (0.00%) 0
2026/05/22 1,650 (+1.10%) 3,700 (+1,750.00%) 0 17,400 (-4.92%) 0
2026/05/21 1,632 (-0.24%) 200 (-90.91%) 0 18,300 (0.00%) 0
2026/05/20 1,636 (-0.24%) 2,200 (+29.41%) 0 18,300 (0.00%) 0
2026/05/19 1,640 (-0.61%) 1,700 (-50.00%) 0 18,300 (0.00%) 0
2026/05/18 1,650 (+1.85%) 3,400 (+100.00%) 0 18,300 (0.00%) 0
2026/05/15 1,620 (-0.55%) 1,700 (-15.00%) 0 18,300 (+6.40%) 0
2026/05/14 1,629 (+1.43%) 2,000 (+400.00%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/13 1,606 (0.00%) 400 (-69.23%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/12 1,606 (+0.44%) 1,300 (+8.33%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/11 1,599 (-0.19%) 1,200 (-52.00%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/08 1,602 (+0.19%) 2,500 (+78.57%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/07 1,599 (-0.06%) 1,400 (-48.15%) 0 17,200 (0.00%) 0
2026/05/01 1,600 (+0.95%) 2,700 (-32.50%) 0 17,200 (+32.31%) 0
2026/04/30 1,585 4,000 0 13,000 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました