東レ(3402)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1,179 (-1.26%) | 3,977,200 (-45.36%) | 0 | 1,540,400 (0.00%) | 392,900 (0.00%) |
| 2026/10/29 | 1,194 (-1.32%) | 7,279,100 (+37.52%) | 0 | 1,540,400 (0.00%) | 392,900 (0.00%) |
| 2026/10/28 | 1,210 (+0.33%) | 5,293,000 (+92.42%) | 0 | 1,540,400 (0.00%) | 392,900 (0.00%) |
| 2026/10/27 | 1,206 (+1.60%) | 2,750,700 (-7.93%) | 0 | 1,540,400 (-7.34%) | 392,900 (+2.16%) |
| 2026/10/26 | 1,187 (+0.30%) | 2,987,500 (-30.96%) | 0 | 1,662,400 (-1.46%) | 384,600 (-1.76%) |
| 2026/10/23 | 1,184 (-0.42%) | 4,326,900 (+40.54%) | 0 | 1,687,000 (+2.89%) | 391,500 (-0.43%) |
| 2026/10/22 | 1,189 (-2.18%) | 3,078,800 (-16.57%) | 0 | 1,639,600 (+2.40%) | 393,200 (+1.84%) |
| 2026/10/21 | 1,215 (-0.16%) | 3,690,500 (+18.71%) | 0 | 1,601,200 (+21.80%) | 386,100 (+88.53%) |
| 2026/10/20 | 1,217 (-1.89%) | 3,108,800 (+46.32%) | 0 | 1,314,600 (-15.12%) | 204,800 (-46.87%) |
| 2026/10/19 | 1,241 (-0.44%) | 2,124,600 (-23.62%) | 0 | 1,548,800 (-0.90%) | 385,500 (-1.05%) |
| 2026/10/16 | 1,246 (+1.96%) | 2,781,800 (-48.97%) | 0 | 1,562,800 (-2.30%) | 389,600 (+0.52%) |
| 2026/10/15 | 1,222 (-2.55%) | 5,450,900 (+18.25%) | 0 | 1,599,600 (+0.04%) | 387,600 (-10.42%) |
| 2026/10/14 | 1,254 (+0.40%) | 4,609,800 (+31.55%) | 0 | 1,599,000 (-0.21%) | 432,700 (-1.70%) |
| 2026/10/13 | 1,249 (+1.22%) | 3,504,200 (-36.32%) | 0 | 1,602,300 (-0.54%) | 440,200 (+3.38%) |
| 2026/10/09 | 1,234 (+0.57%) | 5,502,700 (+1.58%) | 0 | 1,611,000 (+0.12%) | 425,800 (-2.18%) |
| 2026/10/08 | 1,227 (-2.00%) | 5,417,300 (+61.47%) | 0 | 1,609,000 (+1.97%) | 435,300 (-2.57%) |
| 2026/10/07 | 1,252 (-0.16%) | 3,354,900 (-14.52%) | 0 | 1,577,900 (+0.43%) | 446,800 (+1.45%) |
| 2026/10/06 | 1,254 (+0.84%) | 3,924,800 (+15.09%) | 0 | 1,571,100 (-0.64%) | 440,400 (-1.65%) |
| 2026/10/05 | 1,244 (+1.63%) | 3,410,100 (-17.42%) | 0 | 1,581,200 (-4.34%) | 447,800 (+2.45%) |
| 2026/10/02 | 1,224 (-0.65%) | 4,129,300 (-38.61%) | 0 | 1,653,000 (+0.92%) | 437,100 (+1.96%) |
| 2026/10/01 | 1,232 (-2.30%) | 6,725,900 (+1.58%) | 0 | 1,637,900 (+4.73%) | 428,700 (-2.41%) |
| 2026/09/30 | 1,261 (+1.57%) | 6,621,600 (+43.09%) | 0 | 1,564,000 (+1.32%) | 439,300 (+0.71%) |
| 2026/09/29 | 1,241 (-0.84%) | 4,627,700 (+3.59%) | 0 | 1,543,700 (+0.30%) | 436,200 (-1.85%) |
| 2026/09/28 | 1,252 (-0.12%) | 4,467,400 (+15.24%) | 0 | 1,539,100 (-0.90%) | 444,400 (+0.34%) |
| 2026/09/25 | 1,253 (+0.16%) | 3,876,500 (-22.06%) | 0 | 1,553,000 (-3.70%) | 442,900 (+2.78%) |
| 2026/09/24 | 1,251 (+0.24%) | 4,974,000 (-6.05%) | 0 | 1,612,600 (0.00%) | 430,900 (0.00%) |
| 2026/09/18 | 1,248 (-1.96%) | 5,294,200 (+30.17%) | 0 | 1,612,600 (-2.15%) | 430,900 (-12.04%) |
| 2026/09/17 | 1,273 (+0.43%) | 4,067,100 (+1.86%) | 0 | 1,648,000 (0.00%) | 489,900 (0.00%) |
| 2026/09/16 | 1,268 (+3.34%) | 3,992,800 (+52.23%) | 0 | 1,648,000 (0.00%) | 489,900 (0.00%) |
| 2026/09/15 | 1,227 (-0.49%) | 2,622,900 (+15.53%) | 0 | 1,648,000 (0.00%) | 489,900 (0.00%) |
| 2026/09/14 | 1,233 (-0.36%) | 2,270,300 (-51.65%) | 0 | 1,648,000 (0.00%) | 489,900 (0.00%) |
| 2026/09/11 | 1,237 (+0.65%) | 4,695,900 (+11.19%) | 0 | 1,648,000 (+5.03%) | 489,900 (-2.18%) |
| 2026/09/10 | 1,229 (+0.57%) | 4,223,200 (-4.46%) | 0 | 1,569,100 (0.00%) | 500,800 (0.00%) |
| 2026/09/09 | 1,222 (+0.78%) | 4,420,300 (+34.45%) | 0 | 1,569,100 (0.00%) | 500,800 (0.00%) |
| 2026/09/08 | 1,213 (-3.69%) | 3,287,800 (-22.41%) | 0 | 1,569,100 (0.00%) | 500,800 (0.00%) |
| 2026/09/07 | 1,259 (+1.17%) | 4,237,200 (-3.36%) | 0 | 1,569,100 (0.00%) | 500,800 (0.00%) |
| 2026/09/04 | 1,245 (-2.35%) | 4,384,300 (+15.51%) | 0 | 1,569,100 (+17.51%) | 500,800 (-4.08%) |
| 2026/09/03 | 1,275 (+0.47%) | 3,795,500 (-17.75%) | 0 | 1,335,300 (0.00%) | 522,100 (0.00%) |
| 2026/09/02 | 1,269 (-3.65%) | 4,614,500 (+18.15%) | 0 | 1,335,300 (0.00%) | 522,100 (0.00%) |
| 2026/09/01 | 1,317 (+2.25%) | 3,905,700 (-4.03%) | 0 | 1,335,300 (0.00%) | 522,100 (0.00%) |
| 2026/08/31 | 1,288 (-0.08%) | 4,069,700 (+8.53%) | 0 | 1,335,300 (0.00%) | 522,100 (0.00%) |
| 2026/08/28 | 1,289 (+0.94%) | 3,750,000 (+0.05%) | 0 | 1,335,300 (-1.38%) | 522,100 (-5.14%) |
| 2026/08/27 | 1,277 (+1.11%) | 3,748,000 (-6.45%) | 0 | 1,354,000 (0.00%) | 550,400 (0.00%) |
| 2026/08/26 | 1,263 (-0.63%) | 4,006,300 (+12.97%) | 0 | 1,354,000 (0.00%) | 550,400 (0.00%) |
| 2026/08/25 | 1,271 (-1.85%) | 3,546,200 (+19.43%) | 0 | 1,354,000 (0.00%) | 550,400 (0.00%) |
| 2026/08/24 | 1,295 (-0.31%) | 2,969,300 (+1.70%) | 0 | 1,354,000 (0.00%) | 550,400 (0.00%) |
| 2026/08/21 | 1,299 (-0.19%) | 2,919,600 (-11.21%) | 0 | 1,354,000 (+11.18%) | 550,400 (-15.34%) |
| 2026/08/20 | 1,301 (+1.72%) | 3,288,100 (-47.65%) | 0 | 1,217,800 (0.00%) | 650,100 (0.00%) |
| 2026/08/19 | 1,279 (-4.84%) | 6,281,000 (+80.87%) | 0 | 1,217,800 (0.00%) | 650,100 (0.00%) |
| 2026/08/18 | 1,344 (+0.83%) | 3,472,600 (-13.86%) | 0 | 1,217,800 (0.00%) | 650,100 (0.00%) |
| 2026/08/17 | 1,333 (-1.59%) | 4,031,400 (-49.55%) | 0 | 1,217,800 (0.00%) | 650,100 (0.00%) |
| 2026/08/14 | 1,355 (-0.04%) | 7,990,300 (+30.73%) | 0 | 1,217,800 (-6.41%) | 650,100 (-1.99%) |
| 2026/08/13 | 1,355 (-0.33%) | 6,111,900 (-11.73%) | 0 | 1,301,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/08/12 | 1,360 (-1.02%) | 6,923,800 (+15.66%) | 0 | 1,301,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/08/10 | 1,374 (+1.37%) | 5,986,500 (-44.09%) | 0 | 1,301,200 (0.00%) | 663,300 (0.00%) |
| 2026/08/07 | 1,355 (+4.27%) | 10,708,200 (-40.72%) | 0 | 1,301,200 (-28.80%) | 663,300 (+109.24%) |
| 2026/08/06 | 1,300 (+9.34%) | 18,064,200 (+203.91%) | 0 | 1,827,600 (0.00%) | 317,000 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 1,189 (+3.66%) | 5,944,000 (+34.35%) | 0 | 1,827,600 (0.00%) | 317,000 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 1,147 (+1.51%) | 4,424,400 (+1.75%) | 0 | 1,827,600 (0.00%) | 317,000 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 1,130 (-2.46%) | 4,348,400 (-7.09%) | 0 | 1,827,600 (0.00%) | 317,000 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 1,158 (+0.22%) | 4,680,300 (+13.47%) | 0 | 1,827,600 (-1.38%) | 317,000 (-1.58%) |
| 2026/07/30 | 1,156 (-0.64%) | 4,124,700 (-21.01%) | 0 | 1,853,200 (0.00%) | 322,100 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 1,163 (+1.13%) | 5,221,800 (+22.77%) | 0 | 1,853,200 (0.00%) | 322,100 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 1,150 (-2.42%) | 4,253,200 (+25.16%) | 0 | 1,853,200 (0.00%) | 322,100 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 1,179 (+2.12%) | 3,398,200 (+33.39%) | 0 | 1,853,200 (0.00%) | 322,100 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 1,154 (-2.16%) | 2,547,600 (-17.08%) | 0 | 1,853,200 (-7.33%) | 322,100 (+0.50%) |
| 2026/07/23 | 1,180 (+0.86%) | 3,072,400 (+3.67%) | 0 | 1,999,800 (0.00%) | 320,500 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 1,170 (+0.39%) | 2,963,600 (+4.27%) | 0 | 1,999,800 (0.00%) | 320,500 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 1,165 (+1.44%) | 2,842,200 (-22.51%) | 0 | 1,999,800 (0.00%) | 320,500 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 1,149 (-1.54%) | 3,667,700 (+33.35%) | 0 | 1,999,800 (+2.78%) | 320,500 (+13.33%) |
| 2026/07/16 | 1,167 (-0.47%) | 2,750,400 (-17.60%) | 0 | 1,945,700 (0.00%) | 282,800 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 1,172 (+1.52%) | 3,338,000 (-34.48%) | 0 | 1,945,700 (0.00%) | 282,800 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 1,155 (+1.45%) | 5,094,800 (+13.45%) | 0 | 1,945,700 (0.00%) | 282,800 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 1,138 (-0.39%) | 4,490,600 (-21.82%) | 0 | 1,945,700 (0.00%) | 282,800 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 1,143 (-0.31%) | 5,743,900 (+51.10%) | 0 | 1,945,700 (+14.51%) | 282,800 (-4.17%) |
| 2026/07/09 | 1,146 (-1.72%) | 3,801,300 (+5.48%) | 0 | 1,699,200 (0.00%) | 295,100 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 1,166 (-0.38%) | 3,603,900 (-59.90%) | 0 | 1,699,200 (0.00%) | 295,100 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 1,171 (-0.38%) | 8,986,800 (+95.17%) | 0 | 1,699,200 (0.00%) | 295,100 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 1,175 (+0.13%) | 4,604,700 (+11.10%) | 0 | 1,699,200 (0.00%) | 295,100 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 1,174 (+3.57%) | 4,144,500 (+8.29%) | 0 | 1,699,200 (-2.48%) | 295,100 (-2.61%) |
| 2026/07/02 | 1,133 (+0.71%) | 3,827,300 (-36.03%) | 0 | 1,742,500 (0.00%) | 303,000 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 1,125 (-0.22%) | 5,982,600 (+26.74%) | 0 | 1,742,500 (0.00%) | 303,000 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,128 (-0.97%) | 4,720,200 (+12.07%) | 0 | 1,742,500 (0.00%) | 303,000 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 1,139 (0.00%) | 4,211,800 (+6.23%) | 0 | 1,742,500 (0.00%) | 303,000 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,139 (-1.68%) | 3,964,800 (+32.31%) | 0 | 1,742,500 (+1.44%) | 303,000 (+47.73%) |
| 2026/06/25 | 1,158 (+0.96%) | 2,996,600 (-26.35%) | 0 | 1,717,800 (0.00%) | 205,100 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 1,147 (+0.53%) | 4,068,800 (+16.67%) | 0 | 1,717,800 (0.00%) | 205,100 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 1,141 (-2.60%) | 3,487,400 (+40.80%) | 0 | 1,717,800 (0.00%) | 205,100 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 1,172 (+1.08%) | 2,476,900 (-63.78%) | 0 | 1,717,800 (0.00%) | 205,100 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 1,159 (-2.81%) | 6,838,400 (+95.47%) | 0 | 1,717,800 (-4.29%) | 205,100 (+6.21%) |
| 2026/06/18 | 1,193 (+0.21%) | 3,498,500 (+18.62%) | 0 | 1,794,800 (0.00%) | 193,100 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 1,190 (+1.10%) | 2,949,300 (-25.10%) | 0 | 1,794,800 (0.00%) | 193,100 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 1,177 (-1.71%) | 3,937,500 (-25.65%) | 0 | 1,794,800 (0.00%) | 193,100 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,198 (+4.59%) | 5,296,100 (+10.15%) | 0 | 1,794,800 (0.00%) | 193,100 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,145 (+2.37%) | 4,808,200 (+16.02%) | 0 | 1,794,800 (-8.45%) | 193,100 (-5.11%) |
| 2026/06/11 | 1,119 (+0.49%) | 4,144,200 (+0.01%) | 0 | 1,960,500 (0.00%) | 203,500 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,113 (+1.83%) | 4,143,700 (-8.18%) | 0 | 1,960,500 (0.00%) | 203,500 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,093 (-0.14%) | 4,512,700 (-4.92%) | 0 | 1,960,500 (0.00%) | 203,500 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,095 (-2.41%) | 4,746,100 (+12.14%) | 0 | 1,960,500 (0.00%) | 203,500 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,122 (+1.45%) | 4,232,400 (+6.32%) | 0 | 1,960,500 (+10.01%) | 203,500 (+11.20%) |
| 2026/06/04 | 1,106 (-4.04%) | 3,980,900 (-17.03%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,152 (+2.72%) | 4,798,200 (-18.40%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 1,122 (-1.54%) | 5,880,000 (+1.95%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,139 (-4.45%) | 5,767,700 (-59.93%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,192 (+5.21%) | 14,393,000 (+224.50%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,133 (-0.92%) | 4,435,400 (-8.68%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,144 (-0.31%) | 4,856,800 (-16.32%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 1,147 (+1.01%) | 5,803,800 (+11.44%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,136 (+4.61%) | 5,208,000 (+39.86%) | 0 | 1,782,100 (0.00%) | 183,000 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,086 (0.00%) | 3,723,800 (+2.33%) | 0 | 1,782,100 (+4.66%) | 183,000 (-18.59%) |
| 2026/05/21 | 1,086 (+0.84%) | 3,639,000 (-23.03%) | 0 | 1,702,800 (0.00%) | 224,800 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,077 (-0.51%) | 4,727,600 (-20.91%) | 0 | 1,702,800 (0.00%) | 224,800 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,082 (+0.51%) | 5,977,400 (-5.97%) | 0 | 1,702,800 (0.00%) | 224,800 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 1,077 (-6.39%) | 6,357,200 (+23.97%) | 0 | 1,702,800 (0.00%) | 224,800 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 1,150 (-1.16%) | 5,128,200 (-35.74%) | 0 | 1,702,800 (-5.35%) | 224,800 (-0.31%) |
| 2026/05/14 | 1,164 (-0.34%) | 7,980,600 (-47.13%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 1,168 (+1.92%) | 15,095,100 (+320.01%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,146 (+1.10%) | 3,594,000 (-4.91%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,133 (+0.35%) | 3,779,400 (-22.24%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,129 (-0.79%) | 4,860,500 (-35.36%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 1,138 (+2.89%) | 7,519,900 (+51.44%) | 0 | 1,799,000 (0.00%) | 225,500 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,106 (-1.34%) | 4,965,500 (-6.14%) | 0 | 1,799,000 (+32.00%) | 225,500 (-86.25%) |
| 2026/04/30 | 1,121 | 5,290,100 | 0 | 1,362,900 | 1,640,200 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 |
|---|
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
