日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 1,313 (+0.08%) | 396 (-69.63%) | 0 | 239 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/21 | 1,312 (-0.61%) | 1,304 (+92.90%) | 0 | 239 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 1,320 (+0.69%) | 676 (+18.60%) | 0 | 239 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 1,311 (+0.31%) | 570 (-81.30%) | 0 | 239 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 1,307 (-0.31%) | 3,048 (+14.41%) | 0 | 239 (-29.50%) | 0 |
| 2026/01/15 | 1,311 (+2.18%) | 2,664 (+285.53%) | 0 | 339 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/14 | 1,283 (-0.08%) | 691 (-89.56%) | 0 | 339 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/13 | 1,284 (-0.62%) | 6,619 (+292.35%) | 0 | 339 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/09 | 1,292 (+1.02%) | 1,687 (+49.29%) | 0 | 339 (-82.67%) | 0 |
| 2026/01/08 | 1,279 (-1.54%) | 1,130 (-53.42%) | 0 | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 1,299 (-0.69%) | 2,426 (-45.62%) | 0 (-100.00%) | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 1,308 (+0.23%) | 4,461 (+480.10%) | 3,500,000 | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 1,305 (+0.85%) | 769 (-21.93%) | 0 | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 1,294 (-0.38%) | 985 (-41.68%) | 0 | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 1,299 (+1.01%) | 1,689 (+10.90%) | 0 | 1,956 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 1,286 (-0.92%) | 1,523 (+1,573.63%) | 0 | 1,956 (+18.04%) | 0 |
| 2025/12/25 | 1,298 (+0.46%) | 91 (-78.74%) | 0 | 1,657 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/24 | 1,292 (-0.31%) | 428 (-51.42%) | 0 | 1,657 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/23 | 1,296 (-0.08%) | 881 (+63.15%) | 0 | 1,657 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/22 | 1,297 (+0.31%) | 540 (-36.02%) | 0 | 1,657 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/19 | 1,293 (+1.09%) | 844 (+52.62%) | 0 | 1,657 (+10.69%) | 0 |
| 2025/12/18 | 1,279 (-0.39%) | 553 (-15.70%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/17 | 1,284 (0.00%) | 656 (-48.83%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/16 | 1,284 (-3.75%) | 1,282 (+70.48%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/15 | 1,334 (+3.25%) | 752 (-8.52%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/12 | 1,292 (+0.94%) | 822 (+12.14%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/11 | 1,280 (-1.16%) | 733 (+6.08%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/10 | 1,295 (+0.08%) | 691 (+564.42%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/09 | 1,294 (+0.86%) | 104 (-61.05%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/08 | 1,283 (+0.39%) | 267 (-77.14%) | 0 | 1,497 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/05 | 1,278 (-1.77%) | 1,168 (+53.08%) | 0 | 1,497 (-18.06%) | 0 |
| 2025/12/04 | 1,301 (+0.62%) | 763 (-42.80%) | 0 | 1,827 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 1,293 (-0.46%) | 1,334 (+3,153.66%) | 0 | 1,827 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 1,299 (-0.23%) | 41 (-94.60%) | 0 | 1,827 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 1,302 (0.00%) | 759 (+434.51%) | 0 | 1,827 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 1,302 (-0.08%) | 142 (-69.72%) | 0 | 1,827 (-0.11%) | 0 |
| 2025/11/27 | 1,303 (+0.08%) | 469 (+24.73%) | 0 | 1,829 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 1,302 (+1.17%) | 376 (-57.08%) | 0 | 1,829 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 1,287 (+0.63%) | 876 (+108.08%) | 0 | 1,829 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 1,279 (-0.93%) | 421 (-53.12%) | 0 | 1,829 (+1.22%) | 0 |
| 2025/11/20 | 1,291 (+3.20%) | 898 (+932.18%) | 0 | 1,807 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/19 | 1,251 (-0.32%) | 87 (-94.44%) | 0 | 1,807 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/18 | 1,255 (-2.26%) | 1,565 (+387.54%) | 0 | 1,807 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/17 | 1,284 (+0.55%) | 321 (-60.81%) | 0 | 1,807 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/14 | 1,277 (0.00%) | 819 (+11.73%) | 0 | 1,807 (+11.75%) | 0 |
| 2025/11/13 | 1,277 (+2.00%) | 733 (-23.17%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/12 | 1,252 (+0.97%) | 954 (+5,200.00%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/11 | 1,240 (+0.24%) | 18 (-96.13%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/10 | 1,237 (+0.57%) | 465 (-65.98%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/07 | 1,230 (+0.24%) | 1,367 (+1,088.70%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/06 | 1,227 (+0.82%) | 115 (-79.35%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/05 | 1,217 (-0.57%) | 557 (+13.67%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/04 | 1,224 (+1.07%) | 490 (-9.26%) | 0 | 1,617 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/31 | 1,211 (+1.17%) | 540 (-46.64%) | 0 | 1,617 (-0.06%) | 0 |
| 2025/10/30 | 1,197 (+0.17%) | 1,012 (-94.91%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/29 | 1,195 (+0.50%) | 19,901 (+3,825.25%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/28 | 1,189 (-0.59%) | 507 (-36.78%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/27 | 1,196 (+0.67%) | 802 (+2,406.25%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/24 | 1,188 (+0.51%) | 32 (-97.66%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/23 | 1,182 (-0.42%) | 1,369 (-3.52%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/22 | 1,187 (-1.00%) | 1,419 (+75.19%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/21 | 1,199 (+2.48%) | 810 (+237.50%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/20 | 1,170 (+2.18%) | 240 (-82.21%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/17 | 1,145 (-0.17%) | 1,349 (+139.61%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/16 | 1,147 (+0.35%) | 563 (+13.05%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 1,143 (+1.78%) | 498 (-66.44%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 1,123 (-1.84%) | 1,484 (-19.39%) | 0 | 1,618 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 1,144 (-0.95%) | 1,841 (+179.79%) | 0 | 1,618 (-0.06%) | 0 |
| 2025/10/09 | 1,155 (-0.09%) | 658 (-65.62%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 1,156 (+0.35%) | 1,914 (+113.14%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 1,152 (+0.26%) | 898 (-45.28%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 1,149 (+2.13%) | 1,641 (+347.14%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 1,125 (+0.18%) | 367 (-48.89%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/02 | 1,123 (-1.75%) | 718 (-49.54%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 1,143 (0.00%) | 1,423 (-69.09%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 1,143 (-0.09%) | 4,603 (+873.15%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 1,144 (-1.55%) | 473 (+63.10%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 1,162 (+0.43%) | 290 (+82.39%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/25 | 1,157 (+0.26%) | 159 (-53.37%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/24 | 1,154 (-0.09%) | 341 (-26.03%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/22 | 1,155 (-0.86%) | 461 (-30.68%) | 0 | 1,619 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/19 | 1,165 (+0.09%) | 665 (+1,046.55%) | 0 | 1,619 (-9.60%) | 0 |
| 2025/09/18 | 1,164 (+0.43%) | 58 (-99.85%) | 0 | 1,791 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/17 | 1,159 (-0.43%) | 38,090 (+2,326.11%) | 0 | 1,791 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/16 | 1,164 (+2.83%) | 1,570 (+347.29%) | 0 | 1,791 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/12 | 1,132 (-2.08%) | 351 (-99.57%) | 0 | 1,791 (-9.55%) | 0 |
| 2025/09/11 | 1,156 (-0.94%) | 81,844 (+21,269.19%) | 0 | 1,980 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/10 | 1,167 (+0.09%) | 383 (-72.97%) | 0 | 1,980 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/09 | 1,166 (-0.60%) | 1,417 (-13.76%) | 0 | 1,980 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/08 | 1,173 (+0.69%) | 1,643 (-75.94%) | 0 | 1,980 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/05 | 1,165 (0.00%) | 6,828 (+376.15%) | 0 | 1,980 (+198.64%) | 0 |
| 2025/09/04 | 1,165 (+1.30%) | 1,434 (+114.35%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/03 | 1,150 (-0.09%) | 669 (+24.35%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/02 | 1,151 (+1.23%) | 538 (-1.65%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/01 | 1,137 (-0.18%) | 547 (+63.28%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/29 | 1,139 (0.00%) | 335 (+34.00%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/28 | 1,139 (+0.71%) | 250 (+89.39%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/27 | 1,131 (-0.09%) | 132 (-77.96%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/26 | 1,132 (-1.48%) | 599 (-2.12%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/25 | 1,149 (+0.52%) | 612 (-77.91%) | 0 | 663 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/22 | 1,143 (+0.26%) | 2,770 (-7.45%) | 0 | 663 (-0.30%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/08/21 | 1,140 (-0.52%) | 2,993 (+216.72%) | 0 | 665 (0.00%) | 103 (0.00%) |
| 2025/08/20 | 1,146 (+0.44%) | 945 (+255.26%) | 0 | 665 (0.00%) | 103 (0.00%) |
| 2025/08/19 | 1,141 (+0.44%) | 266 (-77.89%) | 0 | 665 (0.00%) | 103 (0.00%) |
| 2025/08/18 | 1,136 (+0.89%) | 1,203 (-80.09%) | 0 | 665 (0.00%) | 103 (0.00%) |
| 2025/08/15 | 1,126 (+0.90%) | 6,042 (+1,626.29%) | 0 | 665 (+41.19%) | 103 (-49.26%) |
| 2025/08/14 | 1,116 (-1.06%) | 350 (-62.81%) | 0 | 471 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/13 | 1,128 (+0.18%) | 941 (-67.18%) | 0 | 471 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/12 | 1,126 (+0.99%) | 2,867 (-82.12%) | 0 | 471 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/08 | 1,115 (+1.64%) | 16,031 (-20.10%) | 0 | 471 (-0.84%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/07 | 1,097 (-3.60%) | 20,064 (-48.33%) | 0 | 475 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 1,138 (+1.25%) | 38,833 (+53,095.89%) | 0 | 475 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 1,124 (-0.27%) | 73 (-89.76%) | 0 | 475 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 1,127 (-0.27%) | 713 (-98.79%) | 0 | 475 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 1,130 (+0.36%) | 59,111 (+656,688.89%) | 0 | 475 (-3.85%) | 203 (0.00%) |
| 2025/07/31 | 1,126 (+0.63%) | 9 (-83.93%) | 0 | 494 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/07/30 | 1,119 (+0.18%) | 56 (-6.67%) | 0 | 494 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/07/29 | 1,117 (-1.15%) | 60 (-18.92%) | 0 | 494 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/07/28 | 1,130 (-0.35%) | 74 (-68.64%) | 0 | 494 (0.00%) | 203 (0.00%) |
| 2025/07/25 | 1,134 (-0.61%) | 236 (-31.40%) | 0 | 494 (-50.60%) | 203 |
| 2025/07/24 | 1,141 (+0.62%) | 344 (+230.77%) | 0 | 1,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/23 | 1,134 (+3.28%) | 104 (-84.71%) | 0 | 1,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/22 | 1,098 | 680 | 0 | 1,000 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. |
|---|---|
| 2026/01/07 | 報告義務消滅 |
| 2026/01/06 | 3,500,000 / 74.16% |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
