アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券(3269)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/03/09 169,600 (-0.82%) 7,717 (+2.00%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/03/06 171,000 (-1.04%) 7,566 (-8.41%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/03/05 172,800 (+2.13%) 8,261 (-24.41%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/03/04 169,200 (-1.11%) 10,929 (+60.70%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/03/03 171,100 (-1.55%) 6,801 (+14.30%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/03/02 173,800 (+1.05%) 5,950 (-15.10%) 32,912 (0.00%) 967 (0.00%) 121 (0.00%)
2026/02/27 172,000 (-1.99%) 7,008 (-14.14%) 32,912 (0.00%) 967 (-13.74%) 121 (+27.37%)
2026/02/26 175,500 (-0.17%) 8,162 (-46.66%) 32,912 (0.00%) 1,121 (0.00%) 95 (0.00%)
2026/02/25 175,800 (+1.38%) 15,302 (+80.62%) 32,912 (0.00%) 1,121 (0.00%) 95 (0.00%)
2026/02/24 173,400 (+1.88%) 8,472 (-26.94%) 32,912 (0.00%) 1,121 (0.00%) 95 (0.00%)
2026/02/20 170,200 (+0.06%) 11,596 (+140.33%) 32,912 (0.00%) 1,121 (+10.01%) 95 (-1.04%)
2026/02/19 170,100 (+0.12%) 4,825 (-28.85%) 32,912 (0.00%) 1,019 (0.00%) 96 (0.00%)
2026/02/18 169,900 (+0.47%) 6,781 (+109.16%) 32,912 (0.00%) 1,019 (0.00%) 96 (0.00%)
2026/02/17 169,100 (-0.70%) 3,242 (-43.73%) 32,912 (0.00%) 1,019 (0.00%) 96 (0.00%)
2026/02/16 170,300 (+1.19%) 5,761 (-38.82%) 32,912 (0.00%) 1,019 (0.00%) 96 (0.00%)
2026/02/13 168,300 (-0.88%) 9,417 (+75.99%) 32,912 (0.00%) 1,019 (+10.52%) 96 (-1.03%)
2026/02/12 169,800 (-0.64%) 5,351 (+7.06%) 32,912 (0.00%) 922 (0.00%) 97 (0.00%)
2026/02/10 170,900 (+0.65%) 4,998 (-17.02%) 32,912 (0.00%) 922 (0.00%) 97 (0.00%)
2026/02/09 169,800 (+0.06%) 6,023 (+27.15%) 32,912 (0.00%) 922 (0.00%) 97 (0.00%)
2026/02/06 169,700 (-1.05%) 4,737 (-31.06%) 32,912 (0.00%) 922 (-4.55%) 97 (-21.77%)
2026/02/05 171,500 (+0.47%) 6,871 (-14.50%) 32,912 (0.00%) 966 (0.00%) 124 (0.00%)
2026/02/04 170,700 (+0.71%) 8,036 (+14.83%) 32,912 (0.00%) 966 (0.00%) 124 (0.00%)
2026/02/03 169,500 (+0.53%) 6,998 (+8.55%) 32,912 (0.00%) 966 (0.00%) 124 (0.00%)
2026/02/02 168,600 (+0.36%) 6,447 (-44.31%) 32,912 (0.00%) 966 (0.00%) 124 (0.00%)
2026/01/30 168,000 (-2.04%) 11,576 (-6.66%) 32,912 (0.00%) 966 (-3.78%) 124 (+25.25%)
2026/01/29 171,500 (-0.29%) 12,402 (-16.68%) 32,912 (-8.01%) 1,004 (0.00%) 99 (0.00%)
2026/01/28 172,000 (+1.53%) 14,885 (+143.14%) 35,777 (0.00%) 1,004 (0.00%) 99 (0.00%)
2026/01/27 169,400 (-0.65%) 6,122 (-21.14%) 35,777 (+69.91%) 1,004 (0.00%) 99 (0.00%)
2026/01/26 170,500 (-0.47%) 7,763 (-4.27%) 21,057 (0.00%) 1,004 (0.00%) 99 (0.00%)
2026/01/23 171,300 (+0.23%) 8,109 (+6.84%) 21,057 (0.00%) 1,004 (-6.34%) 99 (-22.66%)
2026/01/22 170,900 (+0.59%) 7,590 (-15.02%) 21,057 (0.00%) 1,072 (0.00%) 128 (0.00%)
2026/01/21 169,900 (-1.62%) 8,932 (+60.45%) 21,057 (0.00%) 1,072 (0.00%) 128 (0.00%)
2026/01/20 172,700 (-0.58%) 5,567 (+15.40%) 21,057 (0.00%) 1,072 (0.00%) 128 (0.00%)
2026/01/19 173,700 (-0.91%) 4,824 (-30.03%) 21,057 (0.00%) 1,072 (0.00%) 128 (0.00%)
2026/01/16 175,300 (+0.34%) 6,894 (+23.97%) 21,057 (0.00%) 1,072 (+4.28%) 128 (+10.34%)
2026/01/15 174,700 (+0.34%) 5,561 (-2.73%) 21,057 (0.00%) 1,028 (0.00%) 116 (0.00%)
2026/01/14 174,100 (-0.11%) 5,717 (+5.73%) 21,057 (0.00%) 1,028 (0.00%) 116 (0.00%)
2026/01/13 174,300 (+0.64%) 5,407 (+34.80%) 21,057 (0.00%) 1,028 (0.00%) 116 (0.00%)
2026/01/09 173,200 (-0.46%) 4,011 (-20.45%) 21,057 (0.00%) 1,028 (-5.69%) 116 (-21.09%)
2026/01/08 174,000 (-0.46%) 5,042 (+7.99%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2026/01/07 174,800 (+0.23%) 4,669 (+0.65%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2026/01/06 174,400 (+0.98%) 4,639 (-22.67%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2026/01/05 172,700 (+0.76%) 5,999 (+14.22%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2025/12/30 171,400 (-0.81%) 5,252 (+15.48%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2025/12/29 172,800 (+0.17%) 4,548 (-30.55%) 21,057 (0.00%) 1,090 (0.00%) 147 (0.00%)
2025/12/26 172,500 (-0.92%) 6,549 (+163.22%) 21,057 (0.00%) 1,090 (+5.93%) 147 (-3.29%)
2025/12/25 174,100 (+0.87%) 2,488 (-18.13%) 21,057 (0.00%) 1,029 (0.00%) 152 (0.00%)
2025/12/24 172,600 (+0.12%) 3,039 (-0.75%) 21,057 (0.00%) 1,029 (0.00%) 152 (0.00%)
2025/12/23 172,400 (+1.06%) 3,062 (-26.97%) 21,057 (0.00%) 1,029 (0.00%) 152 (0.00%)
2025/12/22 170,600 (-0.52%) 4,193 (-44.18%) 21,057 (0.00%) 1,029 (0.00%) 152 (0.00%)
2025/12/19 171,500 (+0.82%) 7,512 (+4.04%) 21,057 (0.00%) 1,029 (-38.35%) 152 (+4.83%)
2025/12/18 170,100 (+0.47%) 7,220 (+87.97%) 21,057 (0.00%) 1,669 (0.00%) 145 (0.00%)
2025/12/17 169,300 (-0.59%) 3,841 (-27.27%) 21,057 (0.00%) 1,669 (0.00%) 145 (0.00%)
2025/12/16 170,300 (+0.77%) 5,281 (+24.55%) 21,057 (0.00%) 1,669 (0.00%) 145 (0.00%)
2025/12/15 169,000 (+0.18%) 4,240 (-63.14%) 21,057 (0.00%) 1,669 (0.00%) 145 (0.00%)
2025/12/12 168,700 (+1.20%) 11,503 (+139.55%) 21,057 (0.00%) 1,669 (-28.28%) 145 (+20.83%)
2025/12/11 166,700 (+0.06%) 4,802 (+61.57%) 21,057 (0.00%) 2,327 (0.00%) 120 (0.00%)
2025/12/10 166,600 (+0.36%) 2,972 (-23.91%) 21,057 (0.00%) 2,327 (0.00%) 120 (0.00%)
2025/12/09 166,000 (-0.18%) 3,906 (-20.59%) 21,057 (0.00%) 2,327 (0.00%) 120 (0.00%)
2025/12/08 166,300 (-0.36%) 4,919 (+5.69%) 21,057 (0.00%) 2,327 (0.00%) 120 (0.00%)
2025/12/05 166,900 (-0.71%) 4,654 (+0.85%) 21,057 (0.00%) 2,327 (+26.74%) 120 (+23.71%)
2025/12/04 168,100 (-0.88%) 4,615 (+6.43%) 21,057 (0.00%) 1,836 (0.00%) 97 (0.00%)
2025/12/03 169,600 (-0.88%) 4,336 (-34.98%) 21,057 (0.00%) 1,836 (0.00%) 97 (0.00%)
2025/12/02 171,100 (+1.06%) 6,669 (-33.02%) 21,057 (0.00%) 1,836 (0.00%) 97 (0.00%)
2025/12/01 169,300 (-1.05%) 9,956 (+23.85%) 21,057 (0.00%) 1,836 (0.00%) 97 (0.00%)
2025/11/28 171,100 (-1.89%) 8,039 (-11.20%) 21,057 (0.00%) 1,836 (+8.83%) 97 (+3.19%)
2025/11/27 174,400 (+1.04%) 9,053 (+84.38%) 21,057 (0.00%) 1,687 (0.00%) 94 (0.00%)
2025/11/26 172,600 (+0.99%) 4,910 (-10.56%) 21,057 (0.00%) 1,687 (0.00%) 94 (0.00%)
2025/11/25 170,900 (+0.95%) 5,490 (-12.03%) 21,057 (0.00%) 1,687 (0.00%) 94 (0.00%)
2025/11/21 169,300 (+0.77%) 6,241 (+33.75%) 21,057 (0.00%) 1,687 (-27.10%) 94 (-15.32%)
2025/11/20 168,000 (+0.48%) 4,666 (+4.41%) 21,057 (0.00%) 2,314 (0.00%) 111 (0.00%)
2025/11/19 167,200 (-0.12%) 4,469 (-12.32%) 21,057 (0.00%) 2,314 (0.00%) 111 (0.00%)
2025/11/18 167,400 (-1.47%) 5,097 (+10.80%) 21,057 (0.00%) 2,314 (0.00%) 111 (0.00%)
2025/11/17 169,900 (+0.89%) 4,600 (+40.97%) 21,057 (0.00%) 2,314 (0.00%) 111 (0.00%)
2025/11/14 168,400 (-0.12%) 3,263 (+20.81%) 21,057 (0.00%) 2,314 (-4.34%) 111 (-31.90%)
2025/11/13 168,600 (-0.18%) 2,701 (-42.97%) 21,057 (0.00%) 2,419 (0.00%) 163 (0.00%)
2025/11/12 168,900 (-0.53%) 4,736 (+44.74%) 21,057 (0.00%) 2,419 (0.00%) 163 (0.00%)
2025/11/11 169,800 (+1.13%) 3,272 (-38.97%) 21,057 (0.00%) 2,419 (0.00%) 163 (0.00%)
2025/11/10 167,900 (+0.18%) 5,361 (+27.34%) 21,057 (0.00%) 2,419 (0.00%) 163 (0.00%)
2025/11/07 167,600 (0.00%) 4,210 (+22.67%) 21,057 (0.00%) 2,419 (+27.32%) 163 (-6.86%)
2025/11/06 167,600 (+0.06%) 3,432 (-39.51%) 21,057 (0.00%) 1,900 (0.00%) 175 (0.00%)
2025/11/05 167,500 (-0.83%) 5,674 (+6.75%) 21,057 (0.00%) 1,900 (0.00%) 175 (0.00%)
2025/11/04 168,900 (+1.26%) 5,315 (+1.43%) 21,057 (0.00%) 1,900 (0.00%) 175 (0.00%)
2025/10/31 166,800 (-0.12%) 5,240 (+18.42%) 21,057 (0.00%) 1,900 (+3.94%) 175 (-19.35%)
2025/10/30 167,000 (+0.36%) 4,425 (-1.27%) 21,057 (0.00%) 1,828 (0.00%) 217 (0.00%)
2025/10/29 166,400 (-1.54%) 4,482 (-9.95%) 21,057 (0.00%) 1,828 (0.00%) 217 (0.00%)
2025/10/28 169,000 (-0.47%) 4,977 (-9.93%) 21,057 (0.00%) 1,828 (0.00%) 217 (0.00%)
2025/10/27 169,800 (+0.59%) 5,526 (-16.37%) 21,057 (0.00%) 1,828 (0.00%) 217 (0.00%)
2025/10/24 168,800 (-0.59%) 6,608 (-8.36%) 21,057 (0.00%) 1,828 (+2.29%) 217 (-12.85%)
2025/10/23 169,800 (+1.13%) 7,211 (+142.39%) 21,057 (0.00%) 1,787 (0.00%) 249 (0.00%)
2025/10/22 167,900 (+0.60%) 2,975 (-17.73%) 21,057 (0.00%) 1,787 (0.00%) 249 (0.00%)
2025/10/21 166,900 (+0.24%) 3,616 (-30.82%) 21,057 (0.00%) 1,787 (0.00%) 249 (0.00%)
2025/10/20 166,500 (+0.30%) 5,227 (+34.93%) 21,057 (0.00%) 1,787 (0.00%) 249 (0.00%)
2025/10/17 166,000 (0.00%) 3,874 (+3.56%) 21,057 (0.00%) 1,787 (+0.45%) 249 (-18.09%)
2025/10/16 166,000 (+1.03%) 3,741 (-35.20%) 21,057 (0.00%) 1,779 (0.00%) 304 (0.00%)
2025/10/15 164,300 (-0.24%) 5,773 (-20.87%) 21,057 (0.00%) 1,779 (0.00%) 304 (0.00%)
2025/10/14 164,700 (+0.18%) 7,296 (+119.83%) 21,057 (0.00%) 1,779 (0.00%) 304 (0.00%)
2025/10/10 164,400 (+0.31%) 3,319 (-24.59%) 21,057 (0.00%) 1,779 (+6.21%) 304 (-28.64%)
2025/10/09 163,900 (-0.06%) 4,401 (+11.96%) 21,057 (0.00%) 1,675 (0.00%) 426 (0.00%)
2025/10/08 164,000 (-0.61%) 3,931 (+7.49%) 21,057 (0.00%) 1,675 (0.00%) 426 (0.00%)
2025/10/07 165,000 (-0.54%) 3,657 (-22.85%) 21,057 (0.00%) 1,675 (0.00%) 426 (0.00%)
2025/10/06 165,900 (+1.72%) 4,740 (-19.51%) 21,057 (0.00%) 1,675 (0.00%) 426 (0.00%)
2025/10/03 163,100 (-0.37%) 5,889 (-9.53%) 21,057 (0.00%) 1,675 (-3.46%) 426 (-27.30%)
2025/10/02 163,700 (-0.43%) 6,509 (-3.05%) 21,057 (0.00%) 1,735 (0.00%) 586 (0.00%)
2025/10/01 164,400 (-1.02%) 6,714 (-22.96%) 21,057 (0.00%) 1,735 (0.00%) 586 (0.00%)
2025/09/30 166,100 (+0.42%) 8,715 (+29.75%) 21,057 (0.00%) 1,735 (0.00%) 586 (0.00%)
2025/09/29 165,400 (-2.65%) 6,717 (+11.34%) 21,057 (0.00%) 1,735 (0.00%) 586 (0.00%)
2025/09/26 169,900 (+0.77%) 6,033 (-3.08%) 21,057 (0.00%) 1,735 (-3.56%) 586 (+8.52%)
2025/09/25 168,600 (-0.12%) 6,225 (+7.72%) 21,057 (0.00%) 1,799 (0.00%) 540 (0.00%)
2025/09/24 168,800 (-0.12%) 5,779 (-22.44%) 21,057 (0.00%) 1,799 (0.00%) 540 (0.00%)
2025/09/22 169,000 (+1.38%) 7,451 (-49.37%) 21,057 (0.00%) 1,799 (0.00%) 540 (0.00%)
2025/09/19 166,700 (-1.65%) 14,716 (+210.99%) 21,057 (0.00%) 1,799 (-12.50%) 540 (-6.74%)
2025/09/18 169,500 (+0.30%) 4,732 (-44.58%) 21,057 (0.00%) 2,056 (0.00%) 579 (0.00%)
2025/09/17 169,000 (+0.60%) 8,539 (+29.99%) 21,057 (0.00%) 2,056 (0.00%) 579 (0.00%)
2025/09/16 168,000 (+0.78%) 6,569 (-31.31%) 21,057 (0.00%) 2,056 (0.00%) 579 (0.00%)
2025/09/12 166,700 (+1.09%) 9,563 (+122.19%) 21,057 (0.00%) 2,056 (+421.83%) 579 (+293.88%)
2025/09/11 164,900 (+0.61%) 4,304 (-21.14%) 21,057 (0.00%) 394 (0.00%) 147 (0.00%)
2025/09/10 163,900 5,458 21,057 394 147

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026/01/2911,855 / 0.41%
-2,865 (-19.46%) / △0.10pt
6,847 / 0.47%14,210 / 0.49%
2026/01/2714,720 / 0.51%
+14,720 / +0.51%
6,847 / 0.47%14,210 / 0.49%
2025/08/04-6,847 / 0.47%14,210 / 0.49%
-832 (-5.53%) / △0.03pt
2025/07/29-6,847 / 0.47%15,042 / 0.52%
+969 (+6.89%) / +0.03pt
2025/03/31-6,847 / 0.47%14,073 / 0.49%
-1,654 (-10.52%) / △0.05pt
2025/03/21-6,847 / 0.47%15,727 / 0.54%
+15,727 / +0.54%
2025/01/29-6,847 / 0.47%
-363 (-5.03%) / △0.03pt
-
2025/01/10-7,210 / 0.50%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました