日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 4,140 (+1.10%) | 118,200 (-26.49%) | 512,200 (0.00%) | 1,061,400 (+1.77%) | 482,300 (-0.02%) |
| 2026/01/20 | 4,095 (-3.99%) | 160,800 (+16.78%) | 512,200 (0.00%) | 1,042,900 (+0.58%) | 482,400 (-0.78%) |
| 2026/01/19 | 4,265 (-2.18%) | 137,700 (-61.15%) | 512,200 (-1.42%) | 1,036,900 (-6.27%) | 486,200 (-5.15%) |
| 2026/01/16 | 4,360 (+6.08%) | 354,400 (+63.39%) | 519,600 (-10.95%) | 1,106,300 (+2.07%) | 512,600 (-0.29%) |
| 2026/01/15 | 4,110 (-3.18%) | 216,900 (-75.15%) | 583,500 (-0.70%) | 1,083,900 (+6.36%) | 514,100 (-6.90%) |
| 2026/01/14 | 4,245 (-13.10%) | 873,000 (+165.92%) | 587,600 (+10.93%) | 1,019,100 (-1.92%) | 552,200 (-2.21%) |
| 2026/01/13 | 4,885 (+0.72%) | 328,300 (+139.81%) | 529,700 (-4.99%) | 1,039,000 (+0.39%) | 564,700 (-0.95%) |
| 2026/01/09 | 4,850 (0.00%) | 136,900 (-25.84%) | 557,500 (-0.57%) | 1,035,000 (-2.19%) | 570,100 (+1.06%) |
| 2026/01/08 | 4,850 (+1.36%) | 184,600 (-15.59%) | 560,700 (-6.35%) | 1,058,200 (-2.47%) | 564,100 (+2.99%) |
| 2026/01/07 | 4,785 (+3.24%) | 218,700 (-13.11%) | 598,700 (-2.38%) | 1,085,000 (-2.28%) | 547,700 (+5.88%) |
| 2026/01/06 | 4,635 (+3.23%) | 251,700 (+27.19%) | 613,300 (-5.53%) | 1,110,300 (-3.81%) | 517,300 (+0.86%) |
| 2026/01/05 | 4,490 (+6.90%) | 197,900 (+56.69%) | 649,200 (-5.21%) | 1,154,300 (0.00%) | 512,900 (0.00%) |
| 2025/12/30 | 4,200 (-1.18%) | 126,300 (+16.41%) | 684,900 (+1.36%) | 1,154,300 (0.00%) | 512,900 (0.00%) |
| 2025/12/29 | 4,250 (-1.16%) | 108,500 (-40.58%) | 675,700 (+1.35%) | 1,154,300 (0.00%) | 512,900 (0.00%) |
| 2025/12/26 | 4,300 (+1.06%) | 182,600 (-7.17%) | 666,700 (-3.01%) | 1,154,300 (-7.60%) | 512,900 (-4.35%) |
| 2025/12/25 | 4,255 (+4.55%) | 196,700 (+156.45%) | 687,400 (-6.26%) | 1,249,200 (0.00%) | 536,200 (0.00%) |
| 2025/12/24 | 4,070 (-1.21%) | 76,700 (-44.90%) | 733,300 (+1.65%) | 1,249,200 (0.00%) | 536,200 (0.00%) |
| 2025/12/23 | 4,120 (+2.23%) | 139,200 (+53.64%) | 721,400 (-3.39%) | 1,249,200 (0.00%) | 536,200 (0.00%) |
| 2025/12/22 | 4,030 (+0.50%) | 90,600 (-7.08%) | 746,700 (-0.56%) | 1,249,200 (0.00%) | 536,200 (0.00%) |
| 2025/12/19 | 4,010 (+4.02%) | 97,500 (+19.19%) | 750,900 (-2.70%) | 1,249,200 (+0.34%) | 536,200 (+8.24%) |
| 2025/12/18 | 3,855 (-1.28%) | 81,800 (+0.86%) | 771,700 (+1.73%) | 1,245,000 (0.00%) | 495,400 (0.00%) |
| 2025/12/17 | 3,905 (-1.51%) | 81,100 (+23.63%) | 758,600 (+1.77%) | 1,245,000 (0.00%) | 495,400 (0.00%) |
| 2025/12/16 | 3,965 (-1.37%) | 65,600 (-55.74%) | 745,400 (+1.06%) | 1,245,000 (0.00%) | 495,400 (0.00%) |
| 2025/12/15 | 4,020 (+1.77%) | 148,200 (+74.76%) | 737,600 (-1.51%) | 1,245,000 (0.00%) | 495,400 (0.00%) |
| 2025/12/12 | 3,950 (+1.02%) | 84,800 (-61.24%) | 748,900 (+1.73%) | 1,245,000 (+3.49%) | 495,400 (+6.38%) |
| 2025/12/11 | 3,910 (-4.40%) | 218,800 (+133.26%) | 736,200 (+9.41%) | 1,203,000 (0.00%) | 465,700 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 4,090 (+1.74%) | 93,800 (-35.40%) | 672,900 (-1.87%) | 1,203,000 (0.00%) | 465,700 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 4,020 (-0.74%) | 145,200 (+131.58%) | 685,700 (+0.03%) | 1,203,000 (0.00%) | 465,700 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 4,050 (-0.25%) | 62,700 (+76.62%) | 685,500 (0.00%) | 1,203,000 (0.00%) | 465,700 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 4,060 (+0.37%) | 35,500 (-17.82%) | 685,500 (0.00%) | 1,203,000 (-0.72%) | 465,700 (-0.17%) |
| 2025/12/04 | 4,045 (-0.49%) | 43,200 (-45.80%) | 685,500 (-1.42%) | 1,211,700 (+0.55%) | 466,500 (+2.55%) |
| 2025/12/03 | 4,065 (+0.37%) | 79,700 (-31.23%) | 695,400 (0.00%) | 1,205,100 (+0.81%) | 454,900 (+0.75%) |
| 2025/12/02 | 4,050 (-4.37%) | 115,900 (-7.80%) | 695,400 (+0.74%) | 1,195,400 (-0.86%) | 451,500 (-2.92%) |
| 2025/12/01 | 4,235 (+0.47%) | 125,700 (+114.51%) | 690,300 (-0.70%) | 1,205,800 (+0.25%) | 465,100 (+0.15%) |
| 2025/11/28 | 4,215 (+0.60%) | 58,600 (-70.16%) | 695,200 (0.00%) | 1,202,800 (-2.04%) | 464,400 (+3.92%) |
| 2025/11/27 | 4,190 (+5.28%) | 196,400 (+89.21%) | 695,200 (-6.09%) | 1,227,800 (-0.94%) | 446,900 (-0.09%) |
| 2025/11/26 | 3,980 (+2.98%) | 103,800 (-47.31%) | 740,300 (-1.21%) | 1,239,500 (+2.06%) | 447,300 (+0.31%) |
| 2025/11/25 | 3,865 (-4.92%) | 197,000 (+116.96%) | 749,400 (+7.80%) | 1,214,500 (-0.69%) | 445,900 (-0.51%) |
| 2025/11/21 | 4,065 (-1.22%) | 90,800 (+49.34%) | 695,200 (-1.19%) | 1,222,900 (+0.02%) | 448,200 (+0.02%) |
| 2025/11/20 | 4,115 (+0.61%) | 60,800 (-38.89%) | 703,600 (-1.26%) | 1,222,600 (-1.26%) | 448,100 (-0.49%) |
| 2025/11/19 | 4,090 (+0.99%) | 99,500 (-25.36%) | 712,600 (-0.89%) | 1,238,200 (-1.05%) | 450,300 (+1.17%) |
| 2025/11/18 | 4,050 (-4.71%) | 133,300 (+5.38%) | 719,000 (-0.36%) | 1,251,300 (+0.99%) | 445,100 (-0.34%) |
| 2025/11/17 | 4,250 (-1.62%) | 126,500 (+17.02%) | 721,600 (+5.25%) | 1,239,000 (+0.11%) | 446,600 (-0.82%) |
| 2025/11/14 | 4,320 (+2.86%) | 108,100 (+14.76%) | 685,600 (0.00%) | 1,237,700 (+0.88%) | 450,300 (+0.65%) |
| 2025/11/13 | 4,200 (-1.52%) | 94,200 (-50.24%) | 685,600 (+1.12%) | 1,226,900 (-2.41%) | 447,400 (-2.06%) |
| 2025/11/12 | 4,265 (+5.70%) | 189,300 (+85.04%) | 678,000 (-4.07%) | 1,257,200 (-1.09%) | 456,800 (+1.44%) |
| 2025/11/11 | 4,035 (-1.10%) | 102,300 (+27.08%) | 706,800 (-1.19%) | 1,271,000 (-0.66%) | 450,300 (+0.81%) |
| 2025/11/10 | 4,080 (+0.62%) | 80,500 (-13.16%) | 715,300 (-2.21%) | 1,279,500 (-1.03%) | 446,700 (+2.13%) |
| 2025/11/07 | 4,055 (+1.00%) | 92,700 (-0.32%) | 731,500 (-1.88%) | 1,292,800 (-1.16%) | 437,400 (+0.60%) |
| 2025/11/06 | 4,015 (-0.62%) | 93,000 (-11.09%) | 745,500 (+0.03%) | 1,308,000 (-0.19%) | 434,800 (-0.69%) |
| 2025/11/05 | 4,040 (-1.22%) | 104,600 (+10.34%) | 745,300 (-1.52%) | 1,310,500 (-0.74%) | 437,800 (-0.73%) |
| 2025/11/04 | 4,090 (+0.86%) | 94,800 (-8.67%) | 756,800 (-1.29%) | 1,320,300 (0.00%) | 441,000 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 4,055 (+2.14%) | 103,800 (-24.40%) | 766,700 (-1.88%) | 1,320,300 (-1.83%) | 441,000 (+0.07%) |
| 2025/10/30 | 3,970 (-1.49%) | 137,300 (+10.90%) | 781,400 (-1.25%) | 1,344,900 (-0.93%) | 440,700 (-1.32%) |
| 2025/10/29 | 4,030 (-2.54%) | 123,800 (-32.39%) | 791,300 (+0.85%) | 1,357,500 (-1.65%) | 446,600 (-2.15%) |
| 2025/10/28 | 4,135 (+2.35%) | 183,100 (-22.42%) | 784,600 (-1.58%) | 1,380,300 (-0.75%) | 456,400 (-1.34%) |
| 2025/10/27 | 4,040 (-1.94%) | 236,000 (+34.01%) | 797,200 (-1.13%) | 1,390,700 (-1.17%) | 462,600 (-1.28%) |
| 2025/10/24 | 4,120 (-0.72%) | 176,100 (-35.94%) | 806,300 (+1.55%) | 1,407,100 (+4.31%) | 468,600 (-3.84%) |
| 2025/10/23 | 4,150 (-5.68%) | 274,900 (-15.67%) | 794,000 (+16.06%) | 1,348,900 (-0.66%) | 487,300 (-2.23%) |
| 2025/10/22 | 4,400 (+3.53%) | 326,000 (-13.30%) | 684,100 (+2.61%) | 1,357,900 (+0.88%) | 498,400 (+12.53%) |
| 2025/10/21 | 4,250 (-3.41%) | 376,000 (-70.71%) | 666,700 (-4.40%) | 1,346,100 (-12.52%) | 442,900 (+44.74%) |
| 2025/10/20 | 4,400 (+16.87%) | 1,283,900 (-30.01%) | 697,400 (-19.67%) | 1,538,800 (0.00%) | 306,000 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 3,765 (-12.24%) | 1,834,500 (+214.50%) | 868,200 (+23.22%) | 1,538,800 (+22.52%) | 306,000 (+10.67%) |
| 2025/10/16 | 4,290 (-14.03%) | 583,300 (+25.98%) | 704,600 (+3.22%) | 1,256,000 (0.00%) | 276,500 (0.00%) |
| 2025/10/15 | 4,990 (+2.78%) | 463,000 (+98.88%) | 682,600 (+9.97%) | 1,256,000 (0.00%) | 276,500 (0.00%) |
| 2025/10/14 | 4,855 (-0.72%) | 232,800 (+17.52%) | 620,700 (+3.81%) | 1,256,000 (0.00%) | 276,500 (0.00%) |
| 2025/10/10 | 4,890 (-1.81%) | 198,100 (+9.99%) | 597,900 (-0.50%) | 1,256,000 (+0.04%) | 276,500 (+31.10%) |
| 2025/10/09 | 4,980 (+2.26%) | 180,100 (-17.23%) | 600,900 (+1.21%) | 1,255,500 (0.00%) | 210,900 (0.00%) |
| 2025/10/08 | 4,870 (+0.21%) | 217,600 (+1.49%) | 593,700 (-4.90%) | 1,255,500 (0.00%) | 210,900 (0.00%) |
| 2025/10/07 | 4,860 (+4.52%) | 214,400 (-15.99%) | 624,300 (-4.62%) | 1,255,500 (0.00%) | 210,900 (0.00%) |
| 2025/10/06 | 4,650 (+2.88%) | 255,200 (+47.94%) | 654,515 (-5.65%) | 1,255,500 (0.00%) | 210,900 (0.00%) |
| 2025/10/03 | 4,520 (+3.67%) | 172,500 (-53.16%) | 693,700 (-5.61%) | 1,255,500 (-1.44%) | 210,900 (+16.26%) |
| 2025/10/02 | 4,360 (+0.23%) | 368,300 (+24.26%) | 734,900 (-4.55%) | 1,273,800 (0.00%) | 181,400 (0.00%) |
| 2025/10/01 | 4,350 (-5.02%) | 296,400 (+136.93%) | 769,900 (+1.08%) | 1,273,800 (0.00%) | 181,400 (0.00%) |
| 2025/09/30 | 4,580 (+1.22%) | 125,100 (+47.35%) | 761,700 (-0.55%) | 1,273,800 (0.00%) | 181,400 (0.00%) |
| 2025/09/29 | 4,525 (-1.31%) | 84,900 (-50.06%) | 765,900 (-0.21%) | 1,273,800 (0.00%) | 181,400 (0.00%) |
| 2025/09/26 | 4,585 (-0.54%) | 170,000 (+14.71%) | 767,500 (+0.27%) | 1,273,800 (-4.58%) | 181,400 (-0.38%) |
| 2025/09/25 | 4,610 (-1.39%) | 148,200 (-9.52%) | 765,400 (+0.99%) | 1,335,000 (0.00%) | 182,100 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 4,675 (+0.43%) | 163,800 (-31.41%) | 757,900 (+4.65%) | 1,335,000 (0.00%) | 182,100 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 4,655 (+1.09%) | 238,800 (+8.64%) | 724,200 (-2.39%) | 1,335,000 (0.00%) | 182,100 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 4,605 (+2.56%) | 219,800 (+34.02%) | 741,900 (-5.27%) | 1,335,000 (+0.48%) | 182,100 (+8.85%) |
| 2025/09/18 | 4,490 (+0.67%) | 164,000 (-23.04%) | 783,200 (+1.02%) | 1,328,600 (0.00%) | 167,300 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 4,460 (-0.22%) | 213,100 (-36.41%) | 775,300 (+3.62%) | 1,328,600 (0.00%) | 167,300 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 4,470 (+0.90%) | 335,100 (-33.70%) | 748,200 (+1.64%) | 1,328,600 (0.00%) | 167,300 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 4,430 (-9.96%) | 505,400 (+216.07%) | 736,100 (+14.98%) | 1,328,600 (+3.41%) | 167,300 (+163.05%) |
| 2025/09/11 | 4,920 (+0.72%) | 159,900 (+19.60%) | 640,200 (-4.65%) | 1,284,800 (0.00%) | 63,600 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 4,885 (-0.61%) | 133,700 (-43.87%) | 671,400 (-0.40%) | 1,284,800 (0.00%) | 63,600 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 4,915 (-0.20%) | 238,200 (-28.34%) | 674,100 (+1.09%) | 1,284,800 (0.00%) | 63,600 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 4,925 (+2.82%) | 332,400 (-36.84%) | 666,800 (-1.43%) | 1,284,800 (0.00%) | 63,600 (0.00%) |
| 2025/09/05 | 4,790 (+2.24%) | 526,300 (+33.65%) | 676,500 (+10.65%) | 1,284,800 (+13.33%) | 63,600 |
| 2025/09/04 | 4,685 (+4.93%) | 393,800 (-13.94%) | 611,400 (+17.96%) | 1,133,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/03 | 4,465 (-5.40%) | 457,600 (+80.16%) | 518,300 (+32.76%) | 1,133,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/02 | 4,720 (-0.11%) | 254,000 (-62.76%) | 390,400 (+1.17%) | 1,133,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/01 | 4,725 (-8.07%) | 682,000 (+147.46%) | 385,900 (+8.46%) | 1,133,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/29 | 5,140 (-2.28%) | 275,600 (-58.46%) | 355,800 (+5.52%) | 1,133,700 (+3.70%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/08/28 | 5,260 (+4.99%) | 663,400 (-51.79%) | 337,200 (-9.18%) | 1,093,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/08/27 | 5,010 (+4.38%) | 1,376,000 (+120.30%) | 371,300 (-16.03%) | 1,093,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/08/26 | 4,800 (+9.34%) | 624,600 (+39.51%) | 442,200 (+2.08%) | 1,093,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/08/25 | 4,390 (-5.89%) | 447,700 (-5.85%) | 433,200 (+3.12%) | 1,093,300 (0.00%) | 200 (0.00%) |
| 2025/08/22 | 4,665 (+0.32%) | 475,500 (-28.02%) | 420,100 (+0.86%) | 1,093,300 (+14.60%) | 200 |
| 2025/08/21 | 4,650 (-5.68%) | 660,600 (-57.15%) | 416,500 (-0.97%) | 954,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/20 | 4,930 (-9.54%) | 1,541,700 (+2,708.20%) | 420,600 (+14.14%) | 954,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/19 | 5,450 (+14.74%) | 54,900 (+61.95%) | 368,500 (0.00%) | 954,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/18 | 4,750 (+17.28%) | 33,900 (-82.10%) | 368,500 (0.00%) | 954,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/15 | 4,050 (-2.53%) | 189,400 (+44.91%) | 368,500 (+15.37%) | 954,000 (-5.81%) | 0 |
| 2025/08/14 | 4,155 (+1.59%) | 130,700 (+35.30%) | 319,400 (-7.04%) | 1,012,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/13 | 4,090 (-1.21%) | 96,600 (-48.70%) | 343,600 (0.00%) | 1,012,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/12 | 4,140 (+2.48%) | 188,300 (+35.66%) | 343,600 (-4.66%) | 1,012,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/08 | 4,040 (-1.70%) | 138,800 (-35.71%) | 360,400 (+0.06%) | 1,012,900 (-2.64%) | 0 |
| 2025/08/07 | 4,110 (+2.75%) | 215,900 (+63.93%) | 360,200 (+1.07%) | 1,040,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/06 | 4,000 (+3.36%) | 131,700 (+13.05%) | 356,400 (-1.66%) | 1,040,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/05 | 3,870 (+0.65%) | 116,500 (+6.49%) | 362,400 (+1.65%) | 1,040,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/04 | 3,845 (-1.16%) | 109,400 (+32.13%) | 356,500 (-1.84%) | 1,040,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/01 | 3,890 (0.00%) | 82,800 (-16.70%) | 363,200 (+8.45%) | 1,040,400 (-3.67%) | 0 |
| 2025/07/31 | 3,890 (+1.43%) | 99,400 (+25.03%) | 334,900 (-1.73%) | 1,080,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/30 | 3,835 (+0.26%) | 79,500 (-64.06%) | 340,800 (-0.41%) | 1,080,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/29 | 3,825 (-4.85%) | 221,200 (+29.58%) | 342,200 (+2.82%) | 1,080,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/28 | 4,020 (+0.50%) | 170,700 (-38.38%) | 332,800 (-0.21%) | 1,080,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/25 | 4,000 (-5.33%) | 277,000 (+44.80%) | 333,500 (+15.40%) | 1,080,000 (+44.35%) | 0 |
| 2025/07/24 | 4,225 (+0.60%) | 191,300 (-41.52%) | 289,000 (+1.90%) | 748,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/23 | 4,200 (-2.55%) | 327,100 (+23.76%) | 283,600 (+4.96%) | 748,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/22 | 4,310 | 264,300 | 270,200 | 748,200 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura Asset Management Singapore Limited | Nomura International plc | Qube Research & Technologies Limited | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 37,800 / 0.49% | 104,200 / 1.36% +6,400 (+6.54%) / +0.09pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 56,900 / 0.74% | 102,100 / 1.33% -5,800 (-5.38%) / △0.08pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 70,400 / 0.92% -8,000 (-10.20%) / △0.10pt | - |
| 2026/01/16 | 37,800 / 0.49% | 97,800 / 1.27% -6,300 (-6.05%) / △0.09pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 56,900 / 0.74% -5,100 (-8.23%) / △0.07pt | 107,900 / 1.41% -39,100 (-26.60%) / △0.51pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 78,400 / 1.02% -13,400 (-14.60%) / △0.17pt | - |
| 2026/01/15 | 37,800 / 0.49% | 104,100 / 1.36% +7,100 (+7.32%) / +0.10pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 62,000 / 0.81% | 147,000 / 1.92% -8,200 (-5.28%) / △0.10pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 91,800 / 1.19% -3,000 (-3.16%) / △0.04pt | - |
| 2026/01/14 | 37,800 / 0.49% | 97,000 / 1.26% -4,400 (-4.34%) / △0.06pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 62,000 / 0.81% | 155,200 / 2.02% +44,300 (+39.95%) / +0.58pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 94,800 / 1.23% +18,000 (+23.44%) / +0.23pt | - |
| 2026/01/13 | 37,800 / 0.49% | 101,400 / 1.32% +11,200 (+12.42%) / +0.15pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 62,000 / 0.81% -13,400 (-17.77%) / △0.17pt | 110,900 / 1.44% +16,600 (+17.60%) / +0.21pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 76,800 / 1.00% -42,200 (-35.46%) / △0.55pt | - |
| 2026/01/09 | 37,800 / 0.49% | 90,200 / 1.17% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 75,400 / 0.98% | 94,300 / 1.23% +4,700 (+5.25%) / +0.06pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 119,000 / 1.55% -7,900 (-6.23%) / △0.10pt | - |
| 2026/01/08 | 37,800 / 0.49% | 90,200 / 1.17% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 75,400 / 0.98% -13,400 (-15.09%) / △0.18pt | 89,600 / 1.17% -12,300 (-12.07%) / △0.16pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 126,900 / 1.65% -12,300 (-8.84%) / △0.16pt | - |
| 2026/01/07 | 37,800 / 0.49% | 90,200 / 1.17% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 88,800 / 1.16% | 101,900 / 1.33% +3,000 (+3.03%) / +0.04pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 139,200 / 1.81% -17,600 (-11.22%) / △0.23pt | - |
| 2026/01/06 | 37,800 / 0.49% | 90,200 / 1.17% -15,500 (-14.66%) / △0.21pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 88,800 / 1.16% -5,100 (-5.43%) / △0.06pt | 98,900 / 1.29% -4,300 (-4.17%) / △0.05pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 156,800 / 2.04% -11,000 (-6.56%) / △0.15pt | - |
| 2026/01/05 | 37,800 / 0.49% | 105,700 / 1.38% -4,900 (-4.43%) / △0.06pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 93,900 / 1.22% | 103,200 / 1.34% -19,500 (-15.89%) / △0.26pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 167,800 / 2.19% -11,300 (-6.31%) / △0.15pt | - |
| 2025/12/30 | 37,800 / 0.49% | 110,600 / 1.44% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 93,900 / 1.22% | 122,700 / 1.60% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 179,100 / 2.34% +9,200 (+5.41%) / +0.12pt | - |
| 2025/12/29 | 37,800 / 0.49% | 110,600 / 1.44% +7,600 (+7.38%) / +0.10pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 93,900 / 1.22% -5,700 (-5.72%) / △0.08pt | 122,700 / 1.60% +2,100 (+1.74%) / +0.03pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 169,900 / 2.22% +5,000 (+3.03%) / +0.07pt | - |
| 2025/12/26 | 37,800 / 0.49% | 103,000 / 1.34% -20,700 (-16.73%) / △0.27pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 120,600 / 1.57% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 164,900 / 2.15% | - |
| 2025/12/25 | 37,800 / 0.49% | 123,700 / 1.61% -11,300 (-8.37%) / △0.15pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 120,600 / 1.57% -26,300 (-17.90%) / △0.35pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 164,900 / 2.15% -8,300 (-4.79%) / △0.11pt | - |
| 2025/12/24 | 37,800 / 0.49% | 135,000 / 1.76% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 146,900 / 1.92% +5,300 (+3.74%) / +0.07pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 173,200 / 2.26% +6,600 (+3.96%) / +0.09pt | - |
| 2025/12/23 | 37,800 / 0.49% | 135,000 / 1.76% +5,800 (+4.49%) / +0.08pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 141,600 / 1.85% -17,100 (-10.78%) / △0.22pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 166,600 / 2.17% -14,000 (-7.75%) / △0.19pt | - |
| 2025/12/22 | 37,800 / 0.49% | 129,200 / 1.68% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 158,700 / 2.07% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 180,600 / 2.36% -4,200 (-2.27%) / △0.05pt | - |
| 2025/12/19 | 37,800 / 0.49% -8,000 (-17.47%) / △0.10pt | 129,200 / 1.68% -5,000 (-3.73%) / △0.07pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 158,700 / 2.07% -7,800 (-4.68%) / △0.10pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 184,800 / 2.41% | - |
| 2025/12/18 | 45,800 / 0.59% | 134,200 / 1.75% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 166,500 / 2.17% +13,100 (+8.54%) / +0.17pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 184,800 / 2.41% | - |
| 2025/12/17 | 45,800 / 0.59% | 134,200 / 1.75% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 153,400 / 2.00% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 184,800 / 2.41% +13,200 (+7.69%) / +0.17pt | - |
| 2025/12/16 | 45,800 / 0.59% | 134,200 / 1.75% +7,800 (+6.17%) / +0.10pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 153,400 / 2.00% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 171,600 / 2.24% | - |
| 2025/12/15 | 45,800 / 0.59% | 126,400 / 1.65% -10,900 (-7.94%) / △0.14pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% | 153,400 / 2.00% -10,300 (-6.29%) / △0.14pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 171,600 / 2.24% +9,900 (+6.12%) / +0.13pt | - |
| 2025/12/12 | 45,800 / 0.59% | 137,300 / 1.79% | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 99,600 / 1.30% +6,100 (+6.52%) / +0.08pt | 163,700 / 2.14% +6,600 (+4.20%) / +0.09pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 161,700 / 2.11% | - |
| 2025/12/11 | 45,800 / 0.59% | 137,300 / 1.79% +10,100 (+7.94%) / +0.13pt | 36,600 / 0.47% | 36,700 / 0.48% | 93,500 / 1.22% | 157,100 / 2.05% +48,200 (+44.26%) / +0.63pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 161,700 / 2.11% +5,000 (+3.19%) / +0.07pt | - |
| 2025/12/10 | 45,800 / 0.59% | 127,200 / 1.66% -8,900 (-6.54%) / △0.12pt | 36,600 / 0.47% -16,600 (-31.20%) / △0.22pt | 36,700 / 0.48% | 93,500 / 1.22% | 108,900 / 1.42% +12,700 (+13.20%) / +0.17pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 156,700 / 2.04% | - |
| 2025/12/09 | 45,800 / 0.59% | 136,100 / 1.78% -2,800 (-2.02%) / △0.03pt | 53,200 / 0.69% -15,200 (-22.22%) / △0.20pt | 36,700 / 0.48% | 93,500 / 1.22% | 96,200 / 1.25% | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 156,700 / 2.04% +18,200 (+13.14%) / +0.23pt | - |
| 2025/12/04 | 45,800 / 0.59% | 138,900 / 1.81% | 68,400 / 0.89% -5,700 (-7.69%) / △0.07pt | 36,700 / 0.48% | 93,500 / 1.22% | 96,200 / 1.25% -4,200 (-4.18%) / △0.06pt | 30,800 / 0.40% | 36,700 / 0.48% | 138,500 / 1.81% | - |
