丸善CHIホールディングス(3159)の信用・空売り残高推移

銘柄詳細ページ

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2025/12/12 341 (-1.73%) 211,300 (+183.24%) 0 520,400 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/12/11 347 (-0.86%) 74,600 (-52.51%) 0 520,400 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/12/10 350 (+1.45%) 157,100 (+176.10%) 0 520,400 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/12/09 345 (+0.88%) 56,900 (+29.61%) 0 520,400 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/12/08 342 (+0.59%) 43,900 (+23.66%) 0 520,400 (0.00%) 18,600 (0.00%)
2025/12/05 340 (-0.58%) 35,500 (+30.51%) 0 520,400 (+4.98%) 18,600 (+5.68%)
2025/12/04 342 (+1.18%) 27,200 (+67.90%) 0 495,700 (0.00%) 17,600 (0.00%)
2025/12/03 338 (-0.29%) 16,200 (-67.34%) 0 495,700 (0.00%) 17,600 (0.00%)
2025/12/02 339 (-1.17%) 49,600 (-33.24%) 0 495,700 (0.00%) 17,600 (0.00%)
2025/12/01 343 (+0.29%) 74,300 (+6.91%) 0 495,700 (0.00%) 17,600 (0.00%)
2025/11/28 342 (+0.88%) 69,500 (+78.21%) 0 495,700 (+6.92%) 17,600 (-51.11%)
2025/11/27 339 (+1.50%) 39,000 (-26.83%) 0 463,600 (0.00%) 36,000 (0.00%)
2025/11/26 334 (-0.30%) 53,300 (+65.53%) 0 463,600 (0.00%) 36,000 (0.00%)
2025/11/25 335 (+0.90%) 32,200 (-28.60%) 0 463,600 (0.00%) 36,000 (0.00%)
2025/11/21 332 (+0.30%) 45,100 (+95.24%) 0 463,600 (+9.13%) 36,000 (-25.77%)
2025/11/20 331 (+0.61%) 23,100 (-16.61%) 0 424,800 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/19 329 (0.00%) 27,700 (-76.47%) 0 424,800 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/18 329 (-1.20%) 117,700 (+159.82%) 0 424,800 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/17 333 (-0.30%) 45,300 (+58.95%) 0 424,800 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/14 334 (0.00%) 28,500 (0.00%) 0 424,800 (+2.88%) 48,500 (+2.54%)
2025/11/13 334 (+0.30%) 28,500 (+0.35%) 0 412,900 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2025/11/12 333 (+0.60%) 28,400 (-25.07%) 0 412,900 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2025/11/11 331 (-0.30%) 37,900 (+10.50%) 0 412,900 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2025/11/10 332 (0.00%) 34,300 (+14.33%) 0 412,900 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2025/11/07 332 (+0.30%) 30,000 (+17.65%) 0 412,900 (+0.58%) 47,300 (-2.47%)
2025/11/06 331 (+0.30%) 25,500 (-14.14%) 0 410,500 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/05 330 (-0.30%) 29,700 (-24.04%) 0 410,500 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/11/04 331 (0.00%) 39,100 (-10.93%) 0 410,500 (0.00%) 48,500 (0.00%)
2025/10/31 331 (-0.60%) 43,900 (-45.26%) 0 410,500 (-6.04%) 48,500 (-3.58%)
2025/10/30 333 (+0.60%) 80,200 (+3.08%) 0 436,900 (0.00%) 50,300 (0.00%)
2025/10/29 331 (-0.60%) 77,800 (+19.51%) 0 436,900 (0.00%) 50,300 (0.00%)
2025/10/28 333 (-1.19%) 65,100 (+5.17%) 0 436,900 (0.00%) 50,300 (0.00%)
2025/10/27 337 (-0.30%) 61,900 (+128.41%) 0 436,900 (0.00%) 50,300 (0.00%)
2025/10/24 338 (0.00%) 27,100 (-28.68%) 0 436,900 (+11.00%) 50,300 (-7.20%)
2025/10/23 338 (0.00%) 38,000 (-22.45%) 0 393,600 (0.00%) 54,200 (0.00%)
2025/10/22 338 (-0.29%) 49,000 (-51.87%) 0 393,600 (0.00%) 54,200 (0.00%)
2025/10/21 339 (-0.88%) 101,800 (-47.71%) 0 393,600 (0.00%) 54,200 (0.00%)
2025/10/20 342 (+3.64%) 194,700 (+524.04%) 0 393,600 (0.00%) 54,200 (0.00%)
2025/10/17 330 (+0.30%) 31,200 (-28.11%) 0 393,600 (+2.66%) 54,200 (-18.62%)
2025/10/16 329 (-0.60%) 43,400 (-25.17%) 0 383,400 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/15 331 (+1.53%) 58,000 (-60.16%) 0 383,400 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/14 326 (-0.61%) 145,600 (-17.79%) 0 383,400 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/10 328 (-3.24%) 177,100 (+96.12%) 0 383,400 (-1.69%) 66,600 (0.00%)
2025/10/09 339 (0.00%) 90,300 (-3.22%) 0 390,000 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/08 339 (+2.11%) 93,300 (+61.98%) 0 390,000 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/07 332 (-0.60%) 57,600 (-53.32%) 0 390,000 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/06 334 (0.00%) 123,400 (+267.26%) 0 390,000 (0.00%) 66,600 (0.00%)
2025/10/03 334 (+0.91%) 33,600 (+42.37%) 0 390,000 (+0.46%) 66,600 (+0.30%)
2025/10/02 331 (-0.30%) 23,600 (-70.57%) 0 388,200 (0.00%) 66,400 (0.00%)
2025/10/01 332 (-0.90%) 80,200 (+61.37%) 0 388,200 (0.00%) 66,400 (0.00%)
2025/09/30 335 (-0.30%) 49,700 (-37.33%) 0 388,200 (0.00%) 66,400 (0.00%)
2025/09/29 336 (-1.18%) 79,300 (+102.30%) 0 388,200 (0.00%) 66,400 (0.00%)
2025/09/26 340 (-0.87%) 39,200 (-43.60%) 0 388,200 (-3.74%) 66,400 (-8.92%)
2025/09/25 343 (-0.58%) 69,500 (-14.09%) 0 403,300 (0.00%) 72,900 (0.00%)
2025/09/24 345 (+0.88%) 80,900 (+12.83%) 0 403,300 (0.00%) 72,900 (0.00%)
2025/09/22 342 (-0.58%) 71,700 (-56.36%) 0 403,300 (0.00%) 72,900 (0.00%)
2025/09/19 344 (-0.86%) 164,300 (+47.09%) 0 403,300 (-1.68%) 72,900 (-20.67%)
2025/09/18 347 (+0.58%) 111,700 (-42.15%) 0 410,200 (0.00%) 91,900 (0.00%)
2025/09/17 345 (+2.07%) 193,100 (-57.99%) 0 410,200 (0.00%) 91,900 (0.00%)
2025/09/16 338 (-6.11%) 459,600 (+142.28%) 0 410,200 (0.00%) 91,900 (0.00%)
2025/09/12 360 (0.00%) 189,700 (+93.57%) 0 410,200 (+24.30%) 91,900 (+37.37%)
2025/09/11 360 (+0.84%) 98,000 (-32.51%) 0 330,000 (0.00%) 66,900 (0.00%)
2025/09/10 357 (-0.56%) 145,200 (-25.15%) 0 330,000 (0.00%) 66,900 (0.00%)
2025/09/09 359 (+2.28%) 194,000 (+68.84%) 0 330,000 (0.00%) 66,900 (0.00%)
2025/09/08 351 (+0.29%) 114,900 (-12.82%) 0 330,000 (0.00%) 66,900 (0.00%)
2025/09/05 350 (-0.28%) 131,800 (-61.69%) 0 330,000 (+17.94%) 66,900 (+14.16%)
2025/09/04 351 (+1.45%) 344,000 (+82.59%) 0 279,800 (0.00%) 58,600 (0.00%)
2025/09/03 346 (+2.67%) 188,400 (+698.31%) 0 279,800 (0.00%) 58,600 (0.00%)
2025/09/02 337 (+0.60%) 23,600 (-46.73%) 0 279,800 (0.00%) 58,600 (0.00%)
2025/09/01 335 (-0.59%) 44,300 (+9.65%) 0 279,800 (0.00%) 58,600 (0.00%)
2025/08/29 337 (0.00%) 40,400 (-54.81%) 0 279,800 (+6.03%) 58,600 (-0.17%)
2025/08/28 337 (+0.60%) 89,400 (+61.08%) 0 263,900 (0.00%) 58,700 (0.00%)
2025/08/27 335 (-0.30%) 55,500 (-35.09%) 0 263,900 (0.00%) 58,700 (0.00%)
2025/08/26 336 (-0.30%) 85,500 (-13.29%) 0 263,900 (0.00%) 58,700 (0.00%)
2025/08/25 337 (0.00%) 98,600 (-35.97%) 0 263,900 (0.00%) 58,700 (0.00%)
2025/08/22 337 (+1.20%) 154,000 (+7.77%) 0 263,900 (+11.26%) 58,700 (+15.10%)
2025/08/21 333 (+1.22%) 142,900 (+92.85%) 0 237,200 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/08/20 329 (+0.30%) 74,100 (-4.14%) 0 237,200 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/08/19 328 (+0.31%) 77,300 (+40.29%) 0 237,200 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/08/18 327 (-0.30%) 55,100 (-52.66%) 0 237,200 (0.00%) 51,000 (0.00%)
2025/08/15 328 (+0.61%) 116,400 (+12.03%) 0 237,200 (+672.64%) 51,000 (+224.84%)
2025/08/14 326 103,900 0 30,700 15,700

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました