フォルシア(304A)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,850 (-0.91%) 300 (-75.00%) 31,900 (0.00%) 39,100 (0.00%) 0
2026/10/28 1,867 (+1.25%) 1,200 (-42.86%) 31,900 (0.00%) 39,100 (0.00%) 0
2026/10/27 1,844 (-1.13%) 2,100 (+23.53%) 31,900 (0.00%) 39,100 (-1.76%) 0
2026/10/26 1,865 (-1.79%) 1,700 (-39.29%) 31,900 (0.00%) 39,800 (0.00%) 0
2026/10/23 1,899 (-2.06%) 2,800 (+55.56%) 31,900 (0.00%) 39,800 (+1.79%) 0
2026/10/22 1,939 (+0.05%) 1,800 (+125.00%) 31,900 (0.00%) 39,100 (-0.76%) 0
2026/10/21 1,938 (+1.41%) 800 (-68.00%) 31,900 (0.00%) 39,400 (+496.97%) 0
2026/10/20 1,911 (-1.09%) 2,500 (0.00%) 31,900 (0.00%) 6,600 (-83.42%) 0
2026/10/19 1,932 (+0.10%) 2,500 (-88.89%) 31,900 (0.00%) 39,800 (-1.00%) 0
2026/10/16 1,930 (-9.73%) 22,500 (+174.39%) 31,900 (0.00%) 40,200 (-0.74%) 0
2026/10/15 2,138 (-0.09%) 8,200 (+446.67%) 31,900 (0.00%) 40,500 (-10.79%) 0
2026/10/14 2,140 (+0.52%) 1,500 (-21.05%) 31,900 (0.00%) 45,400 (-0.22%) 0
2026/10/13 2,129 (-2.11%) 1,900 (+26.67%) 31,900 (0.00%) 45,500 (-1.30%) 0
2026/10/09 2,175 (+2.02%) 1,500 (+50.00%) 31,900 (0.00%) 46,100 (+2.22%) 0
2026/10/08 2,132 (-1.93%) 1,000 (-16.67%) 31,900 (0.00%) 45,100 (+0.22%) 0
2026/10/07 2,174 (+1.40%) 1,200 (+33.33%) 31,900 (0.00%) 45,000 (+1.81%) 0
2026/10/06 2,144 (-1.43%) 900 (-35.71%) 31,900 (0.00%) 44,200 (-1.34%) 0
2026/10/05 2,175 (0.00%) 1,400 (-22.22%) 31,900 (0.00%) 44,800 (+1.59%) 0
2026/10/02 2,175 (+1.54%) 1,800 (+28.57%) 31,900 (0.00%) 44,100 (+2.32%) 0
2026/10/01 2,142 (-0.37%) 1,400 (-73.08%) 31,900 (0.00%) 43,100 (+0.94%) 0
2026/09/30 2,150 (+0.47%) 5,200 (+73.33%) 31,900 (0.00%) 42,700 (+7.83%) 0
2026/09/29 2,140 (+3.33%) 3,000 (+100.00%) 31,900 (0.00%) 39,600 (+2.86%) 0
2026/09/28 2,071 (+0.29%) 1,500 (-62.50%) 31,900 (0.00%) 38,500 (+0.26%) 0
2026/09/25 2,065 (+0.73%) 4,000 (+42.86%) 31,900 (0.00%) 38,400 (+5.49%) 0
2026/09/24 2,050 (+2.65%) 2,800 (+154.55%) 31,900 (0.00%) 36,400 (0.00%) 0
2026/09/18 1,997 (+1.63%) 1,100 (+10.00%) 31,900 (0.00%) 36,400 (+4.00%) 0
2026/09/17 1,965 (+1.18%) 1,000 (-23.08%) 31,900 (0.00%) 35,000 (0.00%) 0
2026/09/16 1,942 (+0.41%) 1,300 (+1,200.00%) 31,900 (0.00%) 35,000 (0.00%) 0
2026/09/15 1,934 (-0.77%) 100 (-90.00%) 31,900 (0.00%) 35,000 (0.00%) 0
2026/09/14 1,949 (+0.21%) 1,000 (-9.09%) 31,900 (0.00%) 35,000 (0.00%) 0
2026/09/11 1,945 (-0.05%) 1,100 (+266.67%) 31,900 (0.00%) 35,000 (+2.34%) 0
2026/09/10 1,946 (-0.71%) 300 (+200.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/09/09 1,960 (+0.51%) 100 (-85.71%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/09/08 1,950 (+0.52%) 700 (+133.33%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/09/03 1,940 (-1.52%) 300 (0.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/09/02 1,970 (-1.35%) 300 (+200.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/09/01 1,997 (+1.37%) 100 (0.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/08/31 1,970 (+2.07%) 100 (-75.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (0.00%) 0
2026/08/28 1,930 (-1.88%) 400 (+100.00%) 31,900 (0.00%) 34,200 (+0.59%) 0
2026/08/26 1,967 (-0.15%) 200 (-60.00%) 31,900 (0.00%) 34,000 (0.00%) 0
2026/08/25 1,970 (+0.05%) 500 (-54.55%) 31,900 (0.00%) 34,000 (0.00%) 0
2026/08/24 1,969 (+3.63%) 1,100 (+10.00%) 31,900 (0.00%) 34,000 (0.00%) 0
2026/08/21 1,900 (+0.16%) 1,000 (+100.00%) 31,900 (0.00%) 34,000 (-2.58%) 0
2026/08/20 1,897 (+0.11%) 500 (-73.68%) 31,900 (0.00%) 34,900 (0.00%) 0
2026/08/19 1,895 (-0.52%) 1,900 (-71.21%) 31,900 (0.00%) 34,900 (0.00%) 0
2026/08/18 1,905 (-0.05%) 6,600 (+175.00%) 31,900 (0.00%) 34,900 (0.00%) 0
2026/08/17 1,906 (-0.78%) 2,400 (+41.18%) 31,900 (0.00%) 34,900 (0.00%) 0
2026/08/14 1,921 (-0.21%) 1,700 (-19.05%) 31,900 (0.00%) 34,900 (-3.06%) 0
2026/08/13 1,925 (+0.26%) 2,100 (-30.00%) 31,900 (0.00%) 36,000 (0.00%) 0
2026/08/12 1,920 (0.00%) 3,000 (+328.57%) 31,900 (0.00%) 36,000 (0.00%) 0
2026/08/10 1,920 (-3.03%) 700 (-85.11%) 31,900 (0.00%) 36,000 (0.00%) 0
2026/08/07 1,980 (0.00%) 4,700 (+1,466.67%) 31,900 (0.00%) 36,000 (+0.28%) 0
2026/08/06 1,980 (0.00%) 300 (-50.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/08/05 1,980 (0.00%) 600 (-50.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/08/04 1,980 (-2.46%) 1,200 (-7.69%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/07/31 2,030 (+3.57%) 1,300 (+8.33%) 31,900 (0.00%) 35,900 (+1.99%) 0
2026/07/30 1,960 (+0.10%) 1,200 (-58.62%) 31,900 (0.00%) 35,200 (0.00%) 0
2026/07/29 1,958 (-2.59%) 2,900 (+314.29%) 31,900 (0.00%) 35,200 (0.00%) 0
2026/07/28 2,010 (+0.20%) 700 (-84.78%) 31,900 (0.00%) 35,200 (0.00%) 0
2026/07/27 2,006 (+2.56%) 4,600 (+557.14%) 31,900 (0.00%) 35,200 (0.00%) 0
2026/07/24 1,956 (-0.81%) 700 (+600.00%) 31,900 (0.00%) 35,200 (-0.56%) 0
2026/07/23 1,972 (+0.10%) 100 (-90.91%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/22 1,970 (-1.70%) 1,100 (-69.44%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/21 2,004 (+4.92%) 3,600 (+3,500.00%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/17 1,910 (-2.05%) 100 (-96.67%) 31,900 (0.00%) 35,400 (-0.84%) 0
2026/07/16 1,950 (+4.50%) 3,000 (-63.86%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/07/15 1,866 (-6.61%) 8,300 (+50.91%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/07/14 1,998 (+5.21%) 5,500 (+358.33%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/07/13 1,899 (+0.74%) 1,200 (+500.00%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/07/10 1,885 (+2.11%) 200 (+100.00%) 31,900 (0.00%) 35,700 (+0.85%) 0
2026/07/09 1,846 (+0.05%) 100 (-80.00%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/08 1,845 (-4.06%) 500 (+66.67%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/06 1,923 (+1.80%) 300 (+200.00%) 31,900 (0.00%) 35,400 (0.00%) 0
2026/07/03 1,889 (0.00%) 100 (-85.71%) 31,900 (0.00%) 35,400 (-0.84%) 0
2026/07/02 1,889 (+0.21%) 700 (-56.25%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/07/01 1,885 (+1.95%) 1,600 (+433.33%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/06/30 1,849 (+1.43%) 300 (-40.00%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/06/29 1,823 (+2.65%) 500 (+66.67%) 31,900 (0.00%) 35,700 (0.00%) 0
2026/06/26 1,776 (-0.45%) 300 (-72.73%) 31,900 (0.00%) 35,700 (-0.56%) 0
2026/06/25 1,784 (-0.61%) 1,100 (+175.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/06/23 1,795 (-0.28%) 400 (-60.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/06/22 1,800 (+4.05%) 1,000 (+900.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (0.00%) 0
2026/06/19 1,730 (-1.14%) 100 (0.00%) 31,900 (0.00%) 35,900 (-3.23%) 0
2026/06/18 1,750 (+1.45%) 100 (0.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/06/17 1,725 (+0.88%) 100 (-80.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/06/16 1,710 (-1.16%) 500 (-16.67%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/06/15 1,730 (-1.70%) 600 (0.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/06/12 1,760 (+2.80%) 600 (+50.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (-0.54%) 0
2026/06/10 1,712 (-2.06%) 400 (0.00%) 31,900 (0.00%) 37,300 (0.00%) 0
2026/06/09 1,748 (+0.06%) 400 (-71.43%) 31,900 (0.00%) 37,300 (0.00%) 0
2026/06/08 1,747 (+1.81%) 1,400 (-46.15%) 31,900 (0.00%) 37,300 (0.00%) 0
2026/06/05 1,716 (+0.76%) 2,600 (+333.33%) 31,900 (0.00%) 37,300 (+3.32%) 0
2026/06/04 1,703 (-2.01%) 600 (-57.14%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/06/03 1,738 (-1.81%) 1,400 (+1,300.00%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/06/02 1,770 (+1.09%) 100 (-83.33%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/06/01 1,751 (-0.23%) 600 (+20.00%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/29 1,755 (-0.17%) 500 (0.00%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/28 1,758 (+0.40%) 500 (-37.50%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/27 1,751 (+0.63%) 800 (-42.86%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/26 1,740 (-2.25%) 1,400 (+75.00%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/25 1,780 (+0.34%) 800 (-46.67%) 31,900 (0.00%) 36,100 (0.00%) 0
2026/05/22 1,774 (+1.66%) 1,500 (-6.25%) 31,900 (0.00%) 36,100 (-2.70%) 0
2026/05/21 1,745 (+0.29%) 1,600 (-20.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/05/20 1,740 (-0.68%) 2,000 (+53.85%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/05/19 1,752 (+0.06%) 1,300 (-53.57%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/05/18 1,751 (-0.40%) 2,800 (+47.37%) 31,900 (0.00%) 37,100 (0.00%) 0
2026/05/15 1,758 (-2.33%) 1,900 (+90.00%) 31,900 (0.00%) 37,100 (-1.85%) 0
2026/05/14 1,800 (-0.61%) 1,000 (-9.09%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/13 1,811 (-1.74%) 1,100 (+10.00%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/12 1,843 (+2.16%) 1,000 (+150.00%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/11 1,804 (-0.88%) 400 (+33.33%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/08 1,820 (0.00%) 300 (0.00%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/07 1,820 (+0.50%) 300 (-40.00%) 31,900 (0.00%) 37,800 (0.00%) 0
2026/05/01 1,811 (0.00%) 500 (-58.33%) 31,900 (0.00%) 37,800 (-48.64%) 0 (-100.00%)
2026/04/30 1,811 1,200 31,900 73,600 11,300

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Nomura International plc 野村證券株式会社
2025/04/1525,900 / 2.10%
+1,000 (+4.02%) / +0.08pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/1424,900 / 2.02%
+1,400 (+5.96%) / +0.12pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/1023,500 / 1.90%
+500 (+2.17%) / +0.04pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/0923,000 / 1.86%
+2,500 (+12.20%) / +0.20pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/0720,500 / 1.66%
+1,900 (+10.22%) / +0.16pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/0418,600 / 1.50%
+2,400 (+14.81%) / +0.19pt
6,000 / 0.48%-
2025/04/0116,200 / 1.31%
+1,200 (+8.00%) / +0.10pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/2715,000 / 1.21%
+1,400 (+10.29%) / +0.11pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/2513,600 / 1.10%
+800 (+6.25%) / +0.07pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/2412,800 / 1.03%
+2,800 (+28.00%) / +0.22pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/2110,000 / 0.81%
+2,600 (+35.14%) / +0.21pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/117,400 / 0.60%
+1,100 (+17.46%) / +0.09pt
6,000 / 0.48%-
2025/03/046,300 / 0.51%
+6,300 / +0.51%
6,000 / 0.48%-
2025/02/04-6,000 / 0.48%
-1,200 (-16.67%) / △0.10pt
-
2025/01/30-7,200 / 0.58%
-300 (-4.00%) / △0.02pt
-
2025/01/28-7,500 / 0.60%
-1,000 (-11.76%) / △0.10pt
-
2025/01/27-8,500 / 0.70%
-2,000 (-19.05%) / △0.17pt
-
2025/01/23-10,500 / 0.87%
-1,200 (-10.26%) / △0.10pt
-
2025/01/21-11,700 / 0.97%
-1,400 (-10.69%) / △0.12pt
-
2025/01/20-13,100 / 1.09%
+3,500 (+36.46%) / +0.29pt
-
2025/01/16-9,600 / 0.80%
+6,500 (+209.68%) / +0.55pt
-
2025/01/15-3,100 / 0.25%
-4,600 (-59.74%) / △0.39pt
-
2025/01/14-7,700 / 0.64%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました