神栄(3004)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/07/30 2,239 (+1.45%) 600 (-92.11%) 0 116,400 (0.00%) 0
2026/07/29 2,207 (-2.26%) 7,600 (+145.16%) 0 116,400 (+0.69%) 0
2026/07/28 2,258 (+1.03%) 3,100 (+138.46%) 0 115,600 (0.00%) 0
2026/07/27 2,235 (-0.67%) 1,300 (-82.43%) 0 115,600 (-2.86%) 0
2026/07/24 2,250 (0.00%) 7,400 (+289.47%) 0 119,000 (0.00%) 0
2026/07/23 2,250 (+1.17%) 1,900 (-26.92%) 0 119,000 (-0.58%) 0
2026/07/22 2,224 (-0.36%) 2,600 (-44.68%) 0 119,700 (-1.07%) 0
2026/07/21 2,232 (+2.29%) 4,700 (-33.80%) 0 121,000 (+0.58%) 0
2026/07/17 2,182 (-2.98%) 7,100 (+57.78%) 0 120,300 (-0.17%) 0
2026/07/16 2,249 (-0.66%) 4,500 (+60.71%) 0 120,500 (+0.33%) 0
2026/07/15 2,264 (+1.75%) 2,800 (-36.36%) 0 120,100 (-0.58%) 0
2026/07/14 2,225 (+0.14%) 4,400 (-13.73%) 0 120,800 (-0.08%) 0
2026/07/13 2,222 (-0.67%) 5,100 (+750.00%) 0 120,900 (-0.17%) 0
2026/07/10 2,237 (+0.99%) 600 (-79.31%) 0 121,100 (-0.33%) 0
2026/07/09 2,215 (-0.94%) 2,900 (-46.30%) 0 121,500 (+0.75%) 0
2026/07/08 2,236 (+0.27%) 5,400 (+38.46%) 0 120,600 (+0.75%) 0
2026/07/07 2,230 (+0.18%) 3,900 (+14.71%) 0 119,700 (-0.91%) 0
2026/07/06 2,226 (-0.54%) 3,400 (+36.00%) 0 120,800 (+0.42%) 0
2026/07/03 2,238 (+0.63%) 2,500 (-34.21%) 0 120,300 (-0.33%) 0
2026/07/02 2,224 (+1.97%) 3,800 (-29.63%) 0 120,700 (-0.33%) 0
2026/07/01 2,181 (+0.28%) 5,400 (-60.29%) 0 121,100 (-5.32%) 0
2026/06/30 2,175 (-1.32%) 13,600 (+23.64%) 0 127,900 (-4.84%) 0
2026/06/29 2,204 (+1.29%) 11,000 (+48.65%) 0 134,400 (+0.37%) 0
2026/06/26 2,176 (-0.64%) 7,400 (-11.90%) 0 133,900 (-3.11%) 0
2026/06/25 2,190 (+0.88%) 8,400 (+55.56%) 0 138,200 (+1.69%) 0
2026/06/24 2,171 (-1.18%) 5,400 (-20.59%) 0 135,900 (+0.59%) 0
2026/06/23 2,197 (+1.15%) 6,800 (+44.68%) 0 135,100 (-0.88%) 0
2026/06/22 2,172 (+0.98%) 4,700 (+2.17%) 0 136,300 (0.00%) 0
2026/06/19 2,151 (-0.19%) 4,600 (+70.37%) 0 136,300 (-0.94%) 0
2026/06/18 2,155 (+0.28%) 2,700 (-52.63%) 0 137,600 (0.00%) 0
2026/06/17 2,149 (+2.58%) 5,700 (+147.83%) 0 137,600 (0.00%) 0
2026/06/16 2,095 (-0.66%) 2,300 (-34.29%) 0 137,600 (0.00%) 0
2026/06/15 2,109 (+1.01%) 3,500 (+250.00%) 0 137,600 (0.00%) 0
2026/06/12 2,088 (+0.19%) 1,000 (-68.75%) 0 137,600 (-0.15%) 0
2026/06/11 2,084 (-0.19%) 3,200 (-76.30%) 0 137,800 (+0.95%) 0
2026/06/10 2,088 (+0.48%) 13,500 (+246.15%) 0 136,500 (-0.15%) 0
2026/06/09 2,078 (+0.73%) 3,900 (-66.67%) 0 136,700 (-1.44%) 0
2026/06/08 2,063 (-3.46%) 11,700 (+74.63%) 0 138,700 (0.00%) 0
2026/06/05 2,137 (+3.09%) 6,700 (-1.47%) 0 138,700 (+1.91%) 0
2026/06/04 2,073 (-2.12%) 6,800 (-34.62%) 0 136,100 (0.00%) 0
2026/06/03 2,118 (+1.53%) 10,400 (-23.53%) 0 136,100 (0.00%) 0
2026/06/02 2,086 (+0.10%) 13,600 (-13.38%) 0 136,100 (0.00%) 0
2026/06/01 2,084 (-3.20%) 15,700 (+190.74%) 0 136,100 (0.00%) 0
2026/05/29 2,153 (+0.28%) 5,400 (+86.21%) 0 136,100 (0.00%) 0
2026/05/28 2,147 (-1.33%) 2,900 (-56.06%) 0 136,100 (+2.56%) 0
2026/05/27 2,176 (-0.91%) 6,600 (+43.48%) 0 132,700 (0.00%) 0
2026/05/26 2,196 (+2.09%) 4,600 (-30.30%) 0 132,700 (0.00%) 0
2026/05/25 2,151 (+1.85%) 6,600 (+22.22%) 0 132,700 (0.00%) 0
2026/05/22 2,112 (-0.85%) 5,400 (-43.16%) 0 132,700 (-0.90%) 0
2026/05/21 2,130 (+2.50%) 9,500 (-45.71%) 0 133,900 (+2.92%) 0
2026/05/20 2,078 (-1.61%) 17,500 (+92.31%) 0 130,100 (+0.62%) 0
2026/05/19 2,112 (-1.45%) 9,100 (-27.20%) 0 129,300 (-0.84%) 0
2026/05/18 2,143 (+1.42%) 12,500 (-3.85%) 0 130,400 (-2.10%) 0
2026/05/15 2,113 (+0.19%) 13,000 (-64.67%) 0 133,200 (+6.99%) 0
2026/05/14 2,109 (-2.59%) 36,800 (+291.49%) 0 124,500 (+46.64%) 0
2026/05/13 2,165 (-2.04%) 9,400 (+154.05%) 0 84,900 (+1.07%) 0
2026/05/12 2,210 (-0.14%) 3,700 (-55.42%) 0 84,000 (-1.18%) 0
2026/05/11 2,213 (+0.64%) 8,300 (-53.63%) 0 85,000 (+0.95%) 0
2026/05/08 2,199 (-2.05%) 17,900 (+51.69%) 0 84,200 (+2.31%) 0
2026/05/07 2,245 (+1.26%) 11,800 (+5.36%) 0 82,300 (+1.11%) 0
2026/05/01 2,217 (-1.47%) 11,200 (-26.80%) 0 81,400 (-1.33%) 0
2026/04/30 2,250 (-2.60%) 15,300 (+66.30%) 0 82,500 (+0.98%) 0
2026/04/28 2,310 (+0.65%) 9,200 (-31.85%) 0 81,700 (+0.37%) 0
2026/04/27 2,295 (-0.78%) 13,500 (+175.51%) 0 81,400 (-2.28%) 0
2026/04/24 2,313 (-1.20%) 4,900 (-40.24%) 0 83,300 (+0.97%) 0
2026/04/23 2,341 (-0.13%) 8,200 (+60.78%) 0 82,500 (+0.86%) 0
2026/04/22 2,344 (+0.34%) 5,100 (-54.46%) 0 81,800 (+0.25%) 0
2026/04/21 2,336 (-0.97%) 11,200 (+220.00%) 0 81,600 (+0.62%) 0
2026/04/20 2,359 (+0.73%) 3,500 (-39.66%) 0 81,100 (0.00%) 0
2026/04/17 2,342 (-0.68%) 5,800 (-55.73%) 0 81,100 (-0.61%) 0
2026/04/16 2,358 (+1.81%) 13,100 (+172.92%) 0 81,600 (+0.49%) 0
2026/04/15 2,316 (+0.22%) 4,800 (-7.69%) 0 81,200 (+1.00%) 0
2026/04/14 2,311 (+0.35%) 5,200 (-56.30%) 0 80,400 (+1.13%) 0
2026/04/13 2,303 (-0.90%) 11,900 (+205.13%) 0 79,500 (-1.00%) 0
2026/04/10 2,324 (-0.81%) 3,900 (-38.10%) 0 80,300 (0.00%) 0
2026/04/09 2,343 (-2.13%) 6,300 (-25.00%) 0 80,300 (+1.77%) 0
2026/04/08 2,394 (+3.19%) 8,400 (+223.08%) 0 78,900 (-0.75%) 0
2026/04/07 2,320 (-0.64%) 2,600 (-65.79%) 0 79,500 (-1.61%) 0
2026/04/06 2,335 (+0.60%) 7,600 (+38.18%) 0 80,800 (-0.98%) 0
2026/04/03 2,321 (-0.56%) 5,500 (-57.69%) 0 81,600 (-2.74%) 0
2026/04/02 2,334 (-1.77%) 13,000 (-15.03%) 0 83,900 (+1.94%) 0 (-100.00%)
2026/04/01 2,376 (+2.86%) 15,300 (-14.53%) 0 82,300 (+1.86%) 100 (0.00%)
2026/03/31 2,310 (-1.99%) 17,900 (-50.69%) 0 80,800 (+1.38%) 100 (0.00%)
2026/03/30 2,357 (-6.39%) 36,300 (+177.10%) 0 79,700 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/27 2,518 (-0.20%) 13,100 (+114.75%) 0 79,700 (+1.01%) 100 (0.00%)
2026/03/26 2,523 (-0.94%) 6,100 (-25.61%) 0 78,900 (-8.68%) 100 (0.00%)
2026/03/25 2,547 (+2.49%) 8,200 (+1.23%) 0 86,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/24 2,485 (+0.32%) 8,100 (-65.09%) 0 86,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/23 2,477 (-3.62%) 23,200 (+293.22%) 0 86,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/19 2,570 (-0.89%) 5,900 (+31.11%) 0 86,400 (-3.03%) 100 (0.00%)
2026/03/18 2,593 (+1.05%) 4,500 (+12.50%) 0 89,100 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/17 2,566 (-0.08%) 4,000 (-54.55%) 0 89,100 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/16 2,568 (+1.34%) 8,800 (-35.29%) 0 89,100 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/13 2,534 (-2.12%) 13,600 (+76.62%) 0 89,100 (-2.30%) 100 (0.00%)
2026/03/12 2,589 (-2.19%) 7,700 (-7.23%) 0 91,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/11 2,647 (+1.42%) 8,300 (+62.75%) 0 91,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/10 2,610 (+3.00%) 5,100 (-67.10%) 0 91,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/09 2,534 (-4.77%) 15,500 (+154.10%) 0 91,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/06 2,661 (+0.60%) 6,100 (-58.22%) 0 91,200 (-0.87%) 100 (0.00%)
2026/03/05 2,645 (+5.21%) 14,600 (-56.55%) 0 92,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/04 2,514 (-5.13%) 33,600 (+309.76%) 0 92,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/03 2,650 (-2.75%) 8,200 (+70.83%) 0 92,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/02 2,725 (-0.22%) 4,800 (-39.24%) 0 92,000 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/27 2,731 (-0.15%) 7,900 (+11.27%) 0 92,000 (-0.22%) 100 (0.00%)
2026/02/26 2,735 (0.00%) 7,100 (-5.33%) 0 92,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/25 2,735 (+1.07%) 7,500 (-46.43%) 0 92,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/24 2,706 (+0.41%) 14,000 (+129.51%) 0 92,200 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/20 2,695 (-1.17%) 6,100 (+84.85%) 0 92,200 (-5.14%) 100 (-50.00%)
2026/02/19 2,727 (0.00%) 3,300 (-80.59%) 0 97,200 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/18 2,727 (-1.02%) 17,000 (+73.47%) 0 97,200 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/17 2,755 (+1.10%) 9,800 (-3.92%) 0 97,200 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/16 2,725 (+2.37%) 10,200 (+100.00%) 0 97,200 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/13 2,662 (-0.67%) 5,100 (-37.04%) 0 97,200 (-2.21%) 200 (0.00%)
2026/02/12 2,680 (+1.75%) 8,100 (+39.66%) 0 99,400 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/10 2,634 (-0.49%) 5,800 (-25.64%) 0 99,400 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/09 2,647 (-0.68%) 7,800 (+41.82%) 0 99,400 (0.00%) 200 (0.00%)
2026/02/06 2,665 (+1.14%) 5,500 (-50.00%) 0 99,400 (-6.58%) 200 (+100.00%)
2026/02/05 2,635 (-1.97%) 11,000 (+61.76%) 0 106,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/04 2,688 (+1.59%) 6,800 (-26.09%) 0 106,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/03 2,646 (+0.57%) 9,200 (-68.38%) 0 106,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/02/02 2,631 (+4.53%) 29,100 (+3.19%) 0 106,400 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/01/30 2,517 28,200 0 106,400 100

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました