MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし)(2838)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/22 8,972 (+0.57%) 204 (+603.45%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/21 8,921 (-0.18%) 29 (-70.41%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/20 8,937 (+0.10%) 98 (+2.08%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/19 8,928 (-0.95%) 96 (-97.89%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/16 9,014 (-0.27%) 4,540 (+16,114.29%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/15 9,038 (-0.19%) 28 (+33.33%) 0 1,000 (-0.10%) 0
2026/01/14 9,055 (+0.40%) 21 (-65.57%) 0 1,001 (+0.10%) 0
2026/01/13 9,019 (+0.94%) 61 (-95.13%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/09 8,935 (-0.03%) 1,253 (+10,341.67%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/08 8,938 (+0.27%) 12 (-20.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/07 8,914 (+0.30%) 15 (-97.56%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/06 8,887 (-0.19%) 616 (+327.78%) 0 1,000 (0.00%) 0
2026/01/05 8,904 (+0.01%) 144 (-23.40%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/30 8,903 (+0.07%) 188 (+180.60%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/29 8,897 (+0.29%) 67 (+346.67%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/26 8,871 (+0.01%) 15 (-74.14%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/25 8,870 (+0.29%) 58 (+141.67%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/24 8,844 (-0.21%) 24 (+71.43%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/23 8,863 (-0.79%) 14 (-50.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/22 8,934 (+0.68%) 28 (-94.56%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/19 8,874 (+0.19%) 515 (+2,240.91%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/18 8,857 (+0.74%) 22 (+69.23%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/17 8,792 (+0.18%) 13 (+160.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/16 8,776 (-0.06%) 5 (-95.58%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/15 8,781 (-0.73%) 113 (+1,514.29%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/12 8,846 (-0.08%) 7 (-99.84%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/11 8,853 (-0.30%) 4,502 (+225,000.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/10 8,880 (+0.44%) 2 (-95.35%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/09 8,841 (+0.45%) 43 (+230.77%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/08 8,801 (-0.19%) 13 (-38.10%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/05 8,818 (-0.36%) 21 (-36.36%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/04 8,850 (-0.16%) 33 (+1,000.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/03 8,864 (+0.07%) 3 (-99.93%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/02 8,858 (-0.43%) 4,516 (+8,110.91%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/12/01 8,896 (-1.81%) 55 (-14.06%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/28 9,060 (+1.25%) 64 (+255.56%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/27 8,948 (+0.07%) 18 (-71.88%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/26 8,942 (-0.11%) 64 (+52.38%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/25 8,952 (-0.01%) 42 (+600.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/21 8,953 (+0.49%) 6 (-89.47%) 0 1,000 (-1.57%) 0
2025/11/20 8,909 (+0.96%) 57 (+185.00%) 0 1,016 (0.00%) 0
2025/11/19 8,824 (+0.27%) 20 (-78.72%) 0 1,016 (0.00%) 0
2025/11/18 8,800 (+0.47%) 94 (+370.00%) 0 1,016 (0.00%) 0
2025/11/17 8,759 (+0.06%) 20 (-86.75%) 0 1,016 (0.00%) 0
2025/11/14 8,754 (-0.59%) 151 (+2,057.14%) 0 1,016 (+1.60%) 0
2025/11/13 8,806 (+0.22%) 7 (-56.25%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/12 8,787 (+0.60%) 16 (0.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/11 8,735 (+0.23%) 16 (-99.65%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/10 8,715 (-0.02%) 4,611 (+46,010.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/07 8,717 (-1.02%) 10 (+900.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/06 8,807 (-0.07%) 1 (-97.73%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/05 8,813 (-0.26%) 44 (+450.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/11/04 8,836 (+0.15%) 8 (-99.84%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/31 8,823 (+0.52%) 4,985 (+9,674.51%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/30 8,777 (+0.07%) 51 (+8.51%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/28 8,771 (-0.39%) 47 (+213.33%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/27 8,805 (-0.10%) 15 (+15.38%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/24 8,814 (-0.01%) 13 (-79.03%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/23 8,815 (+0.28%) 62 (-40.38%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/22 8,790 (+0.56%) 104 (+147.62%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/21 8,741 (+0.76%) 42 (-25.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/20 8,675 (-0.25%) 56 (+522.22%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/17 8,697 (+0.09%) 9 (-10.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/16 8,689 (-0.13%) 10 (-50.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/15 8,700 (-0.57%) 20 (-86.75%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/14 8,750 (+0.23%) 151 (+1,272.73%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/10 8,730 (+0.01%) 11 (-90.52%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/09 8,729 (+0.39%) 116 (+2.65%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/08 8,695 (+1.59%) 113 (+370.83%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/07 8,559 (+0.23%) 24 (-27.27%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/06 8,539 (+1.16%) 33 (+200.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/10/03 8,441 (+0.49%) 11 (+266.67%) 0 1,000 (-6.54%) 0
2025/10/02 8,400 (+0.12%) 3 (-96.84%) 0 1,070 (0.00%) 0
2025/10/01 8,390 (-0.99%) 95 (+1,800.00%) 0 1,070 (0.00%) 0
2025/09/30 8,474 (+0.18%) 5 (-93.75%) 0 1,070 (0.00%) 0
2025/09/29 8,459 (-0.58%) 80 (-74.36%) 0 1,070 (0.00%) 0
2025/09/26 8,508 (+0.45%) 312 (+5,100.00%) 0 1,070 (+7.00%) 0
2025/09/25 8,470 (+0.36%) 6 (+100.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/24 8,440 (-0.17%) 3 (-50.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/22 8,454 (+0.48%) 6 (-89.47%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/19 8,414 (-0.07%) 57 (-98.42%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/18 8,420 (+0.04%) 3,612 (+3,040.87%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/17 8,417 (-0.26%) 115 (+167.44%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/16 8,439 (-0.34%) 43 (+95.45%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/12 8,468 (+0.08%) 22 (+340.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/11 8,461 (+0.49%) 5 (-44.44%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/09 8,420 (-0.46%) 9 (-71.88%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/08 8,459 (+0.39%) 32 (+540.00%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/09/05 8,426 (+0.39%) 5 (-50.00%) 0 1,000 (-5.66%) 0
2025/09/04 8,393 (+0.30%) 10 (-98.24%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/09/03 8,368 (+0.22%) 569 (+2,486.36%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/09/02 8,350 (+0.28%) 22 (-63.93%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/09/01 8,327 (+0.14%) 61 (-55.80%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/08/29 8,315 (-0.14%) 138 (+762.50%) 0 1,060 (-0.19%) 0
2025/08/28 8,327 (-0.04%) 16 (-84.00%) 0 1,062 (0.00%) 0
2025/08/27 8,330 (+0.39%) 100 (+1,150.00%) 0 1,062 (0.00%) 0
2025/08/26 8,298 (-0.05%) 8 (-99.69%) 0 1,062 (0.00%) 0
2025/08/25 8,302 (-0.29%) 2,622 (+11,818.18%) 0 1,062 (0.00%) 0
2025/08/22 8,326 (+0.53%) 22 (-98.95%) 0 1,062 (+0.19%) 0
2025/08/21 8,282 (+0.02%) 2,101 (+29,914.29%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/08/20 8,280 (+0.08%) 7 (+40.00%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/08/19 8,273 (-0.01%) 5 (-96.77%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/08/18 8,274 (-0.06%) 155 (+91.36%) 0 1,060 (0.00%) 0
2025/08/15 8,279 (+0.23%) 81 (-62.50%) 0 1,060 (+6.00%) 0
2025/08/14 8,260 (-0.64%) 216 (-94.09%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/08/13 8,313 (-0.11%) 3,653 (+993.71%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/08/12 8,322 (+0.34%) 334 (+421.88%) 0 1,000 (0.00%) 0
2025/08/08 8,294 (+0.04%) 64 (-79.75%) 0 1,000 (-0.10%) 0
2025/08/07 8,291 (-0.94%) 316 (+225.77%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/08/06 8,370 (+0.14%) 97 (+259.26%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/08/05 8,358 (-0.19%) 27 (-78.40%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/08/04 8,374 (-0.88%) 125 (+177.78%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/08/01 8,448 (+0.97%) 45 (-4.26%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/07/31 8,367 (+0.28%) 47 (-74.03%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/07/30 8,344 (+0.51%) 181 (-66.48%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/07/29 8,302 (+0.23%) 540 (+650.00%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/07/28 8,283 (+0.52%) 72 (+380.00%) 0 1,001 (0.00%) 0
2025/07/25 8,240 (+0.75%) 15 (-96.88%) 0 1,001 (+214.78%) 0
2025/07/24 8,179 (-0.91%) 481 (+6,771.43%) 0 318 (0.00%) 0
2025/07/23 8,254 (-0.24%) 7 (-97.19%) 0 318 (0.00%) 0
2025/07/22 8,274 249 0 318 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2025/02/03報告義務消滅
2025/01/31283,867 / 18.03%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました