グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 2,680 (-0.41%) | 1,003 (+49.03%) | 0 | 563 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 2,691 (-0.63%) | 673 (-61.72%) | 0 | 563 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 2,708 (-2.27%) | 1,758 (+617.55%) | 0 | 563 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 2,771 (-1.42%) | 245 (-84.47%) | 0 | 563 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 2,811 (+2.52%) | 1,578 (+35.80%) | 0 | 563 (-11.62%) | 10 (-97.50%) |
| 2026/02/26 | 2,742 (+2.62%) | 1,162 (-80.38%) | 0 | 637 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 2,672 (+1.29%) | 5,924 (+22.90%) | 0 | 637 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 2,638 (-2.12%) | 4,820 (+879.67%) | 0 | 637 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 2,695 (-1.06%) | 492 (-61.26%) | 0 | 637 (-7.68%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/19 | 2,724 (+0.48%) | 1,270 (+405.98%) | 0 | 690 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 2,711 (+0.52%) | 251 (-65.52%) | 0 | 690 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 2,697 (-1.24%) | 728 (-46.43%) | 0 | 690 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 2,731 (+0.18%) | 1,359 (-55.52%) | 0 | 690 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 2,726 (-7.44%) | 3,055 (-45.30%) | 0 | 690 (+2.83%) | 400 (-20.00%) |
| 2026/02/12 | 2,945 (+1.13%) | 5,585 (+434.45%) | 0 | 671 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 2,912 (+2.61%) | 1,045 (-82.26%) | 0 | 671 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 2,838 (+1.87%) | 5,890 (+235.80%) | 0 | 671 (0.00%) | 500 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 2,786 (-3.70%) | 1,754 (-69.09%) | 0 | 671 (+76.58%) | 500 (+4,066.67%) |
| 2026/02/05 | 2,893 (+3.28%) | 5,674 (-34.53%) | 0 | 380 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 2,801 (-4.83%) | 8,666 (+1,701.66%) | 0 | 380 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 2,943 (+1.66%) | 481 (+142.93%) | 0 | 380 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 2,895 (-1.50%) | 198 (+280.77%) | 0 | 380 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2026/01/30 | 2,939 (+0.14%) | 52 (-99.80%) | 0 | 380 (+1.88%) | 12 (+200.00%) |
| 2026/01/29 | 2,935 (-1.58%) | 26,430 (+196.77%) | 0 | 373 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2026/01/28 | 2,982 (+0.10%) | 8,906 (+11,032.50%) | 0 | 373 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2026/01/27 | 2,979 (-0.50%) | 80 (-94.80%) | 0 | 373 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2026/01/26 | 2,994 (-1.45%) | 1,539 (+314.82%) | 0 | 373 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2026/01/23 | 3,038 (+0.93%) | 371 (+7.85%) | 0 | 373 (-43.57%) | 4 |
| 2026/01/22 | 3,010 (+0.17%) | 344 (-10.18%) | 0 | 661 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/21 | 3,005 (-1.57%) | 383 (-8.59%) | 0 | 661 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 3,053 (-0.81%) | 419 (-33.91%) | 0 | 661 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 3,078 (+0.03%) | 634 (+110.63%) | 0 | 661 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 3,077 (-0.87%) | 301 (-63.52%) | 0 | 661 (-15.36%) | 0 |
| 2026/01/15 | 3,104 (+1.74%) | 825 (+368.75%) | 0 | 781 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/14 | 3,051 (-1.58%) | 176 (-15.79%) | 0 | 781 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/13 | 3,100 (+0.81%) | 209 (-92.65%) | 0 | 781 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/09 | 3,075 (+0.13%) | 2,844 (+864.07%) | 0 | 781 (+14.68%) | 0 |
| 2026/01/08 | 3,071 (-0.16%) | 295 (-87.32%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 3,076 (-1.19%) | 2,326 (+171.41%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 3,113 (+1.07%) | 857 (+84.30%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 3,080 (+0.65%) | 465 (-21.05%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 3,060 (-0.26%) | 589 (-16.93%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 3,068 (-0.26%) | 709 (+3.50%) | 0 | 681 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 3,076 (+0.13%) | 685 (+20.60%) | 0 | 681 (-14.77%) | 0 |
| 2025/12/25 | 3,072 (+0.75%) | 568 (-2.91%) | 0 | 799 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/24 | 3,049 (-0.62%) | 585 (+48.48%) | 0 | 799 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/23 | 3,068 (+1.05%) | 394 (-28.75%) | 0 | 799 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/22 | 3,036 (+0.10%) | 553 (-96.35%) | 0 | 799 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/19 | 3,033 (+0.17%) | 15,163 (+7,225.12%) | 0 | 799 (+6.25%) | 0 |
| 2025/12/18 | 3,028 (-0.20%) | 207 (+1,117.65%) | 0 | 752 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/17 | 3,034 (-0.30%) | 17 (-99.14%) | 0 | 752 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/16 | 3,043 (-0.81%) | 1,974 (+555.81%) | 0 | 752 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/15 | 3,068 (+0.33%) | 301 (-21.00%) | 0 | 752 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/12 | 3,058 (+1.09%) | 381 (-94.85%) | 0 | 752 (+13.77%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/12/11 | 3,025 (-1.75%) | 7,396 (+529.45%) | 0 | 661 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 3,079 (-0.58%) | 1,175 (-56.40%) | 0 | 661 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 3,097 (-0.67%) | 2,695 (+3,400.00%) | 0 | 661 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 3,118 (+0.71%) | 77 (-54.44%) | 0 | 661 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 3,096 (-1.40%) | 169 (-74.55%) | 0 | 661 (-1.93%) | 4 |
| 2025/12/04 | 3,140 (+0.83%) | 664 (+33.33%) | 0 | 674 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 3,114 (+0.91%) | 498 (-85.71%) | 0 | 674 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 3,086 (-1.03%) | 3,485 (+2,904.31%) | 0 | 674 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 3,118 (-1.86%) | 116 (-42.57%) | 0 | 674 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 3,177 (-0.19%) | 202 (-21.71%) | 0 | 674 (+5.48%) | 0 |
| 2025/11/27 | 3,183 (+0.32%) | 258 (-42.54%) | 0 | 639 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 3,173 (+1.37%) | 449 (+4.66%) | 0 | 639 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 3,130 (-1.88%) | 429 (-13.86%) | 0 | 639 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 3,190 (+1.27%) | 498 (-35.82%) | 0 | 639 (-31.29%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/11/20 | 3,150 (+1.29%) | 776 (+474.81%) | 0 | 930 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/11/19 | 3,110 (-0.13%) | 135 (-88.94%) | 0 | 930 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/11/18 | 3,114 (-2.60%) | 1,221 (-12.03%) | 0 | 930 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/11/17 | 3,197 (-0.84%) | 1,388 (+519.64%) | 0 | 930 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/11/14 | 3,224 (-0.80%) | 224 (-88.09%) | 0 | 930 (-14.76%) | 10 (-37.50%) |
| 2025/11/13 | 3,250 (+1.03%) | 1,880 (+446.51%) | 0 | 1,091 (0.00%) | 16 (0.00%) |
| 2025/11/12 | 3,217 (+0.47%) | 344 (+23.74%) | 0 | 1,091 (0.00%) | 16 (0.00%) |
| 2025/11/11 | 3,202 (+1.01%) | 278 (-79.35%) | 0 | 1,091 (0.00%) | 16 (0.00%) |
| 2025/11/10 | 3,170 (+0.25%) | 1,346 (-77.50%) | 0 | 1,091 (0.00%) | 16 (0.00%) |
| 2025/11/07 | 3,162 (+0.44%) | 5,983 (+609.73%) | 0 | 1,091 (+48.64%) | 16 (+300.00%) |
| 2025/11/06 | 3,148 (-0.57%) | 843 (-83.51%) | 0 | 734 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 3,166 (-0.97%) | 5,113 (+150.51%) | 0 | 734 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 3,197 (-0.81%) | 2,041 (+23.17%) | 0 | 734 (0.00%) | 4 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 3,223 (+1.64%) | 1,657 (+70.65%) | 0 | 734 (-12.51%) | 4 (-60.00%) |
| 2025/10/30 | 3,171 (+0.35%) | 971 (+129.01%) | 0 | 839 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/10/29 | 3,160 (-0.63%) | 424 (-7.83%) | 0 | 839 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/10/28 | 3,180 (-0.28%) | 460 (-41.55%) | 0 | 839 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/10/27 | 3,189 (+1.40%) | 787 (-37.98%) | 0 | 839 (0.00%) | 10 (0.00%) |
| 2025/10/24 | 3,145 (+1.06%) | 1,269 (-61.00%) | 0 | 839 (+45.66%) | 10 (-50.00%) |
| 2025/10/23 | 3,112 (-1.08%) | 3,254 (-89.54%) | 0 | 576 (0.00%) | 20 (0.00%) |
| 2025/10/22 | 3,146 (-0.63%) | 31,107 (+1,289.33%) | 0 | 576 (0.00%) | 20 (0.00%) |
| 2025/10/21 | 3,166 (+0.99%) | 2,239 (+261.13%) | 0 | 576 (0.00%) | 20 (0.00%) |
| 2025/10/20 | 3,135 (+3.19%) | 620 (-9.88%) | 0 | 576 (0.00%) | 20 (0.00%) |
| 2025/10/17 | 3,038 (-1.33%) | 688 (-43.09%) | 0 | 576 (-61.57%) | 20 |
| 2025/10/16 | 3,079 (+0.42%) | 1,209 (+133.85%) | 0 | 1,499 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 3,066 (+1.29%) | 517 (-86.06%) | 0 | 1,499 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 3,027 (-2.61%) | 3,710 (-14.95%) | 0 | 1,499 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 3,108 (-1.65%) | 4,362 (-45.60%) | 0 | 1,499 (+684.82%) | 0 |
| 2025/10/09 | 3,160 (+0.96%) | 8,018 (+1,605.96%) | 0 | 191 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 3,130 (+0.42%) | 470 (-98.08%) | 0 | 191 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 3,117 (-0.38%) | 24,431 (+295.32%) | 0 | 191 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 3,129 (+3.13%) | 6,180 (+810.16%) | 0 | 191 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 3,034 (+1.68%) | 679 (-33.69%) | 0 | 191 (+2.69%) | 0 |
| 2025/10/02 | 2,984 (-1.09%) | 1,024 (+417.17%) | 0 | 186 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 3,017 (-0.89%) | 198 (-84.63%) | 0 | 186 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 3,044 (+0.40%) | 1,288 (+67.93%) | 0 | 186 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 3,032 (-0.82%) | 767 (+87.99%) | 0 | 186 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 3,057 (-0.39%) | 408 (-61.36%) | 0 | 186 (-40.58%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/09/25 | 3,069 (+0.52%) | 1,056 (-56.45%) | 0 | 313 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/24 | 3,053 (+0.23%) | 2,425 (-42.11%) | 0 | 313 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/22 | 3,046 (-0.85%) | 4,189 (+751.42%) | 0 | 313 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/19 | 3,072 (-0.71%) | 492 (-38.88%) | 0 | 313 (-44.11%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/18 | 3,094 (-0.06%) | 805 (-74.43%) | 0 | 560 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/17 | 3,096 (-0.10%) | 3,148 (+400.48%) | 0 | 560 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/16 | 3,099 (-0.16%) | 629 (-63.64%) | 0 | 560 (0.00%) | 8 (0.00%) |
| 2025/09/12 | 3,104 (+0.84%) | 1,730 (+158.21%) | 0 | 560 (-25.03%) | 8 (-33.33%) |
| 2025/09/11 | 3,078 (+1.08%) | 670 (+56.18%) | 0 | 747 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2025/09/10 | 3,045 (+1.30%) | 429 (-97.02%) | 0 | 747 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2025/09/09 | 3,006 (+0.23%) | 14,403 (+1,055.01%) | 0 | 747 (0.00%) | 12 (0.00%) |
| 2025/09/08 | 2,999 | 1,247 | 0 | 747 | 12 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 |
|---|
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
