日水コン(261A)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/09/14 1,972 (0.00%) 16,100 (-23.70%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/11 1,972 (-1.55%) 21,100 (+1.44%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/10 2,003 (-0.74%) 20,800 (+0.97%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/09 2,018 (+0.90%) 20,600 (+4.57%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/08 2,000 (-1.82%) 19,700 (-46.03%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/07 2,037 (+1.75%) 36,500 (+31.77%) 161,100 (0.00%) 152,200 (0.00%) 0
2026/09/04 2,002 (+0.25%) 27,700 (+78.71%) 161,100 (0.00%) 152,200 (-5.76%) 0
2026/09/03 1,997 (-0.45%) 15,500 (-35.42%) 161,100 (0.00%) 161,500 (0.00%) 0
2026/09/02 2,006 (-1.67%) 24,000 (-4.76%) 161,100 (0.00%) 161,500 (0.00%) 0
2026/09/01 2,040 (+1.64%) 25,200 (-46.84%) 161,100 (0.00%) 161,500 (0.00%) 0
2026/08/31 2,007 (+1.98%) 47,400 (-47.16%) 161,100 (0.00%) 161,500 (0.00%) 0
2026/08/28 1,968 (+1.13%) 89,700 (+113.57%) 161,100 (0.00%) 161,500 (-0.43%) 0
2026/08/27 1,946 (-0.71%) 42,000 (-7.69%) 161,100 (0.00%) 162,200 (0.00%) 0
2026/08/26 1,960 (-1.41%) 45,500 (+490.91%) 161,100 (0.00%) 162,200 (0.00%) 0
2026/08/25 1,988 (+0.25%) 7,700 (-23.76%) 161,100 (0.00%) 162,200 (0.00%) 0
2026/08/24 1,983 (+1.07%) 10,100 (+34.67%) 161,100 (0.00%) 162,200 (0.00%) 0
2026/08/21 1,962 (+0.56%) 7,500 (-31.19%) 161,100 (0.00%) 162,200 (-7.10%) 0
2026/08/20 1,951 (+0.57%) 10,900 (-71.98%) 161,100 (0.00%) 174,600 (0.00%) 0
2026/08/19 1,940 (-2.71%) 38,900 (+112.57%) 161,100 (0.00%) 174,600 (0.00%) 0
2026/08/18 1,994 (-0.05%) 18,300 (-74.79%) 161,100 (0.00%) 174,600 (0.00%) 0
2026/08/17 1,995 (+3.48%) 72,600 (-51.37%) 161,100 (0.00%) 174,600 (0.00%) 0
2026/08/14 1,928 (-5.68%) 149,300 (+685.79%) 161,100 (0.00%) 174,600 (+15.40%) 0
2026/08/13 2,044 (+0.59%) 19,000 (+49.61%) 161,100 (0.00%) 151,300 (0.00%) 0
2026/08/12 2,032 (+0.40%) 12,700 (-8.63%) 161,100 (0.00%) 151,300 (0.00%) 0
2026/08/10 2,024 (+1.00%) 13,900 (+9.45%) 161,100 (0.00%) 151,300 (0.00%) 0
2026/08/07 2,004 (-0.50%) 12,700 (+81.43%) 161,100 (0.00%) 151,300 (-1.43%) 0
2026/08/06 2,014 (-0.20%) 7,000 (-25.53%) 161,100 (0.00%) 153,500 (0.00%) 0
2026/08/05 2,018 (+0.85%) 9,400 (+80.77%) 161,100 (0.00%) 153,500 (0.00%) 0
2026/08/04 2,001 (-0.30%) 5,200 (-75.36%) 161,100 (0.00%) 153,500 (0.00%) 0
2026/08/03 2,007 (-0.84%) 21,100 (+80.34%) 161,100 (0.00%) 153,500 (0.00%) 0
2026/07/31 2,024 (+0.75%) 11,700 (-42.36%) 161,100 (0.00%) 153,500 (-5.13%) 0
2026/07/30 2,009 (-0.20%) 20,300 (-54.59%) 161,100 (0.00%) 161,800 (0.00%) 0
2026/07/29 2,013 (-0.05%) 44,700 (+295.58%) 161,100 (0.00%) 161,800 (0.00%) 0
2026/07/28 2,014 (-1.52%) 11,300 (-20.98%) 161,100 (0.00%) 161,800 (0.00%) 0
2026/07/27 2,045 (+2.25%) 14,300 (+85.71%) 161,100 (0.00%) 161,800 (0.00%) 0
2026/07/24 2,000 (-0.94%) 7,700 (+13.24%) 161,100 (0.00%) 161,800 (-1.88%) 0
2026/07/23 2,019 (+0.60%) 6,800 (-35.85%) 161,100 (0.00%) 164,900 (0.00%) 0
2026/07/22 2,007 (-0.05%) 10,600 (+1.92%) 161,100 (0.00%) 164,900 (0.00%) 0
2026/07/21 2,008 (+0.90%) 10,400 (-76.15%) 161,100 (0.00%) 164,900 (0.00%) 0
2026/07/17 1,990 (-0.55%) 43,600 (+181.29%) 161,100 (0.00%) 164,900 (-6.04%) 0
2026/07/16 2,001 (-1.53%) 15,500 (-10.92%) 161,100 (0.00%) 175,500 (0.00%) 0
2026/07/15 2,032 (+0.79%) 17,400 (-14.29%) 161,100 (0.00%) 175,500 (0.00%) 0
2026/07/14 2,016 (+0.50%) 20,300 (+9.73%) 161,100 (0.00%) 175,500 (0.00%) 0
2026/07/13 2,006 (-0.30%) 18,500 (-43.25%) 161,100 (0.00%) 175,500 (0.00%) 0
2026/07/10 2,012 (+0.60%) 32,600 (+73.40%) 161,100 (0.00%) 175,500 (-8.12%) 0
2026/07/09 2,000 (0.00%) 18,800 (-44.54%) 161,100 (0.00%) 191,000 (0.00%) 0
2026/07/08 2,000 (-0.40%) 33,900 (+7.28%) 161,100 (0.00%) 191,000 (0.00%) 0
2026/07/07 2,008 (-0.45%) 31,600 (-34.44%) 161,100 (0.00%) 191,000 (0.00%) 0
2026/07/06 2,017 (+2.70%) 48,200 (+9.05%) 161,100 (0.00%) 191,000 (0.00%) 0
2026/07/03 1,964 (+1.76%) 44,200 (-18.75%) 161,100 (0.00%) 191,000 (-1.55%) 0
2026/07/02 1,930 (-1.53%) 54,400 (+92.23%) 161,100 (0.00%) 194,000 (0.00%) 0
2026/07/01 1,960 (-1.51%) 28,300 (-10.16%) 161,100 (0.00%) 194,000 (0.00%) 0
2026/06/30 1,990 (-0.90%) 31,500 (-35.45%) 161,100 (0.00%) 194,000 (0.00%) 0
2026/06/29 2,008 (+0.60%) 48,800 (+73.05%) 161,100 (0.00%) 194,000 (0.00%) 0
2026/06/26 1,996 (+0.40%) 28,200 (-22.74%) 161,100 (0.00%) 194,000 (+1.73%) 0
2026/06/25 1,988 (-0.65%) 36,500 (+54.66%) 161,100 (0.00%) 190,700 (0.00%) 0
2026/06/24 2,001 (-0.10%) 23,600 (-12.27%) 161,100 (0.00%) 190,700 (0.00%) 0
2026/06/23 2,003 (-0.20%) 26,900 (-9.43%) 161,100 (0.00%) 190,700 (0.00%) 0
2026/06/22 2,007 (0.00%) 29,700 (+19.76%) 161,100 (0.00%) 190,700 (0.00%) 0
2026/06/19 2,007 (-0.84%) 24,800 (-15.36%) 161,100 (0.00%) 190,700 (+2.58%) 0
2026/06/18 2,024 (-1.17%) 29,300 (+80.86%) 161,100 (0.00%) 185,900 (0.00%) 0
2026/06/17 2,048 (+0.89%) 16,200 (-56.57%) 161,100 (0.00%) 185,900 (0.00%) 0
2026/06/16 2,030 (-1.69%) 37,300 (+24.33%) 161,100 (0.00%) 185,900 (0.00%) 0
2026/06/15 2,065 (-0.48%) 30,000 (+22.45%) 161,100 (0.00%) 185,900 (0.00%) 0
2026/06/12 2,075 (-1.28%) 24,500 (+57.05%) 161,100 (0.00%) 185,900 (-2.36%) 0
2026/06/11 2,102 (-1.96%) 15,600 (-50.94%) 161,100 (0.00%) 190,400 (0.00%) 0
2026/06/10 2,144 (-0.79%) 31,800 (+194.44%) 161,100 (0.00%) 190,400 (0.00%) 0
2026/06/09 2,161 (-0.46%) 10,800 (+22.73%) 161,100 (0.00%) 190,400 (0.00%) 0
2026/06/08 2,171 (-2.12%) 8,800 (-40.14%) 161,100 (0.00%) 190,400 (0.00%) 0
2026/06/05 2,218 (+1.74%) 14,700 (-3.29%) 161,100 (0.00%) 190,400 (-5.37%) 0
2026/06/04 2,180 (-0.59%) 15,200 (-23.23%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/06/03 2,193 (-0.77%) 19,800 (-9.17%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/06/02 2,210 (-3.79%) 21,800 (-21.86%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/06/01 2,297 (+2.00%) 27,900 (+1.09%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/29 2,252 (-2.00%) 27,600 (+53.33%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/28 2,298 (+1.32%) 18,000 (-43.75%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/27 2,268 (-1.39%) 32,000 (+30.08%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/26 2,300 (+1.14%) 24,600 (-22.88%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/25 2,274 (+0.98%) 31,900 (-7.54%) 161,100 (0.00%) 201,200 (0.00%) 0
2026/05/22 2,252 (+3.40%) 34,500 (+69.95%) 161,100 (0.00%) 201,200 (-8.96%) 0
2026/05/21 2,178 (+1.97%) 20,300 (-32.11%) 161,100 (0.00%) 221,000 (0.00%) 0
2026/05/20 2,136 (-0.33%) 29,900 (-10.75%) 161,100 (0.00%) 221,000 (0.00%) 0
2026/05/19 2,143 (-2.77%) 33,500 (-50.30%) 161,100 (0.00%) 221,000 (0.00%) 0
2026/05/18 2,204 (+4.60%) 67,400 (-61.66%) 161,100 (0.00%) 221,000 (0.00%) 0
2026/05/15 2,107 (-4.62%) 175,800 (+463.46%) 161,100 (0.00%) 221,000 (-1.87%) 0
2026/05/14 2,209 (-1.43%) 31,200 (+212.00%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/13 2,241 (-0.88%) 10,000 (-36.31%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/12 2,261 (+0.58%) 15,700 (-23.79%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/11 2,248 (+1.40%) 20,600 (+12.57%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/08 2,217 (-0.05%) 18,300 (0.00%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/07 2,218 (-0.81%) 18,300 (+47.58%) 161,100 (0.00%) 225,200 (0.00%) 0
2026/05/01 2,236 (-0.13%) 12,400 (-57.68%) 161,100 (0.00%) 225,200 (-1.27%) 0
2026/04/30 2,239 (0.00%) 29,300 (+14.45%) 161,100 (0.00%) 228,100 (0.00%) 0
2026/04/28 2,239 (+0.86%) 25,600 (+27.36%) 161,100 (0.00%) 228,100 (0.00%) 0
2026/04/27 2,220 (-0.58%) 20,100 (0.00%) 161,100 (0.00%) 228,100 (0.00%) 0
2026/04/24 2,233 (-0.80%) 20,100 (-41.74%) 161,100 (0.00%) 228,100 (-3.84%) 0
2026/04/23 2,251 (-2.13%) 34,500 (-49.12%) 161,100 (0.00%) 237,200 (0.00%) 0
2026/04/22 2,300 (+1.55%) 67,800 (+143.01%) 161,100 (0.00%) 237,200 (0.00%) 0
2026/04/21 2,265 (+0.04%) 27,900 (-54.78%) 161,100 (0.00%) 237,200 (0.00%) 0
2026/04/20 2,264 (+2.72%) 61,700 (+221.35%) 161,100 (0.00%) 237,200 (0.00%) 0
2026/04/17 2,204 (+0.14%) 19,200 (-49.47%) 161,100 (0.00%) 237,200 (+0.04%) 0
2026/04/16 2,201 (-0.41%) 38,000 (-40.63%) 161,100 (0.00%) 237,100 (0.00%) 0
2026/04/15 2,210 (-1.34%) 64,000 (+65.37%) 161,100 (0.00%) 237,100 (0.00%) 0
2026/04/14 2,240 (-0.36%) 38,700 (-50.45%) 161,100 (0.00%) 237,100 (0.00%) 0
2026/04/13 2,248 (-2.56%) 78,100 (+101.29%) 161,100 (0.00%) 237,100 (0.00%) 0
2026/04/10 2,307 (-0.65%) 38,800 (+18.65%) 161,100 (0.00%) 237,100 (-0.13%) 0
2026/04/09 2,322 (-1.32%) 32,700 (-18.66%) 161,100 (0.00%) 237,400 (0.00%) 0
2026/04/08 2,353 (+1.69%) 40,200 (+2.55%) 161,100 (0.00%) 237,400 (0.00%) 0
2026/04/07 2,314 (+0.48%) 39,200 (+82.33%) 161,100 (0.00%) 237,400 (0.00%) 0
2026/04/06 2,303 (-0.78%) 21,500 (-30.42%) 161,100 (0.00%) 237,400 (0.00%) 0
2026/04/03 2,321 (-1.49%) 30,900 (+0.32%) 161,100 (0.00%) 237,400 (-3.54%) 0
2026/04/02 2,356 (-0.93%) 30,800 (+12.82%) 161,100 (0.00%) 246,100 (0.00%) 0
2026/04/01 2,378 (+2.46%) 27,300 (-41.42%) 161,100 (0.00%) 246,100 (0.00%) 0
2026/03/31 2,321 (-1.28%) 46,600 (+14.50%) 161,100 (0.00%) 246,100 (0.00%) 0
2026/03/30 2,351 (-2.16%) 40,700 (-4.91%) 161,100 (0.00%) 246,100 (0.00%) 0
2026/03/27 2,403 (-0.33%) 42,800 (+101.89%) 161,100 (0.00%) 246,100 (-4.87%) 0
2026/03/26 2,411 (-2.39%) 21,200 (-43.92%) 161,100 (0.00%) 258,700 (0.00%) 0
2026/03/25 2,470 (+2.92%) 37,800 (+57.50%) 161,100 (0.00%) 258,700 (0.00%) 0
2026/03/24 2,400 (+0.76%) 24,000 (-49.15%) 161,100 (0.00%) 258,700 (0.00%) 0
2026/03/23 2,382 (-1.20%) 47,200 (+149.74%) 161,100 (0.00%) 258,700 (0.00%) 0
2026/03/19 2,411 (-2.07%) 18,900 (-54.35%) 161,100 (0.00%) 258,700 (+19.94%) 0 (-100.00%)
2026/03/18 2,462 (+2.50%) 41,400 (+31.01%) 161,100 (0.00%) 215,700 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/17 2,402 (-3.38%) 31,600 (-35.64%) 161,100 (0.00%) 215,700 (0.00%) 100 (0.00%)
2026/03/16 2,486 49,100 161,100 215,700 100

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Capital Securities Ltd GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL UBS AG
2026/02/2458,100 / 0.48%46,800 / 0.39%
-12,700 (-21.34%) / △0.11pt
56,200 / 0.47%
-5,300 (-8.62%) / △0.04pt
2026/02/2058,100 / 0.48%59,500 / 0.50%
+10,200 (+20.69%) / +0.09pt
61,500 / 0.51%
2026/02/1758,100 / 0.48%
-6,600 (-10.20%) / △0.06pt
49,300 / 0.41%61,500 / 0.51%
+3,200 (+5.49%) / +0.02pt
2026/02/1664,700 / 0.54%49,300 / 0.41%58,300 / 0.49%
-3,400 (-5.51%) / △0.02pt
2026/02/1364,700 / 0.54%
+64,700 / +0.54%
49,300 / 0.41%
-21,400 (-30.27%) / △0.18pt
61,700 / 0.51%
+61,700 / +0.51%
2026/02/10-70,700 / 0.59%
-9,000 (-11.29%) / △0.08pt
-
2026/02/09-79,700 / 0.67%
-6,500 (-7.54%) / △0.05pt
-
2026/02/04-86,200 / 0.72%
+13,500 (+18.57%) / +0.11pt
-
2026/02/02-72,700 / 0.61%
-16,000 (-18.04%) / △0.13pt
-
2026/01/29-88,700 / 0.74%
+25,600 (+40.57%) / +0.21pt
-
2026/01/26-63,100 / 0.53%
-20,700 (-24.70%) / △0.17pt
-
2026/01/23-83,800 / 0.70%
+10,800 (+14.79%) / +0.09pt
-
2026/01/22-73,000 / 0.61%
+6,500 (+9.77%) / +0.05pt
-
2026/01/21-66,500 / 0.56%
+31,561 (+90.33%) / +0.27pt
-
2025/12/22-34,939 / 0.29%
-31,061 (-47.06%) / △0.26pt
-
2025/12/10-66,000 / 0.55%-

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました