上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(2562)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/01/21 3,443 (-0.43%) 2,979 (-89.57%) 0 6,267 (0.00%) 6,088 (0.00%)
2026/01/20 3,458 (-0.49%) 28,563 (+456.35%) 0 6,267 (0.00%) 6,088 (0.00%)
2026/01/19 3,475 (-0.97%) 5,134 (+78.02%) 0 6,267 (0.00%) 6,088 (0.00%)
2026/01/16 3,509 (+0.78%) 2,884 (+262.77%) 0 6,267 (-11.28%) 6,088 (+0.83%)
2026/01/15 3,482 (0.00%) 795 (-94.46%) 0 7,064 (0.00%) 6,038 (0.00%)
2026/01/14 3,482 (-0.94%) 14,345 (+17.21%) 0 7,064 (0.00%) 6,038 (0.00%)
2026/01/13 3,515 (+0.72%) 12,239 (+409.75%) 0 7,064 (0.00%) 6,038 (0.00%)
2026/01/09 3,490 (+0.69%) 2,401 (-29.44%) 0 7,064 (-14.58%) 6,038 (-0.02%)
2026/01/08 3,466 (-1.42%) 3,403 (-96.18%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2026/01/07 3,516 (+0.77%) 89,087 (-5.45%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2026/01/06 3,489 (+1.07%) 94,227 (+1,218.23%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2026/01/05 3,452 (-0.75%) 7,148 (-62.22%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2025/12/30 3,478 (+0.09%) 18,919 (-80.57%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2025/12/29 3,475 (0.00%) 97,359 (+357.58%) 0 8,270 (0.00%) 6,039 (0.00%)
2025/12/26 3,475 (+0.09%) 21,277 (+1,023.98%) 0 8,270 (-8.36%) 6,039 (-28.44%)
2025/12/25 3,472 (+0.55%) 1,893 (-90.95%) 0 9,024 (0.00%) 8,439 (0.00%)
2025/12/24 3,453 (+0.06%) 20,919 (-31.84%) 0 9,024 (0.00%) 8,439 (0.00%)
2025/12/23 3,451 (+0.41%) 30,692 (+272.52%) 0 9,024 (0.00%) 8,439 (0.00%)
2025/12/22 3,437 (+0.64%) 8,239 (+333.18%) 0 9,024 (0.00%) 8,439 (0.00%)
2025/12/19 3,415 (-0.03%) 1,902 (-54.63%) 0 9,024 (-81.33%) 8,439 (-10.28%)
2025/12/18 3,416 (-0.41%) 4,192 (+382.95%) 0 48,335 (0.00%) 9,406 (0.00%)
2025/12/17 3,430 (-0.49%) 868 (-75.24%) 0 48,335 (0.00%) 9,406 (0.00%)
2025/12/16 3,447 (-0.66%) 3,506 (-95.84%) 0 48,335 (0.00%) 9,406 (0.00%)
2025/12/15 3,470 (-0.63%) 84,278 (-4.06%) 0 48,335 (0.00%) 9,406 (0.00%)
2025/12/12 3,492 (+2.14%) 87,844 (+3,298.22%) 0 48,335 (+356.33%) 9,406 (-7.41%)
2025/12/11 3,419 (+0.62%) 2,585 (+307.09%) 0 10,592 (0.00%) 10,159 (0.00%)
2025/12/10 3,398 (-0.26%) 635 (-47.95%) 0 10,592 (0.00%) 10,159 (0.00%)
2025/12/09 3,407 (-0.55%) 1,220 (-71.82%) 0 10,592 (0.00%) 10,159 (0.00%)
2025/12/08 3,426 (+0.06%) 4,329 (+13.15%) 0 10,592 (0.00%) 10,159 (0.00%)
2025/12/05 3,424 (-0.09%) 3,826 (-89.35%) 0 10,592 (-25.53%) 10,159 (-14.34%)
2025/12/04 3,427 (+0.88%) 35,909 (+67.34%) 0 14,223 (0.00%) 11,859 (0.00%)
2025/12/03 3,397 (+0.56%) 21,459 (+683.18%) 0 14,223 (0.00%) 11,859 (0.00%)
2025/12/02 3,378 (-0.30%) 2,740 (-94.49%) 0 14,223 (0.00%) 11,859 (0.00%)
2025/12/01 3,388 (-0.06%) 49,706 (+1,666.38%) 0 14,223 (0.00%) 11,859 (0.00%)
2025/11/28 3,390 (+0.03%) 2,814 (-73.89%) 0 14,223 (-22.78%) 11,859 (-6.72%)
2025/11/27 3,389 (+0.41%) 10,776 (+99.67%) 0 18,419 (0.00%) 12,714 (0.00%)
2025/11/26 3,375 (+1.87%) 5,397 (+102.59%) 0 18,419 (0.00%) 12,714 (0.00%)
2025/11/25 3,313 (+1.22%) 2,664 (-81.99%) 0 18,419 (0.00%) 12,714 (0.00%)
2025/11/21 3,273 (-1.33%) 14,792 (+57.87%) 0 18,419 (+42.94%) 12,714 (-19.59%)
2025/11/20 3,317 (+0.64%) 9,370 (-15.62%) 0 12,886 (0.00%) 15,812 (0.00%)
2025/11/19 3,296 (-1.64%) 11,104 (-68.99%) 0 12,886 (0.00%) 15,812 (0.00%)
2025/11/18 3,351 (-0.95%) 35,807 (-17.27%) 0 12,886 (0.00%) 15,812 (0.00%)
2025/11/17 3,383 (-0.09%) 43,281 (+1,001.02%) 0 12,886 (0.00%) 15,812 (0.00%)
2025/11/14 3,386 (-2.11%) 3,931 (-96.65%) 0 12,886 (-1.17%) 15,812 (+2.24%)
2025/11/13 3,459 (+0.73%) 117,359 (+110.65%) 0 13,038 (0.00%) 15,465 (0.00%)
2025/11/12 3,434 (+1.45%) 55,714 (+56.83%) 0 13,038 (0.00%) 15,465 (0.00%)
2025/11/11 3,385 (+0.62%) 35,525 (+266.80%) 0 13,038 (0.00%) 15,465 (0.00%)
2025/11/10 3,364 (+0.06%) 9,685 (-84.68%) 0 13,038 (0.00%) 15,465 (0.00%)
2025/11/07 3,362 (-0.65%) 63,220 (-10.06%) 0 13,038 (-20.11%) 15,465 (-7.03%)
2025/11/06 3,384 (+0.50%) 70,292 (-45.69%) 0 16,320 (0.00%) 16,634 (0.00%)
2025/11/05 3,367 (+0.18%) 129,416 (+2,045.49%) 0 16,320 (0.00%) 16,634 (0.00%)
2025/11/04 3,361 (-1.23%) 6,032 (+198.02%) 0 16,320 (0.00%) 16,634 (0.00%)
2025/10/31 3,403 (+1.67%) 2,024 (-81.96%) 0 16,320 (+10.57%) 16,634 (+8.32%)
2025/10/30 3,347 (-2.02%) 11,219 (+143.36%) 0 14,760 (0.00%) 15,356 (0.00%)
2025/10/29 3,416 (+0.38%) 4,610 (+117.25%) 0 14,760 (0.00%) 15,356 (0.00%)
2025/10/28 3,403 (+0.18%) 2,122 (-46.79%) 0 14,760 (0.00%) 15,356 (0.00%)
2025/10/27 3,397 (+1.28%) 3,988 (-23.51%) 0 14,760 (0.00%) 15,356 (0.00%)
2025/10/24 3,354 (+0.81%) 5,214 (-32.96%) 0 14,760 (-30.03%) 15,356 (+10.25%)
2025/10/23 3,327 (-1.13%) 7,777 (-24.93%) 0 21,095 (0.00%) 13,928 (0.00%)
2025/10/22 3,365 (+0.78%) 10,360 (+241.58%) 0 21,095 (0.00%) 13,928 (0.00%)
2025/10/21 3,339 (+0.36%) 3,033 (-54.03%) 0 21,095 (0.00%) 13,928 (0.00%)
2025/10/20 3,327 (+1.68%) 6,598 (+115.90%) 0 21,095 (0.00%) 13,928 (0.00%)
2025/10/17 3,272 (-1.42%) 3,056 (-86.50%) 0 21,095 (-22.24%) 13,928 (-7.52%)
2025/10/16 3,319 (-0.12%) 22,636 (+250.29%) 0 27,129 (0.00%) 15,060 (0.00%)
2025/10/15 3,323 (+1.25%) 6,462 (-82.09%) 0 27,129 (0.00%) 15,060 (0.00%)
2025/10/14 3,282 (-1.29%) 36,083 (+245.03%) 0 27,129 (0.00%) 15,060 (0.00%)
2025/10/10 3,325 (-0.54%) 10,458 (+25.14%) 0 27,129 (+14.88%) 15,060 (-0.07%)
2025/10/09 3,343 (+0.12%) 8,357 (+3.84%) 0 23,615 (0.00%) 15,070 (0.00%)
2025/10/08 3,339 (+0.03%) 8,048 (+405.21%) 0 23,615 (0.00%) 15,070 (0.00%)
2025/10/07 3,338 (-0.63%) 1,593 (-70.29%) 0 23,615 (0.00%) 15,070 (0.00%)
2025/10/06 3,359 (+0.48%) 5,361 (-13.34%) 0 23,615 (0.00%) 15,070 (0.00%)
2025/10/03 3,343 (+0.39%) 6,186 (+153.01%) 0 23,615 (+17.11%) 15,070 (+1.88%)
2025/10/02 3,330 (+0.70%) 2,445 (-61.30%) 0 20,164 (0.00%) 14,792 (0.00%)
2025/10/01 3,307 (-0.33%) 6,318 (+449.87%) 0 20,164 (0.00%) 14,792 (0.00%)
2025/09/30 3,318 (-0.15%) 1,149 (-63.51%) 0 20,164 (0.00%) 14,792 (0.00%)
2025/09/29 3,323 (+0.67%) 3,149 (+8.44%) 0 20,164 (0.00%) 14,792 (0.00%)
2025/09/26 3,301 (-0.30%) 2,904 (+88.20%) 0 20,164 (+2.20%) 14,792 (-11.11%)
2025/09/25 3,311 (-0.51%) 1,543 (-68.87%) 0 19,729 (0.00%) 16,641 (0.00%)
2025/09/24 3,328 (+0.33%) 4,957 (+78.25%) 0 19,729 (0.00%) 16,641 (0.00%)
2025/09/22 3,317 (+1.44%) 2,781 (-74.67%) 0 19,729 (0.00%) 16,641 (0.00%)
2025/09/19 3,270 (-1.24%) 10,977 (+394.24%) 0 19,729 (-21.91%) 16,641 (+5.79%)
2025/09/18 3,311 (+1.25%) 2,221 (-80.86%) 0 25,264 (0.00%) 15,730 (0.00%)
2025/09/17 3,270 (-0.82%) 11,603 (+240.46%) 0 25,264 (0.00%) 15,730 (0.00%)
2025/09/16 3,297 (-0.42%) 3,408 (-96.91%) 0 25,264 (0.00%) 15,730 (0.00%)
2025/09/12 3,311 (+1.35%) 110,463 (+191.86%) 0 25,264 (-0.53%) 15,730 (-5.95%)
2025/09/11 3,267 (-0.31%) 37,848 (+3,132.11%) 0 25,399 (0.00%) 16,725 (0.00%)
2025/09/10 3,277 (-0.70%) 1,171 (+2.27%) 0 25,399 (0.00%) 16,725 (0.00%)
2025/09/09 3,300 (+0.52%) 1,145 (-80.40%) 0 25,399 (0.00%) 16,725 (0.00%)
2025/09/08 3,283 (+1.02%) 5,841 (-61.01%) 0 25,399 (0.00%) 16,725 (0.00%)
2025/09/05 3,250 (0.00%) 14,981 (+1,758.68%) 0 25,399 (+13.03%) 16,725 (+3.13%)
2025/09/04 3,250 (+0.25%) 806 (-93.06%) 0 22,472 (0.00%) 16,217 (0.00%)
2025/09/03 3,242 (-0.86%) 11,622 (+433.85%) 0 22,472 (0.00%) 16,217 (0.00%)
2025/09/02 3,270 (+0.37%) 2,177 (-0.50%) 0 22,472 (0.00%) 16,217 (0.00%)
2025/09/01 3,258 (-0.06%) 2,188 (-97.11%) 0 22,472 (0.00%) 16,217 (0.00%)
2025/08/29 3,260 (-0.64%) 75,643 (+83.51%) 0 22,472 (+11.49%) 16,217 (+35.30%)
2025/08/28 3,281 (+0.46%) 41,219 (+1,609.62%) 0 20,156 (0.00%) 11,986 (0.00%)
2025/08/27 3,266 (+0.43%) 2,411 (-25.38%) 0 20,156 (0.00%) 11,986 (0.00%)
2025/08/26 3,252 (-0.76%) 3,231 (-55.42%) 0 20,156 (0.00%) 11,986 (0.00%)
2025/08/25 3,277 (+1.83%) 7,247 (+71.32%) 0 20,156 (0.00%) 11,986 (0.00%)
2025/08/22 3,218 (-0.34%) 4,230 (-93.85%) 0 20,156 (+18.29%) 11,986 (+3.44%)
2025/08/21 3,229 (+0.19%) 68,822 (+994.32%) 0 17,039 (0.00%) 11,587 (0.00%)
2025/08/20 3,223 (-0.03%) 6,289 (+220.05%) 0 17,039 (0.00%) 11,587 (0.00%)
2025/08/19 3,224 (-0.19%) 1,965 (-13.47%) 0 17,039 (0.00%) 11,587 (0.00%)
2025/08/18 3,230 (-0.68%) 2,271 (-95.08%) 0 17,039 (0.00%) 11,587 (0.00%)
2025/08/15 3,252 (+0.81%) 46,194 (-8.09%) 0 17,039 (-21.69%) 11,587 (-2.85%)
2025/08/14 3,226 (+0.88%) 50,259 (+1,126.73%) 0 21,758 (0.00%) 11,927 (0.00%)
2025/08/13 3,198 (+0.98%) 4,097 (+188.93%) 0 21,758 (0.00%) 11,927 (0.00%)
2025/08/12 3,167 (-0.31%) 1,418 (-56.17%) 0 21,758 (0.00%) 11,927 (0.00%)
2025/08/08 3,177 (-0.25%) 3,235 (+2.60%) 0 21,758 (+3.26%) 11,927 (+2.00%)
2025/08/07 3,185 (-0.13%) 3,153 (-90.33%) 0 21,072 (0.00%) 11,693 (0.00%)
2025/08/06 3,189 (-0.62%) 32,613 (-20.90%) 0 21,072 (0.00%) 11,693 (0.00%)
2025/08/05 3,209 (+1.29%) 41,228 (-14.53%) 0 21,072 (0.00%) 11,693 (0.00%)
2025/08/04 3,168 (0.00%) 48,239 (+32.02%) 0 21,072 (0.00%) 11,693 (0.00%)
2025/08/01 3,168 (-1.46%) 36,540 (+261.42%) 0 21,072 (-9.89%) 11,693 (+1.06%)
2025/07/31 3,215 (-0.19%) 10,110 (-92.29%) 0 23,386 (0.00%) 11,570 (0.00%)
2025/07/30 3,221 (-0.56%) 131,083 (+8,324.36%) 0 23,386 (0.00%) 11,570 (0.00%)
2025/07/29 3,239 (-0.43%) 1,556 (-95.20%) 0 23,386 (0.00%) 11,570 (0.00%)
2025/07/28 3,253 (+0.71%) 32,445 (+953.75%) 0 23,386 (0.00%) 11,570 (0.00%)
2025/07/25 3,230 (-0.34%) 3,079 (-36.88%) 0 23,386 (+42.86%) 11,570 (-24.18%)
2025/07/24 3,241 (+0.65%) 4,878 (-30.21%) 0 16,370 (0.00%) 15,260 (0.00%)
2025/07/23 3,220 (+0.63%) 6,990 (+6.95%) 0 16,370 (0.00%) 15,260 (0.00%)
2025/07/22 3,200 6,536 0 16,370 15,260

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Flow Traders Asia Pte Ltd.
2025/01/09120,000 / 1.14%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。

タイトルとURLをコピーしました