第一建設工業(1799)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/28 3,335 (-2.34%) 17,900 (+47.93%) 0 59,400 (0.00%) 20,100 (0.00%)
2026/10/27 3,415 (0.00%) 12,100 (-11.03%) 0 59,400 (+0.17%) 20,100 (+0.50%)
2026/10/26 3,415 (+0.59%) 13,600 (-41.13%) 0 59,300 (-0.17%) 20,000 (-0.50%)
2026/10/23 3,395 (0.00%) 23,100 (+51.97%) 0 59,400 (-1.66%) 20,100 (-0.50%)
2026/10/22 3,395 (+1.34%) 15,200 (-11.63%) 0 60,400 (-0.49%) 20,200 (0.00%)
2026/10/21 3,350 (+1.52%) 17,200 (+47.01%) 0 60,700 (+21.89%) 20,200 (-2.88%)
2026/10/20 3,300 (-2.37%) 11,700 (-6.40%) 0 49,800 (-18.09%) 20,800 (+0.48%)
2026/10/19 3,380 (+0.90%) 12,500 (+6.84%) 0 60,800 (-29.14%) 20,700 (-0.96%)
2026/10/16 3,350 (+1.82%) 11,700 (-59.23%) 0 85,800 (-0.69%) 20,900 (+3.47%)
2026/10/15 3,290 (-0.90%) 28,700 (+109.49%) 0 86,400 (+0.12%) 20,200 (+1.51%)
2026/10/14 3,320 (-0.60%) 13,700 (-18.93%) 0 86,300 (0.00%) 19,900 (+4.19%)
2026/10/13 3,340 (+1.37%) 16,900 (-27.78%) 0 86,300 (+0.35%) 19,100 (+1.60%)
2026/10/09 3,295 (-0.30%) 23,400 (+14.71%) 0 86,000 (-0.23%) 18,800 (+6.21%)
2026/10/08 3,305 (-0.90%) 20,400 (+90.65%) 0 86,200 (0.00%) 17,700 (+3.51%)
2026/10/07 3,335 (+0.76%) 10,700 (+11.46%) 0 86,200 (-0.58%) 17,100 (0.00%)
2026/10/06 3,310 (+0.15%) 9,600 (-14.29%) 0 86,700 (0.00%) 17,100 (+0.59%)
2026/10/05 3,305 (-0.30%) 11,200 (+27.27%) 0 86,700 (-0.34%) 17,000 (-3.95%)
2026/10/02 3,315 (-0.45%) 8,800 (+46.67%) 0 87,000 (-0.80%) 17,700 (0.00%)
2026/10/01 3,330 (-0.60%) 6,000 (-50.41%) 0 87,700 (-0.34%) 17,700 (+2.31%)
2026/09/30 3,350 (+1.52%) 12,100 (-1.63%) 0 88,000 (0.00%) 17,300 (0.00%)
2026/09/29 3,300 (-2.22%) 12,300 (+8.85%) 0 88,000 (+0.23%) 17,300 (+14.57%)
2026/09/28 3,375 (0.00%) 11,300 (-27.56%) 0 87,800 (-1.01%) 15,100 (+11.03%)
2026/09/25 3,375 (-0.30%) 15,600 (-61.58%) 0 88,700 (+19.06%) 13,600 (+7.09%)
2026/09/24 3,385 (+2.27%) 40,600 (+200.74%) 0 74,500 (+3.76%) 12,700 (+2.42%)
2026/09/18 3,310 (0.00%) 13,500 (-36.62%) 0 71,800 (+0.14%) 12,400 (-15.65%)
2026/09/17 3,310 (+0.15%) 21,300 (+8.12%) 0 71,700 (-0.42%) 14,700 (-4.55%)
2026/09/16 3,305 (-0.15%) 19,700 (+233.90%) 0 72,000 (-0.41%) 15,400 (-3.75%)
2026/09/15 3,310 (+0.15%) 5,900 (-63.58%) 0 72,300 (-1.63%) 16,000 (+3.90%)
2026/09/14 3,305 (+1.69%) 16,200 (-33.61%) 0 73,500 (0.00%) 15,400 (0.00%)
2026/09/11 3,250 (-1.52%) 24,400 (+20.79%) 0 73,500 (-2.39%) 15,400 (-7.78%)
2026/09/10 3,300 (-1.20%) 20,200 (+19.53%) 0 75,300 (0.00%) 16,700 (0.00%)
2026/09/09 3,340 (+0.60%) 16,900 (+7.64%) 0 75,300 (+1.07%) 16,700 (+0.60%)
2026/09/08 3,320 (-0.15%) 15,700 (+34.19%) 0 74,500 (0.00%) 16,600 (-1.19%)
2026/09/07 3,325 (+1.37%) 11,700 (+15.84%) 0 74,500 (0.00%) 16,800 (0.00%)
2026/09/04 3,280 (-0.91%) 10,100 (-25.74%) 0 74,500 (+1.36%) 16,800 (-12.95%)
2026/09/03 3,310 (+0.15%) 13,600 (-11.11%) 0 73,500 (0.00%) 19,300 (0.00%)
2026/09/02 3,305 (-1.49%) 15,300 (+10.87%) 0 73,500 (+1.66%) 19,300 (-0.52%)
2026/09/01 3,355 (+0.15%) 13,800 (+3.76%) 0 72,300 (-0.55%) 19,400 (+4.30%)
2026/08/31 3,350 (-0.89%) 13,300 (+64.20%) 0 72,700 (+0.41%) 18,600 (-2.62%)
2026/08/28 3,380 (+0.45%) 8,100 (+20.90%) 0 72,400 (+1.12%) 19,100 (-0.52%)
2026/08/27 3,365 (-0.59%) 6,700 (-67.00%) 0 71,600 (+8.98%) 19,200 (+17.07%)
2026/08/26 3,385 (+2.89%) 20,300 (+5.18%) 0 65,700 (0.00%) 16,400 (-5.20%)
2026/08/25 3,290 (+0.46%) 19,300 (-21.54%) 0 65,700 (+3.14%) 17,300 (-2.26%)
2026/08/24 3,275 (+0.15%) 24,600 (+44.71%) 0 63,700 (0.00%) 17,700 (0.00%)
2026/08/21 3,270 (-0.15%) 17,000 (+36.00%) 0 63,700 (+10.78%) 17,700 (-25.63%)
2026/08/20 3,275 (+2.18%) 12,500 (-56.75%) 0 57,500 (0.00%) 23,800 (0.00%)
2026/08/19 3,205 (-1.54%) 28,900 (+133.06%) 0 57,500 (0.00%) 23,800 (0.00%)
2026/08/18 3,255 (-0.91%) 12,400 (-53.38%) 0 57,500 (0.00%) 23,800 (0.00%)
2026/08/17 3,285 (-1.50%) 26,600 (+26.67%) 0 57,500 (0.00%) 23,800 (0.00%)
2026/08/14 3,335 (+0.45%) 21,000 (+15.38%) 0 57,500 (-0.17%) 23,800 (-2.46%)
2026/08/13 3,320 (+1.07%) 18,200 (-25.10%) 0 57,600 (-2.37%) 24,400 (+5.63%)
2026/08/12 3,285 (+1.23%) 24,300 (+42.11%) 0 59,000 (+1.72%) 23,100 (+4.05%)
2026/08/10 3,245 (-1.22%) 17,100 (-7.07%) 0 58,000 (0.00%) 22,200 (0.00%)
2026/08/07 3,285 (-1.35%) 18,400 (+44.88%) 0 58,000 (+0.35%) 22,200 (-11.55%)
2026/08/06 3,330 (-1.19%) 12,700 (-65.68%) 0 57,800 (-2.03%) 25,100 (-8.06%)
2026/08/05 3,370 (-3.30%) 37,000 (+45.10%) 0 59,000 (+2.61%) 27,300 (-5.54%)
2026/08/04 3,485 (+2.05%) 25,500 (+110.74%) 0 57,500 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2026/08/03 3,415 (-1.01%) 12,100 (0.00%) 0 57,500 (0.00%) 28,900 (0.00%)
2026/07/31 3,450 (+1.02%) 12,100 (+13.08%) 0 57,500 (-2.38%) 28,900 (+2.85%)
2026/07/30 3,415 (-0.58%) 10,700 (-59.47%) 0 58,900 (-2.97%) 28,100 (+6.04%)
2026/07/29 3,435 (+0.73%) 26,400 (+14.29%) 0 60,700 (+0.50%) 26,500 (-6.69%)
2026/07/28 3,410 (-1.45%) 23,100 (+73.68%) 0 60,400 (+4.14%) 28,400 (+7.58%)
2026/07/27 3,460 (+1.76%) 13,300 (-21.76%) 0 58,000 (+5.65%) 26,400 (-4.35%)
2026/07/24 3,400 (+1.19%) 17,000 (-41.18%) 0 54,900 (+30.40%) 27,600 (-0.36%)
2026/07/23 3,360 (-0.30%) 28,900 (+12.02%) 0 42,100 (+35.37%) 27,700 (-0.72%)
2026/07/22 3,370 (+1.81%) 25,800 (+15.70%) 0 31,100 (-2.20%) 27,900 (+2.95%)
2026/07/21 3,310 (+1.22%) 22,300 (+23.89%) 0 31,800 (+6.35%) 27,100 (+0.37%)
2026/07/17 3,270 (-0.91%) 18,000 (+65.14%) 0 29,900 (+3.46%) 27,000 (-5.59%)
2026/07/16 3,300 (-1.64%) 10,900 (-68.86%) 0 28,900 (-11.62%) 28,600 (-4.98%)
2026/07/15 3,355 (-0.45%) 35,000 (+182.26%) 0 32,700 (+1.87%) 30,100 (+0.67%)
2026/07/14 3,370 (+0.45%) 12,400 (-36.73%) 0 32,100 (+1.90%) 29,900 (-0.99%)
2026/07/13 3,355 (-2.04%) 19,600 (+48.48%) 0 31,500 (-0.94%) 30,200 (+1.68%)
2026/07/10 3,425 (+0.88%) 13,200 (-26.67%) 0 31,800 (-7.56%) 29,700 (-1.33%)
2026/07/09 3,395 (-0.44%) 18,000 (+38.46%) 0 34,400 (-0.29%) 30,100 (+1.01%)
2026/07/08 3,410 (-2.71%) 13,000 (-82.85%) 0 34,500 (-3.36%) 29,800 (+13.31%)
2026/07/07 3,505 (-0.43%) 75,800 (+186.04%) 0 35,700 (+0.56%) 26,300 (-9.31%)
2026/07/06 3,520 (+0.86%) 26,500 (+22.69%) 0 35,500 (+12.70%) 29,000 (-3.01%)
2026/07/03 3,490 (+1.45%) 21,600 (+42.11%) 0 31,500 (+1.29%) 29,900 (-10.75%)
2026/07/02 3,440 (+1.47%) 15,200 (+11.76%) 0 31,100 (-1.27%) 33,500 (+1.21%)
2026/07/01 3,390 (+1.80%) 13,600 (-25.27%) 0 31,500 (-0.63%) 33,100 (-6.50%)
2026/06/30 3,330 (-0.89%) 18,200 (+15.19%) 0 31,700 (+0.63%) 35,400 (+0.28%)
2026/06/29 3,360 (+1.82%) 15,800 (-34.44%) 0 31,500 (-1.56%) 35,300 (+0.28%)
2026/06/26 3,300 (+0.15%) 24,100 (+100.83%) 0 32,000 (-2.14%) 35,200 (-3.83%)
2026/06/25 3,295 (+0.30%) 12,000 (-50.62%) 0 32,700 (+0.62%) 36,600 (-3.94%)
2026/06/24 3,285 (-1.20%) 24,300 (+74.82%) 0 32,500 (+1.56%) 38,100 (-6.85%)
2026/06/23 3,325 (-2.21%) 13,900 (+29.91%) 0 32,000 (-1.23%) 40,900 (-0.24%)
2026/06/22 3,400 (+1.19%) 10,700 (-71.92%) 0 32,400 (0.00%) 41,000 (0.00%)
2026/06/19 3,360 (-0.30%) 38,100 (+25.33%) 0 32,400 (-31.06%) 41,000 (-10.28%)
2026/06/18 3,370 (0.00%) 30,400 (-17.17%) 0 47,000 (0.00%) 45,700 (0.00%)
2026/06/17 3,370 (+2.90%) 36,700 (+178.03%) 0 47,000 (0.00%) 45,700 (0.00%)
2026/06/16 3,275 (0.00%) 13,200 (-53.52%) 0 47,000 (0.00%) 45,700 (0.00%)
2026/06/15 3,275 (+4.80%) 28,400 (+22.94%) 0 47,000 (0.00%) 45,700 (0.00%)
2026/06/12 3,125 (+0.64%) 23,100 (-49.12%) 0 47,000 (+2.84%) 45,700 (+5.79%)
2026/06/11 3,105 (-0.32%) 45,400 (+142.78%) 0 45,700 (-1.08%) 43,200 (-2.92%)
2026/06/10 3,115 (-0.64%) 18,700 (-11.79%) 0 46,200 (-1.91%) 44,500 (-4.09%)
2026/06/09 3,135 (-0.16%) 21,200 (-44.50%) 0 47,100 (+15.72%) 46,400 (-2.73%)
2026/06/08 3,140 (-3.24%) 38,200 (+98.96%) 0 40,700 (0.00%) 47,700 (0.00%)
2026/06/05 3,245 (+0.93%) 19,200 (-28.62%) 0 40,700 (-12.47%) 47,700 (+0.85%)
2026/06/04 3,215 (+0.94%) 26,900 (+4.26%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/06/03 3,185 (+0.63%) 25,800 (-17.57%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/06/02 3,165 (+0.80%) 31,300 (-43.40%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/06/01 3,140 (-4.12%) 55,300 (-19.97%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/29 3,275 (+0.61%) 69,100 (+19.34%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/28 3,255 (-0.61%) 57,900 (+24.25%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/27 3,275 (+1.39%) 46,600 (+30.17%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/26 3,230 (-0.77%) 35,800 (-3.24%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/25 3,255 (+1.56%) 37,000 (-20.60%) 0 46,500 (0.00%) 47,300 (0.00%)
2026/05/22 3,205 (-0.77%) 46,600 (+49.36%) 0 46,500 (+3.56%) 47,300 (+45.99%)
2026/05/21 3,230 (0.00%) 31,200 (-34.32%) 0 44,900 (0.00%) 32,400 (0.00%)
2026/05/20 3,230 (+0.31%) 47,500 (+38.08%) 0 44,900 (0.00%) 32,400 (0.00%)
2026/05/19 3,220 (-1.08%) 34,400 (-44.25%) 0 44,900 (0.00%) 32,400 (0.00%)
2026/05/18 3,255 (-2.54%) 61,700 (+13.00%) 0 44,900 (0.00%) 32,400 (0.00%)
2026/05/15 3,340 (+1.21%) 54,600 (-80.98%) 0 44,900 (+56.45%) 32,400 (+90.59%)
2026/05/14 3,300 (-16.14%) 287,100 (+1,235.35%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/13 3,935 (-1.63%) 21,500 (-35.24%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/12 4,000 (+1.91%) 33,200 (+82.42%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/11 3,925 (+3.02%) 18,200 (-27.20%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/08 3,810 (-1.68%) 25,000 (-6.72%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/07 3,875 (+3.47%) 26,800 (+272.22%) 0 28,700 (0.00%) 17,000 (0.00%)
2026/05/01 3,745 (+1.35%) 7,200 (-69.87%) 0 28,700 (-71.56%) 17,000 (+4,150.00%)
2026/04/30 3,695 23,900 0 100,900 400

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました