純金上場信託(現物国内保管型)(1540)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 19,720 (-0.65%) | 236,931 (+40.20%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (0.00%) | 39,432 (0.00%) |
| 2026/07/30 | 19,850 (-0.05%) | 169,000 (+16.99%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (0.00%) | 39,432 (0.00%) |
| 2026/07/29 | 19,860 (-0.20%) | 144,451 (-4.37%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (0.00%) | 39,432 (0.00%) |
| 2026/07/28 | 19,900 (-1.00%) | 151,051 (+34.61%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (0.00%) | 39,432 (0.00%) |
| 2026/07/27 | 20,100 (+1.36%) | 112,214 (-35.11%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (0.00%) | 39,432 (0.00%) |
| 2026/07/24 | 19,830 (-1.64%) | 172,934 (-29.34%) | 334,273 (0.00%) | 929,566 (-4.98%) | 39,432 (-5.41%) |
| 2026/07/23 | 20,160 (-0.25%) | 244,726 (+46.97%) | 334,273 (0.00%) | 978,274 (0.00%) | 41,689 (0.00%) |
| 2026/07/22 | 20,210 (+1.71%) | 166,519 (+39.51%) | 334,273 (0.00%) | 978,274 (0.00%) | 41,689 (0.00%) |
| 2026/07/21 | 19,870 (+1.66%) | 119,356 (-30.76%) | 334,273 (0.00%) | 978,274 (0.00%) | 41,689 (0.00%) |
| 2026/07/17 | 19,545 (-0.43%) | 172,369 (+18.57%) | 334,273 (0.00%) | 978,274 (-2.16%) | 41,689 (+3.08%) |
| 2026/07/16 | 19,630 (+0.13%) | 145,377 (+34.22%) | 334,273 (0.00%) | 999,823 (0.00%) | 40,443 (0.00%) |
| 2026/07/15 | 19,605 (+0.03%) | 108,311 (-44.27%) | 334,273 (0.00%) | 999,823 (0.00%) | 40,443 (0.00%) |
| 2026/07/14 | 19,600 (-1.09%) | 194,363 (+25.20%) | 334,273 (0.00%) | 999,823 (0.00%) | 40,443 (0.00%) |
| 2026/07/13 | 19,815 (-0.80%) | 155,240 (+4.41%) | 334,273 (0.00%) | 999,823 (0.00%) | 40,443 (0.00%) |
| 2026/07/10 | 19,975 (+0.05%) | 148,684 (-64.80%) | 334,273 (0.00%) | 999,823 (-0.94%) | 40,443 (-0.46%) |
| 2026/07/09 | 19,965 (-0.45%) | 422,349 (+132.93%) | 334,273 (0.00%) | 1,009,339 (0.00%) | 40,629 (0.00%) |
| 2026/07/08 | 20,055 (+0.38%) | 181,318 (-7.18%) | 334,273 (0.00%) | 1,009,339 (0.00%) | 40,629 (0.00%) |
| 2026/07/07 | 19,980 (-1.48%) | 195,343 (+13.40%) | 334,273 (0.00%) | 1,009,339 (0.00%) | 40,629 (0.00%) |
| 2026/07/06 | 20,280 (+0.50%) | 172,262 (-42.73%) | 334,273 (0.00%) | 1,009,339 (0.00%) | 40,629 (0.00%) |
| 2026/07/03 | 20,180 (+1.38%) | 300,802 (+7.88%) | 334,273 (0.00%) | 1,009,339 (-1.44%) | 40,629 (+21.55%) |
| 2026/07/02 | 19,905 (+2.71%) | 278,832 (+67.43%) | 334,273 (0.00%) | 1,024,124 (0.00%) | 33,425 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 19,380 (-0.77%) | 166,535 (-61.59%) | 334,273 (0.00%) | 1,024,124 (0.00%) | 33,425 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 19,530 (-0.56%) | 433,568 (+71.05%) | 334,273 (0.00%) | 1,024,124 (0.00%) | 33,425 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 19,640 (+1.24%) | 253,471 (-50.48%) | 334,273 (0.00%) | 1,024,124 (0.00%) | 33,425 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 19,400 (+0.52%) | 511,877 (-13.03%) | 334,273 (0.00%) | 1,024,124 (-5.02%) | 33,425 (+0.90%) |
| 2026/06/25 | 19,300 (-2.18%) | 588,555 (+47.16%) | 334,273 (0.00%) | 1,078,252 (0.00%) | 33,127 (0.00%) |
| 2026/06/24 | 19,730 (-1.20%) | 399,940 (-13.31%) | 334,273 (0.00%) | 1,078,252 (0.00%) | 33,127 (0.00%) |
| 2026/06/23 | 19,970 (-1.38%) | 461,350 (+11.76%) | 334,273 (0.00%) | 1,078,252 (0.00%) | 33,127 (0.00%) |
| 2026/06/22 | 20,250 (+1.30%) | 412,803 (-2.36%) | 334,273 (0.00%) | 1,078,252 (0.00%) | 33,127 (0.00%) |
| 2026/06/19 | 19,990 (-3.34%) | 422,759 (+87.32%) | 334,273 (0.00%) | 1,078,252 (-0.96%) | 33,127 (-31.64%) |
| 2026/06/18 | 20,680 (-0.36%) | 225,687 (+48.67%) | 334,273 (0.00%) | 1,088,720 (0.00%) | 48,462 (0.00%) |
| 2026/06/17 | 20,755 (+0.31%) | 151,804 (-34.37%) | 334,273 (0.00%) | 1,088,720 (0.00%) | 48,462 (0.00%) |
| 2026/06/16 | 20,690 (+0.12%) | 231,297 (-30.76%) | 334,273 (0.00%) | 1,088,720 (0.00%) | 48,462 (0.00%) |
| 2026/06/15 | 20,665 (+3.64%) | 334,057 (-45.83%) | 334,273 (0.00%) | 1,088,720 (0.00%) | 48,462 (0.00%) |
| 2026/06/12 | 19,940 (+2.15%) | 616,699 (-26.93%) | 334,273 (0.00%) | 1,088,720 (-4.54%) | 48,462 (+54.60%) |
| 2026/06/11 | 19,520 (-3.17%) | 843,932 (+13.97%) | 334,273 (0.00%) | 1,140,462 (0.00%) | 31,347 (0.00%) |
| 2026/06/10 | 20,160 (-2.59%) | 740,497 (+50.27%) | 334,273 (0.00%) | 1,140,462 (0.00%) | 31,347 (0.00%) |
| 2026/06/09 | 20,695 (+0.22%) | 492,763 (-18.22%) | 334,273 (0.00%) | 1,140,462 (0.00%) | 31,347 (0.00%) |
| 2026/06/08 | 20,650 (-3.14%) | 602,530 (+59.27%) | 334,273 (0.00%) | 1,140,462 (0.00%) | 31,347 (0.00%) |
| 2026/06/05 | 21,320 (-0.16%) | 378,308 (-10.95%) | 334,273 (0.00%) | 1,140,462 (-7.38%) | 31,347 (+45.75%) |
| 2026/06/04 | 21,355 (+0.16%) | 424,838 (-26.54%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/06/03 | 21,320 (-1.18%) | 578,290 (+13.57%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/06/02 | 21,575 (+0.44%) | 509,176 (+0.97%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/06/01 | 21,480 (+0.21%) | 504,308 (+4.94%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/29 | 21,435 (+2.73%) | 480,559 (-1.96%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/28 | 20,865 (-2.00%) | 490,188 (+62.08%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/27 | 21,290 (-0.54%) | 302,430 (-33.61%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/26 | 21,405 (-0.76%) | 455,523 (+40.47%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/25 | 21,570 (+0.44%) | 324,275 (+23.84%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (0.00%) | 21,508 (0.00%) |
| 2026/05/22 | 21,475 (-0.07%) | 261,858 (-4.77%) | 334,273 (0.00%) | 1,231,282 (-4.44%) | 21,508 (+0.15%) |
| 2026/05/21 | 21,490 (+1.42%) | 274,974 (-39.74%) | 334,273 (0.00%) | 1,288,443 (0.00%) | 21,475 (0.00%) |
| 2026/05/20 | 21,190 (-1.83%) | 456,299 (+5.23%) | 334,273 (0.00%) | 1,288,443 (0.00%) | 21,475 (0.00%) |
| 2026/05/19 | 21,585 (+0.35%) | 433,632 (-10.19%) | 334,273 (0.00%) | 1,288,443 (0.00%) | 21,475 (0.00%) |
| 2026/05/18 | 21,510 (-0.85%) | 482,830 (-14.39%) | 334,273 (0.00%) | 1,288,443 (0.00%) | 21,475 (0.00%) |
| 2026/05/15 | 21,695 (-2.08%) | 563,956 (+60.04%) | 334,273 (0.00%) | 1,288,443 (-4.58%) | 21,475 (-8.96%) |
| 2026/05/14 | 22,155 (-0.45%) | 352,383 (+20.69%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/13 | 22,255 (+0.47%) | 291,969 (+5.50%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/12 | 22,150 (+0.64%) | 276,740 (+22.95%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/11 | 22,010 (-1.30%) | 225,081 (+9.99%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/08 | 22,300 (+0.61%) | 204,644 (-13.86%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/07 | 22,165 (+2.03%) | 237,571 (-12.08%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (0.00%) | 23,589 (0.00%) |
| 2026/05/01 | 21,725 (-1.18%) | 270,223 (-23.24%) | 334,273 (0.00%) | 1,350,245 (+0.56%) | 23,589 (+28.75%) |
| 2026/04/30 | 21,985 (-0.86%) | 352,039 (+27.05%) | 334,273 (0.00%) | 1,342,721 (0.00%) | 18,321 (0.00%) |
| 2026/04/28 | 22,175 (-1.64%) | 277,082 (+19.35%) | 334,273 (0.00%) | 1,342,721 (0.00%) | 18,321 (0.00%) |
| 2026/04/27 | 22,545 (+0.78%) | 232,153 (-2.78%) | 334,273 (0.00%) | 1,342,721 (0.00%) | 18,321 (0.00%) |
| 2026/04/24 | 22,370 (-1.06%) | 238,783 (-25.26%) | 334,273 (0.00%) | 1,342,721 (-0.92%) | 18,321 (+30.18%) |
| 2026/04/23 | 22,610 (-0.59%) | 319,506 (+113.62%) | 334,273 (0.00%) | 1,355,190 (0.00%) | 14,074 (0.00%) |
| 2026/04/22 | 22,745 (-0.35%) | 149,569 (-6.45%) | 334,273 (0.00%) | 1,355,190 (0.00%) | 14,074 (0.00%) |
| 2026/04/21 | 22,825 (-0.11%) | 159,875 (-31.55%) | 334,273 (0.00%) | 1,355,190 (0.00%) | 14,074 (0.00%) |
| 2026/04/20 | 22,850 (-0.26%) | 233,578 (+1.40%) | 334,273 (0.00%) | 1,355,190 (0.00%) | 14,074 (0.00%) |
| 2026/04/17 | 22,910 (-0.59%) | 230,364 (-14.82%) | 334,273 (0.00%) | 1,355,190 (-1.89%) | 14,074 (-6.32%) |
| 2026/04/16 | 23,045 (-0.15%) | 270,457 (-9.89%) | 334,273 (0.00%) | 1,381,302 (0.00%) | 15,023 (0.00%) |
| 2026/04/15 | 23,080 (+1.25%) | 300,152 (+9.95%) | 334,273 (0.00%) | 1,381,302 (0.00%) | 15,023 (0.00%) |
| 2026/04/14 | 22,795 (+0.73%) | 272,980 (-27.11%) | 334,273 (0.00%) | 1,381,302 (0.00%) | 15,023 (0.00%) |
| 2026/04/13 | 22,630 (-0.11%) | 374,500 (+0.74%) | 334,273 (0.00%) | 1,381,302 (0.00%) | 15,023 (0.00%) |
| 2026/04/10 | 22,655 (+0.51%) | 371,747 (+1.04%) | 334,273 (0.00%) | 1,381,302 (-1.39%) | 15,023 (-31.19%) |
| 2026/04/09 | 22,540 (-2.09%) | 367,934 (-31.05%) | 334,273 (0.00%) | 1,400,722 (0.00%) | 21,831 (0.00%) |
| 2026/04/08 | 23,020 (+3.41%) | 533,620 (+62.59%) | 334,273 (0.00%) | 1,400,722 (0.00%) | 21,831 (0.00%) |
| 2026/04/07 | 22,260 (-0.40%) | 328,193 (-29.65%) | 334,273 (0.00%) | 1,400,722 (0.00%) | 21,831 (0.00%) |
| 2026/04/06 | 22,350 (-0.51%) | 466,535 (+5.59%) | 334,273 (0.00%) | 1,400,722 (0.00%) | 21,831 (0.00%) |
| 2026/04/03 | 22,465 (+2.00%) | 441,853 (-48.63%) | 334,273 (0.00%) | 1,400,722 (-0.92%) | 21,831 (-23.43%) |
| 2026/04/02 | 22,025 (-1.89%) | 860,168 (+32.37%) | 334,273 (0.00%) | 1,413,792 (0.00%) | 28,513 (0.00%) |
| 2026/04/01 | 22,450 (+2.51%) | 649,832 (-30.43%) | 334,273 (0.00%) | 1,413,792 (0.00%) | 28,513 (0.00%) |
| 2026/03/31 | 21,900 (+0.32%) | 934,085 (+20.88%) | 334,273 (0.00%) | 1,413,792 (0.00%) | 28,513 (0.00%) |
| 2026/03/30 | 21,830 (+1.82%) | 772,740 (+31.46%) | 334,273 (0.00%) | 1,413,792 (0.00%) | 28,513 (0.00%) |
| 2026/03/27 | 21,440 (+0.68%) | 587,816 (-31.95%) | 334,273 (0.00%) | 1,413,792 (+0.21%) | 28,513 (+36.62%) |
| 2026/03/26 | 21,295 (-2.47%) | 863,840 (-19.55%) | 334,273 (0.00%) | 1,410,764 (0.00%) | 20,871 (0.00%) |
| 2026/03/25 | 21,835 (+5.13%) | 1,073,731 (+19.73%) | 334,273 (0.00%) | 1,410,764 (0.00%) | 20,871 (0.00%) |
| 2026/03/24 | 20,770 (+1.89%) | 896,806 (-44.81%) | 334,273 (0.00%) | 1,410,764 (0.00%) | 20,871 (0.00%) |
| 2026/03/23 | 20,385 (-11.52%) | 1,625,033 (+178.98%) | 334,273 (0.00%) | 1,410,764 (0.00%) | 20,871 (0.00%) |
| 2026/03/19 | 23,040 (-3.58%) | 582,486 (+63.92%) | 334,273 (0.00%) | 1,410,764 (-5.90%) | 20,871 (+68.86%) |
| 2026/03/18 | 23,895 (-0.08%) | 355,338 (+37.45%) | 334,273 (0.00%) | 1,499,167 (0.00%) | 12,360 (0.00%) |
| 2026/03/17 | 23,915 (-0.52%) | 258,530 (-42.59%) | 334,273 (0.00%) | 1,499,167 (0.00%) | 12,360 (0.00%) |
| 2026/03/16 | 24,040 (-1.90%) | 450,305 (+31.12%) | 334,273 (0.00%) | 1,499,167 (0.00%) | 12,360 (0.00%) |
| 2026/03/13 | 24,505 (-0.89%) | 343,424 (-11.13%) | 334,273 (0.00%) | 1,499,167 (-2.51%) | 12,360 (-33.85%) |
| 2026/03/12 | 24,725 (-0.12%) | 386,430 (-14.70%) | 334,273 (0.00%) | 1,537,750 (0.00%) | 18,685 (0.00%) |
| 2026/03/11 | 24,755 (+0.84%) | 453,024 (+4.21%) | 334,273 (0.00%) | 1,537,750 (0.00%) | 18,685 (0.00%) |
| 2026/03/10 | 24,550 (0.00%) | 434,741 (-38.21%) | 334,273 (0.00%) | 1,537,750 (0.00%) | 18,685 (0.00%) |
| 2026/03/09 | 24,550 (+0.22%) | 703,614 (+28.18%) | 334,273 (0.00%) | 1,537,750 (0.00%) | 18,685 (0.00%) |
| 2026/03/06 | 24,495 (0.00%) | 548,911 (+11.94%) | 334,273 (0.00%) | 1,537,750 (-3.93%) | 18,685 (+2.47%) |
| 2026/03/05 | 24,495 (-0.63%) | 490,383 (-59.35%) | 334,273 (0.00%) | 1,600,602 (0.00%) | 18,235 (0.00%) |
| 2026/03/04 | 24,650 (-3.18%) | 1,206,465 (+4.41%) | 334,273 (0.00%) | 1,600,602 (0.00%) | 18,235 (0.00%) |
| 2026/03/03 | 25,460 (-0.80%) | 1,155,523 (-0.84%) | 334,273 (0.00%) | 1,600,602 (0.00%) | 18,235 (0.00%) |
| 2026/03/02 | 25,665 (+4.29%) | 1,165,301 (+156.60%) | 334,273 (0.00%) | 1,600,602 (0.00%) | 18,235 (0.00%) |
| 2026/02/27 | 24,610 (-0.20%) | 454,125 (-3.79%) | 334,273 (0.00%) | 1,600,602 (-1.87%) | 18,235 (-28.19%) |
| 2026/02/26 | 24,660 (-0.12%) | 472,031 (-26.77%) | 334,273 (0.00%) | 1,631,106 (0.00%) | 25,395 (0.00%) |
| 2026/02/25 | 24,690 (+0.84%) | 644,625 (-8.36%) | 334,273 (0.00%) | 1,631,106 (0.00%) | 25,395 (0.00%) |
| 2026/02/24 | 24,485 (+2.77%) | 703,422 (+24.03%) | 334,273 (0.00%) | 1,631,106 (0.00%) | 25,395 (0.00%) |
| 2026/02/20 | 23,825 (+0.11%) | 567,136 (+3.80%) | 334,273 (0.00%) | 1,631,106 (+1.73%) | 25,395 (-15.16%) |
| 2026/02/19 | 23,800 (+2.70%) | 546,370 (-4.46%) | 334,273 (0.00%) | 1,603,371 (0.00%) | 29,932 (0.00%) |
| 2026/02/18 | 23,175 (+0.87%) | 571,854 (-31.92%) | 334,273 (0.00%) | 1,603,371 (0.00%) | 29,932 (0.00%) |
| 2026/02/17 | 22,975 (-2.09%) | 840,021 (+24.61%) | 334,273 (0.00%) | 1,603,371 (0.00%) | 29,932 (0.00%) |
| 2026/02/16 | 23,465 (+0.26%) | 674,110 (-29.70%) | 334,273 (0.00%) | 1,603,371 (0.00%) | 29,932 (0.00%) |
| 2026/02/13 | 23,405 (-2.58%) | 958,963 (+47.12%) | 334,273 (0.00%) | 1,603,371 (+0.54%) | 29,932 (-32.74%) |
| 2026/02/12 | 24,025 (-0.72%) | 651,803 (-32.88%) | 334,273 (0.00%) | 1,594,760 (0.00%) | 44,504 (0.00%) |
| 2026/02/10 | 24,200 (-0.66%) | 971,094 (-18.36%) | 334,273 (0.00%) | 1,594,760 (0.00%) | 44,504 (0.00%) |
| 2026/02/09 | 24,360 (+3.02%) | 1,189,540 (-40.35%) | 334,273 (0.00%) | 1,594,760 (0.00%) | 44,504 (0.00%) |
| 2026/02/06 | 23,645 (-1.89%) | 1,994,261 (+5.23%) | 334,273 (0.00%) | 1,594,760 (+351.94%) | 44,504 (+124.26%) |
| 2026/02/05 | 24,100 (-2.69%) | 1,895,152 (-7.10%) | 334,273 (0.00%) | 352,867 (0.00%) | 19,845 (0.00%) |
| 2026/02/04 | 24,765 (+5.99%) | 2,039,951 (-7.14%) | 334,273 (0.00%) | 352,867 (0.00%) | 19,845 (0.00%) |
| 2026/02/03 | 23,365 (+10.03%) | 2,196,903 (-51.06%) | 334,273 (0.00%) | 352,867 (0.00%) | 19,845 (0.00%) |
| 2026/02/02 | 21,235 | 4,488,724 | 334,273 | 352,867 | 19,845 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Optiver Australia Pty Ltd. | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|
| 2025/10/28 | 205,526 / 0.34% | 128,747 / 0.21% -200,818 (-60.93%) / △0.34pt |
| 2025/10/23 | 205,526 / 0.34% | 329,565 / 0.55% -30,174 (-8.39%) / △0.09pt |
| 2025/10/21 | 205,526 / 0.34% -113,388 (-35.55%) / △0.18pt | 359,739 / 0.64% |
| 2025/10/20 | 318,914 / 0.52% +318,914 / +0.52% | 359,739 / 0.64% |
| 2025/10/07 | - | 359,739 / 0.64% +51,291 (+16.63%) / +0.09pt |
| 2025/09/30 | - | 308,448 / 0.55% |
【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。
