ハッチ・ワーク(148A)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,845 (-0.81%) 300 (-72.73%) 34,800 (0.00%) 102,600 (0.00%) 0
2026/10/28 1,860 (+0.54%) 1,100 (-31.25%) 34,800 (0.00%) 102,600 (0.00%) 0
2026/10/27 1,850 (+1.31%) 1,600 (-40.74%) 34,800 (0.00%) 102,600 (+0.98%) 0
2026/10/26 1,826 (+0.83%) 2,700 (-50.91%) 34,800 (0.00%) 101,600 (+0.69%) 0
2026/10/23 1,811 (+0.11%) 5,500 (+205.56%) 34,800 (0.00%) 100,900 (-0.49%) 0
2026/10/22 1,809 (-0.88%) 1,800 (+12.50%) 34,800 (0.00%) 101,400 (+0.90%) 0
2026/10/21 1,825 (+1.39%) 1,600 (-20.00%) 34,800 (0.00%) 100,500 (+87.15%) 0
2026/10/20 1,800 (+0.11%) 2,000 (+33.33%) 34,800 (0.00%) 53,700 (-46.35%) 0
2026/10/19 1,798 (+1.52%) 1,500 (+650.00%) 34,800 (0.00%) 100,100 (+0.30%) 0
2026/10/16 1,771 (-0.51%) 200 (-66.67%) 34,800 (0.00%) 99,800 (0.00%) 0
2026/10/15 1,780 (-0.56%) 600 (-45.45%) 34,800 (0.00%) 99,800 (-0.30%) 0
2026/10/14 1,790 (0.00%) 1,100 (-31.25%) 34,800 (0.00%) 100,100 (+0.60%) 0
2026/10/13 1,790 (+1.76%) 1,600 (-42.86%) 34,800 (0.00%) 99,500 (-0.10%) 0
2026/10/09 1,759 (-2.17%) 2,800 (+55.56%) 34,800 (0.00%) 99,600 (+0.20%) 0
2026/10/08 1,798 (-1.37%) 1,800 (0.00%) 34,800 (0.00%) 99,400 (-0.20%) 0
2026/10/07 1,823 (-2.20%) 1,800 (0.00%) 34,800 (0.00%) 99,600 (-0.50%) 0
2026/10/06 1,864 (-1.79%) 1,800 (-53.85%) 34,800 (0.00%) 100,100 (-0.99%) 0
2026/10/05 1,898 (+0.53%) 3,900 (+50.00%) 34,800 (0.00%) 101,100 (-0.49%) 0
2026/10/02 1,888 (-0.63%) 2,600 (-23.53%) 34,800 (0.00%) 101,600 (-1.17%) 0
2026/10/01 1,900 (+1.93%) 3,400 (+100.00%) 34,800 (0.00%) 102,800 (-0.19%) 0
2026/09/30 1,864 (-0.85%) 1,700 (-58.54%) 34,800 (0.00%) 103,000 (-0.19%) 0
2026/09/29 1,880 (+0.05%) 4,100 (-43.06%) 34,800 (0.00%) 103,200 (-1.81%) 0
2026/09/28 1,879 (+3.81%) 7,200 (+227.27%) 34,800 (0.00%) 105,100 (+0.38%) 0
2026/09/25 1,810 (+3.08%) 2,200 (-74.71%) 34,800 (0.00%) 104,700 (-0.48%) 0
2026/09/24 1,756 (+0.63%) 8,700 (+335.00%) 34,800 (0.00%) 105,200 (0.00%) 0
2026/09/18 1,745 (+1.63%) 2,000 (-31.03%) 34,800 (0.00%) 105,200 (-0.09%) 0
2026/09/17 1,717 (+1.54%) 2,900 (-29.27%) 34,800 (0.00%) 105,300 (0.00%) 0
2026/09/16 1,691 (-0.53%) 4,100 (+36.67%) 34,800 (0.00%) 105,300 (0.00%) 0
2026/09/15 1,700 (+0.53%) 3,000 (+400.00%) 34,800 (0.00%) 105,300 (0.00%) 0
2026/09/14 1,691 (+0.06%) 600 (-64.71%) 34,800 (0.00%) 105,300 (0.00%) 0
2026/09/11 1,690 (-0.41%) 1,700 (+183.33%) 34,800 (0.00%) 105,300 (-0.75%) 0
2026/09/10 1,697 (+0.53%) 600 (+100.00%) 34,800 (0.00%) 106,100 (0.00%) 0
2026/09/09 1,688 (-1.06%) 300 (-72.73%) 34,800 (0.00%) 106,100 (0.00%) 0
2026/09/08 1,706 (0.00%) 1,100 (0.00%) 34,800 (0.00%) 106,100 (0.00%) 0
2026/09/07 1,706 (+2.22%) 1,100 (+450.00%) 34,800 (0.00%) 106,100 (0.00%) 0
2026/09/04 1,669 (-0.65%) 200 (-95.56%) 34,800 (0.00%) 106,100 (+2.81%) 0
2026/09/02 1,680 (-2.33%) 4,500 (+4,400.00%) 34,800 (0.00%) 103,200 (0.00%) 0
2026/09/01 1,720 (0.00%) 100 (-97.14%) 34,800 (0.00%) 103,200 (0.00%) 0
2026/08/31 1,720 (+0.41%) 3,500 (+400.00%) 34,800 (0.00%) 103,200 (0.00%) 0
2026/08/28 1,713 (-0.12%) 700 (-46.15%) 34,800 (0.00%) 103,200 (+0.39%) 0
2026/08/27 1,715 (+0.41%) 1,300 (+62.50%) 34,800 (0.00%) 102,800 (0.00%) 0
2026/08/26 1,708 (-0.99%) 800 (-60.00%) 34,800 (0.00%) 102,800 (0.00%) 0
2026/08/25 1,725 (+1.29%) 2,000 (+233.33%) 34,800 (0.00%) 102,800 (0.00%) 0
2026/08/24 1,703 (-1.10%) 600 (0.00%) 34,800 (0.00%) 102,800 (0.00%) 0
2026/08/21 1,722 (-0.75%) 600 (-87.50%) 34,800 (0.00%) 102,800 (-2.19%) 0
2026/08/20 1,735 (+2.97%) 4,800 (+585.71%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/08/19 1,685 (-1.35%) 700 (+16.67%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/08/18 1,708 (-0.64%) 600 (-81.82%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/08/17 1,719 (-2.55%) 3,300 (-15.38%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/08/14 1,764 (+1.67%) 3,900 (-17.02%) 34,800 (0.00%) 105,100 (+2.44%) 0
2026/08/13 1,735 (+1.64%) 4,700 (+291.67%) 34,800 (0.00%) 102,600 (0.00%) 0
2026/08/12 1,707 (-0.93%) 1,200 (-7.69%) 34,800 (0.00%) 102,600 (0.00%) 0
2026/08/10 1,723 (-1.09%) 1,300 (+18.18%) 34,800 (0.00%) 102,600 (0.00%) 0
2026/08/07 1,742 (+0.40%) 1,100 (+37.50%) 34,800 (0.00%) 102,600 (-2.84%) 0
2026/08/06 1,735 (+1.94%) 800 (-33.33%) 34,800 (0.00%) 105,600 (0.00%) 0
2026/08/05 1,702 (-1.05%) 1,200 (-36.84%) 34,800 (0.00%) 105,600 (0.00%) 0
2026/08/04 1,720 (-1.32%) 1,900 (-9.52%) 34,800 (0.00%) 105,600 (0.00%) 0
2026/08/03 1,743 (+2.05%) 2,100 (+40.00%) 34,800 (0.00%) 105,600 (0.00%) 0
2026/07/31 1,708 (+1.97%) 1,500 (+150.00%) 34,800 (0.00%) 105,600 (+0.38%) 0
2026/07/30 1,675 (+0.30%) 600 (-76.00%) 34,800 (0.00%) 105,200 (0.00%) 0
2026/07/29 1,670 (0.00%) 2,500 (+4.17%) 34,800 (0.00%) 105,200 (0.00%) 0
2026/07/28 1,670 (-0.36%) 2,400 (-33.33%) 34,800 (0.00%) 105,200 (0.00%) 0
2026/07/27 1,676 (0.00%) 3,600 (+1,100.00%) 34,800 (0.00%) 105,200 (0.00%) 0
2026/07/24 1,676 (0.00%) 300 (-57.14%) 34,800 (0.00%) 105,200 (+0.10%) 0
2026/07/23 1,676 (+0.96%) 700 (+250.00%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/07/22 1,660 (-0.42%) 200 (-93.33%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/07/21 1,667 (+1.03%) 3,000 (+20.00%) 34,800 (0.00%) 105,100 (0.00%) 0
2026/07/17 1,650 (-1.20%) 2,500 (+2,400.00%) 34,800 (0.00%) 105,100 (+0.57%) 0
2026/07/16 1,670 (-0.42%) 100 (-92.31%) 34,800 (0.00%) 104,500 (0.00%) 0
2026/07/15 1,677 (-0.42%) 1,300 (-60.61%) 34,800 (0.00%) 104,500 (0.00%) 0
2026/07/14 1,684 (-1.17%) 3,300 (+1,550.00%) 34,800 (0.00%) 104,500 (0.00%) 0
2026/07/13 1,704 (+1.31%) 200 (-75.00%) 34,800 (0.00%) 104,500 (0.00%) 0
2026/07/10 1,682 (+0.96%) 800 (+700.00%) 34,800 (0.00%) 104,500 (+0.19%) 0
2026/07/09 1,666 (0.00%) 100 (-93.33%) 34,800 (0.00%) 104,300 (0.00%) 0
2026/07/08 1,666 (-2.34%) 1,500 (+87.50%) 34,800 (0.00%) 104,300 (0.00%) 0
2026/07/07 1,706 (+2.46%) 800 (+33.33%) 34,800 (0.00%) 104,300 (0.00%) 0
2026/07/06 1,665 (-0.06%) 600 (+100.00%) 34,800 (0.00%) 104,300 (0.00%) 0
2026/07/03 1,666 (-2.00%) 300 (-90.63%) 34,800 (0.00%) 104,300 (-0.10%) 0
2026/07/02 1,700 (+1.49%) 3,200 (+255.56%) 34,800 (0.00%) 104,400 (0.00%) 0
2026/07/01 1,675 (+1.21%) 900 (-52.63%) 34,800 (0.00%) 104,400 (0.00%) 0
2026/06/30 1,655 (-2.65%) 1,900 (-95.95%) 34,800 (0.00%) 104,400 (0.00%) 0
2026/06/29 1,700 (+2.53%) 46,900 (+3,250.00%) 34,800 (0.00%) 104,400 (0.00%) 0
2026/06/26 1,658 (-2.87%) 1,400 (-82.05%) 34,800 (0.00%) 104,400 (-2.52%) 0
2026/06/25 1,707 (+3.20%) 7,800 (+766.67%) 34,800 (0.00%) 107,100 (0.00%) 0
2026/06/24 1,654 (-1.25%) 900 (-57.14%) 34,800 (0.00%) 107,100 (0.00%) 0
2026/06/23 1,675 (-0.12%) 2,100 (+90.91%) 34,800 (0.00%) 107,100 (0.00%) 0
2026/06/22 1,677 (0.00%) 1,100 (-69.44%) 34,800 (0.00%) 107,100 (0.00%) 0
2026/06/19 1,677 (+0.18%) 3,600 (+227.27%) 34,800 (0.00%) 107,100 (-1.74%) 0
2026/06/18 1,674 (-0.24%) 1,100 (-21.43%) 34,800 (0.00%) 109,000 (0.00%) 0
2026/06/17 1,678 (-0.12%) 1,400 (+40.00%) 34,800 (0.00%) 109,000 (0.00%) 0
2026/06/16 1,680 (-0.36%) 1,000 (-66.67%) 34,800 (0.00%) 109,000 (0.00%) 0
2026/06/15 1,686 (-0.30%) 3,000 (+7.14%) 34,800 (0.00%) 109,000 (0.00%) 0
2026/06/12 1,691 (+0.65%) 2,800 (-6.67%) 34,800 (0.00%) 109,000 (+0.18%) 0
2026/06/11 1,680 (-1.23%) 3,000 (+20.00%) 34,800 (0.00%) 108,800 (0.00%) 0
2026/06/10 1,701 (-0.53%) 2,500 (-3.85%) 34,800 (0.00%) 108,800 (0.00%) 0
2026/06/09 1,710 (-0.93%) 2,600 (+44.44%) 34,800 (0.00%) 108,800 (0.00%) 0
2026/06/08 1,726 (+0.82%) 1,800 (-18.18%) 34,800 (0.00%) 108,800 (0.00%) 0
2026/06/05 1,712 (-0.93%) 2,200 (+29.41%) 34,800 (0.00%) 108,800 (-1.45%) 0
2026/06/04 1,728 (+0.12%) 1,700 (-5.56%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/06/03 1,726 (-0.12%) 1,800 (+260.00%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/06/02 1,728 (0.00%) 500 (-64.29%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/06/01 1,728 (+0.41%) 1,400 (-46.15%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/29 1,721 (-0.81%) 2,600 (+116.67%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/28 1,735 (+1.05%) 1,200 (-14.29%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/27 1,717 (+0.06%) 1,400 (-36.36%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/26 1,716 (-0.46%) 2,200 (+22.22%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/25 1,724 (-0.69%) 1,800 (-40.00%) 34,800 (0.00%) 110,400 (0.00%) 0
2026/05/22 1,736 (+1.05%) 3,000 (-50.00%) 34,800 (0.00%) 110,400 (-0.36%) 0
2026/05/21 1,718 (-2.39%) 6,000 (+11.11%) 34,800 (0.00%) 110,800 (0.00%) 0
2026/05/20 1,760 (-0.85%) 5,400 (+80.00%) 34,800 (0.00%) 110,800 (0.00%) 0
2026/05/19 1,775 (-1.39%) 3,000 (+25.00%) 34,800 (0.00%) 110,800 (0.00%) 0
2026/05/18 1,800 (-0.39%) 2,400 (-74.19%) 34,800 (0.00%) 110,800 (0.00%) 0
2026/05/15 1,807 (-7.14%) 9,300 (+116.28%) 34,800 (0.00%) 110,800 (+0.82%) 0
2026/05/14 1,946 (+2.10%) 4,300 (+514.29%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/13 1,906 (-1.19%) 700 (-80.56%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/12 1,929 (-1.08%) 3,600 (-43.75%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/11 1,950 (+9.12%) 6,400 (+611.11%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/08 1,787 (-1.27%) 900 (-47.06%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/07 1,810 (+0.50%) 1,700 (+750.00%) 34,800 (0.00%) 109,900 (0.00%) 0
2026/05/01 1,801 (+0.06%) 200 (-66.67%) 34,800 (0.00%) 109,900 (-40.85%) 0
2026/04/30 1,800 600 34,800 185,800 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Capital Securities Ltd MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc UBS AG
2026/02/278,200 / 0.42%9,300 / 0.48%8,100 / 0.42%
-2,200 (-21.36%) / △0.11pt
9,200 / 0.47%
2026/02/258,200 / 0.42%9,300 / 0.48%10,300 / 0.53%9,200 / 0.47%
-500 (-5.15%) / △0.03pt
2026/02/198,200 / 0.42%9,300 / 0.48%10,300 / 0.53%9,700 / 0.50%
+300 (+3.19%) / +0.02pt
2026/02/188,200 / 0.42%9,300 / 0.48%10,300 / 0.53%
+5,400 (+110.20%) / +0.28pt
9,400 / 0.48%
-500 (-5.05%) / △0.03pt
2026/02/178,200 / 0.42%9,300 / 0.48%4,900 / 0.25%9,900 / 0.51%
+700 (+7.61%) / +0.03pt
2025/12/238,200 / 0.42%
-1,700 (-17.17%) / △0.09pt
9,300 / 0.48%4,900 / 0.25%9,200 / 0.48%
2025/12/229,900 / 0.51%
+9,900 / +0.51%
9,300 / 0.48%4,900 / 0.25%9,200 / 0.48%
2025/11/18-9,300 / 0.48%4,900 / 0.25%
-5,000 (-50.51%) / △0.26pt
9,200 / 0.48%
2025/11/17-9,300 / 0.48%9,900 / 0.51%
-1,700 (-14.66%) / △0.09pt
9,200 / 0.48%
-4,400 (-32.35%) / △0.23pt
2025/11/13-9,300 / 0.48%11,600 / 0.60%
+11,600 / +0.60%
13,600 / 0.71%
+4,400 (+47.83%) / +0.23pt
2025/04/14-9,300 / 0.48%
-700 (-7.00%) / △0.04pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/11-10,000 / 0.52%
-1,500 (-13.04%) / △0.08pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/10-11,500 / 0.60%
-800 (-6.50%) / △0.04pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/08-12,300 / 0.64%
-500 (-3.91%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/07-12,800 / 0.66%
-900 (-6.57%) / △0.05pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/04-13,700 / 0.71%
-300 (-2.14%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/03-14,000 / 0.73%
+400 (+2.94%) / +0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/02-13,600 / 0.71%
+800 (+6.25%) / +0.05pt
-9,200 / 0.48%
2025/04/01-12,800 / 0.66%
+1,100 (+9.40%) / +0.05pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/31-11,700 / 0.61%
+600 (+5.41%) / +0.03pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/28-11,100 / 0.58%
-200 (-1.77%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/27-11,300 / 0.59%
-500 (-4.24%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/26-11,800 / 0.61%
-100 (-0.84%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/25-11,900 / 0.62%
-800 (-6.30%) / △0.04pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/24-12,700 / 0.66%
-200 (-1.55%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/19-12,900 / 0.67%
-200 (-1.53%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/18-13,100 / 0.68%
-600 (-4.38%) / △0.03pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/17-13,700 / 0.71%
-400 (-2.84%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/12-14,100 / 0.73%
-400 (-2.76%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/10-14,500 / 0.75%
-200 (-1.36%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/07-14,700 / 0.76%
+400 (+2.80%) / +0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/06-14,300 / 0.74%
-400 (-2.72%) / △0.02pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/05-14,700 / 0.76%
-500 (-3.29%) / △0.03pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/04-15,200 / 0.79%
+700 (+4.83%) / +0.04pt
-9,200 / 0.48%
2025/03/03-14,500 / 0.75%
-100 (-0.68%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/02/27-14,600 / 0.76%
-800 (-5.19%) / △0.04pt
-9,200 / 0.48%
2025/02/26-15,400 / 0.80%
-200 (-1.28%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/02/25-15,600 / 0.81%
-1,300 (-7.69%) / △0.07pt
-9,200 / 0.48%
2025/02/21-16,900 / 0.88%
-200 (-1.17%) / △0.01pt
-9,200 / 0.48%
2025/02/20-17,100 / 0.89%
+500 (+3.01%) / +0.03pt
-9,200 / 0.48%
-400 (-4.17%) / △0.02pt
2025/02/19-16,600 / 0.86%
+2,700 (+19.42%) / +0.14pt
-9,600 / 0.50%
+300 (+3.23%) / +0.02pt
2025/02/18-13,900 / 0.72%
+600 (+4.51%) / +0.03pt
-9,300 / 0.48%
-700 (-7.00%) / △0.04pt
2025/02/17-13,300 / 0.69%-10,000 / 0.52%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました