大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UNICONホールディングス [ E40865 / 407A ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 9,894,900 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 大豊建設株式会社 代表取締役執行役員社長 益田 浩史 [ E00095 / 1822 ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 大量保有報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2026年8月25日 |
| 提出日 | 2026年9月1日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | - |
| 保有目的 | 発行者との間で締結した資本業務提携契約に基づき、双方の強みを融合させ、相互補完関係を構築し、案件の共同受注等を推進し、発行者の中長期的な企業価値向上に寄与することを目的とした政策投資として保有している。また、提出者は、上記目的のため、資本業務提携契約に基づき、発行者の定時株主総会(2026年9月開催予定)において、提出者の指名する者1名を取締役に選任する旨の提案を行っている。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 1,682,133 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 17.00% |
| 取得資金合計 | 1,480,277,000 円(1株あたり 約 880 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 大豊建設株式会社 [ E00095 / 1822 ] |
|---|---|
| 保有目的 | 発行者との間で締結した資本業務提携契約に基づき、双方の強みを融合させ、相互補完関係を構築し、案件の共同受注等を推進し、発行者の中長期的な企業価値向上に寄与することを目的とした政策投資として保有している。また、提出者は、上記目的のため、資本業務提携契約に基づき、発行者の定時株主総会(2026年9月開催予定)において、提出者の指名する者1名を取締役に選任する旨の提案を行っている。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 17.00% |
| 保有株式数 | 1,682,133 株(発行済株式総数比: 17.00%) |
| 取得資金 | 1,480,277,000 円(1株あたり 約 880 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
