大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | アールビバン株式会社 [ E03276 / 7523 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 9,152,316 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 有限会社カツコーポレーション代表取締役社長 野澤 克巳 [ E09245 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和8年7月10日 |
| 提出日 | 令和8年7月17日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有目的 | 法人保有とすることによって、株式の分散を防止し、安定化を図ることを目的とする。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者1は、令和8年7月10日付で、株式会社Orsay(以下「公開買付者」という。)との間で取引基本契約書を締結し、(ⅰ)提出者1が保有する発行者株式の全てについて、公開買付者が実施する令和8年7月13日から同年8月25日までを公開買付期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に応募しないこと、(ⅱ)本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しない株式に係る議決権の行使として、発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、発行者の株主を公開買付者及び提出者1のみとすることを目的とした手続(以下「本スクイーズアウト手続」という。)に関連する各議案に賛成すること等について公開買付者と合意している。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 3,328,984 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 36.17% → 36.37% |
| 取得資金合計 | 2,919,238,000 円(1株あたり 約 877 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 有限会社カツコーポレーション [ E09245 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 法人保有とすることによって、株式の分散を防止し、安定化を図ることを目的とする。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者1は、令和8年7月10日付で、株式会社Orsay(以下「公開買付者」という。)との間で取引基本契約書を締結し、(ⅰ)提出者1が保有する発行者株式の全てについて、公開買付者が実施する令和8年7月13日から同年8月25日までを公開買付期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に応募しないこと、(ⅱ)本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しない株式に係る議決権の行使として、発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、発行者の株主を公開買付者及び提出者1のみとすることを目的とした手続(以下「本スクイーズアウト手続」という。)に関連する各議案に賛成すること等について公開買付者と合意している。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 33.93% → 33.76% |
| 保有株式数 | 3,090,000 株(発行済株式総数比: 33.76%) |
| 取得資金 | 2,919,238,000 円(1株あたり 約 945 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 野澤 克巳 [ E22538 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 発行会社の創業者として保有。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者2は、令和8年7月10日付で、公開買付者との間で取引基本契約書を締結し、(ⅰ)提出者2が保有する発行者株式の一部(190,984株)について本公開買付けに応募し、その余の発行者株式(48,000株)を本公開買付けに応募しないこと、(ⅱ)本公開買付けが成立した場合には、提出者2が保有する発行者株式の全てに係る議決権の行使として、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関連する各議案に賛成すること等について公開買付者と合意している。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.24% → 2.61% |
| 保有株式数 | 238,984 株(発行済株式総数比: 2.61%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
