発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社アサックス [ E03746 / 8772 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 32,980,500 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社フレキシブル代表取締役 草間 雄介 [ E22146 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和6年12月9日 |
| 提出日 | 令和8年1月15日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 本店所在地の変更 |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 11,876,500 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 36.01% → 36.01% |
| 取得資金合計 | 3,312,540,000 円(1株あたり 約 279 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社フレキシブル [ E22146 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 34.55% → 34.55% |
| 保有株式数 | 11,394,400 株(発行済株式総数比: 34.55%) |
| 取得資金 | 3,306,769,000 円(1株あたり 約 290 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 草間 裕子 [ E22162 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.68% → 0.68% |
| 保有株式数 | 225,000 株(発行済株式総数比: 0.68%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
