発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社ヤマダコーポレーション [ E02180 / 6392 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | シティユーワ法律事務所弁護士 小泉 淑子/同 鈴木 隆史/同 豊田 祐子 [ E38506 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2026年1月9日 |
| 提出日 | 2026年1月19日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有目的 | 提出者は、発行者の株式が魅力的かつ定性的な価値を有する投資機会であると信じ、発行者の株式を取得し長期的に保有しております。提出者は、発行者に対し、発行者の財務状況、戦略的判断、取締役会における決定、株価水準、他の投資機会、株式市場の状況、一般的な経済・業界動向等に関する情報の提供を要請し、協議を行うことがあります。提出者は、様々な状況に応じて、発行者の株式その他の関連する金融商品を追加で取得すること、その全部又は一部を売却すること、又はその他提出者が適切と判断した行動をとることがあります。また、持続可能な株主価値の実現のため、提出者は、発行者との間で、取締役会の構成、経営、事業運営、財務状況及び戦略に関して建設的な対話を求めることがあります。提出者は、状況に応じて、①役員構成の変更、②価値向上のための増配等の配当方針の変更や自己株式取得等の資本政策の変更、③その他発行者の株主価値の持続的な向上に繋がる合理的な施策等の重要提案行為等を行うことがあります。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 197,500 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.22% → 8.23% |
| 取得資金合計 | 916,111,000 円(1株あたり 約 4,639 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | Charon Finance GmbH [ E38506 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 提出者は、発行者の株式が魅力的かつ定性的な価値を有する投資機会であると信じ、発行者の株式を取得し長期的に保有しております。提出者は、発行者に対し、発行者の財務状況、戦略的判断、取締役会における決定、株価水準、他の投資機会、株式市場の状況、一般的な経済・業界動向等に関する情報の提供を要請し、協議を行うことがあります。提出者は、様々な状況に応じて、発行者の株式その他の関連する金融商品を追加で取得すること、その全部又は一部を売却すること、又はその他提出者が適切と判断した行動をとることがあります。また、持続可能な株主価値の実現のため、提出者は、発行者との間で、取締役会の構成、経営、事業運営、財務状況及び戦略に関して建設的な対話を求めることがあります。提出者は、状況に応じて、①役員構成の変更、②価値向上のための増配等の配当方針の変更や自己株式取得等の資本政策の変更、③その他発行者の株主価値の持続的な向上に繋がる合理的な施策等の重要提案行為等を行うことがあります。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.22% → 8.23% |
| 保有株式数 | 197,500 株(発行済株式総数比: 8.23%) |
| 取得資金 | 916,111,000 円(1株あたり 約 4,639 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
