発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | サンユー建設株式会社 [ E00101 / 1841 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 4,000,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社カバロ企画 [ E41185 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2025年12月25日 |
| 提出日 | 2026年1月5日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 保有目的の変更株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 |
| 保有目的 | 発行者の代表取締役が出資する会社であり、安定株主として長期保有すること、並びに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」という。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式及び共同保有者1乃至共同保有者9(以下「本不応募合意株主」という。)が所有する発行者株式(以下「本不応募合意株式」という。)を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための取引の一環として、公開買付け(以下「本公開買付け」という。)を実施いたしました。提出者は、発行者の株主を提出者及び本不応募合意株主の全部又は一部のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」という。)として発行者株式の株式併合(以下「本株式併合」という。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)を開催することを発行者に要請する予定です。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 2,727,491 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 30.03% → 68.19% |
| 取得資金合計 | - 円 |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 公益財団法人ホース未来福祉財団 [ E37630 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 10.00% → 10.00% |
| 保有株式数 | 400,000 株(発行済株式総数比: 10.00%) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社井門コーポレーション [ E12197 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.47% → 6.47% |
| 保有株式数 | 258,700 株(発行済株式総数比: 6.47%) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社井門エンタープライズ [ E12196 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.50% → 2.50% |
| 保有株式数 | 100,000 株(発行済株式総数比: 2.50%) |
共同保有者4
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社インテリア井門 [ E41195 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.44% → 0.44% |
| 保有株式数 | 17,600 株(発行済株式総数比: 0.44%) |
共同保有者5
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 馬場邦明 [ E09485 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.78% → 2.78% |
| 保有株式数 | 111,330 株(発行済株式総数比: 2.78%) |
共同保有者6
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 馬場 雄一郎 [ E41201 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.53% → 2.53% |
| 保有株式数 | 101,299 株(発行済株式総数比: 2.53%) |
共同保有者7
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 馬場 宏二郎 [ E41202 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | - |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.41% → 2.41% |
| 保有株式数 | 96,399 株(発行済株式総数比: 2.41%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
