発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社東名 [ E34729 / 4439 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 30,061,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 代表取締役 髙橋 正人 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年12月10日 |
| 提出日 | 令和7年12月17日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 提出者8の担保契約等重要な契約締結 |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 9,668,300 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 31.80% → 32.16% |
| 取得資金合計 | 846,589,000 円(1株あたり 約 88 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.31% → 7.31% |
| 保有株式数 | 2,197,600 株(発行済株式総数比: 7.31%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 2 [ E35629 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.98% → 6.98% |
| 保有株式数 | 2,098,400 株(発行済株式総数比: 6.98%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 3 [ E35630 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.98% → 6.98% |
| 保有株式数 | 2,098,400 株(発行済株式総数比: 6.98%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者4
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エスアイエル [ E36831 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 1.38% → 1.74% |
| 保有株式数 | 523,000 株(発行済株式総数比: 1.74%) |
| 取得資金 | 409,815,000 円(1株あたり 約 784 円) |
共同保有者5
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エヌオーアイ [ E38375 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.52% → 0.52% |
| 保有株式数 | 156,800 株(発行済株式総数比: 0.52%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者6
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社アイビー [ E38713 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.53% → 0.53% |
| 保有株式数 | 158,400 株(発行済株式総数比: 0.53%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者7
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH5 [ E40468 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.12% → 0.12% |
| 保有株式数 | 35,300 株(発行済株式総数比: 0.12%) |
| 取得資金 | 36,659,000 円(1株あたり 約 1,038 円) |
共同保有者8
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エフティグループ [ E03405 / 2763 ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.99% → 7.99% |
| 保有株式数 | 2,400,400 株(発行済株式総数比: 7.99%) |
| 取得資金 | 400,115,000 円(1株あたり 約 167 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
