発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 不二電機工業株式会社 [ E02007 / 6654 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 発行済株式総数 | 6,469,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 藤本 豊士 [ E26954 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年12月3日 |
| 提出日 | 令和7年12月9日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合が1%以上減少したことによる |
| 保有目的 | 経営参加 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 766,146 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 14.47% → 11.84% |
| 取得資金合計 | 539,183,000 円(1株あたり 約 704 円) |
共同保有者情報
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
