発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社ハピネス・アンド・ディ [ E26579 / 3174 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 発行済株式総数 | 2,741,600 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited)ディレクター ジェームズ シンジュン ツー (Director James Xinjun Tu) [ E36069 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2025年12月5日 |
| 提出日 | 2025年12月8日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有目的 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有株式数 | 509,300 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 17.23% → 15.96% |
| 取得資金合計 | 945,000 円(1株あたり 約 2 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited) [ E36069 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 17.23% → 15.96% |
| 保有株式数 | 509,300 株(発行済株式総数比: 18.58%) |
| 取得資金 | 945,000 円(1株あたり 約 2 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
