発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社デジタルホールディングス [ E05374 / 2389 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 発行済株式総数 | 17,960,907 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社博報堂DYホールディングス代表取締役社長 西山 泰央 [ E05410 / 2433 ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 大量保有報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2025年12月3日 |
| 提出日 | 2025年12月10日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | - |
| 保有目的 | 提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項はありません。 |
| 保有株式数 | 4,631,431 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 25.78% |
| 取得資金合計 | 9,329,285,000 円(1株あたり 約 2,014 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社博報堂DYホールディングス [ E05410 / 2433 ] |
|---|---|
| 保有目的 | 提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項はありません。 |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 25.78% |
| 保有株式数 | 4,631,431 株(発行済株式総数比: 25.79%) |
| 取得資金 | 9,329,285,000 円(1株あたり 約 2,014 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
