大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社ニッスイ [ E00014 / 1332 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 発行済株式総数 | 312,430,277 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長兼CEO 荻原 亘 [ E08957 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 大量保有報告書(特例対象株券等) EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年11月14日 |
| 提出日 | 令和7年11月21日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | - |
| 保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 15,793,910 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 5.06% |
| 取得資金合計 | - 円 |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 [ E08957 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 4.93% |
| 保有株式数 | 15,388,700 株(発行済株式総数比: 4.93%) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | SMBC日興証券株式会社 [ E23615 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 0.13% |
| 保有株式数 | 405,210 株(発行済株式総数比: 0.13%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
