発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | (株)七十七銀行 [ E03545 / 8341 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 札幌 |
| 発行済株式総数 | 76,655,746 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | みずほ証券 株式会社取締役社長 浜本 吉郎 [ E03759 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 大量保有報告書(特例対象株券等) EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年10月15日 |
| 提出日 | 令和7年10月22日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | - |
| 保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 3,833,355 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 5.00% |
| 取得資金合計 | - 円 |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | みずほ証券 株式会社 [ E03759 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 0.26% |
| 保有株式数 | 200,155 株(発行済株式総数比: 0.26%) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | アセットマネジメントOne株式会社 [ E10677 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 4.48% |
| 保有株式数 | 3,435,200 株(発行済株式総数比: 4.48%) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) [ E20272 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 0.26% |
| 保有株式数 | 198,000 株(発行済株式総数比: 0.26%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
