発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社東邦システムサイエンス [ E05252 / 4333 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 20,798,988 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 代表取締役 髙橋 正人 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和7年5月30日 |
| 提出日 | 令和7年6月6日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増加、提出者3の担保契約等重要な契約変更 |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 3,572,150 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 17.17% → 17.17% |
| 取得資金合計 | 1,510,994,000 円(1株あたり 約 423 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.57% → 2.57% |
| 保有株式数 | 533,850 株(発行済株式総数比: 2.57%) |
| 取得資金 | 21,098,000 円(1株あたり 約 40 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 2 [ E35629 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.08% → 6.08% |
| 保有株式数 | 1,264,500 株(発行済株式総数比: 6.08%) |
| 取得資金 | 811,020,000 円(1株あたり 約 641 円) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 3 [ E35630 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 8.23% → 6.17% |
| 保有株式数 | 1,282,800 株(発行済株式総数比: 6.17%) |
| 取得資金 | 678,876,000 円(1株あたり 約 529 円) |
共同保有者4
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エスアイエル [ E36831 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.30% → 0.30% |
| 保有株式数 | 61,600 株(発行済株式総数比: 0.30%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
共同保有者5
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エヌオーアイ [ E38375 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | - → 2.06% |
| 保有株式数 | 429,400 株(発行済株式総数比: 2.06%) |
| 取得資金 | 0 円(1株あたり 約 0 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
