発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | ローランド株式会社 [ E01834 / 7944 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 28,163,038 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業弁護士 宮田 俊 [ E35567 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書(特例対象株券等) EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2025年2月14日 |
| 提出日 | 2025年2月19日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有目的 | 投資一任契約に基づく純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 1,443,300 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.17% → 5.12% |
| 取得資金合計 | - 円 |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド(Jupiter Asset Management, Limited) [ E35567 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 投資一任契約に基づく純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.17% → 5.12% |
| 保有株式数 | 1,443,300 株(発行済株式総数比: 5.12%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
