大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社フェイス [ E05209 / 4295 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 13,831,091 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社Genesis1 代表取締役 平澤 創 [ E36938 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 近畿財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和6年12月27日 |
| 提出日 | 令和7年1月10日 |
| 提出形態 | その他 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、提出者が発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)に対して実施した令和6年11月15日から令和6年12月26日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立により、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有株式数 | 10,230,276 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 73.97% → 73.97% |
| 取得資金合計 | 9,394,092,000 円(1株あたり 約 918 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社Genesis1 [ E36938 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、提出者が発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)に対して実施した令和6年11月15日から令和6年12月26日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立により、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。 |
| 重要提案行為等 | 該当事項なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 73.97% → 73.97% |
| 保有株式数 | 10,230,276 株(発行済株式総数比: 73.97%) |
| 取得資金 | 9,394,092,000 円(1株あたり 約 918 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
