大量保有報告書 詳細情報
発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 人・夢・技術グループ株式会社 [ E36223 / 9248 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京 |
| 発行済株式総数 | 9,416,000 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 重田 光時 [ E24211 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2024年11月25日 |
| 提出日 | 2024年12月2日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 405,200 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 5.33% → 4.30% |
| 取得資金合計 | 666,166,000 円(1株あたり 約 1,644 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 重田 光時 [ E24211 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 3.62% → 2.59% |
| 保有株式数 | 244,300 株(発行済株式総数比: 2.59%) |
| 取得資金 | 411,993,000 円(1株あたり 約 1,686 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | Hikari Investment BVI Limited [ E36479 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 1.71% → 1.71% |
| 保有株式数 | 160,900 株(発行済株式総数比: 1.71%) |
| 取得資金 | 254,173,000 円(1株あたり 約 1,580 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
