発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社CEホールディングス [ E05233 / 4320 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所、札幌証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 15,518,400 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 代表取締役 髙橋 正人 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 令和6年9月3日 |
| 提出日 | 令和6年9月10日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等保有割合の1%以上増加 |
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有株式数 | 3,870,900 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 23.92% → 24.94% |
| 取得資金合計 | 1,718,319,000 円(1株あたり 約 444 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 光通信株式会社 [ E35239 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.22% → 7.22% |
| 保有株式数 | 1,120,400 株(発行済株式総数比: 7.22%) |
| 取得資金 | 508,284,000 円(1株あたり 約 454 円) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 2 [ E35629 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.37% → 7.37% |
| 保有株式数 | 1,143,900 株(発行済株式総数比: 7.37%) |
| 取得資金 | 552,180,000 円(1株あたり 約 483 円) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社UH Partners 3 [ E35630 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 6.85% → 7.45% |
| 保有株式数 | 1,156,800 株(発行済株式総数比: 7.45%) |
| 取得資金 | 626,231,000 円(1株あたり 約 541 円) |
共同保有者4
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社エスアイエル [ E36831 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 純投資 |
| 重要提案行為等 | - |
| 保有比率(前回 → 今回) | 2.48% → 2.90% |
| 保有株式数 | 449,800 株(発行済株式総数比: 2.90%) |
| 取得資金 | 31,624,000 円(1株あたり 約 70 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
