発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | ハウス食品グループ本社株式会社 [ E00462 / 2810 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 100,750,620 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | ハウス興産株式会社 代表取締役社長 浦上聖子 [ E09483 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 近畿財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2024年7月8日 |
| 提出日 | 2024年8月9日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有目的 | 安定株主として保有 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有株式数 | 17,542,488 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 17.41% → 17.41% |
| 取得資金合計 | 15,840,982,000 円(1株あたり 約 903 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | ハウス興産株式会社 [ E09483 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 安定株主として保有 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 8.40% → 8.40% |
| 保有株式数 | 8,458,916 株(発行済株式総数比: 8.40%) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社HKL [ E20389 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 安定株主として保有 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 7.85% → 7.85% |
| 保有株式数 | 7,908,100 株(発行済株式総数比: 7.85%) |
| 取得資金 | 14,334,240,000 円(1株あたり 約 1,813 円) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
