発行者情報(対象会社)
| 名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社コーエーテクモホールディングス [ E22460 / 3635 ] |
|---|---|
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行済株式総数 | 336,096,924 株 |
提出者情報(大量保有者)
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 襟川 陽一 [ E07974 / - ] |
|---|---|
| 提出書類名 | 変更報告書 EDINETで閲覧する [ PDF ] |
| 提出先 | 関東財務局長 |
| 報告義務発生日 | 2024年5月13日 |
| 提出日 | 2024年5月20日 |
| 提出形態 | 連名 |
| 変更報告書提出事由 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有目的 | 発行会社設立時より経営参加を目的として株式を保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有株式数 | 176,504,322 株 |
| 保有比率(前回 → 今回) | 52.40% → 52.50% |
| 取得資金合計 | 133,548,000 円(1株あたり 約 1 円) |
共同保有者情報
共同保有者1
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 襟川 陽一 [ E07974 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 発行会社設立時より経営参加を目的として株式を保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.02% → 0.02% |
| 保有株式数 | 50,828 株(発行済株式総数比: 0.02%) |
共同保有者2
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 襟川 恵子 [ E20959 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 発行会社設立時より経営参加を目的として株式を保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.01% → 0.01% |
| 保有株式数 | 40,588 株(発行済株式総数比: 0.01%) |
共同保有者3
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 襟川 芽衣 [ E27860 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 株式会社コーエーテクモホールディングスの代表取締役社長 襟川陽一、代表取締役会長 襟川恵子の家族(長女)として、また安定株主として株式を保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.60% → 0.60% |
| 保有株式数 | 2,011,820 株(発行済株式総数比: 0.60%) |
共同保有者4
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 襟川 亜衣 [ E27861 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 株式会社コーエーテクモホールディングスの代表取締役社長 襟川陽一、代表取締役会長 襟川恵子の家族(次女)として、また安定株主として株式を保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 0.60% → 0.60% |
| 保有株式数 | 2,000,000 株(発行済株式総数比: 0.60%) |
| 取得資金 | 133,548,000 円(1株あたり 約 67 円) |
共同保有者5
| 氏名又は名称 [EDINETコード / 証券コード] | 株式会社光優ホールディングス [ E33126 / - ] |
|---|---|
| 保有目的 | 株式会社コーエーテクモホールディングスの代表取締役社長 襟川陽一及び代表取締役会長 襟川恵子の財産保全会社であり、安定株主として経営権を維持するために保有しております。 |
| 重要提案行為等 | 該当なし |
| 保有比率(前回 → 今回) | 51.19% → 51.30% |
| 保有株式数 | 172,401,086 株(発行済株式総数比: 51.30%) |
【データ表示について】
単独保有の場合も、共同保有者1名として表示しています。
独自技術による自動集計ですが、データに不備がある可能性もあります。正確な情報はEDINETでご確認ください。
