ビケンテクノ(9791)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,130 (0.00%) 900 (-18.18%) 0 279,200 (0.00%) 0
2026/10/28 1,130 (+0.89%) 1,100 (+22.22%) 0 279,200 (0.00%) 0
2026/10/27 1,120 (0.00%) 900 (-57.14%) 0 279,200 (+0.22%) 0
2026/10/26 1,120 (0.00%) 2,100 (-73.75%) 0 278,600 (-1.28%) 0
2026/10/23 1,120 (-0.80%) 8,000 (+566.67%) 0 282,200 (+2.10%) 0
2026/10/22 1,129 (-0.27%) 1,200 (+1,100.00%) 0 276,400 (+0.14%) 0
2026/10/21 1,132 (0.00%) 100 (-95.45%) 0 276,000 (+301.75%) 0
2026/10/20 1,132 (-1.48%) 2,200 (+4.76%) 0 68,700 (-75.11%) 0
2026/10/19 1,149 (-0.26%) 2,100 (-74.07%) 0 276,000 (-2.58%) 0
2026/10/16 1,152 (-0.17%) 8,100 (+1,925.00%) 0 283,300 (+2.24%) 0
2026/10/15 1,154 (-1.28%) 400 (-73.33%) 0 277,100 (+0.07%) 0
2026/10/14 1,169 (+1.56%) 1,500 (+25.00%) 0 276,900 (-0.04%) 0
2026/10/13 1,151 (-0.86%) 1,200 (-25.00%) 0 277,000 (0.00%) 0
2026/10/09 1,161 (+0.96%) 1,600 (-30.43%) 0 277,000 (+0.07%) 0
2026/10/08 1,150 (-0.17%) 2,300 (+666.67%) 0 276,800 (-0.04%) 0
2026/10/07 1,152 (0.00%) 300 (-88.00%) 0 276,900 (+0.04%) 0
2026/10/06 1,152 (-1.03%) 2,500 (+525.00%) 0 276,800 (+0.18%) 0
2026/10/05 1,164 (+0.17%) 400 (-88.24%) 0 276,300 (+0.07%) 0
2026/10/02 1,162 (-1.36%) 3,400 (-69.64%) 0 276,100 (-0.11%) 0
2026/10/01 1,178 (+0.17%) 11,200 (+187.18%) 0 276,400 (0.00%) 0
2026/09/30 1,176 (+0.09%) 3,900 (+680.00%) 0 276,400 (+0.04%) 0
2026/09/29 1,175 (-2.08%) 500 (-83.87%) 0 276,300 (+0.04%) 0
2026/09/28 1,200 (+1.35%) 3,100 (+34.78%) 0 276,200 (+0.11%) 0
2026/09/25 1,184 (-1.00%) 2,300 (+53.33%) 0 275,900 (+0.04%) 0
2026/09/24 1,196 (+1.70%) 1,500 (-42.31%) 0 275,800 (0.00%) 0
2026/09/18 1,176 (+0.09%) 2,600 (+550.00%) 0 275,800 (+0.18%) 0
2026/09/17 1,175 (-0.51%) 400 (+300.00%) 0 275,300 (0.00%) 0
2026/09/16 1,181 (+0.34%) 100 (-85.71%) 0 275,300 (0.00%) 0
2026/09/15 1,177 (+0.94%) 700 (-41.67%) 0 275,300 (0.00%) 0
2026/09/14 1,166 (-0.17%) 1,200 (-29.41%) 0 275,300 (0.00%) 0
2026/09/11 1,168 (-1.60%) 1,700 (-72.13%) 0 275,300 (+1.06%) 0
2026/09/10 1,187 (+0.17%) 6,100 (+916.67%) 0 272,400 (0.00%) 0
2026/09/09 1,185 (-0.25%) 600 (-66.67%) 0 272,400 (0.00%) 0
2026/09/07 1,188 (0.00%) 1,800 (-48.57%) 0 272,400 (0.00%) 0
2026/09/04 1,188 (-0.25%) 3,500 (+191.67%) 0 272,400 (-2.05%) 0
2026/09/03 1,191 (-1.24%) 1,200 (-60.00%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/09/02 1,206 (-0.82%) 3,000 (-48.28%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/09/01 1,216 (0.00%) 5,800 (+132.00%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/08/31 1,216 (+0.58%) 2,500 (+150.00%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/08/28 1,209 (-0.17%) 1,000 (-64.29%) 0 278,100 (-3.17%) 0
2026/08/27 1,211 (+1.51%) 2,800 (-6.67%) 0 287,200 (0.00%) 0
2026/08/26 1,193 (-1.32%) 3,000 (+36.36%) 0 287,200 (0.00%) 0
2026/08/25 1,209 (+2.89%) 2,200 (+633.33%) 0 287,200 (0.00%) 0
2026/08/24 1,175 (+1.29%) 300 (-57.14%) 0 287,200 (0.00%) 0
2026/08/21 1,160 (-0.77%) 700 (+133.33%) 0 287,200 (-0.28%) 0
2026/08/20 1,169 (+0.86%) 300 (-88.00%) 0 288,000 (0.00%) 0
2026/08/19 1,159 (-0.43%) 2,500 (-7.41%) 0 288,000 (0.00%) 0
2026/08/18 1,164 (+0.34%) 2,700 (-30.77%) 0 288,000 (0.00%) 0
2026/08/17 1,160 (+0.17%) 3,900 (-22.00%) 0 288,000 (0.00%) 0
2026/08/14 1,158 (+0.35%) 5,000 (-54.95%) 0 288,000 (+4.20%) 0
2026/08/13 1,154 (-1.87%) 11,100 (-14.62%) 0 276,400 (0.00%) 0
2026/08/12 1,176 (-3.61%) 13,000 (+132.14%) 0 276,400 (0.00%) 0
2026/08/10 1,220 (+0.58%) 5,600 (+366.67%) 0 276,400 (0.00%) 0
2026/08/07 1,213 (-0.57%) 1,200 (-57.14%) 0 276,400 (+0.18%) 0
2026/08/06 1,220 (+0.74%) 2,800 (-49.09%) 0 275,900 (0.00%) 0
2026/08/05 1,211 (+1.59%) 5,500 (+816.67%) 0 275,900 (0.00%) 0
2026/08/04 1,192 (-2.53%) 600 (-71.43%) 0 275,900 (0.00%) 0
2026/07/31 1,223 (+0.66%) 2,100 (+133.33%) 0 275,900 (-0.36%) 0
2026/07/30 1,215 (+1.17%) 900 (+200.00%) 0 276,900 (0.00%) 0
2026/07/29 1,201 (-0.41%) 300 (-83.33%) 0 276,900 (0.00%) 0
2026/07/28 1,206 (-1.63%) 1,800 (+260.00%) 0 276,900 (0.00%) 0
2026/07/27 1,226 (+0.41%) 500 (-76.19%) 0 276,900 (0.00%) 0
2026/07/24 1,221 (-0.16%) 2,100 (+90.91%) 0 276,900 (+0.22%) 0
2026/07/23 1,223 (-0.81%) 1,100 (+1,000.00%) 0 276,300 (0.00%) 0
2026/07/22 1,233 (+1.07%) 100 (-96.67%) 0 276,300 (0.00%) 0
2026/07/21 1,220 (+2.95%) 3,000 (+76.47%) 0 276,300 (0.00%) 0
2026/07/17 1,185 (-2.87%) 1,700 (-34.62%) 0 276,300 (-0.65%) 0
2026/07/16 1,220 (+0.91%) 2,600 (+8.33%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/07/15 1,209 (+0.33%) 2,400 (+50.00%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/07/14 1,205 (+0.25%) 1,600 (-72.88%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/07/13 1,202 (+0.25%) 5,900 (+68.57%) 0 278,100 (0.00%) 0
2026/07/10 1,199 (-0.50%) 3,500 (-40.68%) 0 278,100 (-0.47%) 0
2026/07/09 1,205 (+1.26%) 5,900 (-7.81%) 0 279,400 (0.00%) 0
2026/07/08 1,190 (+1.54%) 6,400 (+300.00%) 0 279,400 (0.00%) 0
2026/07/07 1,172 (-1.43%) 1,600 (0.00%) 0 279,400 (0.00%) 0
2026/07/06 1,189 (-0.08%) 1,600 (+100.00%) 0 279,400 (0.00%) 0
2026/07/03 1,190 (+1.71%) 800 (-57.89%) 0 279,400 (+0.61%) 0
2026/07/02 1,170 (-0.17%) 1,900 (-62.00%) 0 277,700 (0.00%) 0
2026/07/01 1,172 (+1.03%) 5,000 (-68.75%) 0 277,700 (0.00%) 0
2026/06/30 1,160 (+0.87%) 16,000 (+185.71%) 0 277,700 (0.00%) 0
2026/06/29 1,150 (+2.59%) 5,600 (+93.10%) 0 277,700 (0.00%) 0
2026/06/26 1,121 (+0.63%) 2,900 (-35.56%) 0 277,700 (+1.31%) 0
2026/06/25 1,114 (+1.92%) 4,500 (+246.15%) 0 274,100 (0.00%) 0
2026/06/24 1,093 (+0.92%) 1,300 (-62.86%) 0 274,100 (0.00%) 0
2026/06/23 1,083 (-1.63%) 3,500 (-50.70%) 0 274,100 (0.00%) 0
2026/06/22 1,101 (-2.39%) 7,100 (+173.08%) 0 274,100 (0.00%) 0
2026/06/19 1,128 (+0.09%) 2,600 (-65.33%) 0 274,100 (+0.74%) 0
2026/06/18 1,127 (-2.00%) 7,500 (+102.70%) 0 272,100 (0.00%) 0
2026/06/17 1,150 (+2.59%) 3,700 (+428.57%) 0 272,100 (0.00%) 0
2026/06/16 1,121 (-0.36%) 700 (-89.23%) 0 272,100 (0.00%) 0
2026/06/15 1,125 (+0.81%) 6,500 (+242.11%) 0 272,100 (0.00%) 0
2026/06/12 1,116 (-1.41%) 1,900 (+850.00%) 0 272,100 (+0.11%) 0
2026/06/11 1,132 (-0.70%) 200 (-33.33%) 0 271,800 (0.00%) 0
2026/06/10 1,140 (+0.80%) 300 (-78.57%) 0 271,800 (0.00%) 0
2026/06/09 1,131 (+0.44%) 1,400 (-68.18%) 0 271,800 (0.00%) 0
2026/06/08 1,126 (-1.49%) 4,400 (+29.41%) 0 271,800 (0.00%) 0
2026/06/05 1,143 (-1.12%) 3,400 (-72.36%) 0 271,800 (+0.78%) 0
2026/06/04 1,156 (-1.45%) 12,300 (+720.00%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/06/03 1,173 (-0.34%) 1,500 (-53.13%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/06/02 1,177 (+0.09%) 3,200 (0.00%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/06/01 1,176 (-2.24%) 3,200 (+77.78%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/29 1,203 (+0.67%) 1,800 (+38.46%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/28 1,195 (+2.49%) 1,300 (+116.67%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/27 1,166 (0.00%) 600 (+50.00%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/26 1,166 (-1.93%) 400 (-88.89%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/25 1,189 (+4.39%) 3,600 (-10.00%) 0 269,700 (0.00%) 0
2026/05/22 1,139 (-2.06%) 4,000 (-31.03%) 0 269,700 (+3.25%) 0 (-100.00%)
2026/05/21 1,163 (+3.10%) 5,800 (+5.45%) 0 261,200 (0.00%) 600 (0.00%)
2026/05/20 1,128 (+0.09%) 5,500 (-78.43%) 0 261,200 (0.00%) 600 (0.00%)
2026/05/19 1,127 (-0.79%) 25,500 (-65.02%) 0 261,200 (0.00%) 600 (0.00%)
2026/05/18 1,136 (-11.94%) 72,900 (+428.26%) 0 261,200 (0.00%) 600 (0.00%)
2026/05/15 1,290 (-1.38%) 13,800 (+146.43%) 0 261,200 (+0.85%) 600
2026/05/14 1,308 (0.00%) 5,600 (+600.00%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/13 1,308 (-0.23%) 800 (-66.67%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/12 1,311 (-1.35%) 2,400 (-65.71%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/11 1,329 (-0.75%) 7,000 (-18.60%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/08 1,339 (0.00%) 8,600 (+290.91%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/07 1,339 (+3.40%) 2,200 (-8.33%) 0 259,000 (0.00%) 0
2026/05/01 1,295 (-0.54%) 2,400 (-36.84%) 0 259,000 (+0.97%) 0
2026/04/30 1,302 3,800 0 256,500 0

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました