アール・エス・シー(4664)の信用・空売り残高推移
日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1,049 (-3.14%) | 55,800 (-61.62%) | 195,380 (0.00%) | 361,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/29 | 1,083 (-0.09%) | 145,400 (+65.98%) | 195,380 (0.00%) | 361,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/28 | 1,084 (+3.83%) | 87,600 (-1.02%) | 195,380 (0.00%) | 361,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/10/27 | 1,044 (+4.92%) | 88,500 (-44.37%) | 195,380 (-2.20%) | 361,800 (-3.39%) | 0 |
| 2026/10/26 | 995 (-6.13%) | 159,100 (-15.51%) | 199,780 (+8.00%) | 374,500 (+5.05%) | 0 |
| 2026/10/23 | 1,060 (-0.66%) | 188,300 (-35.76%) | 184,980 (-1.75%) | 356,500 (-1.14%) | 0 |
| 2026/10/22 | 1,067 (-4.05%) | 293,100 (-39.78%) | 188,280 (+7.85%) | 360,600 (-2.83%) | 0 |
| 2026/10/21 | 1,112 (-3.97%) | 486,700 (-82.03%) | 174,580 (+20.09%) | 371,100 (+54.37%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/10/20 | 1,158 (-6.23%) | 2,708,100 (+50.99%) | 145,380 (+10.24%) | 240,400 (-29.60%) | 100 (-93.75%) |
| 2026/10/19 | 1,235 (+17.62%) | 1,793,600 (+2,909.40%) | 131,880 (+0.23%) | 341,500 (+0.23%) | 1,600 |
| 2026/10/16 | 1,050 (+1.55%) | 59,600 (-53.98%) | 131,580 (+21.74%) | 340,700 (-0.35%) | 0 |
| 2026/10/15 | 1,034 (-5.48%) | 129,500 (+57.93%) | 108,080 (+3.64%) | 341,900 (+4.30%) | 0 |
| 2026/10/14 | 1,094 (+2.72%) | 82,000 (+162.82%) | 104,280 (0.00%) | 327,800 (+1.36%) | 0 |
| 2026/10/13 | 1,065 (-5.33%) | 31,200 (+32.20%) | 104,280 (0.00%) | 323,400 (-1.10%) | 0 |
| 2026/10/09 | 1,125 (-2.00%) | 23,600 (-22.37%) | 104,280 (-2.71%) | 327,000 (-0.21%) | 0 |
| 2026/10/08 | 1,148 (+1.50%) | 30,400 (-16.25%) | 107,180 (+13.08%) | 327,700 (+1.27%) | 0 |
| 2026/10/07 | 1,131 (-3.08%) | 36,300 (-51.14%) | 94,780 (+21.54%) | 323,600 (+2.15%) | 0 |
| 2026/10/06 | 1,167 (-0.77%) | 74,300 (-28.90%) | 77,980 (0.00%) | 316,800 (+3.53%) | 0 |
| 2026/10/05 | 1,176 (+0.51%) | 104,500 (+96.43%) | 77,980 (0.00%) | 306,000 (-4.97%) | 0 |
| 2026/10/02 | 1,170 (+4.46%) | 53,200 (+205.75%) | 77,980 (-3.11%) | 322,000 (-0.34%) | 0 |
| 2026/10/01 | 1,120 (-0.53%) | 17,400 (+4.82%) | 80,480 (0.00%) | 323,100 (+1.06%) | 0 |
| 2026/09/30 | 1,126 (-0.62%) | 16,600 (-61.48%) | 80,480 (0.00%) | 319,700 (-0.93%) | 0 |
| 2026/09/29 | 1,133 (+0.62%) | 43,100 (+19.39%) | 80,480 (0.00%) | 322,700 (-0.89%) | 0 |
| 2026/09/28 | 1,126 (-3.76%) | 36,100 (-33.39%) | 80,480 (0.00%) | 325,600 (+4.90%) | 0 |
| 2026/09/25 | 1,170 (-4.18%) | 54,200 (-54.03%) | 80,480 (0.00%) | 310,400 (+4.55%) | 0 |
| 2026/09/24 | 1,221 (+5.53%) | 117,900 (+151.39%) | 80,480 (0.00%) | 296,900 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/18 | 1,157 (+2.84%) | 46,900 (-34.22%) | 80,480 (-2.54%) | 296,900 (+2.45%) | 0 |
| 2026/09/17 | 1,125 (+0.09%) | 71,300 (+23.57%) | 82,580 (-3.17%) | 289,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/16 | 1,124 (-1.32%) | 57,700 (-57.82%) | 85,280 (-1.73%) | 289,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/15 | 1,139 (-0.61%) | 136,800 (-6.88%) | 86,780 (-5.45%) | 289,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/14 | 1,146 (+3.99%) | 146,900 (+59.15%) | 91,780 (0.00%) | 289,800 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/11 | 1,102 (-4.59%) | 92,300 (+8.97%) | 91,780 (+6.25%) | 289,800 (-3.53%) | 0 |
| 2026/09/10 | 1,155 (-2.94%) | 84,700 (-72.79%) | 86,380 (0.00%) | 300,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/09 | 1,190 (+9.88%) | 311,300 (+220.27%) | 86,380 (-3.68%) | 300,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/08 | 1,083 (-0.55%) | 97,200 (+103.35%) | 89,680 (0.00%) | 300,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/07 | 1,089 (+0.55%) | 47,800 (-32.10%) | 89,680 (0.00%) | 300,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/04 | 1,083 (-2.96%) | 70,400 (-61.21%) | 89,680 (0.00%) | 300,400 (+11.38%) | 0 |
| 2026/09/03 | 1,116 (+7.00%) | 181,500 (+78.29%) | 89,680 (+4.55%) | 269,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/02 | 1,043 (+4.30%) | 101,800 (+152.61%) | 85,780 (0.00%) | 269,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/09/01 | 1,000 (-1.96%) | 40,300 (+2.81%) | 85,780 (0.00%) | 269,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/31 | 1,020 (-1.92%) | 39,200 (-56.15%) | 85,780 (0.00%) | 269,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/28 | 1,040 (+6.56%) | 89,400 (+59.36%) | 85,780 (-10.63%) | 269,700 (-7.95%) | 0 |
| 2026/08/27 | 976 (+2.74%) | 56,100 (+33.25%) | 95,980 (-3.52%) | 293,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/26 | 950 (+1.28%) | 42,100 (+127.57%) | 99,480 (-6.49%) | 293,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/25 | 938 (+0.86%) | 18,500 (-47.59%) | 106,380 (0.00%) | 293,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/24 | 930 (-1.90%) | 35,300 (-2.22%) | 106,380 (+3.00%) | 293,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/21 | 948 (-2.37%) | 36,100 (-30.98%) | 103,280 (+3.72%) | 293,000 (+0.27%) | 0 |
| 2026/08/20 | 971 (+5.66%) | 52,300 (+45.28%) | 99,580 (-9.62%) | 292,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/19 | 919 (-3.06%) | 36,000 (+122.22%) | 110,180 (+3.09%) | 292,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/18 | 948 (-0.21%) | 16,200 (-78.40%) | 106,880 (0.00%) | 292,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/17 | 950 (-0.42%) | 75,000 (-49.46%) | 106,880 (-3.43%) | 292,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/14 | 954 (-4.22%) | 148,400 (+129.01%) | 110,680 (-0.63%) | 292,200 (-2.37%) | 0 |
| 2026/08/13 | 996 (+4.95%) | 64,800 (+168.88%) | 111,380 (+0.63%) | 299,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/12 | 949 (-0.73%) | 24,100 (-28.06%) | 110,680 (0.00%) | 299,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/10 | 956 (+0.74%) | 33,500 (-55.03%) | 110,680 (0.00%) | 299,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/08/07 | 949 (-6.69%) | 74,500 (-0.13%) | 110,680 (-2.64%) | 299,300 (-3.70%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/08/06 | 1,017 (+0.79%) | 74,600 (-43.70%) | 113,680 (0.00%) | 310,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/08/05 | 1,009 (+5.88%) | 132,500 (+150.95%) | 113,680 (0.00%) | 310,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/08/04 | 953 (+1.17%) | 52,800 (-61.29%) | 113,680 (0.00%) | 310,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/08/03 | 942 (+2.95%) | 136,400 (+362.37%) | 113,680 (0.00%) | 310,800 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2026/07/31 | 915 (+2.69%) | 29,500 (+47.50%) | 113,680 (+0.35%) | 310,800 (-2.57%) | 100 |
| 2026/07/30 | 891 (-0.67%) | 20,000 (-62.76%) | 113,280 (0.00%) | 319,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/29 | 897 (-3.34%) | 53,700 (-7.89%) | 113,280 (0.00%) | 319,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/28 | 928 (-6.45%) | 58,300 (-52.79%) | 113,280 (0.00%) | 319,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/27 | 992 (+8.42%) | 123,500 (+141.68%) | 113,280 (+1.07%) | 319,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/24 | 915 (-0.54%) | 51,100 (-63.26%) | 112,080 (+1.54%) | 319,000 (+10.76%) | 0 |
| 2026/07/23 | 920 (-1.50%) | 139,100 (-25.58%) | 110,380 (0.00%) | 288,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/22 | 934 (+4.12%) | 186,900 (-14.58%) | 110,380 (0.00%) | 288,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/21 | 897 (+5.16%) | 218,800 (+16.82%) | 110,380 (0.00%) | 288,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/17 | 853 (-12.87%) | 187,300 (-14.32%) | 110,380 (0.00%) | 288,000 (+2.97%) | 0 |
| 2026/07/16 | 979 (+5.27%) | 218,600 (+364.12%) | 110,380 (+8.88%) | 279,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/15 | 930 (-0.53%) | 47,100 (-40.38%) | 101,380 (+2.94%) | 279,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/14 | 935 (+3.20%) | 79,000 (+117.63%) | 98,480 (+9.94%) | 279,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/13 | 906 (-3.21%) | 36,300 (-29.38%) | 89,580 (-5.19%) | 279,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/10 | 936 (+0.65%) | 51,400 (+52.07%) | 94,480 (-3.87%) | 279,700 (-1.76%) | 0 |
| 2026/07/09 | 930 (+0.22%) | 33,800 (-37.87%) | 98,280 (0.00%) | 284,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/08 | 928 (-0.85%) | 54,400 (-48.78%) | 98,280 (-6.65%) | 284,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/07 | 936 (-1.06%) | 106,200 (-29.76%) | 105,280 (-9.46%) | 284,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/06 | 946 (-6.15%) | 151,200 (+23.93%) | 116,280 (+9.41%) | 284,700 (0.00%) | 0 |
| 2026/07/03 | 1,008 (-1.08%) | 122,000 (-60.01%) | 106,280 (-7.49%) | 284,700 (+21.98%) | 0 (-100.00%) |
| 2026/07/02 | 1,019 (-1.45%) | 305,100 (-43.27%) | 114,880 (-2.30%) | 233,400 (0.00%) | 4,800 (0.00%) |
| 2026/07/01 | 1,034 (-6.17%) | 537,800 (-76.62%) | 117,580 (+13.30%) | 233,400 (0.00%) | 4,800 (0.00%) |
| 2026/06/30 | 1,102 (-0.99%) | 2,300,700 (+85.29%) | 103,780 (0.00%) | 233,400 (0.00%) | 4,800 (0.00%) |
| 2026/06/29 | 1,113 (-6.55%) | 1,241,700 (-25.99%) | 103,780 (+18.63%) | 233,400 (0.00%) | 4,800 (0.00%) |
| 2026/06/26 | 1,191 (+12.36%) | 1,677,700 (+96.73%) | 87,480 (-7.31%) | 233,400 (+7.31%) | 4,800 |
| 2026/06/25 | 1,060 (+16.48%) | 852,800 (+816.99%) | 94,380 (-14.34%) | 217,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/24 | 910 (+19.74%) | 93,000 (+252.27%) | 110,180 (0.00%) | 217,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/23 | 760 (-7.65%) | 26,400 (-58.23%) | 110,180 (0.00%) | 217,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/22 | 823 (+13.20%) | 63,200 (+310.39%) | 110,180 (-6.05%) | 217,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/19 | 727 (-0.82%) | 15,400 (-40.08%) | 117,280 (0.00%) | 217,500 (-4.65%) | 0 |
| 2026/06/18 | 733 (-3.93%) | 25,700 (-10.76%) | 117,280 (+0.17%) | 228,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/17 | 763 (-0.65%) | 28,800 (+1,007.69%) | 117,080 (+1.39%) | 228,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/16 | 768 (-0.90%) | 2,600 (-72.04%) | 115,480 (0.00%) | 228,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/15 | 775 (+3.20%) | 9,300 (-57.14%) | 115,480 (0.00%) | 228,100 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/12 | 751 (-1.05%) | 21,700 (-54.03%) | 115,480 (+5.19%) | 228,100 (-11.42%) | 0 |
| 2026/06/11 | 759 (-7.66%) | 47,200 (+108.85%) | 109,780 (+5.68%) | 257,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/10 | 822 (-2.03%) | 22,600 (+44.87%) | 103,880 (0.00%) | 257,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/09 | 839 (-1.64%) | 15,600 (-7.14%) | 103,880 (+1.56%) | 257,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/08 | 853 (-2.63%) | 16,800 (-21.13%) | 102,280 (+4.18%) | 257,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/05 | 876 (+1.51%) | 21,300 (+90.18%) | 98,180 (0.00%) | 257,500 (+25.30%) | 0 |
| 2026/06/04 | 863 (-0.69%) | 11,200 (-38.12%) | 98,180 (0.00%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/03 | 869 (0.00%) | 18,100 (-66.42%) | 98,180 (0.00%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/02 | 869 (-4.30%) | 53,900 (-35.06%) | 98,180 (+13.40%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/06/01 | 908 (+2.37%) | 83,000 (+15.12%) | 86,580 (+11.46%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/29 | 887 (+5.22%) | 72,100 (+51.15%) | 77,680 (-9.23%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/28 | 843 (+7.53%) | 47,700 (+318.42%) | 85,580 (+0.71%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/27 | 784 (+0.77%) | 11,400 (-34.10%) | 84,980 (-0.35%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/26 | 778 (+1.04%) | 17,300 (-54.11%) | 85,280 (+2.65%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/25 | 770 (+0.52%) | 37,700 (+39.11%) | 83,080 (+3.62%) | 205,500 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/22 | 766 (+3.65%) | 27,100 (+160.58%) | 80,180 (0.00%) | 205,500 (-0.53%) | 0 |
| 2026/05/21 | 739 (+2.50%) | 10,400 (-61.48%) | 80,180 (0.00%) | 206,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/20 | 721 (-2.57%) | 27,000 (+69.81%) | 80,180 (0.00%) | 206,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/19 | 740 (0.00%) | 15,900 (-43.82%) | 80,180 (0.00%) | 206,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/18 | 740 (-0.67%) | 28,300 (-56.73%) | 80,180 (-3.61%) | 206,600 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/15 | 745 (-8.14%) | 65,400 (-26.52%) | 83,180 (-9.17%) | 206,600 (-17.09%) | 0 |
| 2026/05/14 | 811 (-6.67%) | 89,000 (+432.93%) | 91,576 (-3.43%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/13 | 869 (+0.93%) | 16,700 (-58.97%) | 94,824 (-5.39%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/12 | 861 (-1.60%) | 40,700 (+106.60%) | 100,224 (+7.81%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/11 | 875 (-0.34%) | 19,700 (-20.56%) | 92,966 (0.00%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/08 | 878 (0.00%) | 24,800 (+11.21%) | 92,966 (-2.62%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/07 | 878 (+0.11%) | 22,300 (-16.79%) | 95,466 (-1.09%) | 249,200 (0.00%) | 0 |
| 2026/05/01 | 877 | 26,800 | 96,522 | 249,200 | 0 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International plc | UBS AG | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | - | 8,300 / 0.28% | 33,300 / 1.06% | - | 14,000 / 0.44% | - | 13,680 / 0.43% | - | 126,100 / 4.04% -4,400 (-3.37%) / △0.14pt |
| 2026/10/26 | - | 8,300 / 0.28% | 33,300 / 1.06% -1,900 (-5.40%) / △0.06pt | - | 14,000 / 0.44% | - | 13,680 / 0.43% | - | 130,500 / 4.18% +16,700 (+14.67%) / +0.54pt |
| 2026/10/23 | - | 8,300 / 0.28% | 35,200 / 1.12% -5,300 (-13.09%) / △0.17pt | - | 14,000 / 0.44% | - | 13,680 / 0.43% | - | 113,800 / 3.64% +2,000 (+1.79%) / +0.06pt |
| 2026/10/22 | - | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% | - | 14,000 / 0.44% | - | 13,680 / 0.43% | - | 111,800 / 3.58% +13,700 (+13.97%) / +0.44pt |
| 2026/10/21 | - | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% +22,100 (+120.11%) / +0.71pt | - | 14,000 / 0.44% | - | 13,680 / 0.43% | - | 98,100 / 3.14% +7,100 (+7.80%) / +0.23pt |
| 2026/10/20 | - | 8,300 / 0.28% | 18,400 / 0.58% -6,100 (-24.90%) / △0.20pt | - | 14,000 / 0.44% | 報告義務消滅 | 13,680 / 0.43% | - | 91,000 / 2.91% +44,500 (+95.70%) / +1.42pt |
| 2026/10/19 | 報告義務消滅 | 8,300 / 0.28% | 24,500 / 0.78% | - | 14,000 / 0.44% | 24,900 / 0.79% +10,300 (+70.55%) / +0.33pt | 13,680 / 0.43% | - | 46,500 / 1.49% +23,000 (+97.87%) / +0.74pt |
| 2026/10/16 | 33,000 / 1.05% | 8,300 / 0.28% | 24,500 / 0.78% | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | 23,500 / 0.75% +23,500 / +0.75% |
| 2026/10/15 | 33,000 / 1.05% +3,800 (+13.01%) / +0.12pt | 8,300 / 0.28% | 24,500 / 0.78% | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/10/09 | 29,200 / 0.93% | 8,300 / 0.28% | 24,500 / 0.78% -2,900 (-10.58%) / △0.09pt | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/10/08 | 29,200 / 0.93% +12,400 (+73.81%) / +0.40pt | 8,300 / 0.28% | 27,400 / 0.87% | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/10/07 | 16,800 / 0.53% +16,800 / +0.53% | 8,300 / 0.28% | 27,400 / 0.87% | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/10/02 | - | 8,300 / 0.28% | 27,400 / 0.87% -2,500 (-8.36%) / △0.08pt | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/18 | - | 8,300 / 0.28% | 29,900 / 0.95% -2,100 (-6.56%) / △0.07pt | - | 14,000 / 0.44% | 14,600 / 0.46% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/17 | - | 8,300 / 0.28% | 32,000 / 1.02% +1,400 (+4.58%) / +0.04pt | - | 14,000 / 0.44% -1,900 (-11.95%) / △0.06pt | 14,600 / 0.46% -2,200 (-13.10%) / △0.07pt | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/16 | - | 8,300 / 0.28% | 30,600 / 0.98% -2,800 (-8.38%) / △0.09pt | - | 15,900 / 0.50% +1,300 (+8.90%) / +0.04pt | 16,800 / 0.53% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/15 | - | 8,300 / 0.28% | 33,400 / 1.07% | - | 14,600 / 0.46% | 16,800 / 0.53% -5,000 (-22.94%) / △0.16pt | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/11 | - | 8,300 / 0.28% | 33,400 / 1.07% | - | 14,600 / 0.46% | 21,800 / 0.69% +5,400 (+32.93%) / +0.17pt | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/09 | 報告義務消滅 | 8,300 / 0.28% | 33,400 / 1.07% | - | 14,600 / 0.46% | 16,400 / 0.52% +16,400 / +0.52% | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/09/03 | 19,700 / 0.63% +3,900 (+24.68%) / +0.13pt | 8,300 / 0.28% | 33,400 / 1.07% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/28 | 15,800 / 0.50% -4,400 (-21.78%) / △0.14pt | 8,300 / 0.28% | 33,400 / 1.07% -5,800 (-14.80%) / △0.18pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/27 | 20,200 / 0.64% -3,500 (-14.77%) / △0.11pt | 8,300 / 0.28% | 39,200 / 1.25% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/26 | 23,700 / 0.75% -2,800 (-10.57%) / △0.09pt | 8,300 / 0.28% | 39,200 / 1.25% -4,100 (-9.47%) / △0.13pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/24 | 26,500 / 0.84% +3,100 (+13.25%) / +0.09pt | 8,300 / 0.28% | 43,300 / 1.38% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/21 | 23,400 / 0.75% +3,700 (+18.78%) / +0.12pt | 8,300 / 0.28% | 43,300 / 1.38% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/20 | 19,700 / 0.63% -6,500 (-24.81%) / △0.20pt | 8,300 / 0.28% | 43,300 / 1.38% -4,100 (-8.65%) / △0.13pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/19 | 26,200 / 0.83% +3,300 (+14.41%) / +0.10pt | 8,300 / 0.28% | 47,400 / 1.51% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/17 | 22,900 / 0.73% | 8,300 / 0.28% | 47,400 / 1.51% -3,800 (-7.42%) / △0.13pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/14 | 22,900 / 0.73% +7,300 (+46.79%) / +0.23pt | 8,300 / 0.28% | 51,200 / 1.64% -8,000 (-13.51%) / △0.25pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/13 | 15,600 / 0.50% +700 (+4.70%) / +0.03pt | 8,300 / 0.28% | 59,200 / 1.89% | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/08/07 | 14,900 / 0.47% | 8,300 / 0.28% | 59,200 / 1.89% -3,000 (-4.82%) / △0.10pt | - | 14,600 / 0.46% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/31 | 14,900 / 0.47% +1,800 (+13.74%) / +0.06pt | 8,300 / 0.28% | 62,200 / 1.99% -300 (-0.48%) / △0.01pt | - | 14,600 / 0.46% -1,100 (-7.01%) / △0.04pt | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/27 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 62,500 / 2.00% | - | 15,700 / 0.50% +1,200 (+8.28%) / +0.01pt | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/24 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 62,500 / 2.00% +1,700 (+2.80%) / +0.06pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/16 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 60,800 / 1.94% +9,000 (+17.37%) / +0.28pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/15 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 51,800 / 1.66% +2,900 (+5.93%) / +0.10pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/14 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 48,900 / 1.56% +8,900 (+22.25%) / +0.28pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/13 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 40,000 / 1.28% -4,900 (-10.91%) / △0.15pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/10 | 13,100 / 0.41% | 8,300 / 0.28% | 44,900 / 1.43% -3,800 (-7.80%) / △0.13pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/08 | 13,100 / 0.41% -4,700 (-26.40%) / △0.16pt | 8,300 / 0.28% | 48,700 / 1.56% -2,300 (-4.51%) / △0.07pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/07 | 17,800 / 0.57% -5,800 (-24.58%) / △0.18pt | 8,300 / 0.28% | 51,000 / 1.63% -5,200 (-9.25%) / △0.17pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/06 | 23,600 / 0.75% +9,500 (+67.38%) / +0.30pt | 8,300 / 0.28% | 56,200 / 1.80% +500 (+0.90%) / +0.02pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/03 | 14,100 / 0.45% -8,600 (-37.89%) / △0.27pt | 8,300 / 0.28% | 55,700 / 1.78% | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/02 | 22,700 / 0.72% -8,300 (-26.77%) / △0.27pt | 8,300 / 0.28% | 55,700 / 1.78% +5,600 (+11.18%) / +0.18pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/07/01 | 31,000 / 0.99% +4,200 (+15.67%) / +0.14pt | 8,300 / 0.28% | 50,100 / 1.60% +9,600 (+23.70%) / +0.31pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/29 | 26,800 / 0.85% +16,300 (+155.24%) / +0.52pt | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/26 | 10,500 / 0.33% -6,900 (-39.66%) / △0.22pt | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/25 | 17,400 / 0.55% -15,800 (-47.59%) / △0.51pt | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/22 | 33,200 / 1.06% -4,800 (-12.63%) / △0.15pt | 8,300 / 0.28% | 40,500 / 1.29% -2,300 (-5.37%) / △0.08pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/18 | 38,000 / 1.21% +2,200 (+6.15%) / +0.07pt | 8,300 / 0.28% | 42,800 / 1.37% -2,000 (-4.46%) / △0.06pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/17 | 35,800 / 1.14% +3,800 (+11.88%) / +0.12pt | 8,300 / 0.28% | 44,800 / 1.43% -2,200 (-4.68%) / △0.07pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/12 | 32,000 / 1.02% +3,600 (+12.68%) / +0.11pt | 8,300 / 0.28% | 47,000 / 1.50% +2,100 (+4.68%) / +0.07pt | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
| 2026/06/11 | 28,400 / 0.91% +5,900 (+26.22%) / +0.19pt | 8,300 / 0.28% | 44,900 / 1.43% | - | 14,500 / 0.49% | - | 13,680 / 0.43% | - | - |
