三菱ケミカルグループ(4188)の信用・空売り残高推移

日次サマリーデータ

日付 終値 (円) 出来高 (株) 空売り残高合計 (株) 信用買残 (株) 信用売残 (株)
2026/10/29 1,185 (+0.17%) 7,791,100 (+24.13%) 23,988,257 (0.00%) 1,289,200 (0.00%) 98,300 (0.00%)
2026/10/28 1,183 (+1.72%) 6,276,600 (-1.81%) 23,988,257 (0.00%) 1,289,200 (0.00%) 98,300 (0.00%)
2026/10/27 1,163 (+2.83%) 6,392,200 (+0.19%) 23,988,257 (0.00%) 1,289,200 (-3.00%) 98,300 (+6.39%)
2026/10/26 1,131 (+1.75%) 6,380,100 (-12.55%) 23,988,257 (0.00%) 1,329,100 (-1.15%) 92,400 (+5.48%)
2026/10/23 1,112 (-0.94%) 7,295,700 (+45.32%) 23,988,257 (-2.80%) 1,344,500 (-3.12%) 87,600 (+10.89%)
2026/10/22 1,122 (-2.18%) 5,020,400 (-28.08%) 24,678,557 (0.00%) 1,387,800 (+1.33%) 79,000 (+0.51%)
2026/10/21 1,147 (-0.22%) 6,980,100 (+27.00%) 24,678,557 (0.00%) 1,369,600 (+34.54%) 78,600 (+28.43%)
2026/10/20 1,150 (-1.16%) 5,496,200 (-18.40%) 24,678,557 (+3.72%) 1,018,000 (-27.48%) 61,200 (-17.63%)
2026/10/19 1,163 (+0.09%) 6,735,900 (-39.69%) 23,794,057 (-8.59%) 1,403,700 (-0.74%) 74,300 (+1.09%)
2026/10/16 1,162 (+1.97%) 11,169,700 (+44.65%) 26,031,157 (+9.67%) 1,414,200 (-2.19%) 73,500 (-5.28%)
2026/10/15 1,140 (-4.04%) 7,721,800 (-0.66%) 23,736,278 (0.00%) 1,445,800 (+6.43%) 77,600 (-11.42%)
2026/10/14 1,188 (+1.93%) 7,773,100 (-13.28%) 23,736,278 (0.00%) 1,358,500 (-8.07%) 87,600 (+7.48%)
2026/10/13 1,165 (+1.92%) 8,963,200 (+15.40%) 23,736,278 (0.00%) 1,477,800 (-1.04%) 81,500 (0.00%)
2026/10/09 1,143 (-1.17%) 7,767,200 (+5.46%) 23,736,278 (0.00%) 1,493,300 (+4.01%) 81,500 (-4.79%)
2026/10/08 1,157 (-1.91%) 7,365,200 (-6.27%) 23,736,278 (0.00%) 1,435,700 (+0.97%) 85,600 (-0.70%)
2026/10/07 1,179 (-0.08%) 7,857,600 (+25.64%) 23,736,278 (0.00%) 1,421,900 (-3.24%) 86,200 (-11.77%)
2026/10/06 1,180 (+0.55%) 6,253,900 (-0.75%) 23,736,278 (0.00%) 1,469,500 (+1.44%) 97,700 (-0.41%)
2026/10/05 1,174 (+2.67%) 6,301,100 (-32.72%) 23,736,278 (0.00%) 1,448,700 (-1.58%) 98,100 (+3.37%)
2026/10/02 1,143 (-1.04%) 9,365,800 (+40.01%) 23,736,278 (0.00%) 1,471,900 (-1.15%) 94,900 (-1.35%)
2026/10/01 1,155 (-1.62%) 6,689,300 (-0.30%) 23,736,278 (0.00%) 1,489,000 (+0.23%) 96,200 (+13.85%)
2026/09/30 1,174 (+3.57%) 6,709,500 (+16.65%) 23,736,278 (0.00%) 1,485,600 (-2.13%) 84,500 (-1.63%)
2026/09/29 1,134 (-2.37%) 5,751,700 (+11.60%) 23,736,278 (0.00%) 1,517,900 (+9.16%) 85,900 (-42.46%)
2026/09/28 1,161 (-0.81%) 5,153,800 (-1.96%) 23,736,278 (0.00%) 1,390,500 (-5.34%) 149,300 (+28.93%)
2026/09/25 1,171 (-0.13%) 5,256,600 (-41.64%) 23,736,278 (0.00%) 1,469,000 (+2.23%) 115,800 (+9.87%)
2026/09/24 1,172 (-1.43%) 9,006,600 (-14.60%) 23,736,278 (0.00%) 1,437,000 (0.00%) 105,400 (0.00%)
2026/09/18 1,189 (-2.30%) 10,546,000 (+105.15%) 23,736,278 (0.00%) 1,437,000 (-0.31%) 105,400 (+7.99%)
2026/09/17 1,217 (+1.50%) 5,140,700 (+11.66%) 23,736,278 (0.00%) 1,441,400 (0.00%) 97,600 (0.00%)
2026/09/16 1,199 (+3.90%) 4,603,700 (+16.85%) 23,736,278 (0.00%) 1,441,400 (0.00%) 97,600 (0.00%)
2026/09/15 1,154 (+0.61%) 3,939,800 (-0.47%) 23,736,278 (0.00%) 1,441,400 (0.00%) 97,600 (0.00%)
2026/09/14 1,147 (-0.82%) 3,958,600 (-29.87%) 23,736,278 (0.00%) 1,441,400 (0.00%) 97,600 (0.00%)
2026/09/11 1,157 (-2.36%) 5,644,600 (+25.00%) 23,736,278 (0.00%) 1,441,400 (+27.90%) 97,600 (-31.51%)
2026/09/10 1,185 (+1.02%) 4,515,800 (-17.51%) 23,736,278 (0.00%) 1,127,000 (0.00%) 142,500 (0.00%)
2026/09/09 1,173 (+0.95%) 5,474,400 (+26.66%) 23,736,278 (0.00%) 1,127,000 (0.00%) 142,500 (0.00%)
2026/09/08 1,162 (-5.34%) 4,322,200 (+8.34%) 23,736,278 (0.00%) 1,127,000 (0.00%) 142,500 (0.00%)
2026/09/07 1,227 (-0.85%) 3,989,600 (-40.53%) 23,736,278 (0.00%) 1,127,000 (0.00%) 142,500 (0.00%)
2026/09/04 1,238 (-3.55%) 6,708,400 (+7.79%) 23,736,278 (0.00%) 1,127,000 (-18.20%) 142,500 (+17.19%)
2026/09/03 1,283 (+1.22%) 6,223,800 (-40.81%) 23,736,278 (0.00%) 1,377,700 (0.00%) 121,600 (0.00%)
2026/09/02 1,268 (+0.08%) 10,514,600 (+45.43%) 23,736,278 (0.00%) 1,377,700 (0.00%) 121,600 (0.00%)
2026/09/01 1,267 (+5.02%) 7,230,000 (-11.48%) 23,736,278 (0.00%) 1,377,700 (0.00%) 121,600 (0.00%)
2026/08/31 1,206 (+1.90%) 8,167,300 (-29.22%) 23,736,278 (0.00%) 1,377,700 (0.00%) 121,600 (0.00%)
2026/08/28 1,184 (+1.07%) 11,539,000 (+112.40%) 23,736,278 (0.00%) 1,377,700 (+5.46%) 121,600 (+8.96%)
2026/08/27 1,171 (+3.45%) 5,432,700 (+34.94%) 23,736,278 (0.00%) 1,306,400 (0.00%) 111,600 (0.00%)
2026/08/26 1,132 (-0.35%) 4,026,100 (-15.31%) 23,736,278 (0.00%) 1,306,400 (0.00%) 111,600 (0.00%)
2026/08/25 1,136 (-0.04%) 4,754,000 (+7.62%) 23,736,278 (0.00%) 1,306,400 (0.00%) 111,600 (0.00%)
2026/08/24 1,137 (-0.96%) 4,417,500 (+11.08%) 23,736,278 (0.00%) 1,306,400 (0.00%) 111,600 (0.00%)
2026/08/21 1,148 (+0.31%) 3,976,700 (-20.35%) 23,736,278 (0.00%) 1,306,400 (+19.15%) 111,600 (-28.23%)
2026/08/20 1,144 (+1.06%) 4,992,900 (-25.73%) 23,736,278 (0.00%) 1,096,400 (0.00%) 155,500 (0.00%)
2026/08/19 1,132 (-4.35%) 6,722,900 (+72.99%) 23,736,278 (0.00%) 1,096,400 (0.00%) 155,500 (0.00%)
2026/08/18 1,184 (-0.88%) 3,886,400 (+4.12%) 23,736,278 (0.00%) 1,096,400 (0.00%) 155,500 (0.00%)
2026/08/17 1,194 (-1.20%) 3,732,600 (-40.41%) 23,736,278 (0.00%) 1,096,400 (0.00%) 155,500 (0.00%)
2026/08/14 1,209 (-1.51%) 6,263,800 (+33.74%) 23,736,278 (0.00%) 1,096,400 (+2.30%) 155,500 (-2.57%)
2026/08/13 1,227 (-1.56%) 4,683,500 (-2.02%) 23,736,278 (0.00%) 1,071,700 (0.00%) 159,600 (0.00%)
2026/08/12 1,247 (+1.14%) 4,780,000 (+8.07%) 23,736,278 (0.00%) 1,071,700 (0.00%) 159,600 (0.00%)
2026/08/10 1,233 (+1.11%) 4,423,200 (-20.22%) 23,736,278 (0.00%) 1,071,700 (0.00%) 159,600 (0.00%)
2026/08/07 1,219 (+2.91%) 5,544,300 (+12.73%) 23,736,278 (0.00%) 1,071,700 (-43.80%) 159,600 (+13.11%)
2026/08/06 1,185 (+2.60%) 4,918,000 (-24.32%) 23,736,278 (0.00%) 1,907,100 (0.00%) 141,100 (0.00%)
2026/08/05 1,155 (+3.31%) 6,498,800 (-8.36%) 23,736,278 (0.00%) 1,907,100 (0.00%) 141,100 (0.00%)
2026/08/04 1,118 (-1.59%) 7,091,700 (-27.42%) 23,736,278 (0.00%) 1,907,100 (0.00%) 141,100 (0.00%)
2026/08/03 1,136 (-4.42%) 9,770,500 (-32.27%) 23,736,278 (0.00%) 1,907,100 (0.00%) 141,100 (0.00%)
2026/07/31 1,188 (+4.44%) 14,425,300 (+113.73%) 23,736,278 (0.00%) 1,907,100 (+52.94%) 141,100 (-14.43%)
2026/07/30 1,138 (-1.56%) 6,749,200 (-9.42%) 23,736,278 (0.00%) 1,247,000 (0.00%) 164,900 (0.00%)
2026/07/29 1,156 (-0.82%) 7,450,700 (+19.39%) 23,736,278 (0.00%) 1,247,000 (0.00%) 164,900 (0.00%)
2026/07/28 1,165 (-4.90%) 6,240,800 (+4.87%) 23,736,278 (-7.19%) 1,247,000 (0.00%) 164,900 (0.00%)
2026/07/27 1,225 (+3.03%) 5,951,000 (-19.32%) 25,573,992 (0.00%) 1,247,000 (0.00%) 164,900 (0.00%)
2026/07/24 1,189 (-2.22%) 7,376,200 (+62.65%) 25,573,992 (0.00%) 1,247,000 (+8.63%) 164,900 (+2.68%)
2026/07/23 1,216 (+1.71%) 4,535,000 (-38.29%) 25,573,992 (0.00%) 1,147,900 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/07/22 1,196 (+0.21%) 7,349,100 (+7.64%) 25,573,992 (-0.20%) 1,147,900 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/07/21 1,193 (+2.14%) 6,827,700 (+1.83%) 25,624,565 (0.00%) 1,147,900 (0.00%) 160,600 (0.00%)
2026/07/17 1,168 (-2.87%) 6,704,900 (+43.22%) 25,624,565 (0.00%) 1,147,900 (+7.24%) 160,600 (-10.48%)
2026/07/16 1,203 (-1.60%) 4,681,400 (-0.95%) 25,624,565 (0.00%) 1,070,400 (0.00%) 179,400 (0.00%)
2026/07/15 1,222 (+1.58%) 4,726,400 (-14.60%) 25,624,565 (0.00%) 1,070,400 (0.00%) 179,400 (0.00%)
2026/07/14 1,203 (+3.57%) 5,534,200 (+35.72%) 25,624,565 (0.00%) 1,070,400 (0.00%) 179,400 (0.00%)
2026/07/13 1,162 (0.00%) 4,077,700 (-18.41%) 25,624,565 (0.00%) 1,070,400 (0.00%) 179,400 (0.00%)
2026/07/10 1,162 (-0.51%) 4,997,500 (-6.38%) 25,624,565 (0.00%) 1,070,400 (+1.43%) 179,400 (-13.04%)
2026/07/09 1,168 (-0.72%) 5,338,100 (-26.09%) 25,624,565 (0.00%) 1,055,300 (0.00%) 206,300 (0.00%)
2026/07/08 1,176 (-1.47%) 7,222,000 (+6.61%) 25,624,565 (0.00%) 1,055,300 (0.00%) 206,300 (0.00%)
2026/07/07 1,194 (-1.16%) 6,774,500 (+12.18%) 25,624,565 (0.00%) 1,055,300 (0.00%) 206,300 (0.00%)
2026/07/06 1,208 (+3.83%) 6,039,100 (+5.13%) 25,624,565 (0.00%) 1,055,300 (0.00%) 206,300 (0.00%)
2026/07/03 1,163 (+2.97%) 5,744,300 (+20.39%) 25,624,565 (0.00%) 1,055,300 (-2.55%) 206,300 (+62.83%)
2026/07/02 1,130 (+1.30%) 4,771,600 (-20.45%) 25,624,565 (0.00%) 1,082,900 (0.00%) 126,700 (0.00%)
2026/07/01 1,115 (-1.20%) 5,998,300 (-25.23%) 25,624,565 (0.00%) 1,082,900 (0.00%) 126,700 (0.00%)
2026/06/30 1,129 (-0.13%) 8,022,600 (-18.19%) 25,624,565 (0.00%) 1,082,900 (0.00%) 126,700 (0.00%)
2026/06/29 1,130 (+3.24%) 9,806,100 (+77.05%) 25,624,565 (0.00%) 1,082,900 (0.00%) 126,700 (0.00%)
2026/06/26 1,095 (-0.05%) 5,538,600 (+2.42%) 25,624,565 (0.00%) 1,082,900 (-12.06%) 126,700 (-25.43%)
2026/06/25 1,095 (+0.83%) 5,407,700 (-3.85%) 25,624,565 (0.00%) 1,231,400 (0.00%) 169,900 (0.00%)
2026/06/24 1,086 (-0.09%) 5,624,300 (-13.87%) 25,624,565 (+0.48%) 1,231,400 (0.00%) 169,900 (0.00%)
2026/06/23 1,087 (-1.14%) 6,530,000 (+17.16%) 25,501,665 (0.00%) 1,231,400 (0.00%) 169,900 (0.00%)
2026/06/22 1,100 (+0.64%) 5,573,400 (-24.59%) 25,501,665 (0.00%) 1,231,400 (0.00%) 169,900 (0.00%)
2026/06/19 1,093 (-2.67%) 7,390,400 (-19.23%) 25,501,665 (0.00%) 1,231,400 (-6.18%) 169,900 (+46.47%)
2026/06/18 1,123 (-1.54%) 9,149,900 (+20.98%) 25,501,665 (-0.86%) 1,312,500 (0.00%) 116,000 (0.00%)
2026/06/17 1,140 (+3.21%) 7,563,000 (+58.62%) 25,721,865 (-0.32%) 1,312,500 (0.00%) 116,000 (0.00%)
2026/06/16 1,105 (-2.13%) 4,768,100 (-19.58%) 25,805,614 (0.00%) 1,312,500 (0.00%) 116,000 (0.00%)
2026/06/15 1,129 (+4.44%) 5,928,900 (-24.45%) 25,805,614 (+6.66%) 1,312,500 (0.00%) 116,000 (0.00%)
2026/06/12 1,081 (+4.30%) 7,848,100 (+27.84%) 24,193,762 (0.00%) 1,312,500 (+2.77%) 116,000 (-6.45%)
2026/06/11 1,036 (+1.62%) 6,138,900 (+24.47%) 24,193,762 (0.00%) 1,277,100 (0.00%) 124,000 (0.00%)
2026/06/10 1,020 (-0.15%) 4,932,200 (-29.01%) 24,193,762 (0.00%) 1,277,100 (0.00%) 124,000 (0.00%)
2026/06/09 1,021 (-1.21%) 6,948,000 (+29.36%) 24,193,762 (0.00%) 1,277,100 (0.00%) 124,000 (0.00%)
2026/06/08 1,034 (-2.78%) 5,371,000 (-5.57%) 24,193,762 (0.00%) 1,277,100 (0.00%) 124,000 (0.00%)
2026/06/05 1,063 (-2.92%) 5,688,000 (+20.40%) 24,193,762 (0.00%) 1,277,100 (-16.95%) 124,000 (-18.21%)
2026/06/04 1,095 (-0.36%) 4,724,200 (-20.63%) 24,193,762 (+1.79%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/06/03 1,099 (+1.38%) 5,952,200 (+10.40%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/06/02 1,084 (-0.69%) 5,391,500 (-2.30%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/06/01 1,092 (-4.84%) 5,518,400 (-47.83%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/29 1,147 (+2.73%) 10,577,300 (+34.48%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/28 1,117 (+0.09%) 7,865,100 (+15.96%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/27 1,116 (-0.27%) 6,782,700 (+3.73%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/26 1,119 (+2.66%) 6,539,000 (-37.60%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/25 1,090 (+6.03%) 10,479,300 (+105.14%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (0.00%) 151,600 (0.00%)
2026/05/22 1,028 (+2.39%) 5,108,300 (-34.57%) 23,768,107 (0.00%) 1,537,700 (-6.00%) 151,600 (+14.42%)
2026/05/21 1,004 (+0.25%) 7,807,500 (+8.80%) 23,768,107 (0.00%) 1,635,900 (0.00%) 132,500 (0.00%)
2026/05/20 1,001 (-2.86%) 7,176,100 (+5.94%) 23,768,107 (0.00%) 1,635,900 (0.00%) 132,500 (0.00%)
2026/05/19 1,031 (+2.28%) 6,773,900 (+28.55%) 23,768,107 (0.00%) 1,635,900 (0.00%) 132,500 (0.00%)
2026/05/18 1,008 (-0.89%) 5,269,400 (-50.18%) 23,768,107 (0.00%) 1,635,900 (0.00%) 132,500 (0.00%)
2026/05/15 1,017 (-3.56%) 10,576,800 (-30.68%) 23,768,107 (0.00%) 1,635,900 (+1.83%) 132,500 (-53.93%)
2026/05/14 1,054 (+4.67%) 15,257,100 (-43.99%) 23,768,107 (0.00%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/13 1,007 (+8.48%) 27,241,500 (+367.81%) 23,768,107 (0.00%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/12 928 (+0.11%) 5,823,200 (-20.94%) 23,768,107 (0.00%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/11 927 (+0.53%) 7,365,700 (-2.76%) 23,768,107 (-7.88%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/08 922 (-1.20%) 7,575,100 (-29.12%) 25,802,129 (0.00%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/07 934 (+3.96%) 10,686,600 (+136.51%) 25,802,129 (0.00%) 1,606,500 (0.00%) 287,600 (0.00%)
2026/05/01 898 (-1.50%) 4,518,500 (-40.35%) 25,802,129 (0.00%) 1,606,500 (-41.93%) 287,600 (+55.21%)
2026/04/30 912 7,575,100 25,802,129 2,766,300 185,300

機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)

日付 Barclays Capital Securities Ltd BNP Paribas Financial Markets SNC GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPM Securities Japan Co Ltd.
2026/10/237,013,574 / 0.48%
-690,300 (-8.96%) / △0.05pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/10/207,703,874 / 0.53%
+884,500 (+12.97%) / +0.06pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/10/196,819,374 / 0.47%
-2,237,100 (-24.70%) / △0.15pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/10/169,056,474 / 0.62%
+2,294,879 (+33.94%) / +0.16pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/07/286,761,595 / 0.46%
-1,837,714 (-21.37%) / △0.13pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/07/228,599,309 / 0.59%
-50,573 (-0.58%) / △0.01pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/06/248,649,882 / 0.60%
+122,900 (+1.44%) / +0.01pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/06/188,526,982 / 0.59%
-220,200 (-2.52%) / △0.01pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%5,773,348 / 0.40%
2026/06/178,747,182 / 0.60%
+1,260,823 (+16.84%) / +0.09pt
5,099,511 / 0.35%6,101,824 / 0.42%
-1,344,572 (-18.06%) / △0.09pt
5,773,348 / 0.40%
2026/06/157,486,359 / 0.51%5,099,511 / 0.35%7,446,396 / 0.51%
+1,611,852 (+27.63%) / +0.11pt
5,773,348 / 0.40%
2026/06/047,486,359 / 0.51%
+425,655 (+6.03%) / +0.03pt
5,099,511 / 0.35%5,834,544 / 0.40%5,773,348 / 0.40%
2026/05/117,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%5,834,544 / 0.40%
-2,034,022 (-25.85%) / △0.14pt
5,773,348 / 0.40%
2026/04/307,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%7,868,566 / 0.54%
+1,975,869 (+33.53%) / +0.14pt
5,773,348 / 0.40%
2026/04/247,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%5,892,697 / 0.40%
-1,989,028 (-25.24%) / △0.14pt
5,773,348 / 0.40%
2026/04/027,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%7,881,725 / 0.54%
+740,754 (+10.37%) / +0.05pt
5,773,348 / 0.40%
2026/04/017,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%7,140,971 / 0.49%
-157,654 (-2.16%) / △0.01pt
5,773,348 / 0.40%
2026/03/317,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%7,298,625 / 0.50%
+7,298,625 / +0.50%
5,773,348 / 0.40%
2026/03/307,060,704 / 0.48%5,099,511 / 0.35%
-3,065,779 (-37.55%) / △0.21pt
-5,773,348 / 0.40%
2026/03/257,060,704 / 0.48%
-361,100 (-4.87%) / △0.03pt
8,165,290 / 0.56%-5,773,348 / 0.40%
2026/03/237,421,804 / 0.51%
+558,580 (+8.14%) / +0.04pt
8,165,290 / 0.56%-5,773,348 / 0.40%
2026/03/186,863,224 / 0.47%
-1,230,780 (-15.21%) / △0.09pt
8,165,290 / 0.56%-5,773,348 / 0.40%
2026/03/128,094,004 / 0.56%8,165,290 / 0.56%
+8,165,290 / +0.56%
-5,773,348 / 0.40%
2026/03/098,094,004 / 0.56%
-660,300 (-7.54%) / △0.04pt
--5,773,348 / 0.40%
2026/03/048,754,304 / 0.60%
+662,900 (+8.19%) / +0.04pt
--5,773,348 / 0.40%
2026/02/248,091,404 / 0.56%
-934,600 (-10.35%) / △0.06pt
--5,773,348 / 0.40%
2026/02/209,026,004 / 0.62%
+1,505,694 (+20.02%) / +0.10pt
--5,773,348 / 0.40%
2026/02/167,520,310 / 0.52%
+7,520,310 / +0.52%
--5,773,348 / 0.40%
2025/11/21---5,773,348 / 0.40%
-2,660,625 (-31.55%) / △0.18pt
2025/11/20---8,433,973 / 0.58%
-217,967 (-2.52%) / △0.02pt
2025/11/14---8,651,940 / 0.60%
+708,955 (+8.93%) / +0.05pt
2025/11/07---7,942,985 / 0.55%
+1,619,294 (+25.61%) / +0.14pt
2025/09/03---6,323,691 / 0.41%
-1,586,113 (-20.05%) / △0.11pt
2025/09/02---7,909,804 / 0.52%

【データについて】
信用残高は週次データですが、日次データが存在する場合は補完しています。
空売り残高は報告義務の消失したデータを除き、すべての機関投資家の残高数値を各時点で合計しています。変動のない日付は表示していません。
(修正)2026/2/28: 複数個人の空売りが単独個人に集約される不具合を改善しました。

タイトルとURLをコピーしました