日次サマリーデータ
| 日付 | 終値 (円) | 出来高 (株) | 空売り残高合計 (株) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 928 (+1.09%) | 6,300 (-56.85%) | 129,813 (0.00%) | 152,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/21 | 918 (-0.97%) | 14,600 (+151.72%) | 129,813 (0.00%) | 152,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/20 | 927 (-1.28%) | 5,800 (-30.12%) | 129,813 (0.00%) | 152,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/19 | 939 (+0.64%) | 8,300 (-29.06%) | 129,813 (-2.77%) | 152,000 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/16 | 933 (+0.32%) | 11,700 (-42.36%) | 133,513 (0.00%) | 152,000 (+0.46%) | 0 |
| 2026/01/15 | 930 (+0.87%) | 20,300 (+5.18%) | 133,513 (-2.13%) | 151,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/14 | 922 (-0.86%) | 19,300 (+18.40%) | 136,413 (+0.37%) | 151,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/13 | 930 (+0.32%) | 16,300 (-35.57%) | 135,913 (+1.49%) | 151,300 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/09 | 927 (+0.54%) | 25,300 (-71.44%) | 133,913 (-0.96%) | 151,300 (+10.12%) | 0 |
| 2026/01/08 | 922 (-0.75%) | 88,600 (-87.90%) | 135,213 (-0.66%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/07 | 929 (-4.72%) | 732,200 (+1,451.27%) | 136,113 (+27.91%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/06 | 975 (+8.09%) | 47,200 (+110.71%) | 106,413 (+5.24%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2026/01/05 | 902 (-0.33%) | 22,400 (+46.41%) | 101,113 (+0.80%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/30 | 905 (-1.52%) | 15,300 (-35.71%) | 100,313 (+1.62%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/29 | 919 (+1.10%) | 23,800 (+54.55%) | 98,713 (0.00%) | 137,400 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/26 | 909 (-1.84%) | 15,400 (-46.90%) | 98,713 (0.00%) | 137,400 (+10.01%) | 0 |
| 2025/12/25 | 926 (+2.21%) | 29,000 (-38.82%) | 98,713 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/24 | 906 (-3.41%) | 47,400 (+10.75%) | 98,713 (0.00%) | 124,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/23 | 938 (-1.68%) | 42,800 (+59.11%) | 98,713 (+4.11%) | 124,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/22 | 954 (+0.42%) | 26,900 (+100.75%) | 94,813 (+1.50%) | 124,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/19 | 950 (-0.52%) | 13,400 (-54.58%) | 93,413 (0.00%) | 124,900 (+1.05%) | 0 |
| 2025/12/18 | 955 (+0.84%) | 29,500 (+3.87%) | 93,413 (-1.37%) | 123,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/17 | 947 (-0.53%) | 28,400 (-23.24%) | 94,713 (+2.49%) | 123,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/16 | 952 (-1.96%) | 37,000 (-19.91%) | 92,413 (+0.54%) | 123,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/15 | 971 (+0.62%) | 46,200 (-89.81%) | 91,913 (+1.32%) | 123,600 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/12 | 965 (-3.11%) | 453,400 (+827.20%) | 90,713 (+14.09%) | 123,600 (+52.40%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/12/11 | 996 (-4.32%) | 48,900 (-54.76%) | 79,513 (-4.56%) | 81,100 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2025/12/10 | 1,041 (-10.34%) | 108,100 (-40.14%) | 83,313 (+5.19%) | 81,100 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2025/12/09 | 1,161 (-0.34%) | 180,600 (+61.25%) | 79,200 (-1.49%) | 81,100 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2025/12/08 | 1,165 (-13.45%) | 112,000 (-29.38%) | 80,400 (+7.34%) | 81,100 (0.00%) | 300 (0.00%) |
| 2025/12/05 | 1,346 (+8.20%) | 158,600 (+5.45%) | 74,900 (+8.39%) | 81,100 (-14.90%) | 300 |
| 2025/12/04 | 1,244 (-5.90%) | 150,400 (-38.31%) | 69,100 (+3.13%) | 95,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/03 | 1,322 (+27.61%) | 243,800 (+157.44%) | 67,000 (+2.60%) | 95,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/02 | 1,036 (+8.14%) | 94,700 (+709.40%) | 65,300 (+3.49%) | 95,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/12/01 | 958 (+0.10%) | 11,700 (+60.27%) | 63,100 (0.00%) | 95,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/28 | 957 (+0.63%) | 7,300 (-12.05%) | 63,100 (0.00%) | 95,300 (-7.57%) | 0 |
| 2025/11/27 | 951 (-1.04%) | 8,300 (-26.55%) | 63,100 (0.00%) | 103,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/26 | 961 (+1.37%) | 11,300 (-57.52%) | 63,100 (+1.94%) | 103,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/25 | 948 (-3.27%) | 26,600 (+13.68%) | 61,900 (0.00%) | 103,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/21 | 980 (+0.82%) | 23,400 (-89.87%) | 61,900 (-1.90%) | 103,100 (+6.51%) | 0 |
| 2025/11/20 | 972 (-1.82%) | 230,900 (+2,523.86%) | 63,100 (+2.27%) | 96,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/19 | 990 (+0.10%) | 8,800 (-69.86%) | 61,700 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/18 | 989 (-8.26%) | 29,200 (-65.53%) | 61,700 (0.00%) | 96,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/17 | 1,078 (+12.76%) | 84,700 (+1,664.58%) | 61,700 (-3.59%) | 96,800 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/14 | 956 (-1.24%) | 4,800 (-42.17%) | 64,000 (0.00%) | 96,800 (-1.93%) | 0 |
| 2025/11/13 | 968 (-2.42%) | 8,300 (+388.24%) | 64,000 (0.00%) | 98,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/12 | 992 (+0.10%) | 1,700 (-46.88%) | 64,000 (0.00%) | 98,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/11 | 991 (+0.30%) | 3,200 (-13.51%) | 64,000 (0.00%) | 98,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/10 | 988 (+1.44%) | 3,700 (-37.29%) | 64,000 (0.00%) | 98,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/11/07 | 974 (-1.32%) | 5,900 (+55.26%) | 64,000 (-0.31%) | 98,700 (-8.70%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/11/06 | 987 (-0.60%) | 3,800 (-50.00%) | 64,200 (0.00%) | 108,100 (0.00%) | 1,000 (0.00%) |
| 2025/11/05 | 993 (-0.70%) | 7,600 (-75.56%) | 64,200 (-1.98%) | 108,100 (0.00%) | 1,000 (0.00%) |
| 2025/11/04 | 1,000 (-4.40%) | 31,100 (-76.72%) | 65,500 (+4.80%) | 108,100 (0.00%) | 1,000 (0.00%) |
| 2025/10/31 | 1,046 (+8.73%) | 133,600 (+1,471.76%) | 62,500 (+5.75%) | 108,100 (-17.92%) | 1,000 |
| 2025/10/30 | 962 (-2.73%) | 8,500 (-8.60%) | 59,100 (0.00%) | 131,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/29 | 989 (-1.10%) | 9,300 (-48.90%) | 59,100 (0.00%) | 131,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/28 | 1,000 (+2.88%) | 18,200 (+468.75%) | 59,100 (0.00%) | 131,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/27 | 972 (+3.18%) | 3,200 (-77.30%) | 59,100 (0.00%) | 131,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/24 | 942 (-0.11%) | 14,100 (+386.21%) | 59,100 (0.00%) | 131,700 (-0.45%) | 0 |
| 2025/10/23 | 943 (+0.43%) | 2,900 (-25.64%) | 59,100 (0.00%) | 132,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/22 | 939 (-0.84%) | 3,900 (-4.88%) | 59,100 (0.00%) | 132,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/21 | 947 (-1.66%) | 4,100 (-19.61%) | 59,100 (0.00%) | 132,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/20 | 963 (+1.58%) | 5,100 (-69.46%) | 59,100 (-2.80%) | 132,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/17 | 948 (-2.07%) | 16,700 (+659.09%) | 60,800 (0.00%) | 132,300 (+0.08%) | 0 |
| 2025/10/16 | 968 (-0.51%) | 2,200 (-79.25%) | 60,800 (0.00%) | 132,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/15 | 973 (+2.96%) | 10,600 (-57.60%) | 60,800 (0.00%) | 132,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/14 | 945 (-4.26%) | 25,000 (+58.23%) | 60,800 (0.00%) | 132,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/10 | 987 (-1.50%) | 15,800 (+110.67%) | 60,800 (0.00%) | 132,200 (-9.27%) | 0 |
| 2025/10/09 | 1,002 (+0.40%) | 7,500 (-21.88%) | 60,800 (0.00%) | 145,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/08 | 998 (-0.20%) | 9,600 (+12.94%) | 60,800 (0.00%) | 145,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/07 | 1,000 (-1.48%) | 8,500 (-64.58%) | 60,800 (0.00%) | 145,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/06 | 1,015 (-0.59%) | 24,000 (+95.12%) | 60,800 (-1.46%) | 145,700 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/03 | 1,021 (-0.39%) | 12,300 (-67.37%) | 61,700 (-2.83%) | 145,700 (+14.54%) | 0 |
| 2025/10/02 | 1,025 (+0.79%) | 37,700 (+20.06%) | 63,500 (-0.47%) | 127,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/10/01 | 1,017 (-6.70%) | 31,400 (-43.73%) | 63,800 (+1.11%) | 127,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/30 | 1,090 (+3.61%) | 55,800 (+124.10%) | 63,100 (0.00%) | 127,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/29 | 1,052 (+4.26%) | 24,900 (+260.87%) | 63,100 (0.00%) | 127,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/26 | 1,009 (+0.30%) | 6,900 (-4.17%) | 63,100 (0.00%) | 127,200 (-0.55%) | 0 |
| 2025/09/25 | 1,006 (0.00%) | 7,200 (-2.70%) | 63,100 (+1.61%) | 127,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/24 | 1,006 (0.00%) | 7,400 (-2.63%) | 62,100 (0.00%) | 127,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/22 | 1,006 (+0.10%) | 7,600 (+10.14%) | 62,100 (-0.48%) | 127,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/19 | 1,005 (-0.30%) | 6,900 (+72.50%) | 62,400 (+0.97%) | 127,900 (-0.31%) | 0 |
| 2025/09/18 | 1,008 (+0.50%) | 4,000 (-60.78%) | 61,800 (-0.96%) | 128,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/17 | 1,003 (-1.08%) | 10,200 (+92.45%) | 62,400 (0.00%) | 128,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/16 | 1,014 (0.00%) | 5,300 (-17.19%) | 62,400 (-0.95%) | 128,300 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/12 | 1,014 (-0.49%) | 6,400 (+42.22%) | 63,000 (-0.32%) | 128,300 (-4.89%) | 0 |
| 2025/09/11 | 1,019 (+0.69%) | 4,500 (+12.50%) | 63,200 (-0.32%) | 134,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/10 | 1,012 (+0.30%) | 4,000 (-45.95%) | 63,400 (-0.31%) | 134,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/09 | 1,009 (-0.49%) | 7,400 (-45.59%) | 63,600 (-0.78%) | 134,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/08 | 1,014 (-0.88%) | 13,600 (+580.00%) | 64,100 (-0.47%) | 134,900 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/05 | 1,023 (+0.20%) | 2,000 (-76.47%) | 64,400 (0.00%) | 134,900 (-5.07%) | 0 |
| 2025/09/04 | 1,021 (+1.79%) | 8,500 (+7.59%) | 64,400 (-0.46%) | 142,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/03 | 1,003 (-1.57%) | 7,900 (+29.51%) | 64,700 (0.00%) | 142,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/02 | 1,019 (-0.39%) | 6,100 (+10.91%) | 64,700 (-0.31%) | 142,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/09/01 | 1,023 (+0.49%) | 5,500 (+161.90%) | 64,900 (-0.46%) | 142,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/29 | 1,018 (+0.10%) | 2,100 (-12.50%) | 65,200 (0.00%) | 142,100 (-3.46%) | 0 |
| 2025/08/28 | 1,017 (+0.79%) | 2,400 (-55.56%) | 65,200 (0.00%) | 147,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/27 | 1,009 (-1.46%) | 5,400 (-43.75%) | 65,200 (0.00%) | 147,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/26 | 1,024 (+1.09%) | 9,600 (+92.00%) | 65,200 (-4.40%) | 147,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/25 | 1,013 (-1.17%) | 5,000 (-46.81%) | 68,200 (0.00%) | 147,200 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/22 | 1,025 (+1.89%) | 9,400 (-36.05%) | 68,200 (-1.30%) | 147,200 (-0.88%) | 0 |
| 2025/08/21 | 1,006 (+1.62%) | 14,700 (-51.96%) | 69,100 (-2.54%) | 148,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/20 | 990 (-1.98%) | 30,600 (+206.00%) | 70,900 (+3.81%) | 148,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/19 | 1,010 (-1.17%) | 10,000 (-41.86%) | 68,300 (-0.87%) | 148,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/18 | 1,022 (+2.10%) | 17,200 (+53.57%) | 68,900 (-0.58%) | 148,500 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/15 | 1,001 (-0.20%) | 11,200 (+173.17%) | 69,300 (-0.72%) | 148,500 (-1.66%) | 0 |
| 2025/08/14 | 1,003 (+0.10%) | 4,100 (-48.10%) | 69,800 (-2.65%) | 151,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/13 | 1,002 (+0.20%) | 7,900 (-72.08%) | 71,700 (-0.69%) | 151,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/12 | 1,000 (+0.60%) | 28,300 (+111.19%) | 72,200 (-0.82%) | 151,000 (0.00%) | 0 |
| 2025/08/08 | 994 (-1.09%) | 13,400 (+52.27%) | 72,800 (+1.39%) | 151,000 (-2.58%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/08/07 | 1,005 (+0.70%) | 8,800 (+27.54%) | 71,800 (-0.55%) | 155,000 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/08/06 | 998 (-0.40%) | 6,900 (+27.78%) | 72,200 (-0.69%) | 155,000 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/08/05 | 1,002 (+0.20%) | 5,400 (-60.00%) | 72,700 (-0.68%) | 155,000 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/08/04 | 1,000 (-0.79%) | 13,500 (-72.39%) | 73,200 (-0.27%) | 155,000 (0.00%) | 100 (0.00%) |
| 2025/08/01 | 1,008 (-2.14%) | 48,900 (-12.05%) | 73,400 (-2.13%) | 155,000 (-4.97%) | 100 |
| 2025/07/31 | 1,030 (-2.18%) | 55,600 (+288.81%) | 75,000 (+3.73%) | 163,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/30 | 1,053 (+1.25%) | 14,300 (+138.33%) | 72,300 (+1.26%) | 163,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/29 | 1,040 (-1.23%) | 6,000 (-66.67%) | 71,400 (+0.85%) | 163,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/28 | 1,053 (+2.93%) | 18,000 (+87.50%) | 70,800 (-2.61%) | 163,100 (0.00%) | 0 |
| 2025/07/25 | 1,023 (-0.68%) | 9,600 (-2.04%) | 72,700 (-0.55%) | 163,100 (+9.83%) | 0 (-100.00%) |
| 2025/07/24 | 1,030 (-0.29%) | 9,800 (+36.11%) | 73,100 (-2.79%) | 148,500 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2025/07/23 | 1,033 (+1.67%) | 7,200 (+2.86%) | 75,200 (-2.08%) | 148,500 (0.00%) | 400 (0.00%) |
| 2025/07/22 | 1,016 | 7,000 | 76,800 | 148,500 | 400 |
機関投資家別 - 空売り残高内訳推移(空売り残高 / 空売り割合)
| 日付 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | Jump Trading Pacific Pte Ltd | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | Qube Research & Technologies Limited | UBS AG | XTX Markets Pte Ltd | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 9,600 / 0.46% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 36,400 / 1.77% -2,000 (-5.21%) / △0.10pt | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% | - | 30,200 / 1.47% -1,700 (-5.33%) / △0.08pt |
| 2026/01/15 | 9,600 / 0.46% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 38,400 / 1.87% -1,600 (-4.00%) / △0.08pt | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% | - | 31,900 / 1.55% -1,300 (-3.92%) / △0.06pt |
| 2026/01/14 | 9,600 / 0.46% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 40,000 / 1.95% | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% | - | 33,200 / 1.61% +500 (+1.53%) / +0.02pt |
| 2026/01/13 | 9,600 / 0.46% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 40,000 / 1.95% +2,000 (+5.26%) / +0.10pt | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% | - | 32,700 / 1.59% |
| 2026/01/09 | 9,600 / 0.46% -2,600 (-21.31%) / △0.13pt | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 38,000 / 1.85% +1,300 (+3.54%) / +0.07pt | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% | - | 32,700 / 1.59% |
| 2026/01/08 | 12,200 / 0.59% -3,800 (-23.75%) / △0.19pt | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 36,700 / 1.78% -3,600 (-8.93%) / △0.18pt | 7,800 / 0.47% | 14,300 / 0.69% -1,600 (-10.06%) / △0.08pt | - | 32,700 / 1.59% +8,100 (+32.93%) / +0.40pt |
| 2026/01/07 | 16,000 / 0.78% +7,900 (+97.53%) / +0.29pt | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 40,300 / 1.96% -3,800 (-8.62%) / △0.19pt | 7,800 / 0.47% | 15,900 / 0.77% +8,400 (+112.00%) / +0.32pt | - | 24,600 / 1.19% +17,200 (+232.43%) / +0.74pt |
| 2026/01/06 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 44,100 / 2.15% +5,300 (+13.66%) / +0.26pt | 7,800 / 0.47% | 7,500 / 0.45% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2026/01/05 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 38,800 / 1.89% +800 (+2.11%) / △0.43pt | 7,800 / 0.47% | 7,500 / 0.45% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/30 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 38,000 / 2.32% +1,600 (+4.40%) / +0.10pt | 7,800 / 0.47% | 7,500 / 0.45% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/24 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 36,400 / 2.22% +1,000 (+2.82%) / +0.06pt | 7,800 / 0.47% | 7,500 / 0.45% -1,000 (-11.76%) / △0.06pt | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/23 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 35,400 / 2.16% +3,900 (+12.38%) / +0.24pt | 7,800 / 0.47% | 8,500 / 0.51% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/22 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 31,500 / 1.92% +1,400 (+4.65%) / +0.09pt | 7,800 / 0.47% | 8,500 / 0.51% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/18 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 30,100 / 1.83% +1,100 (+3.79%) / +0.06pt | 7,800 / 0.47% | 8,500 / 0.51% -2,400 (-22.02%) / △0.15pt | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/17 | 8,100 / 0.49% | 7,813 / 0.47% -500 (-6.01%) / △0.03pt | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 29,000 / 1.77% +2,800 (+10.69%) / +0.17pt | 7,800 / 0.47% | 10,900 / 0.66% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/16 | 8,100 / 0.49% | 8,313 / 0.50% -1,800 (-17.80%) / △0.11pt | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 26,200 / 1.60% | 7,800 / 0.47% | 10,900 / 0.66% +2,300 (+26.74%) / +0.14pt | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/15 | 8,100 / 0.49% | 10,113 / 0.61% -2,200 (-17.87%) / △0.14pt | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% -1,200 (-13.79%) / △0.08pt | 26,200 / 1.60% +4,600 (+21.30%) / +0.29pt | 7,800 / 0.47% | 8,600 / 0.52% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/12 | 8,100 / 0.49% | 12,313 / 0.75% +5,200 (+73.11%) / +0.32pt | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 8,700 / 0.53% -400 (-4.40%) / △0.02pt | 21,600 / 1.31% +5,100 (+30.91%) / +0.31pt | 7,800 / 0.47% | 8,600 / 0.52% +1,300 (+17.81%) / +0.08pt | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/11 | 8,100 / 0.49% | 7,113 / 0.43% -1,200 (-14.44%) / △0.07pt | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 9,100 / 0.55% -400 (-4.21%) / △0.03pt | 16,500 / 1.00% | 7,800 / 0.47% | 7,300 / 0.44% -2,200 (-23.16%) / △0.14pt | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/10 | 8,100 / 0.49% | 8,313 / 0.50% +8,313 / +0.50% | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 9,500 / 0.58% | 16,500 / 1.00% -4,200 (-20.29%) / △0.26pt | 7,800 / 0.47% | 9,500 / 0.58% | - | 7,400 / 0.45% |
| 2025/12/09 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 9,500 / 0.58% +100 (+1.06%) / +0.01pt | 20,700 / 1.26% | 7,800 / 0.47% | 9,500 / 0.58% -500 (-5.00%) / △0.03pt | - | 7,400 / 0.45% -800 (-9.76%) / △0.05pt |
| 2025/12/08 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 9,400 / 0.57% +500 (+5.62%) / +0.03pt | 20,700 / 1.26% +5,000 (+31.85%) / +0.31pt | 7,800 / 0.47% | 10,000 / 0.61% | - | 8,200 / 0.50% |
| 2025/12/05 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 8,900 / 0.54% +1,400 (+18.67%) / +0.09pt | 15,700 / 0.95% +2,100 (+15.44%) / +0.12pt | 7,800 / 0.47% | 10,000 / 0.61% +1,100 (+12.36%) / +0.07pt | - | 8,200 / 0.50% +1,200 (+17.14%) / +0.08pt |
| 2025/12/04 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 13,600 / 0.83% +3,200 (+30.77%) / +0.20pt | 7,800 / 0.47% | 8,900 / 0.54% -1,100 (-11.00%) / △0.07pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/12/03 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 10,400 / 0.63% +1,700 (+19.54%) / +0.10pt | 7,800 / 0.47% | 10,000 / 0.61% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/12/02 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 8,700 / 0.53% | 7,800 / 0.47% | 10,000 / 0.61% +2,200 (+28.21%) / +0.14pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/26 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 8,700 / 0.53% +1,200 (+16.00%) / +0.08pt | 7,800 / 0.47% | 7,800 / 0.47% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/21 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 7,500 / 0.45% | 7,800 / 0.47% | 7,800 / 0.47% -1,200 (-13.33%) / △0.07pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/20 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 7,500 / 0.45% | 7,800 / 0.47% | 9,000 / 0.54% +1,400 (+18.42%) / +0.08pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/17 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 7,500 / 0.45% -2,300 (-23.47%) / △0.14pt | 7,800 / 0.47% | 7,600 / 0.46% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/07 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 9,800 / 0.59% -200 (-2.00%) / △0.02pt | 7,800 / 0.47% | 7,600 / 0.46% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/05 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 10,000 / 0.61% | 7,800 / 0.47% | 7,600 / 0.46% -1,300 (-14.61%) / △0.08pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/11/04 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 10,000 / 0.61% +4,100 (+69.49%) / +0.25pt | 7,800 / 0.47% | 8,900 / 0.54% -1,100 (-11.00%) / △0.07pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/10/31 | 8,100 / 0.49% | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 5,900 / 0.36% | 7,800 / 0.47% | 10,000 / 0.61% +3,400 (+51.52%) / +0.21pt | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/10/20 | 8,100 / 0.49% -1,700 (-17.35%) / △0.10pt | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 5,900 / 0.36% | 7,800 / 0.47% | 6,600 / 0.40% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/10/06 | 9,800 / 0.59% -900 (-8.41%) / △0.06pt | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% | 5,900 / 0.36% | 7,800 / 0.47% | 6,600 / 0.40% | - | 7,000 / 0.42% |
| 2025/10/03 | 10,700 / 0.65% -900 (-7.76%) / △0.05pt | - | 8,100 / 0.49% | 8,100 / 0.49% | 7,500 / 0.45% -900 (-10.71%) / △0.06pt | 5,900 / 0.36% | 7,800 / 0.47% | 6,600 / 0.40% | - | 7,000 / 0.42% |
